Les numéros qui sortent le plus et le moins souvent, ceux qui ont accumulé le plus grand retard de sortie, ou encore ceux qui sortent souvent ensemble sont des éléments fondamentaux dans l’analyse et les prévisions que peut faire un joueur. Vous trouverez dès lors ci-dessous toutes les informations pour chacun des 50 numéros et 11 étoiles de la chance. Ces données, sauf mention contraire en bas du tableau, se basent sur tous les tirages depuis la nouvelle formule EuroMillions de mai 2011. Ces tableaux sont mis à jour après chaque tirage, en général le mardi et le vendredi vers 21h35.
Etoile | Fréquence | Retard | Fréq. récente | Progression | Dernière sortie | Nombre de sorties | Compagnons | Anticompagnons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.10% | 3 | 4 | -50.00 % | mardi 23 février 2021 | 165 (Moyenne: 186) | 11 (22 tirages communs), 8 (18 tirages communs), 5 (17 tirages communs), 10 (16 tirages communs), 2 (15 tirages communs) | 12 (10 tirages communs), 4 (11 tirages communs), 3 (12 tirages communs), 7 (14 tirages communs), 6 (15 tirages communs) |
2 | 20.78% | 8 | 2 | -50.00 % | vendredi 5 février 2021 | 213 (Moyenne: 186) | 6 (25 tirages communs), 3 (23 tirages communs), 8 (23 tirages communs), 10 (23 tirages communs), 7 (20 tirages communs) | 12 (11 tirages communs), 1 (15 tirages communs), 4 (17 tirages communs), 9 (18 tirages communs), 5 (19 tirages communs) |
3 | 18.44% | 3 | 4 | -60.00 % | mardi 23 février 2021 | 189 (Moyenne: 186) | 2 (23 tirages communs), 9 (23 tirages communs), 7 (21 tirages communs), 6 (20 tirages communs), 4 (19 tirages communs) | 12 (7 tirages communs), 1 (12 tirages communs), 8 (13 tirages communs), 11 (16 tirages communs), 5 (17 tirages communs) |
4 | 16.00% | 16 | 1 | -80.00 % | vendredi 8 janvier 2021 | 164 (Moyenne: 186) | 11 (22 tirages communs), 7 (20 tirages communs), 3 (19 tirages communs), 2 (17 tirages communs), 5 (17 tirages communs) | 12 (7 tirages communs), 10 (9 tirages communs), 9 (10 tirages communs), 1 (11 tirages communs), 6 (16 tirages communs) |
5 | 16.39% | 13 | 1 | -83.33 % | mardi 19 janvier 2021 | 168 (Moyenne: 186) | 8 (23 tirages communs), 10 (21 tirages communs), 2 (19 tirages communs), 9 (18 tirages communs), 1 (17 tirages communs) | 6 (6 tirages communs), 12 (7 tirages communs), 11 (11 tirages communs), 7 (12 tirages communs), 3 (17 tirages communs) |
6 | 16.29% | 1 | 9 | 80.00 % | mardi 2 mars 2021 | 167 (Moyenne: 186) | 2 (25 tirages communs), 3 (20 tirages communs), 7 (20 tirages communs), 9 (18 tirages communs), 10 (18 tirages communs) | 12 (5 tirages communs), 5 (6 tirages communs), 11 (11 tirages communs), 8 (13 tirages communs), 1 (15 tirages communs) |
7 | 16.20% | 0 | 5 | -28.57 % | vendredi 5 mars 2021 | 166 (Moyenne: 186) | 3 (21 tirages communs), 2 (20 tirages communs), 4 (20 tirages communs), 6 (20 tirages communs), 8 (15 tirages communs) | 12 (5 tirages communs), 9 (11 tirages communs), 5 (12 tirages communs), 11 (13 tirages communs), 1 (14 tirages communs) |
8 | 19.32% | 6 | 3 | -57.14 % | vendredi 12 février 2021 | 198 (Moyenne: 186) | 10 (26 tirages communs), 9 (24 tirages communs), 2 (23 tirages communs), 5 (23 tirages communs), 11 (19 tirages communs) | 12 (8 tirages communs), 6 (13 tirages communs), 3 (13 tirages communs), 7 (15 tirages communs), 4 (16 tirages communs) |
9 | 18.05% | 7 | 4 | -50.00 % | mardi 9 février 2021 | 185 (Moyenne: 186) | 8 (24 tirages communs), 3 (23 tirages communs), 10 (20 tirages communs), 11 (20 tirages communs), 2 (18 tirages communs) | 12 (8 tirages communs), 4 (10 tirages communs), 7 (11 tirages communs), 1 (15 tirages communs), 5 (18 tirages communs) |
10 | 17.76% | 0 | 2 | -33.33 % | vendredi 5 mars 2021 | 182 (Moyenne: 186) | 8 (26 tirages communs), 2 (23 tirages communs), 5 (21 tirages communs), 9 (20 tirages communs), 3 (18 tirages communs) | 12 (2 tirages communs), 4 (9 tirages communs), 11 (14 tirages communs), 7 (15 tirages communs), 1 (16 tirages communs) |
11 | 17.07% | 2 | 2 | -60.00 % | vendredi 26 février 2021 | 175 (Moyenne: 186) | 1 (22 tirages communs), 4 (22 tirages communs), 9 (20 tirages communs), 2 (19 tirages communs), 8 (19 tirages communs) | 12 (8 tirages communs), 6 (11 tirages communs), 5 (11 tirages communs), 7 (13 tirages communs), 10 (14 tirages communs) |
12 | 7.61% | 4 | 3 | -75.00 % | vendredi 19 février 2021 | 78 (Moyenne: 186) |
La Fréquence indique le pourcentage de tirages EuroMillions auxquels l'étoile concernée est sortie, depuis 2011. Le Retard indique quant à lui le nombre de tirages depuis lesquels l'étoile n'est plus sortie. La Fréquence récente représente le nombre de tirages, parmi les 20 derniers, où l'étoile a été tirée. Cette métrique vise a mesurer les tendances actuelles. La Progression montre l'évolution du nombre de sorties de l'étoile entre les 20 derniers tirages et les 20 précédents. Par exemple, une évolution de +30% signifie que l'étoile est sortie 30% de fois en plus lors des deux derniers mois que lors des deux mois précédents. Les Compagnons et Anticompagnons sont les étoiles qui sortent, respectivement, le plus et le moins souvent avec l'étoile concernée, depuis 2011.
N° | Fréquence | Retard | Fréq. récente | Progression | Dernière sortie | Nombre de sorties | Compagnons | Anticompagnons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.34% | 10 | 1 | -50.00 % | vendredi 29 janvier 2021 | 106 (Moyenne: 103) | 48 (19 tirages communs), 4 (13 tirages communs), 45 (13 tirages communs), 21 (13 tirages communs), 18 (12 tirages communs) | 34 (3 tirages communs), 14 (4 tirages communs), 32 (4 tirages communs), 37 (4 tirages communs), 41 (5 tirages communs) |
2 | 8.68% | 1 | 2 | -60.00 % | mardi 2 mars 2021 | 89 (Moyenne: 103) | 10 (17 tirages communs), 27 (13 tirages communs), 46 (12 tirages communs), 45 (11 tirages communs), 42 (11 tirages communs) | 12 (3 tirages communs), 6 (3 tirages communs), 18 (4 tirages communs), 48 (4 tirages communs), 29 (4 tirages communs) |
3 | 9.76% | 22 | 0 | -100.00 % | vendredi 18 décembre 2020 | 100 (Moyenne: 103) | 32 (14 tirages communs), 10 (13 tirages communs), 50 (12 tirages communs), 31 (12 tirages communs), 27 (12 tirages communs) | 18 (3 tirages communs), 35 (3 tirages communs), 11 (4 tirages communs), 24 (4 tirages communs), 6 (4 tirages communs) |
4 | 10.44% | 0 | 3 | -25.00 % | vendredi 5 mars 2021 | 107 (Moyenne: 103) | 23 (17 tirages communs), 39 (15 tirages communs), 27 (15 tirages communs), 30 (14 tirages communs), 16 (14 tirages communs) | 26 (4 tirages communs), 20 (5 tirages communs), 8 (5 tirages communs), 25 (5 tirages communs), 29 (5 tirages communs) |
5 | 11.41% | 0 | 5 | 0.00 % | vendredi 5 mars 2021 | 117 (Moyenne: 103) | 31 (18 tirages communs), 25 (16 tirages communs), 37 (15 tirages communs), 41 (14 tirages communs), 21 (14 tirages communs) | 26 (4 tirages communs), 45 (4 tirages communs), 13 (5 tirages communs), 18 (5 tirages communs), 12 (6 tirages communs) |
6 | 9.17% | 2 | 1 | -80.00 % | vendredi 26 février 2021 | 94 (Moyenne: 103) | 10 (12 tirages communs), 12 (12 tirages communs), 29 (12 tirages communs), 45 (12 tirages communs), 39 (11 tirages communs) | 47 (3 tirages communs), 2 (3 tirages communs), 49 (4 tirages communs), 3 (4 tirages communs), 46 (4 tirages communs) |
7 | 10.15% | 6 | 3 | -25.00 % | vendredi 12 février 2021 | 104 (Moyenne: 103) | 37 (15 tirages communs), 26 (14 tirages communs), 5 (13 tirages communs), 19 (13 tirages communs), 30 (12 tirages communs) | 46 (2 tirages communs), 9 (2 tirages communs), 47 (4 tirages communs), 15 (5 tirages communs), 22 (5 tirages communs) |
8 | 9.17% | 12 | 1 | -66.67 % | vendredi 22 janvier 2021 | 94 (Moyenne: 103) | 5 (13 tirages communs), 25 (12 tirages communs), 27 (12 tirages communs), 15 (12 tirages communs), 24 (11 tirages communs) | 40 (2 tirages communs), 36 (3 tirages communs), 29 (3 tirages communs), 12 (4 tirages communs), 6 (4 tirages communs) |
9 | 8.59% | 3 | 2 | -50.00 % | mardi 23 février 2021 | 88 (Moyenne: 103) | 1 (12 tirages communs), 13 (11 tirages communs), 5 (11 tirages communs), 30 (10 tirages communs), 6 (10 tirages communs) | 7 (2 tirages communs), 22 (3 tirages communs), 3 (4 tirages communs), 47 (4 tirages communs), 46 (4 tirages communs) |
10 | 11.71% | 7 | 3 | -50.00 % | mardi 9 février 2021 | 120 (Moyenne: 103) | 2 (17 tirages communs), 31 (15 tirages communs), 45 (15 tirages communs), 23 (15 tirages communs), 19 (15 tirages communs) | 34 (3 tirages communs), 32 (5 tirages communs), 26 (6 tirages communs), 16 (6 tirages communs), 38 (7 tirages communs) |
11 | 9.46% | 42 | 0 | -100.00 % | vendredi 9 octobre 2020 | 97 (Moyenne: 103) | 44 (14 tirages communs), 29 (14 tirages communs), 14 (13 tirages communs), 28 (12 tirages communs), 1 (11 tirages communs) | 33 (3 tirages communs), 16 (4 tirages communs), 31 (4 tirages communs), 3 (4 tirages communs), 24 (5 tirages communs) |
12 | 9.46% | 2 | 4 | -20.00 % | vendredi 26 février 2021 | 97 (Moyenne: 103) | 44 (16 tirages communs), 38 (12 tirages communs), 48 (12 tirages communs), 6 (12 tirages communs), 19 (11 tirages communs) | 2 (3 tirages communs), 14 (3 tirages communs), 8 (4 tirages communs), 9 (4 tirages communs), 31 (4 tirages communs) |
13 | 9.76% | 22 | 0 | -100.00 % | vendredi 18 décembre 2020 | 100 (Moyenne: 103) | 17 (15 tirages communs), 30 (12 tirages communs), 15 (12 tirages communs), 26 (11 tirages communs), 14 (11 tirages communs) | 36 (4 tirages communs), 5 (5 tirages communs), 48 (5 tirages communs), 38 (5 tirages communs), 25 (5 tirages communs) |
14 | 10.34% | 26 | 0 | -100.00 % | vendredi 4 décembre 2020 | 106 (Moyenne: 103) | 21 (14 tirages communs), 42 (14 tirages communs), 4 (13 tirages communs), 29 (13 tirages communs), 11 (13 tirages communs) | 22 (3 tirages communs), 12 (3 tirages communs), 1 (4 tirages communs), 15 (5 tirages communs), 18 (5 tirages communs) |
15 | 11.02% | 37 | 0 | -100.00 % | mardi 27 octobre 2020 | 113 (Moyenne: 103) | 28 (21 tirages communs), 44 (18 tirages communs), 42 (15 tirages communs), 50 (13 tirages communs), 38 (13 tirages communs) | 22 (2 tirages communs), 18 (4 tirages communs), 39 (5 tirages communs), 7 (5 tirages communs), 14 (5 tirages communs) |
16 | 9.66% | 12 | 2 | -77.78 % | vendredi 22 janvier 2021 | 99 (Moyenne: 103) | 28 (15 tirages communs), 4 (14 tirages communs), 44 (13 tirages communs), 42 (13 tirages communs), 39 (13 tirages communs) | 27 (2 tirages communs), 48 (3 tirages communs), 47 (4 tirages communs), 6 (4 tirages communs), 11 (4 tirages communs) |
17 | 11.22% | 22 | 0 | -100.00 % | vendredi 18 décembre 2020 | 115 (Moyenne: 103) | 45 (16 tirages communs), 28 (15 tirages communs), 44 (15 tirages communs), 13 (15 tirages communs), 27 (13 tirages communs) | 46 (4 tirages communs), 22 (5 tirages communs), 19 (5 tirages communs), 7 (6 tirages communs), 16 (6 tirages communs) |
18 | 8.59% | 3 | 4 | 100.00 % | mardi 23 février 2021 | 88 (Moyenne: 103) | 44 (15 tirages communs), 39 (14 tirages communs), 1 (12 tirages communs), 16 (12 tirages communs), 42 (12 tirages communs) | 3 (3 tirages communs), 45 (3 tirages communs), 36 (3 tirages communs), 50 (4 tirages communs), 2 (4 tirages communs) |
19 | 10.93% | 1 | 2 | -66.67 % | mardi 2 mars 2021 | 112 (Moyenne: 103) | 45 (16 tirages communs), 10 (15 tirages communs), 25 (14 tirages communs), 7 (13 tirages communs), 43 (12 tirages communs) | 22 (2 tirages communs), 40 (4 tirages communs), 17 (5 tirages communs), 4 (6 tirages communs), 47 (6 tirages communs) |
20 | 10.93% | 9 | 1 | -80.00 % | mardi 2 février 2021 | 112 (Moyenne: 103) | 23 (16 tirages communs), 30 (15 tirages communs), 28 (14 tirages communs), 35 (13 tirages communs), 45 (13 tirages communs) | 33 (5 tirages communs), 12 (5 tirages communs), 32 (5 tirages communs), 4 (5 tirages communs), 13 (6 tirages communs) |
21 | 9.66% | 20 | 0 | -100.00 % | vendredi 25 décembre 2020 | 99 (Moyenne: 103) | 5 (14 tirages communs), 14 (14 tirages communs), 1 (13 tirages communs), 28 (12 tirages communs), 24 (11 tirages communs) | 50 (4 tirages communs), 33 (4 tirages communs), 12 (4 tirages communs), 41 (4 tirages communs), 22 (5 tirages communs) |
22 | 8.00% | 2 | 1 | 0.00 % | vendredi 26 février 2021 | 82 (Moyenne: 103) | 27 (13 tirages communs), 25 (12 tirages communs), 49 (12 tirages communs), 10 (12 tirages communs), 37 (10 tirages communs) | 19 (2 tirages communs), 15 (2 tirages communs), 46 (3 tirages communs), 14 (3 tirages communs), 9 (3 tirages communs) |
23 | 12.29% | 6 | 2 | 0.00 % | vendredi 12 février 2021 | 126 (Moyenne: 103) | 4 (17 tirages communs), 37 (16 tirages communs), 32 (16 tirages communs), 30 (16 tirages communs), 20 (16 tirages communs) | 28 (5 tirages communs), 35 (5 tirages communs), 36 (6 tirages communs), 13 (7 tirages communs), 2 (7 tirages communs) |
24 | 9.85% | 1 | 2 | 0.00 % | mardi 2 mars 2021 | 101 (Moyenne: 103) | 26 (13 tirages communs), 37 (13 tirages communs), 46 (13 tirages communs), 23 (12 tirages communs), 19 (11 tirages communs) | 47 (3 tirages communs), 3 (4 tirages communs), 38 (4 tirages communs), 33 (5 tirages communs), 48 (5 tirages communs) |
25 | 10.83% | 4 | 4 | -20.00 % | vendredi 19 février 2021 | 111 (Moyenne: 103) | 5 (16 tirages communs), 39 (14 tirages communs), 19 (14 tirages communs), 44 (13 tirages communs), 27 (13 tirages communs) | 24 (5 tirages communs), 4 (5 tirages communs), 13 (5 tirages communs), 34 (5 tirages communs), 2 (6 tirages communs) |
26 | 10.63% | 1 | 1 | + ∞ % | mardi 2 mars 2021 | 109 (Moyenne: 103) | 7 (14 tirages communs), 23 (13 tirages communs), 24 (13 tirages communs), 49 (13 tirages communs), 43 (12 tirages communs) | 4 (4 tirages communs), 46 (4 tirages communs), 5 (4 tirages communs), 31 (5 tirages communs), 41 (5 tirages communs) |
27 | 11.90% | 10 | 3 | 50.00 % | vendredi 29 janvier 2021 | 122 (Moyenne: 103) | 39 (18 tirages communs), 4 (15 tirages communs), 46 (14 tirages communs), 25 (13 tirages communs), 22 (13 tirages communs) | 16 (2 tirages communs), 48 (6 tirages communs), 47 (6 tirages communs), 32 (6 tirages communs), 26 (7 tirages communs) |
28 | 10.73% | 18 | 1 | -80.00 % | vendredi 1 janvier 2021 | 110 (Moyenne: 103) | 15 (21 tirages communs), 17 (15 tirages communs), 16 (15 tirages communs), 20 (14 tirages communs), 30 (13 tirages communs) | 41 (2 tirages communs), 46 (4 tirages communs), 40 (4 tirages communs), 33 (5 tirages communs), 23 (5 tirages communs) |
29 | 10.34% | 2 | 2 | -60.00 % | vendredi 26 février 2021 | 106 (Moyenne: 103) | 11 (14 tirages communs), 35 (13 tirages communs), 37 (13 tirages communs), 40 (13 tirages communs), 14 (13 tirages communs) | 8 (3 tirages communs), 46 (4 tirages communs), 2 (4 tirages communs), 4 (5 tirages communs), 31 (5 tirages communs) |
30 | 11.12% | 3 | 3 | -40.00 % | mardi 23 février 2021 | 114 (Moyenne: 103) | 23 (16 tirages communs), 20 (15 tirages communs), 45 (14 tirages communs), 4 (14 tirages communs), 28 (13 tirages communs) | 48 (4 tirages communs), 41 (4 tirages communs), 3 (5 tirages communs), 22 (5 tirages communs), 33 (5 tirages communs) |
31 | 9.66% | 7 | 2 | -33.33 % | mardi 9 février 2021 | 99 (Moyenne: 103) | 5 (18 tirages communs), 10 (15 tirages communs), 39 (13 tirages communs), 38 (13 tirages communs), 3 (12 tirages communs) | 11 (4 tirages communs), 12 (4 tirages communs), 46 (4 tirages communs), 29 (5 tirages communs), 35 (5 tirages communs) |
32 | 9.76% | 6 | 3 | 0.00 % | vendredi 12 février 2021 | 100 (Moyenne: 103) | 23 (16 tirages communs), 34 (15 tirages communs), 3 (14 tirages communs), 39 (14 tirages communs), 30 (12 tirages communs) | 50 (3 tirages communs), 1 (4 tirages communs), 20 (5 tirages communs), 2 (5 tirages communs), 40 (5 tirages communs) |
33 | 8.10% | 2 | 1 | -66.67 % | vendredi 26 février 2021 | 83 (Moyenne: 103) | 26 (12 tirages communs), 31 (12 tirages communs), 12 (10 tirages communs), 48 (10 tirages communs), 50 (10 tirages communs) | 43 (0 tirage commun), 36 (2 tirages communs), 11 (3 tirages communs), 46 (3 tirages communs), 49 (4 tirages communs) |
34 | 9.66% | 15 | 2 | -50.00 % | mardi 12 janvier 2021 | 99 (Moyenne: 103) | 32 (15 tirages communs), 38 (15 tirages communs), 50 (12 tirages communs), 3 (11 tirages communs), 27 (11 tirages communs) | 44 (2 tirages communs), 1 (3 tirages communs), 10 (3 tirages communs), 41 (3 tirages communs), 22 (4 tirages communs) |
35 | 9.07% | 9 | 3 | -25.00 % | mardi 2 février 2021 | 93 (Moyenne: 103) | 20 (13 tirages communs), 42 (13 tirages communs), 29 (13 tirages communs), 50 (12 tirages communs), 44 (12 tirages communs) | 36 (3 tirages communs), 39 (3 tirages communs), 3 (3 tirages communs), 9 (4 tirages communs), 40 (4 tirages communs) |
36 | 8.20% | 6 | 2 | 100.00 % | vendredi 12 février 2021 | 84 (Moyenne: 103) | 38 (10 tirages communs), 21 (10 tirages communs), 27 (10 tirages communs), 7 (10 tirages communs), 43 (10 tirages communs) | 33 (2 tirages communs), 18 (3 tirages communs), 8 (3 tirages communs), 35 (3 tirages communs), 49 (4 tirages communs) |
37 | 10.83% | 7 | 5 | 25.00 % | mardi 9 février 2021 | 111 (Moyenne: 103) | 23 (16 tirages communs), 5 (15 tirages communs), 7 (15 tirages communs), 29 (13 tirages communs), 24 (13 tirages communs) | 1 (4 tirages communs), 47 (4 tirages communs), 8 (4 tirages communs), 9 (4 tirages communs), 33 (4 tirages communs) |
38 | 10.63% | 9 | 3 | -57.14 % | mardi 2 février 2021 | 109 (Moyenne: 103) | 34 (15 tirages communs), 31 (13 tirages communs), 48 (13 tirages communs), 15 (13 tirages communs), 44 (13 tirages communs) | 39 (3 tirages communs), 50 (4 tirages communs), 24 (4 tirages communs), 13 (5 tirages communs), 28 (5 tirages communs) |
39 | 11.12% | 0 | 3 | 0.00 % | vendredi 5 mars 2021 | 114 (Moyenne: 103) | 44 (22 tirages communs), 27 (18 tirages communs), 4 (15 tirages communs), 25 (14 tirages communs), 18 (14 tirages communs) | 38 (3 tirages communs), 35 (3 tirages communs), 22 (4 tirages communs), 49 (4 tirages communs), 12 (5 tirages communs) |
40 | 9.07% | 11 | 3 | -40.00 % | mardi 26 janvier 2021 | 93 (Moyenne: 103) | 10 (14 tirages communs), 29 (13 tirages communs), 43 (12 tirages communs), 37 (12 tirages communs), 15 (11 tirages communs) | 8 (2 tirages communs), 47 (2 tirages communs), 44 (3 tirages communs), 28 (4 tirages communs), 35 (4 tirages communs) |
41 | 8.20% | 16 | 1 | -83.33 % | vendredi 8 janvier 2021 | 84 (Moyenne: 103) | 5 (14 tirages communs), 29 (12 tirages communs), 10 (11 tirages communs), 15 (11 tirages communs), 6 (10 tirages communs) | 28 (2 tirages communs), 34 (3 tirages communs), 47 (4 tirages communs), 21 (4 tirages communs), 2 (4 tirages communs) |
42 | 11.32% | 10 | 4 | -42.86 % | vendredi 29 janvier 2021 | 116 (Moyenne: 103) | 15 (15 tirages communs), 14 (14 tirages communs), 45 (13 tirages communs), 35 (13 tirages communs), 16 (13 tirages communs) | 41 (4 tirages communs), 11 (5 tirages communs), 22 (5 tirages communs), 40 (6 tirages communs), 32 (6 tirages communs) |
43 | 9.85% | 13 | 1 | -50.00 % | mardi 19 janvier 2021 | 101 (Moyenne: 103) | 4 (13 tirages communs), 26 (12 tirages communs), 46 (12 tirages communs), 44 (12 tirages communs), 40 (12 tirages communs) | 33 (0 tirage commun), 49 (5 tirages communs), 48 (5 tirages communs), 3 (5 tirages communs), 15 (5 tirages communs) |
44 | 11.90% | 8 | 3 | -25.00 % | vendredi 5 février 2021 | 122 (Moyenne: 103) | 39 (22 tirages communs), 15 (18 tirages communs), 12 (16 tirages communs), 18 (15 tirages communs), 17 (15 tirages communs) | 34 (2 tirages communs), 46 (3 tirages communs), 40 (3 tirages communs), 9 (4 tirages communs), 47 (5 tirages communs) |
45 | 10.44% | 3 | 3 | -25.00 % | mardi 23 février 2021 | 107 (Moyenne: 103) | 17 (16 tirages communs), 19 (16 tirages communs), 10 (15 tirages communs), 30 (14 tirages communs), 1 (13 tirages communs) | 18 (3 tirages communs), 5 (4 tirages communs), 22 (5 tirages communs), 47 (5 tirages communs), 46 (5 tirages communs) |
46 | 8.29% | 0 | 2 | -33.33 % | vendredi 5 mars 2021 | 85 (Moyenne: 103) | 27 (14 tirages communs), 24 (13 tirages communs), 2 (12 tirages communs), 43 (12 tirages communs), 39 (11 tirages communs) | 7 (2 tirages communs), 47 (3 tirages communs), 44 (3 tirages communs), 22 (3 tirages communs), 33 (3 tirages communs) |
47 | 8.00% | 12 | 1 | -50.00 % | vendredi 22 janvier 2021 | 82 (Moyenne: 103) | 5 (12 tirages communs), 29 (12 tirages communs), 35 (10 tirages communs), 17 (10 tirages communs), 1 (9 tirages communs) | 40 (2 tirages communs), 46 (3 tirages communs), 6 (3 tirages communs), 24 (3 tirages communs), 16 (4 tirages communs) |
48 | 9.66% | 0 | 4 | 300.00 % | vendredi 5 mars 2021 | 99 (Moyenne: 103) | 1 (19 tirages communs), 38 (13 tirages communs), 12 (12 tirages communs), 14 (12 tirages communs), 37 (11 tirages communs) | 49 (3 tirages communs), 16 (3 tirages communs), 30 (4 tirages communs), 2 (4 tirages communs), 47 (5 tirages communs) |
49 | 9.85% | 1 | 1 | -50.00 % | mardi 2 mars 2021 | 101 (Moyenne: 103) | 23 (15 tirages communs), 26 (13 tirages communs), 27 (12 tirages communs), 22 (12 tirages communs), 25 (12 tirages communs) | 48 (3 tirages communs), 6 (4 tirages communs), 33 (4 tirages communs), 39 (4 tirages communs), 36 (4 tirages communs) |
50 | 10.24% | 21 | 0 | -100.00 % | mardi 22 décembre 2020 | 105 (Moyenne: 103) | 4 (13 tirages communs), 10 (13 tirages communs), 15 (13 tirages communs), 3 (12 tirages communs), 42 (12 tirages communs) | 32 (3 tirages communs), 18 (4 tirages communs), 21 (4 tirages communs), 38 (4 tirages communs), 36 (5 tirages communs) |
La Fréquence indique le pourcentage de tirages EuroMillions auxquels le numéro en question est sorti, depuis la nouvelle formule du jeu en mai 2011. Le Retard (parfois aussi appelé Ecart) indique quant à lui le nombre de tirages EuroMillions depuis lesquels le numéro n'est plus sorti. La Fréquence récente représente le nombre de tirages, parmi les 20 derniers, où le numéro a été tiré. Cette métrique vise a mesurer les tendances actuelles. La Progression montre l'évolution du nombre de sorties du numéro entre les 20 derniers tirages et les 20 précédents. Par exemple, une évolution de +30% signifie que le numéro est sorti 30% de fois en plus lors des deux derniers mois que lors des deux mois précédents. Les Compagnons et Anticompagnons sont les numéros qui sortent, respectivement, le plus et le moins souvent avec le numéro concerné, en tenant compte de tous les tirages depuis 2011.