Tirage-EuroMillions.net

Résultat du Keno : les derniers tirages midi et soir

Le Keno est un jeu de loterie à tirage de la FDJ, qui a lieu tous les jours de la semaine vers 13h45 et 20h30. Sa particularité est d’offrir un très grande flexibilité aux joueurs quant à leur mise et les numéros qu’ils veulent jouer. Les gains sont fréquents, mais plus modestes que dans d’autres jeux. Vérifiez votre grille ci-dessous, cette page est mise à jour à chaque nouveau tirage. Pour suivre les actualités liées au Keno, rendez-vous sur Tirage-Gagnant.com.

Derniers résultats Keno du jour :

Lundi 18 mars - Soir

2 8 10 12 20 22 24 31 40 42 44 45 46 51 54 55 57 59 62 70
Multiplicateur: x5
Joker+ : 6 347 416

Lundi 18 mars - Midi

3 5 6 12 13 14 15 18 20 21 22 24 27 33 41 43 44 56 60 69
Multiplicateur: x2
Joker+ : 6 131 567

Jouer en ligne immédiatement »

Vidéo du dernier tirage

Statistiques des numéros Keno

FréquenceEcartFréq. récenteProgressionDernière sortieNombre total de sortiesCompagnonsAnticompagnons
128.8%470%samedi 16 mars 2024 à 20h2310 (Moyenne: 2291)24 (7 tirages communs), 28 (7 tirages communs), 35 (7 tirages communs), 20 (6 tirages communs), 27 (6 tirages communs)3 (1 tirage commun), 30 (1 tirage commun), 38 (1 tirage commun), 54 (1 tirage commun), 12 (2 tirages communs)
227.61%0814.29%lundi 18 mars 2024 à 20h2214 (Moyenne: 2291)59 (8 tirages communs), 12 (7 tirages communs), 20 (7 tirages communs), 24 (7 tirages communs), 34 (7 tirages communs)6 (1 tirage commun), 66 (1 tirage commun), 14 (2 tirages communs), 15 (2 tirages communs), 29 (2 tirages communs)
328.87%1950%lundi 18 mars 2024 à 12h2315 (Moyenne: 2291)57 (8 tirages communs), 6 (7 tirages communs), 7 (7 tirages communs), 12 (7 tirages communs), 13 (7 tirages communs)1 (1 tirage commun), 40 (1 tirage commun), 52 (1 tirage commun), 55 (1 tirage commun), 8 (2 tirages communs)
428.07%27-30%dimanche 17 mars 2024 à 20h2251 (Moyenne: 2291)59 (11 tirages communs), 34 (9 tirages communs), 5 (8 tirages communs), 12 (8 tirages communs), 20 (8 tirages communs)8 (2 tirages communs), 49 (2 tirages communs), 54 (2 tirages communs), 66 (2 tirages communs), 67 (2 tirages communs)
529.44%17-30%lundi 18 mars 2024 à 12h2361 (Moyenne: 2291)60 (11 tirages communs), 44 (10 tirages communs), 20 (9 tirages communs), 41 (9 tirages communs), 53 (9 tirages communs)26 (2 tirages communs), 40 (2 tirages communs), 54 (2 tirages communs), 66 (2 tirages communs), 29 (3 tirages communs)
628.94%17-30%lundi 18 mars 2024 à 12h2321 (Moyenne: 2291)24 (11 tirages communs), 20 (9 tirages communs), 44 (8 tirages communs), 53 (8 tirages communs), 3 (7 tirages communs)2 (1 tirage commun), 36 (1 tirage commun), 11 (2 tirages communs), 23 (2 tirages communs), 32 (2 tirages communs)
729.06%31122.22%dimanche 17 mars 2024 à 12h2331 (Moyenne: 2291)19 (12 tirages communs), 14 (9 tirages communs), 64 (9 tirages communs), 41 (8 tirages communs), 57 (8 tirages communs)69 (1 tirage commun), 22 (2 tirages communs), 47 (2 tirages communs), 50 (2 tirages communs), 55 (2 tirages communs)
829.14%09200%lundi 18 mars 2024 à 20h2337 (Moyenne: 2291)20 (8 tirages communs), 44 (8 tirages communs), 70 (7 tirages communs), 7 (6 tirages communs), 28 (6 tirages communs)47 (0 tirage commun), 21 (1 tirage commun), 23 (1 tirage commun), 26 (1 tirage commun), 29 (1 tirage commun)
928.33%29-10%dimanche 17 mars 2024 à 20h2272 (Moyenne: 2291)37 (11 tirages communs), 35 (10 tirages communs), 27 (9 tirages communs), 53 (9 tirages communs), 57 (9 tirages communs)8 (2 tirages communs), 22 (2 tirages communs), 64 (2 tirages communs), 15 (3 tirages communs), 21 (3 tirages communs)
1028.65%012140%lundi 18 mars 2024 à 20h2298 (Moyenne: 2291)57 (10 tirages communs), 63 (9 tirages communs), 65 (9 tirages communs), 70 (9 tirages communs), 39 (8 tirages communs)18 (1 tirage commun), 48 (1 tirage commun), 21 (2 tirages communs), 30 (2 tirages communs), 36 (2 tirages communs)
1128.54%24-60%dimanche 17 mars 2024 à 20h2289 (Moyenne: 2291)12 (10 tirages communs), 51 (9 tirages communs), 13 (8 tirages communs), 24 (8 tirages communs), 37 (8 tirages communs)18 (0 tirage commun), 66 (0 tirage commun), 17 (1 tirage commun), 6 (2 tirages communs), 8 (2 tirages communs)
1229.2%012-7.69%lundi 18 mars 2024 à 20h2342 (Moyenne: 2291)51 (14 tirages communs), 57 (13 tirages communs), 24 (12 tirages communs), 27 (12 tirages communs), 63 (12 tirages communs)1 (2 tirages communs), 16 (2 tirages communs), 21 (3 tirages communs), 26 (3 tirages communs), 36 (3 tirages communs)
1328.64%19-18.18%lundi 18 mars 2024 à 12h2297 (Moyenne: 2291)12 (10 tirages communs), 14 (10 tirages communs), 41 (10 tirages communs), 65 (10 tirages communs), 19 (9 tirages communs)47 (2 tirages communs), 54 (2 tirages communs), 61 (2 tirages communs), 66 (2 tirages communs), 1 (3 tirages communs)
1428.4%11250%lundi 18 mars 2024 à 12h2278 (Moyenne: 2291)13 (10 tirages communs), 41 (10 tirages communs), 46 (10 tirages communs), 7 (9 tirages communs), 19 (9 tirages communs)36 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 2 (2 tirages communs), 11 (2 tirages communs), 66 (2 tirages communs)
1528.15%16-14.29%lundi 18 mars 2024 à 12h2258 (Moyenne: 2291)27 (11 tirages communs), 43 (8 tirages communs), 12 (7 tirages communs), 51 (7 tirages communs), 60 (7 tirages communs)23 (1 tirage commun), 29 (1 tirage commun), 36 (1 tirage commun), 50 (1 tirage commun), 54 (1 tirage commun)
1627.93%5740%samedi 16 mars 2024 à 12h2240 (Moyenne: 2291)34 (7 tirages communs), 7 (6 tirages communs), 9 (6 tirages communs), 14 (6 tirages communs), 41 (6 tirages communs)22 (0 tirage commun), 33 (0 tirage commun), 50 (0 tirage commun), 17 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun)
1728.6%211120%dimanche 17 mars 2024 à 20h2294 (Moyenne: 2291)35 (10 tirages communs), 20 (8 tirages communs), 45 (8 tirages communs), 4 (7 tirages communs), 9 (7 tirages communs)40 (0 tirage commun), 47 (0 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 58 (1 tirage commun)
1828.73%1650%lundi 18 mars 2024 à 12h2304 (Moyenne: 2291)19 (7 tirages communs), 20 (6 tirages communs), 24 (6 tirages communs), 34 (6 tirages communs), 43 (6 tirages communs)11 (0 tirage commun), 62 (0 tirage commun), 10 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 31 (1 tirage commun)
1928.55%39-10%dimanche 17 mars 2024 à 12h2290 (Moyenne: 2291)7 (12 tirages communs), 13 (9 tirages communs), 14 (9 tirages communs), 24 (9 tirages communs), 34 (8 tirages communs)66 (1 tirage commun), 31 (2 tirages communs), 32 (2 tirages communs), 36 (2 tirages communs), 47 (2 tirages communs)
2028.35%014133.33%lundi 18 mars 2024 à 20h2274 (Moyenne: 2291)24 (12 tirages communs), 60 (11 tirages communs), 27 (10 tirages communs), 41 (10 tirages communs), 69 (10 tirages communs)47 (2 tirages communs), 16 (3 tirages communs), 36 (3 tirages communs), 7 (4 tirages communs), 11 (4 tirages communs)
2128.95%1740%lundi 18 mars 2024 à 12h2322 (Moyenne: 2291)32 (7 tirages communs), 44 (7 tirages communs), 59 (7 tirages communs), 6 (6 tirages communs), 55 (6 tirages communs)36 (0 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 40 (1 tirage commun)
2227.96%05-16.67%lundi 18 mars 2024 à 20h2242 (Moyenne: 2291)44 (8 tirages communs), 13 (7 tirages communs), 46 (6 tirages communs), 60 (6 tirages communs), 69 (6 tirages communs)16 (0 tirage commun), 47 (0 tirage commun), 68 (0 tirage commun), 30 (1 tirage commun), 36 (1 tirage commun)
2328.32%8740%jeudi 14 mars 2024 à 20h2271 (Moyenne: 2291)7 (7 tirages communs), 9 (7 tirages communs), 27 (6 tirages communs), 29 (6 tirages communs), 37 (6 tirages communs)36 (0 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 26 (1 tirage commun), 45 (1 tirage commun)
2428.43%01330%lundi 18 mars 2024 à 20h2280 (Moyenne: 2291)12 (12 tirages communs), 20 (12 tirages communs), 6 (11 tirages communs), 27 (10 tirages communs), 34 (10 tirages communs)50 (2 tirages communs), 30 (3 tirages communs), 31 (3 tirages communs), 32 (3 tirages communs), 36 (3 tirages communs)
2528.7%31250%dimanche 17 mars 2024 à 12h2302 (Moyenne: 2291)12 (11 tirages communs), 27 (10 tirages communs), 35 (10 tirages communs), 57 (10 tirages communs), 63 (10 tirages communs)36 (0 tirage commun), 18 (2 tirages communs), 47 (2 tirages communs), 48 (2 tirages communs), 8 (3 tirages communs)
2628.44%35-28.57%dimanche 17 mars 2024 à 12h2281 (Moyenne: 2291)17 (7 tirages communs), 19 (7 tirages communs), 20 (7 tirages communs), 34 (7 tirages communs), 7 (6 tirages communs)8 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 23 (1 tirage commun), 36 (1 tirage commun), 44 (1 tirage commun)
2729.68%1110%lundi 18 mars 2024 à 12h2380 (Moyenne: 2291)12 (12 tirages communs), 15 (11 tirages communs), 20 (10 tirages communs), 24 (10 tirages communs), 25 (10 tirages communs)36 (2 tirages communs), 2 (3 tirages communs), 16 (3 tirages communs), 22 (3 tirages communs), 54 (3 tirages communs)
2828.59%67-41.67%vendredi 15 mars 2024 à 20h2293 (Moyenne: 2291)57 (11 tirages communs), 34 (9 tirages communs), 27 (8 tirages communs), 33 (8 tirages communs), 43 (8 tirages communs)21 (1 tirage commun), 56 (1 tirage commun), 58 (1 tirage commun), 61 (2 tirages communs), 6 (3 tirages communs)
2928.22%960%jeudi 14 mars 2024 à 12h2263 (Moyenne: 2291)53 (9 tirages communs), 24 (7 tirages communs), 27 (7 tirages communs), 42 (7 tirages communs), 19 (6 tirages communs)56 (0 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun)
3028.22%45-28.57%samedi 16 mars 2024 à 20h2263 (Moyenne: 2291)19 (7 tirages communs), 7 (6 tirages communs), 9 (6 tirages communs), 27 (6 tirages communs), 44 (6 tirages communs)1 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun), 36 (1 tirage commun), 46 (1 tirage commun), 66 (1 tirage commun)
3127.49%07-22.22%lundi 18 mars 2024 à 20h2205 (Moyenne: 2291)46 (10 tirages communs), 14 (9 tirages communs), 37 (9 tirages communs), 12 (8 tirages communs), 35 (8 tirages communs)18 (1 tirage commun), 36 (1 tirage commun), 49 (1 tirage commun), 66 (1 tirage commun), 8 (2 tirages communs)
3228.08%56-25%samedi 16 mars 2024 à 12h2252 (Moyenne: 2291)27 (8 tirages communs), 35 (8 tirages communs), 21 (7 tirages communs), 25 (7 tirages communs), 59 (7 tirages communs)36 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 68 (1 tirage commun), 1 (2 tirages communs), 3 (2 tirages communs)
3327.89%14-55.56%lundi 18 mars 2024 à 12h2237 (Moyenne: 2291)12 (9 tirages communs), 27 (8 tirages communs), 28 (8 tirages communs), 37 (8 tirages communs), 5 (7 tirages communs)16 (0 tirage commun), 65 (0 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 21 (1 tirage commun), 29 (1 tirage commun)
3429.6%68-33.33%vendredi 15 mars 2024 à 20h2374 (Moyenne: 2291)59 (11 tirages communs), 60 (11 tirages communs), 24 (10 tirages communs), 48 (10 tirages communs), 4 (9 tirages communs)23 (2 tirages communs), 10 (3 tirages communs), 15 (3 tirages communs), 22 (3 tirages communs), 33 (3 tirages communs)
3528.75%210-16.67%dimanche 17 mars 2024 à 20h2306 (Moyenne: 2291)57 (11 tirages communs), 9 (10 tirages communs), 17 (10 tirages communs), 24 (10 tirages communs), 25 (10 tirages communs)47 (1 tirage commun), 22 (2 tirages communs), 33 (2 tirages communs), 36 (2 tirages communs), 38 (2 tirages communs)
3627.86%2566.67%dimanche 17 mars 2024 à 20h2234 (Moyenne: 2291)5 (6 tirages communs), 11 (5 tirages communs), 13 (5 tirages communs), 34 (5 tirages communs), 60 (5 tirages communs)21 (0 tirage commun), 23 (0 tirage commun), 25 (0 tirage commun), 50 (0 tirage commun), 58 (0 tirage commun)
3729.1%21011.11%dimanche 17 mars 2024 à 20h2334 (Moyenne: 2291)9 (11 tirages communs), 12 (10 tirages communs), 27 (10 tirages communs), 25 (9 tirages communs), 31 (9 tirages communs)18 (2 tirages communs), 22 (2 tirages communs), 8 (3 tirages communs), 19 (3 tirages communs), 26 (3 tirages communs)
3828.55%37-22.22%dimanche 17 mars 2024 à 12h2290 (Moyenne: 2291)63 (10 tirages communs), 12 (9 tirages communs), 44 (9 tirages communs), 11 (8 tirages communs), 13 (8 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (2 tirages communs), 18 (2 tirages communs), 31 (2 tirages communs), 35 (2 tirages communs)
3929.11%3814.29%dimanche 17 mars 2024 à 12h2335 (Moyenne: 2291)10 (8 tirages communs), 14 (8 tirages communs), 20 (7 tirages communs), 24 (7 tirages communs), 28 (7 tirages communs)8 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun), 58 (1 tirage commun), 18 (2 tirages communs), 30 (2 tirages communs)
4028.57%07-12.5%lundi 18 mars 2024 à 20h2291 (Moyenne: 2291)24 (10 tirages communs), 12 (9 tirages communs), 27 (9 tirages communs), 25 (7 tirages communs), 28 (7 tirages communs)17 (0 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 21 (1 tirage commun), 5 (2 tirages communs)
4128.07%19-10%lundi 18 mars 2024 à 12h2251 (Moyenne: 2291)13 (10 tirages communs), 14 (10 tirages communs), 20 (10 tirages communs), 5 (9 tirages communs), 7 (8 tirages communs)2 (2 tirages communs), 17 (2 tirages communs), 18 (2 tirages communs), 47 (2 tirages communs), 62 (2 tirages communs)
4229.04%0980%lundi 18 mars 2024 à 20h2329 (Moyenne: 2291)24 (9 tirages communs), 35 (9 tirages communs), 20 (8 tirages communs), 53 (8 tirages communs), 17 (7 tirages communs)16 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 15 (2 tirages communs), 21 (2 tirages communs)
4329.35%18-11.11%lundi 18 mars 2024 à 12h2354 (Moyenne: 2291)13 (9 tirages communs), 14 (9 tirages communs), 35 (9 tirages communs), 12 (8 tirages communs), 15 (8 tirages communs)8 (1 tirage commun), 66 (1 tirage commun), 26 (2 tirages communs), 47 (2 tirages communs), 55 (2 tirages communs)
4428.52%01233.33%lundi 18 mars 2024 à 20h2287 (Moyenne: 2291)70 (11 tirages communs), 5 (10 tirages communs), 57 (10 tirages communs), 60 (10 tirages communs), 12 (9 tirages communs)26 (1 tirage commun), 1 (3 tirages communs), 47 (3 tirages communs), 54 (3 tirages communs), 2 (4 tirages communs)
4528.23%08-11.11%lundi 18 mars 2024 à 20h2264 (Moyenne: 2291)12 (10 tirages communs), 9 (8 tirages communs), 13 (8 tirages communs), 17 (8 tirages communs), 19 (8 tirages communs)23 (1 tirage commun), 36 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 11 (3 tirages communs), 16 (3 tirages communs)
4629.29%06-40%lundi 18 mars 2024 à 20h2349 (Moyenne: 2291)14 (10 tirages communs), 31 (10 tirages communs), 12 (9 tirages communs), 44 (8 tirages communs), 63 (8 tirages communs)30 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 3 (2 tirages communs), 23 (2 tirages communs), 26 (2 tirages communs)
4729.03%221-85.71%jeudi 7 mars 2024 à 20h2328 (Moyenne: 2291)37 (7 tirages communs), 11 (5 tirages communs), 27 (5 tirages communs), 33 (5 tirages communs), 34 (5 tirages communs)8 (0 tirage commun), 17 (0 tirage commun), 22 (0 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun)
4828.14%54-66.67%samedi 16 mars 2024 à 12h2257 (Moyenne: 2291)34 (10 tirages communs), 14 (9 tirages communs), 24 (9 tirages communs), 53 (9 tirages communs), 9 (8 tirages communs)10 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun), 25 (2 tirages communs), 30 (2 tirages communs), 50 (2 tirages communs)
4928.38%66-33.33%vendredi 15 mars 2024 à 20h2276 (Moyenne: 2291)12 (9 tirages communs), 25 (9 tirages communs), 27 (9 tirages communs), 65 (9 tirages communs), 19 (8 tirages communs)21 (1 tirage commun), 31 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 2 (2 tirages communs), 4 (2 tirages communs)
5027.82%194-50%samedi 9 mars 2024 à 12h2231 (Moyenne: 2291)12 (7 tirages communs), 28 (7 tirages communs), 46 (7 tirages communs), 51 (7 tirages communs), 53 (7 tirages communs)16 (0 tirage commun), 36 (0 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 67 (1 tirage commun), 6 (2 tirages communs)
5128.38%09-10%lundi 18 mars 2024 à 20h2276 (Moyenne: 2291)12 (14 tirages communs), 27 (10 tirages communs), 11 (9 tirages communs), 20 (9 tirages communs), 24 (9 tirages communs)22 (2 tirages communs), 26 (2 tirages communs), 29 (2 tirages communs), 66 (2 tirages communs), 6 (3 tirages communs)
5229.15%26-33.33%dimanche 17 mars 2024 à 20h2338 (Moyenne: 2291)13 (9 tirages communs), 37 (8 tirages communs), 63 (8 tirages communs), 4 (7 tirages communs), 12 (7 tirages communs)3 (1 tirage commun), 54 (1 tirage commun), 56 (1 tirage commun), 8 (2 tirages communs), 15 (2 tirages communs)
5328.53%38-33.33%dimanche 17 mars 2024 à 12h2288 (Moyenne: 2291)70 (11 tirages communs), 35 (10 tirages communs), 5 (9 tirages communs), 9 (9 tirages communs), 14 (9 tirages communs)36 (1 tirage commun), 8 (2 tirages communs), 18 (2 tirages communs), 22 (2 tirages communs), 13 (3 tirages communs)
5428.3%06100%lundi 18 mars 2024 à 20h2270 (Moyenne: 2291)20 (7 tirages communs), 51 (7 tirages communs), 10 (6 tirages communs), 12 (6 tirages communs), 2 (5 tirages communs)1 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 21 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun), 29 (1 tirage commun)
5528.45%0860%lundi 18 mars 2024 à 20h2282 (Moyenne: 2291)20 (9 tirages communs), 24 (8 tirages communs), 27 (8 tirages communs), 35 (8 tirages communs), 4 (7 tirages communs)3 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 2 (2 tirages communs)
5627.99%1814.29%lundi 18 mars 2024 à 12h2245 (Moyenne: 2291)60 (10 tirages communs), 24 (9 tirages communs), 5 (8 tirages communs), 12 (8 tirages communs), 20 (8 tirages communs)29 (0 tirage commun), 28 (1 tirage commun), 52 (1 tirage commun), 54 (1 tirage commun), 18 (2 tirages communs)
5729.49%011-8.33%lundi 18 mars 2024 à 20h2365 (Moyenne: 2291)12 (13 tirages communs), 28 (11 tirages communs), 35 (11 tirages communs), 10 (10 tirages communs), 24 (10 tirages communs)15 (1 tirage commun), 21 (1 tirage commun), 18 (2 tirages communs), 55 (2 tirages communs), 58 (2 tirages communs)
5828.5%155-28.57%lundi 11 mars 2024 à 12h2286 (Moyenne: 2291)37 (7 tirages communs), 53 (7 tirages communs), 9 (6 tirages communs), 51 (6 tirages communs), 2 (5 tirages communs)36 (0 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 17 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun), 39 (1 tirage commun)
5928.88%08-11.11%lundi 18 mars 2024 à 20h2316 (Moyenne: 2291)4 (11 tirages communs), 34 (11 tirages communs), 12 (9 tirages communs), 37 (9 tirages communs), 2 (8 tirages communs)54 (1 tirage commun), 10 (2 tirages communs), 15 (2 tirages communs), 65 (2 tirages communs), 1 (3 tirages communs)
6027.82%190%lundi 18 mars 2024 à 12h2231 (Moyenne: 2291)5 (11 tirages communs), 20 (11 tirages communs), 34 (11 tirages communs), 24 (10 tirages communs), 44 (10 tirages communs)16 (1 tirage commun), 54 (1 tirage commun), 23 (2 tirages communs), 31 (2 tirages communs), 32 (2 tirages communs)
6128.53%41042.86%samedi 16 mars 2024 à 20h2288 (Moyenne: 2291)35 (10 tirages communs), 12 (9 tirages communs), 25 (9 tirages communs), 37 (9 tirages communs), 7 (8 tirages communs)22 (1 tirage commun), 8 (2 tirages communs), 13 (2 tirages communs), 28 (2 tirages communs), 36 (2 tirages communs)
6228.44%0980%lundi 18 mars 2024 à 20h2281 (Moyenne: 2291)53 (8 tirages communs), 70 (8 tirages communs), 7 (7 tirages communs), 28 (7 tirages communs), 45 (7 tirages communs)18 (0 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 21 (1 tirage commun), 22 (2 tirages communs), 26 (2 tirages communs)
6328.57%29-10%dimanche 17 mars 2024 à 20h2291 (Moyenne: 2291)12 (12 tirages communs), 25 (10 tirages communs), 38 (10 tirages communs), 57 (10 tirages communs), 10 (9 tirages communs)66 (1 tirage commun), 8 (2 tirages communs), 18 (2 tirages communs), 21 (2 tirages communs), 1 (3 tirages communs)
6429.18%41066.67%samedi 16 mars 2024 à 20h2340 (Moyenne: 2291)7 (9 tirages communs), 38 (8 tirages communs), 41 (8 tirages communs), 4 (7 tirages communs), 12 (7 tirages communs)18 (1 tirage commun), 9 (2 tirages communs), 15 (2 tirages communs), 21 (2 tirages communs), 22 (3 tirages communs)
6528.42%21362.5%dimanche 17 mars 2024 à 20h2279 (Moyenne: 2291)12 (10 tirages communs), 13 (10 tirages communs), 10 (9 tirages communs), 24 (9 tirages communs), 25 (9 tirages communs)33 (0 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 32 (2 tirages communs), 48 (2 tirages communs)
6628.14%5650%samedi 16 mars 2024 à 12h2257 (Moyenne: 2291)25 (6 tirages communs), 27 (6 tirages communs), 1 (5 tirages communs), 6 (5 tirages communs), 28 (5 tirages communs)11 (0 tirage commun), 2 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 19 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun)
6728.49%570%samedi 16 mars 2024 à 12h2285 (Moyenne: 2291)7 (7 tirages communs), 27 (7 tirages communs), 35 (7 tirages communs), 41 (7 tirages communs), 12 (6 tirages communs)33 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun), 50 (1 tirage commun), 1 (2 tirages communs), 3 (2 tirages communs)
6829.33%7814.29%vendredi 15 mars 2024 à 12h2352 (Moyenne: 2291)57 (10 tirages communs), 34 (8 tirages communs), 12 (7 tirages communs), 19 (7 tirages communs), 28 (7 tirages communs)22 (0 tirage commun), 21 (1 tirage commun), 32 (1 tirage commun), 66 (1 tirage commun), 6 (2 tirages communs)
6929.04%170%lundi 18 mars 2024 à 12h2329 (Moyenne: 2291)20 (10 tirages communs), 65 (9 tirages communs), 4 (7 tirages communs), 5 (7 tirages communs), 13 (7 tirages communs)7 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 66 (1 tirage commun), 2 (2 tirages communs)
7027.23%01011.11%lundi 18 mars 2024 à 20h2184 (Moyenne: 2291)44 (11 tirages communs), 53 (11 tirages communs), 5 (9 tirages communs), 9 (9 tirages communs), 10 (9 tirages communs)21 (2 tirages communs), 66 (2 tirages communs), 15 (3 tirages communs), 16 (3 tirages communs), 18 (3 tirages communs)

La Fréquence correspond au pourcentage de tirages, depuis la nouvelle formule Gagnant à Vie en 2013, auxquels le numéro concerné est sorti. L'Ecart représente le nombre de tirages depuis lesquels le numéro concerné n'est plus sorti. La Fréquence récente s'intéresse aux tirages des deux dernières semaines, et plus particulièrement au nombre de sorties du numéro sur cette période. La Progression compare quant à elle l'évolution du nombre de sorties du numéro entre les deux dernières semaines et les deux semaines précédentes. Par exemple, une progression de 30% signifie que durant les deux dernières semaines, le numéro est sortit 30% de fois en plus que lors des deux semaines précédentes. Enfin, les Compagnons et Anticompagnons sont les numéros qui sortent le plus et le moins souvent avec le numéro en question, sur les 60 derniers tirages (30 jours). Statistiques générées le 19/03/24 à 11:59, qui tiennent compte des tirages Keno jusqu'à celui du lundi 18/03/2024 soir inclu.

Pronostics Keno

Pronostics valables pour le tirage du mardi 19 mars midi :

Pronostic: Les plus en retard
47 50 58 29 23 68 28 34 49 16 32 48 66 67 1 30 61 64 7 19

Ce pronostic liste les numéros qui se font le plus attendre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sortis depuis le plus longtemps.

Pronostic: Les plus fréquents
Tous les tirages depuis 2013:
27 34 57 5 43 68 46 12 64 52 8 39 37 7 42 69 47 21 6 59

Sur les 4 dernières semaines:
12 24 57 27 35 44 65 20 13 14 7 25 53 34 51 70 41 9 37 63

Sur les 2 dernières semaines:
20 24 65 10 12 44 14 25 57 27 17 7 70 35 37 61 64 8 42 51

Ce pronostic liste les numéros qui sortent le plus souvent, soit depuis 2013, soit lors les quatre ou deux dernières semaines.

Pronostic: Les plus rares
Tous les tirages depuis 2013:
70 31 2 50 60 36 33 16 22 56 4 41 32 48 66 15 29 30 45 54

Sur les 4 dernières semaines:
47 36 54 66 18 22 50 58 29 23 16 30 26 21 8 15 33 55 32 67

Sur les 2 dernières semaines:
47 50 48 11 33 58 30 26 36 22 29 49 32 66 52 15 18 46 54 23

Ce pronostic liste les numéros qui sortent le mois souvent, soit depuis 2013, soit lors des tirages des quatre ou deux dernières semaines.

Pronostic: Les meilleures progressions
8 10 20 17 54 42 62 36 64 65 55 3 14 18 25 66 61 16 21 23

Ce pronostic se base sur les tendances actuelles: les numéros listés sont ceux qui ont connu la plus forte progression du nombre de sorties pendant les deux dernières semaines, par rapport à leur nombre de sorties lors des deux semaines précédentes. Leur très bonne forme récente pourrait se poursuivre.

Pronostic: Les plus fortes régressions
47 48 11 33 50 28 46 34 49 52 53 4 5 6 26 30 58 32 31 38

Ce pronostic est l'inverse des plus fortes progressions: les numéros listés sont ceux qui ont connu la plus forte baisse du nombre de sorties pendant les deux dernières semaines, par rapport à leur nombre de sorties lors des deux semaines précédentes. Leur mauvaise forme récente pourrait être sur le point de changer.

Ces pronostics sont fournis dans un but purement ludique et n'offrent aucune garantie. Le Keno est un jeu de hasard, et le hasard ne se contrôle pas.

Jouer en ligne immédiatement »

Gains du Keno

Contrairement aux jeux de loterie à répartition, tels que l’EuroMillions ou le Loto, les gains du Keno sont fixes. Ils sont les mêmes à chaque tirage. Si vous avez un, plusieurs, ou même aucun numéro gagnant sur votre grille de jeu Keno, vérifiez les gains que vous avez gagné dans le tableau ci-dessous. Ce gain dépend du nombre de numéros que vous avez joué, du nombre de numéros gagnants sur votre grille, ainsi que de votre mise. Dans l’ensemble, les gains sont assez modestes mais fréquents. De plus, la nouveauté « Gagnant à vie » permet tout de même d’empocher jusqu’à 100.000€ par an pour le restant de vos jours.

Par GrilleGains par mise

cochés

trouvés
1€2€3€5€10€
101010 000€
par an à vie

ou
200 000€
cash
20 000€
par an à vie

ou
400 000€
cash
30 000€
par an à vie

ou
600 000€
cash
50 000€
par an à vie

ou
1 000 000€
cash
100 000€
par an à vie

ou
2 000 000€
cash
92 500€5 000€7 500€12 500€25 000€
8100€200€300€500€1 000€
715€30€45€75€150€
