Les 50 numéros EuroMillions
5 numéros tirés parmi 50 à chaque tirage de l’EuroMillions. Cliquez sur une boule pour tout savoir d’elle : sorties, retard, record d’absence, compagnons.
- Tirages étudiés
- 1 996depuis le 13 février 2004
- Le plus sorti
- numéro 44229 fois
- Le moins sorti
- numéro 22158 fois
- Le plus en retard
- numéro 638 tirages
Calculé sur les 1 996 tirages du 13 février 2004 au 6 novembre 2026.
Toutes les boules sur le bulletin
Couleur selon le nombre de sorties ou le retard actuel. Touchez une boule pour ouvrir sa page.
En un coup d’œil
Toutes les boules en chiffres
| Détails | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 39 | −6 % | 16 | 9,6 | 58 | 2 | 11/09/2026 | |
| |||||||||
| 2 | 186 | 41 | −7 % | 19 | 9,6 | 48 | 6 | 01/09/2026 | |
| |||||||||
| 3 | 195 | 32 | −2 % | 2 | 9,2 | 65 | 5 | 30/10/2026 | |
| |||||||||
| 4 | 201 | 24 | +1 % | 11 | 8,9 | 56 | 2 | 29/09/2026 | |
| |||||||||
| 5 | 204 | 19 | +2 % | 8 | 8,7 | 52 | 6 | 09/10/2026 | |
| |||||||||
| 6 | 193 | 34 | −3 % | 38 | 9,1 | 55 | 5 | 26/06/2026 | |
| |||||||||
| 7 | 207 | 14 | +4 % | 0 | 8,7 | 51 | 9 | 06/11/2026 | |
| |||||||||
| 8 | 193 | 34 | −3 % | 10 | 9,3 | 57 | 7 | 02/10/2026 | |
| |||||||||
| 9 | 187 | 39 | −6 % | 5 | 9,6 | 76 | 3 | 20/10/2026 | |
| |||||||||
| 10 | 219 | 5 | +10 % | 10 | 8,1 | 56 | 7 | 02/10/2026 | |
| |||||||||
| 11 | 194 | 33 | −3 % | 12 | 9,2 | 60 | 3 | 25/09/2026 | |
| |||||||||
| 12 | 201 | 24 | +1 % | 2 | 8,9 | 50 | 7 | 30/10/2026 | |
| |||||||||
| 13 | 206 | 16 | +3 % | 0 | 8,7 | 58 | 4 | 06/11/2026 | |
| |||||||||
| 14 | 207 | 14 | +4 % | 2 | 8,7 | 52 | 7 | 30/10/2026 | |
| |||||||||
| 15 | 204 | 19 | +2 % | 5 | 8,8 | 50 | 5 | 20/10/2026 | |
| |||||||||
| 16 | 198 | 31 | −1 % | 5 | 9,1 | 87 | 7 | 20/10/2026 | |
| |||||||||
| 17 | 219 | 5 | +10 % | 2 | 7,8 | 65 | 7 | 30/10/2026 | |
| |||||||||
| 18 | 178 | 47 | −11 % | 9 | 10,2 | 51 | 5 | 06/10/2026 | |
| |||||||||
| 19 | 220 | 4 | +10 % | 18 | 8 | 43 | 3 | 04/09/2026 | |
| |||||||||
| 20 | 204 | 19 | +2 % | 8 | 8,7 | 67 | 2 | 09/10/2026 | |
| |||||||||
| 21 | 215 | 8 | +8 % | 3 | 8,3 | 52 | 3 | 27/10/2026 | |
| |||||||||
| 22 | 158 | 50 | −21 % | 6 | 11,5 | 57 | 6 | 16/10/2026 | |
| |||||||||
| 23 | 225 | 2 | +13 % | 1 | 7,9 | 46 | 7 | 03/11/2026 | |
| |||||||||
| 24 | 203 | 22 | +2 % | 4 | 8,8 | 60 | 4 | 23/10/2026 | |
| |||||||||
| 25 | 209 | 13 | +5 % | 14 | 8,4 | 62 | 6 | 18/09/2026 | |
| |||||||||
| 26 | 206 | 16 | +3 % | 26 | 8,5 | 70 | 3 | 07/08/2026 | |
| |||||||||
| 27 | 206 | 16 | +3 % | 18 | 8,6 | 70 | 1 | 04/09/2026 | |
| |||||||||
| 28 | 192 | 36 | −4 % | 15 | 9,3 | 48 | 4 | 15/09/2026 | |
| |||||||||
| 29 | 219 | 5 | +10 % | 24 | 8 | 44 | 3 | 14/08/2026 | |
| |||||||||
| 30 | 200 | 27 | 0 % | 3 | 8,9 | 59 | 6 | 27/10/2026 | |
| |||||||||
| 31 | 189 | 38 | −5 % | 8 | 9,6 | 60 | 6 | 09/10/2026 | |
| |||||||||
| 32 | 181 | 44 | −9 % | 3 | 10,1 | 47 | 2 | 27/10/2026 | |
| |||||||||
| 33 | 175 | 49 | −12 % | 4 | 10,4 | 44 | 5 | 23/10/2026 | |
| |||||||||
| 34 | 199 | 28 | 0 % | 27 | 8,9 | 54 | 4 | 04/08/2026 | |
| |||||||||
| 35 | 211 | 11 | +6 % | 4 | 8,4 | 56 | 8 | 23/10/2026 | |
| |||||||||
| 36 | 185 | 42 | −7 % | 30 | 9,7 | 43 | 2 | 24/07/2026 | |
| |||||||||
| 37 | 215 | 8 | +8 % | 0 | 8,3 | 44 | 9 | 06/11/2026 | |
| |||||||||
| 38 | 203 | 22 | +2 % | 1 | 8,8 | 42 | 5 | 03/11/2026 | |
| |||||||||
| 39 | 199 | 28 | 0 % | 1 | 9,1 | 45 | 8 | 03/11/2026 | |
| |||||||||
| 40 | 180 | 46 | −10 % | 23 | 10 | 40 | 2 | 18/08/2026 | |
| |||||||||
| 41 | 182 | 43 | −9 % | 9 | 10 | 46 | 2 | 06/10/2026 | |
| |||||||||
| 42 | 225 | 2 | +13 % | 3 | 7,9 | 50 | 5 | 27/10/2026 | |
| |||||||||
| 43 | 181 | 44 | −9 % | 5 | 10 | 75 | 1 | 20/10/2026 | |
| |||||||||
| 44 | 229 | 1 | +15 % | 4 | 7,7 | 48 | 7 | 23/10/2026 | |
| |||||||||
| 45 | 210 | 12 | +5 % | 8 | 8,5 | 45 | 8 | 09/10/2026 | |
| |||||||||
| 46 | 177 | 48 | −11 % | 18 | 10 | 66 | 5 | 04/09/2026 | |
| |||||||||
| 47 | 190 | 37 | −5 % | 0 | 9,6 | 82 | 8 | 06/11/2026 | |
| |||||||||
| 48 | 199 | 28 | 0 % | 1 | 8,9 | 82 | 8 | 03/11/2026 | |
| |||||||||
| 49 | 201 | 24 | +1 % | 0 | 8,9 | 44 | 6 | 06/11/2026 | |
| |||||||||
| 50 | 213 | 10 | +7 % | 13 | 8,3 | 54 | 4 | 22/09/2026 | |
| |||||||||
Toutes les boules sur le bulletin
Couleur selon le nombre de sorties ou le retard actuel. Touchez une boule pour ouvrir sa page.
Questions fréquentes
La page recense les 50 numéros EuroMillions, de 1 à 50, dont cinq sortent à chaque tirage. Pour chacun, vous trouvez le nombre de sorties, le retard, le record d’absence et la dernière sortie, sur un bulletin cliquable ou dans un tableau téléchargeable. Les numéros sont comptés depuis le vendredi 13 février 2004, date de la grille inchangée depuis « EuroMillions 2004 (9 étoiles, 12 rangs) ».
Le classement des numéros les plus et les moins sortis se lit directement dans le bulletin et le tableau, toujours à jour avec les derniers tirages. Chaque numéro mène à sa propre page, et les statistiques détaillées EuroMillions complètent la lecture.