allez pas de gagnant ?
Résultat du vendredi 9 septembre 2022
- Jackpot
- 130 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 918 755grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 7 | 1 | 164 877,80 € | ||
| |||||
| 3 | 11 | 3 | 24 522 € | ||
| |||||
| 4 | 71 | 22 | 1 183,30 € | ||
| |||||
| 5 | 1 547 | 427 | 100 € | ||
| |||||
| 6 | 3 846 | 985 | 42,50 € | ||
| |||||
| 7 | 3 427 | 879 | 33,50 € | ||
| |||||
| 8 | 57 158 | 14 080 | 10 € | ||
| |||||
| 9 | 65 480 | 17 574 | 9,70 € | ||
| |||||
| 10 | 147 134 | 40 954 | 8,10 € | ||
| |||||
| 11 | 282 824 | 70 526 | 5,10 € | ||
| |||||
| 12 | 935 906 | 240 334 | 4,80 € | ||
| |||||
| 13 | 2 053 887 | 532 970 | 3,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 13 septembre.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 722,70 € | |
| 2 | 7 | 311,10 € | |
| 3 | 189 | 14,30 € | |
| 4 | 415 | 6,40 € | |
| 5 | 5 918 | 1,10 € | |
| 6 | 7 334 | 2,40 € | |
| 7 | 29 349 | 2,80 € | |
| 8 | 42 235 | 9,20 € | |
| 9 | 100 812 | 2,10 € | |
| 10 | 745 650 | 2,60 € |
Espagne Gains en euros
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 164 877,85 € | |
| 3 | – | 24 522,06 € | |
| 4 | – | 1 183,35 € | |
| 5 | – | 100,04 € | |
| 6 | – | 42,54 € | |
| 7 | – | 33,54 € | |
| 8 | – | 10,05 € | |
| 9 | – | 9,79 € | |
| 10 | – | 8,11 € | |
| 11 | – | 5,11 € | |
| 12 | – | 4,86 € | |
| 13 | – | 3,57 € |
Irlande Gains en euros
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 164 877,85 € | |
| 3 | – | 24 522,06 € | |
| 4 | – | 1 183,35 € | |
| 5 | – | 100,04 € | |
| 6 | – | 42,54 € | |
| 7 | – | 33,54 € | |
| 8 | – | 10,05 € | |
| 9 | – | 9,79 € | |
| 10 | – | 8,11 € | |
| 11 | – | 5,11 € | |
| 12 | – | 4,86 € | |
| 13 | – | 3,57 € |
Portugal Gains en euros 343 297grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 164 877,85 € | |
| 3 | 2 | 24 522,06 € | |
| 4 | 6 | 1 183,35 € | |
| 5 | 137 | 100,04 € | |
| 6 | 312 | 42,54 € | |
| 7 | 302 | 33,54 € | |
| 8 | 5 536 | 10,05 € | |
| 9 | 5 850 | 9,79 € | |
| 10 | 13 076 | 8,11 € | |
| 11 | 25 887 | 5,11 € | |
| 12 | 89 570 | 4,86 € | |
| 13 | 202 618 | 3,57 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 859 415grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 112 345,20 £ | |
| 3 | 2 | 16 708,90 £ | |
| 4 | 24 | 806,30 £ | |
| 5 | 390 | 68,10 £ | |
| 6 | 1 003 | 28,90 £ | |
| 7 | 886 | 22,80 £ | |
| 8 | 15 096 | 6,80 £ | |
| 9 | 16 415 | 6,60 £ | |
| 10 | 35 214 | 5,50 £ | |
| 11 | 71 243 | 3,40 £ | |
| 12 | 230 808 | 3,30 £ | |
| 13 | 488 332 | 2,40 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker
- TDJL 68325
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 5 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | |
| 2 | 164 877,80 € | 164 877,85 € | 164 877,85 € | 164 877,85 € | 112 345,20 £ | |
| 3 | 24 522 € | 24 522,06 € | 24 522,06 € | 24 522,06 € | 16 708,90 £ | |
| 4 | 1 183,30 € | 1 183,35 € | 1 183,35 € | 1 183,35 € | 806,30 £ | |
| 5 | 100 € | 100,04 € | 100,04 € | 100,04 € | 68,10 £ | |
| 6 | 42,50 € | 42,54 € | 42,54 € | 42,54 € | 28,90 £ | |
| 7 | 33,50 € | 33,54 € | 33,54 € | 33,54 € | 22,80 £ | |
| 8 | 10 € | 10,05 € | 10,05 € | 10,05 € | 6,80 £ | |
| 9 | 9,70 € | 9,79 € | 9,79 € | 9,79 € | 6,60 £ | |
| 10 | 8,10 € | 8,11 € | 8,11 € | 8,11 € | 5,50 £ | |
| 11 | 5,10 € | 5,11 € | 5,11 € | 5,11 € | 3,40 £ | |
| 12 | 4,80 € | 4,86 € | 4,86 € | 4,86 € | 3,30 £ | |
| 13 | 3,50 € | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 2,40 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le vendredi 9 décembre 2022. Jackpot dans les autres monnaies : 112 723 000 £.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 40 200 104▲ +19 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 3 551 298▲ +23 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 8,83 %▲ +15 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 918 755▲ +36 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot+10 % par rapport à ce tirage
- 143 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 2 septembre 2022
- 1
- Gains versésEurope
- 17 462 737,50 €
- Gains versés en France
- 4 400 161,40 €
- Gagnants Option Étoile+
- 931 910
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 25,2 % des gains pour 25,9 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays) ; Belgique, Espagne, Irlande (données manquantes pour ce tirage).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | 22 | 6 | 24 | 19 | 71 | |
| 5 | 427 | 137 | 390 | 593 | 1 547 | |
| 6 | 985 | 312 | 1 003 | 1 546 | 3 846 | |
| 7 | 879 | 302 | 886 | 1 360 | 3 427 | |
| 8 | 14 080 | 5 536 | 15 096 | 22 446 | 57 158 | |
| 9 | 17 574 | 5 850 | 16 415 | 25 641 | 65 480 | |
| 10 | 40 954 | 13 076 | 35 214 | 57 890 | 147 134 | |
| 11 | 70 526 | 25 887 | 71 243 | 115 168 | 282 824 | |
| 12 | 240 334 | 89 570 | 230 808 | 375 194 | 935 906 | |
| 13 | 532 970 | 202 618 | 488 332 | 829 967 | 2 053 887 | |
| Total | – | 918 755 · 25,9 % | 343 297 · 9,7 % | 859 415 · 24,2 % | 1 429 831 · 40,3 % | 3 551 298 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 27 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 9 septembre (ce tirage) | Vendredi 2 septembre | |
|---|---|---|
| France | 4,40 M€ | 3,37 M€ |
| Portugal | 1,75 M€ | 1,49 M€ |
| Royaume-Uni | 4,29 M€ | 132,62 M€ |
| Autres pays | 7,02 M€ | 5,72 M€ |
Voir les données
| Vendredi 9 septembre (ce tirage) | Vendredi 2 septembre | |
|---|---|---|
| France | 918 755 | 676 337 |
| Portugal | 343 297 | 272 266 |
| Royaume-Uni | 859 415 | 814 589 |
| Autres pays | 1 429 831 | 1 134 085 |
- France 4,40+31 %
- Portugal 1,75+17 %
- Royaume-Uni 4,29−97 %
- Autres pays 7,02+23 %
- France 918 755+36 %
- Portugal 343 297+26 %
- Royaume-Uni 859 415+6 %
- Autres pays 1 429 831+26 %
Au total, 3 551 298 gagnants (+23 %) et 17,46 M€ de gains (−88 %) par rapport au vendredi 2 septembre 2022, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 09/08/2022 au 09/09/2022 ; les 10 précédents : du 05/07/2022 au 05/08/2022.
Ce qu’il faut retenir
- Le jackpot est reporté pour la 2ème fois. Il est annoncé à 143.000.000€ pour le prochain tirage.
- Le numéro 23 est celui qui sort le plus souvent. Il a déjà été tiré 140 fois depuis 2011 (dernière fois le 26/08/2022). Pas surprenant de le revoir encore ce soir!
- L'étoile 9 est finalement là! Elle était jusqu'à ce soir l'étoile la plus en retard de sortie.
- 4 numéros sur 5 sont dans la même dizaine : 23, 24, 26, 27. La probabilité que l'on ait 4 numéros dans cette dizaine était de 0.09%
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 562 tirages du 13 février 2004 au 9 septembre 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 117moyenne : 126,9
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 10de 17 à 27
- Somme des étoiles
- 13moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 561 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le vendredi 28 décembre 2012.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs4 % des tirages · moyenne : 0,4
- 2
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 24, absent depuis 16 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 9 septembre 2022 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 9 septembre 2022 : numéros 17, 23, 24, 26 et 27, étoiles 4 et 9. Ordre de sortie : 26, 17, 23, 24, 27 + 4, 9. (tirage du 9 septembre 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 9 septembre 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 130 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. Il passe à 143 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 9 septembre 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 9 septembre 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 164 877,80 € par grille gagnante. 7 gagnants en Europe, dont 1 en France. (tirage du 9 septembre 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 9 septembre 2022 ?
Le tirage suivant, le mardi 13 septembre 2022, avait un jackpot annoncé de 143 millions d’euros. C’est +10 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 13 septembre 2022)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
3 commentaires-
Anonyme -
Aleva Mais c'est quoi ce foutage de gueule avec un culot inimaginable !!
Bande de serpent venimeux, vous l'emporterait certes mais dans la géhenne ardente dont vous serez le combustible!! Bien fait pour vos gueules cadavérique !! -
Aleva Sa aurai été moins suspect si vous aviez sélectionné le 23 24 25 26 27 bande de vicieux tricheur criminel