allez toujours pas de gagnants bonne nuit
Résultat du mardi 13 septembre 2022
- Jackpot annoncé
- 143 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 143 363 071 €▲ +0,3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 507 450grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 2 | 0 | 415 209,70 € | ||
| |||||
| 3 | 9 | 3 | 21 564,70 € | ||
| |||||
| 4 | 31 | 7 | 1 950 € | ||
| |||||
| 5 | 725 | 163 | 153,50 € | ||
| |||||
| 6 | 1 694 | 335 | 69,40 € | ||
| |||||
| 7 | 1 813 | 444 | 45,60 € | ||
| |||||
| 8 | 23 218 | 5 001 | 17,80 € | ||
| |||||
| 9 | 35 047 | 7 886 | 13,10 € | ||
| |||||
| 10 | 91 240 | 21 433 | 9,40 € | ||
| |||||
| 11 | 126 596 | 27 462 | 8,20 € | ||
| |||||
| 12 | 529 536 | 121 033 | 6,10 € | ||
| |||||
| 13 | 1 375 378 | 323 683 | 3,80 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 16 septembre.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 624,50 € | |
| 3 | 78 | 21,90 € | |
| 4 | 163 | 10,40 € | |
| 5 | 2 221 | 1,90 € | |
| 6 | 3 386 | 3,30 € | |
| 7 | 12 386 | 4,30 € | |
| 8 | 20 633 | 12,10 € | |
| 9 | 52 197 | 2,70 € | |
| 10 | 450 279 | 2,70 € |
Espagne Gains en euros 444 476grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 415 209 € | |
| 3 | 3 | 21 564 € | |
| 4 | 7 | 1 950 € | |
| 5 | 172 | 153 € | |
| 6 | 416 | 69 € | |
| 7 | 374 | 45 € | |
| 8 | 4 748 | 17 € | |
| 9 | 7 164 | 13 € | |
| 10 | 19 173 | 9 € | |
| 11 | 25 461 | 8 € | |
| 12 | 106 721 | 6 € | |
| 13 | 280 237 | 3 € |
Irlande Gains en euros
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 415 209,71 € | |
| 3 | – | 21 564,74 € | |
| 4 | – | 1 950,06 € | |
| 5 | – | 153,59 € | |
| 6 | – | 69,49 € | |
| 7 | – | 45,62 € | |
| 8 | – | 17,81 € | |
| 9 | – | 13,16 € | |
| 10 | – | 9,41 € | |
| 11 | – | 8,21 € | |
| 12 | – | 6,18 € | |
| 13 | – | 3,83 € |
Portugal Gains en euros 176 277grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 415 209,71 € | |
| 3 | 3 | 21 564,74 € | |
| 4 | 0 | 1 950,06 € | |
| 5 | 44 | 153,59 € | |
| 6 | 103 | 69,49 € | |
| 7 | 118 | 45,62 € | |
| 8 | 1 579 | 17,81 € | |
| 9 | 2 523 | 13,16 € | |
| 10 | 7 478 | 9,41 € | |
| 11 | 8 942 | 8,21 € | |
| 12 | 40 200 | 6,18 € | |
| 13 | 115 287 | 3,83 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 584 771grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 284 724 £ | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 8 | 1 337,20 £ | |
| 5 | 197 | 105,30 £ | |
| 6 | 474 | 47,60 £ | |
| 7 | 523 | 31,20 £ | |
| 8 | 6 678 | 12,20 £ | |
| 9 | 9 950 | 9 £ | |
| 10 | 24 237 | 6,40 £ | |
| 11 | 35 818 | 5,60 £ | |
| 12 | 145 348 | 4,20 £ | |
| 13 | 361 537 | 2,60 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker
- VFKF 36212
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 5 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | |
| 2 | 415 209,70 € | 415 209 € | 415 209,71 € | 415 209,71 € | 284 724 £ | |
| 3 | 21 564,70 € | 21 564 € | 21 564,74 € | 21 564,74 € | – | |
| 4 | 1 950 € | 1 950 € | 1 950,06 € | 1 950,06 € | 1 337,20 £ | |
| 5 | 153,50 € | 153 € | 153,59 € | 153,59 € | 105,30 £ | |
| 6 | 69,40 € | 69 € | 69,49 € | 69,49 € | 47,60 £ | |
| 7 | 45,60 € | 45 € | 45,62 € | 45,62 € | 31,20 £ | |
| 8 | 17,80 € | 17 € | 17,81 € | 17,81 € | 12,20 £ | |
| 9 | 13,10 € | 13 € | 13,16 € | 13,16 € | 9 £ | |
| 10 | 9,40 € | 9 € | 9,41 € | 9,41 € | 6,40 £ | |
| 11 | 8,20 € | 8 € | 8,21 € | 8,21 € | 5,60 £ | |
| 12 | 6,10 € | 6 € | 6,18 € | 6,18 € | 4,20 £ | |
| 13 | 3,80 € | 3 € | 3,83 € | 3,83 € | 2,60 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le mardi 13 décembre 2022. Jackpot dans les autres monnaies : 124 482 154 £.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 28 924 396▲ +55 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 2 185 289▲ +34 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 7,56 %▼ −2 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 507 450▲ +32 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot+12 % par rapport à ce tirage
- 160 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 2 septembre 2022
- 2
- Gains versésEurope
- 12 621 220,90 €
- Gains versés en France
- 2 734 139,70 €
- Gagnants Option Étoile+
- 541 347
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 21,7 % des gains pour 23,2 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays) ; Belgique, Irlande (données manquantes pour ce tirage).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 31 | |
| 5 | 163 | 172 | 44 | 197 | 149 | 725 | |
| 6 | 335 | 416 | 103 | 474 | 366 | 1 694 | |
| 7 | 444 | 374 | 118 | 523 | 354 | 1 813 | |
| 8 | 5 001 | 4 748 | 1 579 | 6 678 | 5 212 | 23 218 | |
| 9 | 7 886 | 7 164 | 2 523 | 9 950 | 7 524 | 35 047 | |
| 10 | 21 433 | 19 173 | 7 478 | 24 237 | 18 919 | 91 240 | |
| 11 | 27 462 | 25 461 | 8 942 | 35 818 | 28 913 | 126 596 | |
| 12 | 121 033 | 106 721 | 40 200 | 145 348 | 116 234 | 529 536 | |
| 13 | 323 683 | 280 237 | 115 287 | 361 537 | 294 634 | 1 375 378 | |
| Total | – | 507 450 · 23,2 % | 444 476 · 20,3 % | 176 277 · 8,1 % | 584 771 · 26,8 % | 472 315 · 21,6 % | 2 185 289 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 27 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 13 septembre (ce tirage) | Mardi 6 septembre | |
|---|---|---|
| France | 2,73 M€ | 1,94 M€ |
| Espagne | 2,43 M€ | 1,78 M€ |
| Portugal | 0,97 M€ | 0,84 M€ |
| Royaume-Uni | 3,55 M€ | 1,84 M€ |
| Autres pays | 2,93 M€ | 1,73 M€ |
Voir les données
| Mardi 13 septembre (ce tirage) | Mardi 6 septembre | |
|---|---|---|
| France | 507 450 | 384 293 |
| Espagne | 444 476 | 350 198 |
| Portugal | 176 277 | 169 862 |
| Royaume-Uni | 584 771 | 385 829 |
| Autres pays | 472 315 | 342 172 |
- France 2,73+41 %
- Espagne 2,43+37 %
- Portugal 0,97+16 %
- Royaume-Uni 3,55+93 %
- Autres pays 2,93+70 %
- France 507 450+32 %
- Espagne 444 476+27 %
- Portugal 176 277+4 %
- Royaume-Uni 584 771+52 %
- Autres pays 472 315+38 %
Au total, 2 185 289 gagnants (+34 %) et 12,62 M€ de gains (+55 %) par rapport au mardi 6 septembre 2022, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 12/08/2022 au 13/09/2022 ; les 10 précédents : du 08/07/2022 au 09/08/2022.
Ce qu’il faut retenir
- C'est assez rare pour être souligné, mais la cagnotte (143.000.000 €) n'a pas atteint le montant prévu (130.000.000 €) ce soir. Une baisse par rapport à la prévision des opérateurs de -9,09% !
- La proportion de gagnants est proche de la normale ce soir, à 7,56%. On dénombre 2.185.289 gagnants en Europe pour 28.924.396 tickets vendus.
- Le jackpot est reporté pour la 3ème fois. Il est annoncé à 160.000.000€ pour le prochain tirage.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 563 tirages du 13 février 2004 au 13 septembre 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 123moyenne : 126,8
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 38de 9 à 47
- Somme des étoiles
- 12moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 562 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 12 novembre 2021.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 40, absent depuis 11 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 13 septembre 2022 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 13 septembre 2022 : numéros 9, 12, 15, 40 et 47, étoiles 1 et 11. Ordre de sortie : 40, 9, 12, 15, 47 + 1, 11. (tirage du 13 septembre 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 13 septembre 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 143 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. Il passe à 160 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 13 septembre 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 13 septembre 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 415 209,70 € par grille gagnante. 2 gagnants en Europe, dont 0 en France. (tirage du 13 septembre 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 13 septembre 2022 ?
Le tirage suivant, le vendredi 16 septembre 2022, avait un jackpot annoncé de 160 millions d’euros. C’est +12 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 16 septembre 2022)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.