Résultat du mardi 10 novembre 2020
Ordre de sortie : 19 · 3 · 38 · 32 · 29 + 12 · 5
Pas de gagnant du jackpot de 50,6 millions d’euros (4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant).
My Million : IB 051 3569
Vendredi 13 novembre : 64 millions d’euros
Gains par rang
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 282 646grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 2 | 0 | 279 894,10 € | ||
| |||||
| 3 | 3 | 0 | 43 610,50 € | ||
| |||||
| 4 | 21 | 3 | 1 940,50 € | ||
| |||||
| 5 | 529 | 87 | 141,90 € | ||
| |||||
| 6 | 1 084 | 188 | 73,20 € | ||
| |||||
| 7 | 1 360 | 272 | 41 € | ||
| |||||
| 8 | 15 129 | 2 534 | 18,40 € | ||
| |||||
| 9 | 26 244 | 4 578 | 11,80 € | ||
| |||||
| 10 | 62 688 | 11 795 | 9,20 € | ||
| |||||
| 11 | 79 417 | 13 810 | 8,80 € | ||
| |||||
| 12 | 381 713 | 68 965 | 5,70 € | ||
| |||||
| 13 | 927 880 | 180 414 | 3,80 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 13 novembre.
Tableau des gains Option Étoile+
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 24 | 95,70 € | |
| 4 | 77 | 10,60 € | |
| 5 | 985 | 2 € | |
| 6 | 1 609 | 3,40 € | |
| 7 | 5 343 | 4,80 € | |
| 8 | 8 972 | 13,30 € | |
| 9 | 25 271 | 2,60 € | |
| 10 | 220 804 | 2,70 € |
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
Belgique Gains en euros 108 927grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 279 894,10 € | |
| 3 | 0 | 43 610,50 € | |
| 4 | 0 | 1 940,50 € | |
| 5 | 36 | 141,90 € | |
| 6 | 82 | 73,20 € | |
| 7 | 98 | 41 € | |
| 8 | 1 031 | 18,40 € | |
| 9 | 1 996 | 11,80 € | |
| 10 | 4 778 | 9,20 € | |
| 11 | 5 333 | 8,80 € | |
| 12 | 27 624 | 5,70 € | |
| 13 | 67 949 | 3,80 € |
Suisse Gains en francs suisses
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 372 038 CHF | |
| 3 | – | 28 983,80 CHF | |
| 4 | – | 1 321,15 CHF | |
| 5 | – | 238,40 CHF | |
| 6 | – | 136,80 CHF | |
| 7 | – | 86,30 CHF | |
| 8 | – | 30,30 CHF | |
| 9 | – | 22,25 CHF | |
| 10 | – | 18,50 CHF | |
| 11 | – | 14,30 CHF | |
| 12 | – | 10,50 CHF | |
| 13 | – | 7,50 CHF |
Espagne Gains en euros 298 671grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 279 894 € | |
| 3 | 0 | 43 610 € | |
| 4 | 4 | 1 940 € | |
| 5 | 92 | 141 € | |
| 6 | 220 | 73 € | |
| 7 | 242 | 41 € | |
| 8 | 2 953 | 18 € | |
| 9 | 5 074 | 11 € | |
| 10 | 11 864 | 9 € | |
| 11 | 16 212 | 8 € | |
| 12 | 77 250 | 5 € | |
| 13 | 184 758 | 3 € |
Irlande Gains en euros 55 491grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 279 894 € | |
| 3 | 0 | 43 611 € | |
| 4 | 2 | 1 941 € | |
| 5 | 14 | 142 € | |
| 6 | 55 | 73 € | |
| 7 | 51 | 41 € | |
| 8 | 666 | 18 € | |
| 9 | 991 | 12 € | |
| 10 | 2 319 | 9 € | |
| 11 | 3 327 | 9 € | |
| 12 | 14 263 | 6 € | |
| 13 | 33 803 | 4 € |
Portugal Gains en euros 149 729grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 279 894,19 € | |
| 3 | 0 | 43 610,58 € | |
| 4 | 2 | 1 940,51 € | |
| 5 | 65 | 141,90 € | |
| 6 | 96 | 73,20 € | |
| 7 | 157 | 41 € | |
| 8 | 1 471 | 18,42 € | |
| 9 | 2 686 | 11,85 € | |
| 10 | 6 149 | 9,23 € | |
| 11 | 7 528 | 8,83 € | |
| 12 | 40 589 | 5,78 € | |
| 13 | 90 986 | 3,83 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 394 725grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 27 803,60 £ | |
| 4 | 5 | 1 237,10 £ | |
| 5 | 143 | 90,40 £ | |
| 6 | 274 | 46,60 £ | |
| 7 | 356 | 26,10 £ | |
| 8 | 4 271 | 11,70 £ | |
| 9 | 7 085 | 7,50 £ | |
| 10 | 16 514 | 5,80 £ | |
| 11 | 22 104 | 5,60 £ | |
| 12 | 100 676 | 3,60 £ | |
| 13 | 243 294 | 2,40 £ |
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 21 | |
| 5 | 87 | 36 | 92 | 14 | 65 | 143 | 92 | 529 | |
| 6 | 188 | 82 | 220 | 55 | 96 | 274 | 169 | 1 084 | |
| 7 | 272 | 98 | 242 | 51 | 157 | 356 | 184 | 1 360 | |
| 8 | 2 534 | 1 031 | 2 953 | 666 | 1 471 | 4 271 | 2 203 | 15 129 | |
| 9 | 4 578 | 1 996 | 5 074 | 991 | 2 686 | 7 085 | 3 834 | 26 244 | |
| 10 | 11 795 | 4 778 | 11 864 | 2 319 | 6 149 | 16 514 | 9 269 | 62 688 | |
| 11 | 13 810 | 5 333 | 16 212 | 3 327 | 7 528 | 22 104 | 11 103 | 79 417 | |
| 12 | 68 965 | 27 624 | 77 250 | 14 263 | 40 589 | 100 676 | 52 346 | 381 713 | |
| 13 | 180 414 | 67 949 | 184 758 | 33 803 | 90 986 | 243 294 | 126 676 | 927 880 | |
| Total | – | 282 646 · 18,9 % | 108 927 · 7,3 % | 298 671 · 20 % | 55 491 · 3,7 % | 149 729 · 10 % | 394 725 · 26,4 % | 205 881 · 13,8 % | 1 496 070 |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le dimanche 10 janvier 2021. Jackpot dans les autres monnaies : 45 088 804 £.
Résumé et faits marquants du tirage
- La proportion de gagnants est proche de la normale ce soir, à 7,67%. On dénombre 1.496.070 gagnants en Europe pour 19.498.027 tickets vendus.
- Le jackpot est reporté pour la 4ème fois. Il est annoncé à 64.000.000€ pour le prochain tirage.
- Avec seulement 70 tirages depuis 2011, l'étoile 12 est la plus rare. Sa dernière sortie date du 27/10/2020.
- Le numéro 3 n'était plus sorti depuis 174 jours, il était donc jusqu'à ce soir le deuxième le plus en retard de sortie.
Participation, gagnants et gains versés
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées+12,7 % vs mardi dernier
- 19 498 027
- Grilles gagnantes−4,9 % vs mardi dernier
- 1 496 070
- Part de gagnantsthéorie : 7,71 %
- 7,67 %
- Gagnants en France−12,9 % vs mardi dernier
- 282 646
- Prochain jackpot+27 % par rapport à ce tirage
- 64 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 27 octobre 2020
- 3
- Gains versésEurope
- 8 506 904,20 €
- Gains versés en France
- 1 452 442,10 €
- Gagnants Option Étoile+
- 263 085
Répartition par pays
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 17,1 % des gains pour 18,9 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans chaque pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 279 894,10 € | 279 894,10 € | 372 038 CHF | 279 894 € | 279 894 € | 279 894,19 € | – | |
| 3 | 43 610,50 € | 43 610,50 € | 28 983,80 CHF | 43 610 € | 43 611 € | 43 610,58 € | 27 803,60 £ | |
| 4 | 1 940,50 € | 1 940,50 € | 1 321,15 CHF | 1 940 € | 1 941 € | 1 940,51 € | 1 237,10 £ | |
| 5 | 141,90 € | 141,90 € | 238,40 CHF | 141 € | 142 € | 141,90 € | 90,40 £ | |
| 6 | 73,20 € | 73,20 € | 136,80 CHF | 73 € | 73 € | 73,20 € | 46,60 £ | |
| 7 | 41 € | 41 € | 86,30 CHF | 41 € | 41 € | 41 € | 26,10 £ | |
| 8 | 18,40 € | 18,40 € | 30,30 CHF | 18 € | 18 € | 18,42 € | 11,70 £ | |
| 9 | 11,80 € | 11,80 € | 22,25 CHF | 11 € | 12 € | 11,85 € | 7,50 £ | |
| 10 | 9,20 € | 9,20 € | 18,50 CHF | 9 € | 9 € | 9,23 € | 5,80 £ | |
| 11 | 8,80 € | 8,80 € | 14,30 CHF | 8 € | 9 € | 8,83 € | 5,60 £ | |
| 12 | 5,70 € | 5,70 € | 10,50 CHF | 5 € | 6 € | 5,78 € | 3,60 £ | |
| 13 | 3,80 € | 3,80 € | 7,50 CHF | 3 € | 4 € | 3,83 € | 2,40 £ |
La combinaison en chiffres
- Jackpot annoncéavant le tirage
- 49 M€
- Jackpot réel+3,2 % sur l’annonce
- 50 553 655 €
- Numéro du tiragedepuis le premier (numérotation du site)
- 1 371ᵉ tirage
- Numéro FDJ
- 20200090
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 371 tirages du 13 février 2004 au 10 novembre 2020).
- Somme des numérosmoyenne : 126,7
- 121
- Pairs / impairsla répartition la plus courante
- 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grandde 3 à 38
- 35
- Somme des étoilesmoyenne : 12,7
- 17
- Numéros de la première moitié32 % des tirages · moyenne : 2,5
- 2
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 370 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 8 janvier 2019.
Tester une autre combinaisonComparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 25 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 10 novembre (ce tirage) | Mardi 3 novembre | |
|---|---|---|
| France | 1,45 M€ | 1,62 M€ |
| Belgique | 0,56 M€ | 0,50 M€ |
| Espagne | 2,12 M€ | 1,67 M€ |
| Irlande | 0,30 M€ | 0,23 M€ |
| Portugal | 0,79 M€ | 0,88 M€ |
| Royaume-Uni | 2,20 M€ | 1,76 M€ |
| Autres pays | 1,09 M€ | 0,89 M€ |
Voir les données
| Mardi 10 novembre (ce tirage) | Mardi 3 novembre | |
|---|---|---|
| France | 282 646 | 324 515 |
| Belgique | 108 927 | 109 746 |
| Espagne | 298 671 | 341 141 |
| Irlande | 55 491 | 53 486 |
| Portugal | 149 729 | 166 195 |
| Royaume-Uni | 394 725 | 377 328 |
| Autres pays | 205 881 | 201 352 |
- France 1,45−10 %
- Belgique 0,56+13 %
- Espagne 2,12+26 %
- Irlande 0,30+28 %
- Portugal 0,79−10 %
- Royaume-Uni 2,20+25 %
- Autres pays 1,09+23 %
- France 282 646−13 %
- Belgique 108 927−1 %
- Espagne 298 671−12 %
- Irlande 55 491+4 %
- Portugal 149 729−10 %
- Royaume-Uni 394 725+5 %
- Autres pays 205 881+2 %
Au total, 1 496 070 gagnants (−5 %) et 8,51 M€ de gains (+13 %) par rapport au mardi 3 novembre 2020, sur base des gains valables en France.
Tendances des 10 derniers tirages
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents.
Les 10 derniers tirages : du 09/10/2020 au 10/11/2020 ; les 10 précédents : du 04/09/2020 au 06/10/2020.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 10 novembre 2020 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 10 novembre 2020 : numéros 3, 19, 29, 32 et 38, étoiles 5 et 12. Ordre de sortie : 19, 3, 38, 32, 29 + 12, 5. (tirage du 10 novembre 2020)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 10 novembre 2020 ?
Non, personne n’a remporté les 50,6 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. Il passe à 64 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 10 novembre 2020)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 10 novembre 2020 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 279 894,10 € par grille gagnante. 2 gagnants en Europe, dont 0 en France. (tirage du 10 novembre 2020)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 10 novembre 2020 ?
Le tirage suivant, le vendredi 13 novembre 2020, avait un jackpot annoncé de 64 millions d’euros. C’est +27 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 13 novembre 2020)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !