Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Joker historique des tirages

Résultats Joker 2004 : tous les tirages

Tirages
104Mercredi et samedi

Les 104 tirages de 2004

Aller au mois…
104 tirages

Décembre

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Mer. 29 déc. 543ᵉ tirage 3590164
  • Sam. 25 déc. 542ᵉ tirage 1694112
  • Mer. 22 déc. 541ᵉ tirage 3069822
  • Sam. 18 déc. 540ᵉ tirage 3702055
  • Mer. 15 déc. 539ᵉ tirage 9849899
  • Sam. 11 déc. 538ᵉ tirage 2305757
  • Mer. 8 déc. 537ᵉ tirage 8263734
  • Sam. 4 déc. 536ᵉ tirage 4917201
  • Mer. 1er déc. 535ᵉ tirage 5327927

Novembre

8 tirages aucun jackpot gagné
  • Sam. 27 nov. 534ᵉ tirage 6488058
  • Mer. 24 nov. 533ᵉ tirage 3187993
  • Sam. 20 nov. 532ᵉ tirage 1508969
  • Mer. 17 nov. 531ᵉ tirage 8903694
  • Sam. 13 nov. 530ᵉ tirage 8604482
  • Mer. 10 nov. 529ᵉ tirage 5745938
  • Sam. 6 nov. 528ᵉ tirage 5203151
  • Mer. 3 nov. 527ᵉ tirage 3185074

Octobre

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Sam. 30 oct. 526ᵉ tirage 2036412
  • Mer. 27 oct. 525ᵉ tirage 6133263
  • Sam. 23 oct. 524ᵉ tirage 1337625
  • Mer. 20 oct. 523ᵉ tirage 1797716
  • Sam. 16 oct. 522ᵉ tirage 2811270
  • Mer. 13 oct. 521ᵉ tirage 6443757
  • Sam. 9 oct. 520ᵉ tirage 7286321
  • Mer. 6 oct. 519ᵉ tirage 6387032
  • Sam. 2 oct. 518ᵉ tirage 4111543

Septembre

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Mer. 29 sept. 517ᵉ tirage 3123440
  • Sam. 25 sept. 516ᵉ tirage 1964783
  • Mer. 22 sept. 515ᵉ tirage 2247315
  • Sam. 18 sept. 514ᵉ tirage 8345325
  • Mer. 15 sept. 513ᵉ tirage 8674562
  • Sam. 11 sept. 512ᵉ tirage 9889928
  • Mer. 8 sept. 511ᵉ tirage 5542071
  • Sam. 4 sept. 510ᵉ tirage 6960988
  • Mer. 1er sept. 509ᵉ tirage 5755037

Août

8 tirages aucun jackpot gagné
  • Sam. 28 août 508ᵉ tirage 5024425
  • Mer. 25 août 507ᵉ tirage 5562825
  • Sam. 21 août 506ᵉ tirage 4510761
  • Mer. 18 août 505ᵉ tirage 2860053
  • Sam. 14 août 504ᵉ tirage 1268584
  • Mer. 11 août 503ᵉ tirage 7912752
  • Sam. 7 août 502ᵉ tirage 5155950
  • Mer. 4 août 501ᵉ tirage 5059136

Juillet

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Sam. 31 juil. 500ᵉ tirage 3481636
  • Mer. 28 juil. 499ᵉ tirage 7700972
  • Sam. 24 juil. 498ᵉ tirage 8734221
  • Mer. 21 juil. 497ᵉ tirage 4256918
  • Sam. 17 juil. 496ᵉ tirage 6846585
  • Mer. 14 juil. 495ᵉ tirage 2255813
  • Sam. 10 juil. 494ᵉ tirage 4331201
  • Mer. 7 juil. 493ᵉ tirage 5612988
  • Sam. 3 juil. 492ᵉ tirage 7848592

Juin

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Mer. 30 juin 491ᵉ tirage 2109131
  • Sam. 26 juin 490ᵉ tirage 4798090
  • Mer. 23 juin 489ᵉ tirage 5415568
  • Sam. 19 juin 488ᵉ tirage 9191833
  • Mer. 16 juin 487ᵉ tirage 7702786
  • Sam. 12 juin 486ᵉ tirage 0126778
  • Mer. 9 juin 485ᵉ tirage 4371377
  • Sam. 5 juin 484ᵉ tirage 1521802
  • Mer. 2 juin 483ᵉ tirage 4746545

Mai

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Sam. 29 mai 482ᵉ tirage 5609081
  • Mer. 26 mai 481ᵉ tirage 5753308
  • Sam. 22 mai 480ᵉ tirage 7760309
  • Mer. 19 mai 479ᵉ tirage 0007376
  • Sam. 15 mai 478ᵉ tirage 7573235
  • Mer. 12 mai 477ᵉ tirage 1372014
  • Sam. 8 mai 476ᵉ tirage 2743849
  • Mer. 5 mai 475ᵉ tirage 9683231
  • Sam. 1er mai 474ᵉ tirage 2271365

Avril

8 tirages aucun jackpot gagné
  • Mer. 28 avr. 473ᵉ tirage 5404138
  • Sam. 24 avr. 472ᵉ tirage 5547975
  • Mer. 21 avr. 471ᵉ tirage 2815277
  • Sam. 17 avr. 470ᵉ tirage 2783575
  • Mer. 14 avr. 469ᵉ tirage 2253978
  • Sam. 10 avr. 468ᵉ tirage 7787601
  • Mer. 7 avr. 467ᵉ tirage 3907876
  • Sam. 3 avr. 466ᵉ tirage 0588930

Mars

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Mer. 31 mars 465ᵉ tirage 6551848
  • Sam. 27 mars 464ᵉ tirage 1726926
  • Mer. 24 mars 463ᵉ tirage 8439627
  • Sam. 20 mars 462ᵉ tirage 6838883
  • Mer. 17 mars 461ᵉ tirage 4427253
  • Sam. 13 mars 460ᵉ tirage 9052633
  • Mer. 10 mars 459ᵉ tirage 5907502
  • Sam. 6 mars 458ᵉ tirage 6748371
  • Mer. 3 mars 457ᵉ tirage 8864617

Février

8 tirages aucun jackpot gagné
  • Sam. 28 févr. 456ᵉ tirage 3156433
  • Mer. 25 févr. 455ᵉ tirage 5744796
  • Sam. 21 févr. 454ᵉ tirage 7991459
  • Mer. 18 févr. 453ᵉ tirage 3127643
  • Sam. 14 févr. 452ᵉ tirage 3221205
  • Mer. 11 févr. 451ᵉ tirage 7050106
  • Sam. 7 févr. 450ᵉ tirage 8106776
  • Mer. 4 févr. 449ᵉ tirage 2096550

Janvier

9 tirages aucun jackpot gagné
  • Sam. 31 janv. 448ᵉ tirage 4273392
  • Mer. 28 janv. 447ᵉ tirage 1443217
  • Sam. 24 janv. 446ᵉ tirage 3277505
  • Mer. 21 janv. 445ᵉ tirage 1254361
  • Sam. 17 janv. 444ᵉ tirage 6541862
  • Mer. 14 janv. 443ᵉ tirage 5231514
  • Sam. 10 janv. 442ᵉ tirage 8634341
  • Mer. 7 janv. 441ᵉ tirage 8226236
  • Sam. 3 janv. 440ᵉ tirage 2941498

Liste complète : 104 tirages, du samedi 3 janvier 2004 au mercredi 29 décembre 2004.

Joker en 2004

En 2004, 104 tirages Joker ont eu lieu, le mercredi et le samedi, du samedi 3 janvier 2004 au mercredi 29 décembre 2004.

Du samedi 3 janvier au mercredi 29 décembre 2004, Numéro7 organise 104 tirages. Chacun sort 7 chiffres de 0 à 9, et une même valeur peut revenir plusieurs fois dans le même tirage.

Le 5 occupe la première place avec 87 sorties. Le 2 et le 7 suivent à égalité, avec 83 sorties chacun, tandis que le 9 ferme la marche avec 55. Le tableau est plus parlant lorsqu’on le lit en entier : le haut, le milieu et le bas révèlent la répartition de l’année, pas un chiffre isolé.