Chance | Fréquence | Retard | Fréq. récente | Progression | Dernière sortie | Nombre total de sorties |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.32% | 9 | 2 | 100.00 % | mercredi 10 mai 2023 | 240 (Moyenne: 233) |
2 | 9.20% | 16 | 3 | -40.00 % | lundi 24 avril 2023 | 214 (Moyenne: 233) |
3 | 9.76% | 0 | 2 | 0.00 % | mercredi 31 mai 2023 | 227 (Moyenne: 233) |
4 | 9.94% | 4 | 3 | 50.00 % | lundi 22 mai 2023 | 231 (Moyenne: 233) |
5 | 10.80% | 8 | 4 | -20.00 % | samedi 13 mai 2023 | 251 (Moyenne: 233) |
6 | 9.29% | 5 | 1 | -66.67 % | samedi 20 mai 2023 | 216 (Moyenne: 233) |
7 | 11.10% | 6 | 2 | -33.33 % | mercredi 17 mai 2023 | 258 (Moyenne: 233) |
8 | 9.16% | 12 | 2 | 0.00 % | mercredi 3 mai 2023 | 213 (Moyenne: 233) |
9 | 10.37% | 2 | 2 | -50.00 % | samedi 27 mai 2023 | 241 (Moyenne: 233) |
10 | 10.06% | 3 | 6 | + ∞ % | mercredi 24 mai 2023 | 234 (Moyenne: 233) |
Chaque ligne représente un numéro chance, et il est possible de trier les données en cliquant sur le titre de la colonne. Les données prennent en compte tous les tirages Loto depuis 2008, sauf les tirages du Super Loto. La colonne Fréquence correspond à la fréquence de sortie de chaque numéro chance, exprimée en pourcentage de tirages où le numéro est présent. Le Retard représente le nombre de tirages Loto qu'il y a eu depuis la dernière sortie du numéro chance concerné. La Fréquence récente indique le nombre de sorties (en valeur absolue) du numéro chance durant les 27 derniers tirages (ce qui correspond à une période de 2 mois). La Progression correspond au rapport entre la fréquence récente et la fréquence des 2 mois précédents. Elle indique donc à quel point un numéro est plus ou moins sortit durant les 2 derniers mois que durant les 2 mois précédents.
N° | Fréquence | Retard | Fréq. récente | Progression | Dernière sortie | Nombre total de sorties | Compagnons | Anticompagnons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.75% | 16 | 1 | -75.00 % | lundi 24 avril 2023 | 250 (Moyenne: 237) | 3 (34 tirages communs), 49 (30 tirages communs), 2 (28 tirages communs), 13 (28 tirages communs), 11 (27 tirages communs) | 21 (11 tirages communs), 47 (12 tirages communs), 34 (12 tirages communs), 7 (13 tirages communs), 4 (14 tirages communs) |
2 | 9.81% | 6 | 2 | 100.00 % | mercredi 17 mai 2023 | 228 (Moyenne: 237) | 5 (29 tirages communs), 1 (28 tirages communs), 25 (27 tirages communs), 13 (25 tirages communs), 26 (25 tirages communs) | 45 (10 tirages communs), 32 (12 tirages communs), 37 (13 tirages communs), 11 (13 tirages communs), 6 (14 tirages communs) |
3 | 10.24% | 5 | 5 | 66.67 % | samedi 20 mai 2023 | 238 (Moyenne: 237) | 13 (35 tirages communs), 1 (34 tirages communs), 40 (29 tirages communs), 35 (28 tirages communs), 42 (26 tirages communs) | 21 (7 tirages communs), 7 (8 tirages communs), 12 (10 tirages communs), 24 (14 tirages communs), 26 (14 tirages communs) |
4 | 10.11% | 10 | 1 | + ∞ % | lundi 8 mai 2023 | 235 (Moyenne: 237) | 38 (29 tirages communs), 27 (28 tirages communs), 49 (27 tirages communs), 15 (25 tirages communs), 7 (25 tirages communs) | 9 (9 tirages communs), 48 (10 tirages communs), 1 (14 tirages communs), 39 (14 tirages communs), 43 (14 tirages communs) |
5 | 10.24% | 13 | 2 | -71.43 % | lundi 1 mai 2023 | 238 (Moyenne: 237) | 23 (31 tirages communs), 2 (29 tirages communs), 15 (29 tirages communs), 24 (27 tirages communs), 13 (26 tirages communs) | 8 (7 tirages communs), 12 (11 tirages communs), 31 (11 tirages communs), 40 (13 tirages communs), 45 (14 tirages communs) |
6 | 10.28% | 8 | 1 | -66.67 % | samedi 13 mai 2023 | 239 (Moyenne: 237) | 16 (35 tirages communs), 15 (28 tirages communs), 35 (25 tirages communs), 39 (25 tirages communs), 30 (25 tirages communs) | 28 (13 tirages communs), 38 (13 tirages communs), 2 (14 tirages communs), 19 (14 tirages communs), 18 (14 tirages communs) |
7 | 10.54% | 7 | 1 | -75.00 % | lundi 15 mai 2023 | 245 (Moyenne: 237) | 11 (38 tirages communs), 23 (29 tirages communs), 29 (28 tirages communs), 12 (28 tirages communs), 47 (27 tirages communs) | 3 (8 tirages communs), 1 (13 tirages communs), 20 (14 tirages communs), 40 (14 tirages communs), 49 (14 tirages communs) |
8 | 9.29% | 5 | 2 | -33.33 % | samedi 20 mai 2023 | 216 (Moyenne: 237) | 48 (29 tirages communs), 37 (26 tirages communs), 32 (26 tirages communs), 46 (25 tirages communs), 7 (24 tirages communs) | 5 (7 tirages communs), 10 (8 tirages communs), 47 (10 tirages communs), 28 (13 tirages communs), 45 (13 tirages communs) |
9 | 10.45% | 0 | 5 | 150.00 % | mercredi 31 mai 2023 | 243 (Moyenne: 237) | 34 (30 tirages communs), 22 (28 tirages communs), 36 (27 tirages communs), 28 (27 tirages communs), 15 (26 tirages communs) | 4 (9 tirages communs), 19 (13 tirages communs), 5 (15 tirages communs), 16 (15 tirages communs), 2 (16 tirages communs) |
10 | 10.15% | 21 | 2 | 0.00 % | mercredi 12 avril 2023 | 236 (Moyenne: 237) | 35 (28 tirages communs), 43 (28 tirages communs), 15 (28 tirages communs), 13 (26 tirages communs), 5 (25 tirages communs) | 42 (6 tirages communs), 8 (8 tirages communs), 31 (11 tirages communs), 44 (12 tirages communs), 33 (12 tirages communs) |
11 | 9.85% | 3 | 3 | 0.00 % | mercredi 24 mai 2023 | 229 (Moyenne: 237) | 7 (38 tirages communs), 41 (29 tirages communs), 1 (27 tirages communs), 22 (25 tirages communs), 24 (24 tirages communs) | 19 (11 tirages communs), 45 (11 tirages communs), 25 (13 tirages communs), 2 (13 tirages communs), 23 (13 tirages communs) |
12 | 9.81% | 1 | 5 | 25.00 % | lundi 29 mai 2023 | 228 (Moyenne: 237) | 7 (28 tirages communs), 13 (27 tirages communs), 41 (27 tirages communs), 38 (26 tirages communs), 30 (25 tirages communs) | 3 (10 tirages communs), 5 (11 tirages communs), 43 (12 tirages communs), 36 (12 tirages communs), 18 (13 tirages communs) |
13 | 11.40% | 0 | 4 | 33.33 % | mercredi 31 mai 2023 | 265 (Moyenne: 237) | 3 (35 tirages communs), 40 (29 tirages communs), 1 (28 tirages communs), 48 (28 tirages communs), 15 (28 tirages communs) | 29 (13 tirages communs), 8 (14 tirages communs), 16 (14 tirages communs), 34 (14 tirages communs), 49 (16 tirages communs) |
14 | 9.68% | 15 | 1 | -75.00 % | mercredi 26 avril 2023 | 225 (Moyenne: 237) | 25 (26 tirages communs), 38 (24 tirages communs), 16 (24 tirages communs), 44 (23 tirages communs), 11 (23 tirages communs) | 15 (9 tirages communs), 19 (10 tirages communs), 40 (12 tirages communs), 30 (12 tirages communs), 10 (15 tirages communs) |
15 | 11.18% | 9 | 6 | 100.00 % | mercredi 10 mai 2023 | 260 (Moyenne: 237) | 24 (33 tirages communs), 41 (32 tirages communs), 29 (31 tirages communs), 5 (29 tirages communs), 6 (28 tirages communs) | 14 (9 tirages communs), 25 (11 tirages communs), 16 (15 tirages communs), 42 (16 tirages communs), 36 (16 tirages communs) |
16 | 10.58% | 10 | 2 | -50.00 % | lundi 8 mai 2023 | 246 (Moyenne: 237) | 6 (35 tirages communs), 41 (32 tirages communs), 42 (28 tirages communs), 25 (26 tirages communs), 3 (26 tirages communs) | 30 (12 tirages communs), 22 (13 tirages communs), 32 (14 tirages communs), 45 (14 tirages communs), 13 (14 tirages communs) |
17 | 10.15% | 3 | 4 | 300.00 % | mercredi 24 mai 2023 | 236 (Moyenne: 237) | 30 (30 tirages communs), 23 (28 tirages communs), 37 (28 tirages communs), 18 (27 tirages communs), 38 (26 tirages communs) | 10 (12 tirages communs), 39 (14 tirages communs), 11 (15 tirages communs), 42 (15 tirages communs), 12 (15 tirages communs) |
18 | 9.51% | 5 | 4 | 33.33 % | samedi 20 mai 2023 | 221 (Moyenne: 237) | 13 (27 tirages communs), 24 (27 tirages communs), 17 (27 tirages communs), 37 (25 tirages communs), 41 (23 tirages communs) | 42 (9 tirages communs), 25 (11 tirages communs), 27 (11 tirages communs), 31 (12 tirages communs), 12 (13 tirages communs) |
19 | 9.25% | 20 | 2 | -33.33 % | samedi 15 avril 2023 | 215 (Moyenne: 237) | 22 (31 tirages communs), 29 (29 tirages communs), 49 (28 tirages communs), 46 (27 tirages communs), 10 (25 tirages communs) | 48 (7 tirages communs), 14 (10 tirages communs), 25 (11 tirages communs), 11 (11 tirages communs), 31 (12 tirages communs) |
20 | 10.11% | 3 | 2 | -50.00 % | mercredi 24 mai 2023 | 235 (Moyenne: 237) | 30 (27 tirages communs), 13 (26 tirages communs), 22 (25 tirages communs), 1 (24 tirages communs), 12 (24 tirages communs) | 25 (9 tirages communs), 37 (12 tirages communs), 8 (14 tirages communs), 23 (14 tirages communs), 28 (14 tirages communs) |
21 | 9.81% | 39 | 0 | -100.00 % | mercredi 1 mars 2023 | 228 (Moyenne: 237) | 47 (29 tirages communs), 40 (27 tirages communs), 36 (24 tirages communs), 5 (24 tirages communs), 6 (24 tirages communs) | 3 (7 tirages communs), 35 (10 tirages communs), 1 (11 tirages communs), 30 (12 tirages communs), 43 (14 tirages communs) |
22 | 11.40% | 4 | 2 | 100.00 % | lundi 22 mai 2023 | 265 (Moyenne: 237) | 23 (32 tirages communs), 19 (31 tirages communs), 33 (30 tirages communs), 46 (29 tirages communs), 28 (28 tirages communs) | 29 (12 tirages communs), 16 (13 tirages communs), 49 (13 tirages communs), 25 (13 tirages communs), 38 (15 tirages communs) |
23 | 10.58% | 12 | 2 | 100.00 % | mercredi 3 mai 2023 | 246 (Moyenne: 237) | 22 (32 tirages communs), 5 (31 tirages communs), 27 (30 tirages communs), 7 (29 tirages communs), 17 (28 tirages communs) | 29 (12 tirages communs), 11 (13 tirages communs), 31 (14 tirages communs), 12 (14 tirages communs), 25 (14 tirages communs) |
24 | 10.41% | 1 | 4 | -33.33 % | lundi 29 mai 2023 | 242 (Moyenne: 237) | 15 (33 tirages communs), 45 (30 tirages communs), 5 (27 tirages communs), 18 (27 tirages communs), 13 (27 tirages communs) | 30 (13 tirages communs), 3 (14 tirages communs), 25 (15 tirages communs), 7 (15 tirages communs), 14 (15 tirages communs) |
25 | 9.29% | 2 | 5 | 400.00 % | samedi 27 mai 2023 | 216 (Moyenne: 237) | 44 (28 tirages communs), 2 (27 tirages communs), 14 (26 tirages communs), 16 (26 tirages communs), 47 (25 tirages communs) | 20 (9 tirages communs), 15 (11 tirages communs), 18 (11 tirages communs), 19 (11 tirages communs), 30 (12 tirages communs) |
26 | 10.71% | 17 | 2 | 0.00 % | samedi 22 avril 2023 | 249 (Moyenne: 237) | 30 (29 tirages communs), 38 (29 tirages communs), 29 (29 tirages communs), 35 (29 tirages communs), 1 (27 tirages communs) | 40 (12 tirages communs), 3 (14 tirages communs), 46 (14 tirages communs), 6 (15 tirages communs), 37 (15 tirages communs) |
27 | 10.37% | 46 | 0 | -100.00 % | lundi 13 février 2023 | 241 (Moyenne: 237) | 23 (30 tirages communs), 4 (28 tirages communs), 41 (27 tirages communs), 44 (26 tirages communs), 47 (25 tirages communs) | 18 (11 tirages communs), 31 (11 tirages communs), 3 (15 tirages communs), 11 (15 tirages communs), 29 (15 tirages communs) |
28 | 10.02% | 0 | 3 | 200.00 % | mercredi 31 mai 2023 | 233 (Moyenne: 237) | 42 (29 tirages communs), 22 (28 tirages communs), 9 (27 tirages communs), 40 (27 tirages communs), 26 (26 tirages communs) | 46 (12 tirages communs), 47 (13 tirages communs), 6 (13 tirages communs), 8 (13 tirages communs), 44 (14 tirages communs) |
29 | 10.67% | 7 | 3 | 200.00 % | lundi 15 mai 2023 | 248 (Moyenne: 237) | 15 (31 tirages communs), 19 (29 tirages communs), 26 (29 tirages communs), 7 (28 tirages communs), 47 (27 tirages communs) | 23 (12 tirages communs), 22 (12 tirages communs), 33 (13 tirages communs), 13 (13 tirages communs), 37 (14 tirages communs) |
30 | 9.68% | 11 | 2 | 0.00 % | samedi 6 mai 2023 | 225 (Moyenne: 237) | 17 (30 tirages communs), 45 (30 tirages communs), 26 (29 tirages communs), 20 (27 tirages communs), 47 (26 tirages communs) | 25 (12 tirages communs), 14 (12 tirages communs), 16 (12 tirages communs), 21 (12 tirages communs), 46 (13 tirages communs) |
31 | 10.41% | 2 | 3 | 0.00 % | samedi 27 mai 2023 | 242 (Moyenne: 237) | 36 (33 tirages communs), 49 (30 tirages communs), 40 (28 tirages communs), 38 (28 tirages communs), 22 (27 tirages communs) | 10 (11 tirages communs), 27 (11 tirages communs), 5 (11 tirages communs), 18 (12 tirages communs), 19 (12 tirages communs) |
32 | 9.85% | 20 | 1 | -66.67 % | samedi 15 avril 2023 | 229 (Moyenne: 237) | 35 (26 tirages communs), 8 (26 tirages communs), 22 (26 tirages communs), 41 (25 tirages communs), 38 (25 tirages communs) | 2 (12 tirages communs), 16 (14 tirages communs), 45 (14 tirages communs), 30 (14 tirages communs), 43 (14 tirages communs) |
33 | 10.28% | 4 | 3 | 0.00 % | lundi 22 mai 2023 | 239 (Moyenne: 237) | 41 (32 tirages communs), 22 (30 tirages communs), 43 (29 tirages communs), 15 (27 tirages communs), 31 (26 tirages communs) | 10 (12 tirages communs), 30 (13 tirages communs), 48 (13 tirages communs), 29 (13 tirages communs), 47 (15 tirages communs) |
34 | 9.81% | 2 | 3 | -57.14 % | samedi 27 mai 2023 | 228 (Moyenne: 237) | 9 (30 tirages communs), 37 (26 tirages communs), 41 (25 tirages communs), 29 (25 tirages communs), 16 (24 tirages communs) | 46 (11 tirages communs), 1 (12 tirages communs), 13 (14 tirages communs), 47 (14 tirages communs), 30 (14 tirages communs) |
35 | 10.54% | 17 | 3 | -62.50 % | samedi 22 avril 2023 | 245 (Moyenne: 237) | 26 (29 tirages communs), 3 (28 tirages communs), 10 (28 tirages communs), 40 (27 tirages communs), 42 (27 tirages communs) | 21 (10 tirages communs), 45 (12 tirages communs), 39 (12 tirages communs), 12 (13 tirages communs), 34 (14 tirages communs) |
36 | 10.15% | 1 | 3 | + ∞ % | lundi 29 mai 2023 | 236 (Moyenne: 237) | 31 (33 tirages communs), 49 (27 tirages communs), 9 (27 tirages communs), 45 (25 tirages communs), 40 (25 tirages communs) | 10 (12 tirages communs), 12 (12 tirages communs), 37 (14 tirages communs), 3 (15 tirages communs), 16 (15 tirages communs) |
37 | 10.15% | 4 | 2 | -33.33 % | lundi 22 mai 2023 | 236 (Moyenne: 237) | 17 (28 tirages communs), 16 (26 tirages communs), 41 (26 tirages communs), 34 (26 tirages communs), 8 (26 tirages communs) | 20 (12 tirages communs), 49 (13 tirages communs), 2 (13 tirages communs), 42 (13 tirages communs), 47 (14 tirages communs) |
38 | 11.01% | 1 | 1 | -75.00 % | lundi 29 mai 2023 | 256 (Moyenne: 237) | 41 (31 tirages communs), 4 (29 tirages communs), 26 (29 tirages communs), 31 (28 tirages communs), 17 (26 tirages communs) | 6 (13 tirages communs), 34 (14 tirages communs), 48 (14 tirages communs), 8 (14 tirages communs), 22 (15 tirages communs) |
39 | 9.16% | 10 | 3 | 200.00 % | lundi 8 mai 2023 | 213 (Moyenne: 237) | 6 (25 tirages communs), 29 (24 tirages communs), 16 (24 tirages communs), 15 (24 tirages communs), 49 (23 tirages communs) | 41 (11 tirages communs), 35 (12 tirages communs), 46 (12 tirages communs), 12 (13 tirages communs), 44 (13 tirages communs) |
40 | 10.24% | 0 | 3 | 200.00 % | mercredi 31 mai 2023 | 238 (Moyenne: 237) | 13 (29 tirages communs), 3 (29 tirages communs), 22 (28 tirages communs), 31 (28 tirages communs), 21 (27 tirages communs) | 14 (12 tirages communs), 26 (12 tirages communs), 5 (13 tirages communs), 44 (13 tirages communs), 25 (14 tirages communs) |
41 | 11.83% | 13 | 3 | 0.00 % | lundi 1 mai 2023 | 275 (Moyenne: 237) | 33 (32 tirages communs), 16 (32 tirages communs), 15 (32 tirages communs), 43 (31 tirages communs), 38 (31 tirages communs) | 39 (11 tirages communs), 20 (15 tirages communs), 6 (17 tirages communs), 25 (18 tirages communs), 47 (18 tirages communs) |
42 | 9.42% | 4 | 4 | 33.33 % | lundi 22 mai 2023 | 219 (Moyenne: 237) | 28 (29 tirages communs), 16 (28 tirages communs), 35 (27 tirages communs), 3 (26 tirages communs), 13 (25 tirages communs) | 10 (6 tirages communs), 18 (9 tirages communs), 19 (12 tirages communs), 37 (13 tirages communs), 6 (14 tirages communs) |
43 | 10.24% | 0 | 6 | 100.00 % | mercredi 31 mai 2023 | 238 (Moyenne: 237) | 41 (31 tirages communs), 33 (29 tirages communs), 10 (28 tirages communs), 22 (27 tirages communs), 23 (26 tirages communs) | 12 (12 tirages communs), 44 (13 tirages communs), 1 (14 tirages communs), 4 (14 tirages communs), 16 (14 tirages communs) |
44 | 10.58% | 9 | 3 | 0.00 % | mercredi 10 mai 2023 | 246 (Moyenne: 237) | 25 (28 tirages communs), 13 (27 tirages communs), 15 (26 tirages communs), 27 (26 tirages communs), 31 (25 tirages communs) | 10 (12 tirages communs), 43 (13 tirages communs), 40 (13 tirages communs), 39 (13 tirages communs), 47 (14 tirages communs) |
45 | 10.02% | 9 | 3 | -25.00 % | mercredi 10 mai 2023 | 233 (Moyenne: 237) | 24 (30 tirages communs), 30 (30 tirages communs), 23 (25 tirages communs), 36 (25 tirages communs), 15 (25 tirages communs) | 2 (10 tirages communs), 11 (11 tirages communs), 35 (12 tirages communs), 8 (13 tirages communs), 32 (14 tirages communs) |
46 | 10.06% | 18 | 2 | 100.00 % | mercredi 19 avril 2023 | 234 (Moyenne: 237) | 22 (29 tirages communs), 19 (27 tirages communs), 1 (25 tirages communs), 44 (25 tirages communs), 8 (25 tirages communs) | 34 (11 tirages communs), 49 (12 tirages communs), 28 (12 tirages communs), 39 (12 tirages communs), 30 (13 tirages communs) |
47 | 9.85% | 6 | 3 | 50.00 % | mercredi 17 mai 2023 | 229 (Moyenne: 237) | 21 (29 tirages communs), 29 (27 tirages communs), 7 (27 tirages communs), 30 (26 tirages communs), 24 (25 tirages communs) | 8 (10 tirages communs), 1 (12 tirages communs), 19 (13 tirages communs), 28 (13 tirages communs), 46 (14 tirages communs) |
48 | 9.85% | 7 | 5 | 150.00 % | lundi 15 mai 2023 | 229 (Moyenne: 237) | 8 (29 tirages communs), 13 (28 tirages communs), 49 (27 tirages communs), 7 (26 tirages communs), 43 (25 tirages communs) | 19 (7 tirages communs), 4 (10 tirages communs), 33 (13 tirages communs), 25 (14 tirages communs), 38 (14 tirages communs) |
49 | 10.28% | 16 | 3 | + ∞ % | lundi 24 avril 2023 | 239 (Moyenne: 237) | 31 (30 tirages communs), 1 (30 tirages communs), 19 (28 tirages communs), 4 (27 tirages communs), 48 (27 tirages communs) | 46 (12 tirages communs), 22 (13 tirages communs), 37 (13 tirages communs), 7 (14 tirages communs), 6 (15 tirages communs) |
Chaque ligne représente un numéro du Loto, et il est possible de trier les données en cliquant sur le titre de la colonne. Les données prennent en compte tous les tirages Loto depuis 2008, sauf les tirages du Super Loto. La colonne Fréquence correspond à la fréquence de sortie de chaque numéro, exprimée en pourcentage de tirages auxquels le numéro est présent. Le Retard représente le nombre de tirages Loto qui se sont écoulés depuis la dernière sortie du numéro concerné. La Fréquence récente indique le nombre de sorties (en valeur absolue) du numéro chance durant les 27 derniers tirages (ce qui correspond à une période de 2 mois). La Progression correspond au rapport entre la fréquence récente et la fréquence des 2 mois précédents. Elle indique donc à quel point un numéro est plus ou moins sortit durant les 2 derniers mois que durant les 2 mois précédents. En cliquant sur le bouton vert de gauche, les Compagnons et Anticompagnons apparaissent. Ce sont les numéros qui sont sortis, respectivement, le plus et le moins souvent avec le numéro concerné, et ce depuis la nouvelle formule Loto en 2008.
Cette page vous présente le nombre de sorties de chacune des 49 boules Loto et des 10 numéros chance depuis la nouvelle formule Loto, en 2008, ainsi que leur retard, leurs compagnons les plus et les moins fréquents, et leurs tendances récentes. On peut constater qu’il existe un écart important entre certains numéros. Cela signifie que certaines boules sortent plus souvent que d’autres, sans qu’on ne puisse savoir exactement pourquoi. Utilisez ces statistiques pour vous divertir et éventuellement pour composer « stratégiquement » votre prochaine grille, mais n’oubliez pas que le Loto reste un jeu de hasard total.