Résultat du vendredi 16 février 2024
- Jackpot annoncé
- 16 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 17 197 313 €▲ +7 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 834 157grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 719 358,10 € | |
| 3 | 4 | 242 409,50 € | |
| 4 | 45 | 3 554,20 € | |
| 5 | 830 | 240,80 € | |
| 6 | 2 384 | 95 € | |
| 7 | 1 613 | 95 € | |
| 8 | 32 406 | 15,70 € | |
| 9 | 39 840 | 14,70 € | |
| 10 | 72 197 | 14,70 € | |
| 11 | 147 009 | 9,10 € | |
| 12 | 537 828 | 7,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 20 février.
Espagne Gains en euros 27 614grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 719 358,10 € | |
| 3 | 0 | 242 409,50 € | |
| 4 | 0 | 3 554,20 € | |
| 5 | 18 | 240,80 € | |
| 6 | 79 | 95 € | |
| 7 | 72 | 95 € | |
| 8 | 1 063 | 15,70 € | |
| 9 | 1 257 | 14,70 € | |
| 10 | 2 506 | 14,70 € | |
| 11 | 5 146 | 9,10 € | |
| 12 | 17 473 | 7,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 719 358,10 € | |
| 3 | 2 | 242 409,50 € |
Croatie Gains en euros 19 791grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 554,20 € | |
| 5 | 20 | 240,80 € | |
| 6 | 79 | 95 € | |
| 7 | 37 | 95 € | |
| 8 | 820 | 15,70 € | |
| 9 | 996 | 14,70 € | |
| 10 | 1 647 | 14,70 € | |
| 11 | 3 518 | 9,10 € | |
| 12 | 12 673 | 7,50 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 45 165grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 545 390 DKK | |
| 4 | 5 | 22 688 DKK | |
| 5 | 42 | 1 565 DKK | |
| 6 | 85 | 635 DKK | |
| 7 | 79 | 635 DKK | |
| 8 | 1 528 | 117 DKK | |
| 9 | 2 171 | 110 DKK | |
| 10 | 4 350 | 110 DKK | |
| 11 | 7 840 | 68 DKK | |
| 12 | 29 064 | 56 DKK |
Estonie Gains en euros 4 360grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 240,80 € | |
| 6 | 12 | 95 € | |
| 7 | 10 | 95 € | |
| 8 | 163 | 15,70 € | |
| 9 | 211 | 14,70 € | |
| 10 | 380 | 14,70 € | |
| 11 | 773 | 9,10 € | |
| 12 | 2 806 | 7,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 22 870grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 457 220 HUF | |
| 5 | 24 | 98 730 HUF | |
| 6 | 59 | 38 950 HUF | |
| 7 | 37 | 38 950 HUF | |
| 8 | 824 | 6 435 HUF | |
| 9 | 1 122 | 6 025 HUF | |
| 10 | 1 994 | 6 025 HUF | |
| 11 | 3 848 | 3 730 HUF | |
| 12 | 14 961 | 3 075 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 15 730grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 240,80 € | |
| 6 | 50 | 95 € | |
| 7 | 29 | 95 € | |
| 8 | 663 | 15,70 € | |
| 9 | 760 | 14,70 € | |
| 10 | 1 374 | 14,70 € | |
| 11 | 2 893 | 9,10 € | |
| 12 | 9 951 | 7,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 905grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 240,80 € | |
| 6 | 4 | 95 € | |
| 7 | 4 | 95 € | |
| 8 | 68 | 15,70 € | |
| 9 | 85 | 14,70 € | |
| 10 | 173 | 14,70 € | |
| 11 | 301 | 9,10 € | |
| 12 | 1 269 | 7,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 2 752 680 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 34 261grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 595 186,80 PLN | |
| 5 | 42 | 1 046,60 PLN | |
| 6 | 94 | 412,90 PLN | |
| 7 | 82 | 412,90 PLN | |
| 8 | 1 197 | 68,30 PLN | |
| 9 | 1 630 | 63,90 PLN | |
| 10 | 3 130 | 63,90 PLN | |
| 11 | 5 766 | 39,60 PLN | |
| 12 | 22 319 | 32,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 17 327grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 240,80 € | |
| 6 | 65 | 95 € | |
| 7 | 32 | 95 € | |
| 8 | 873 | 15,70 € | |
| 9 | 789 | 14,70 € | |
| 10 | 1 497 | 14,70 € | |
| 11 | 3 552 | 9,10 € | |
| 12 | 10 505 | 7,50 € |
Slovénie Gains en euros 9 627grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 240,80 € | |
| 6 | 28 | 95 € | |
| 7 | 21 | 95 € | |
| 8 | 383 | 15,70 € | |
| 9 | 461 | 14,70 € | |
| 10 | 858 | 14,70 € | |
| 11 | 1 725 | 9,10 € | |
| 12 | 6 137 | 7,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 50 733grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 122 658 SEK | |
| 5 | 52 | 8 490 SEK | |
| 6 | 169 | 2 702 SEK | |
| 7 | 98 | 2 702 SEK | |
| 8 | 2 021 | 177 SEK | |
| 9 | 2 466 | 165 SEK | |
| 10 | 4 501 | 165 SEK | |
| 11 | 8 946 | 102 SEK | |
| 12 | 32 478 | 84 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 14 693grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 90 472 CZK | |
| 5 | 16 | 6 129 CZK | |
| 6 | 36 | 2 418 CZK | |
| 7 | 30 | 2 418 CZK | |
| 8 | 529 | 399 CZK | |
| 9 | 682 | 374 CZK | |
| 10 | 1 394 | 374 CZK | |
| 11 | 2 483 | 231 CZK | |
| 12 | 9 522 | 190 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 719 358,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 242 409,50 € | 1 545 390 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 3 554,20 € | 22 688 DKK | 1 457 220 HUF | 595 186,80 PLN | 122 658 SEK | 90 472 CZK | |
| 5 | 240,80 € | 1 565 DKK | 98 730 HUF | 1 046,60 PLN | 8 490 SEK | 6 129 CZK | |
| 6 | 95 € | 635 DKK | 38 950 HUF | 412,90 PLN | 2 702 SEK | 2 418 CZK | |
| 7 | 95 € | 635 DKK | 38 950 HUF | 412,90 PLN | 2 702 SEK | 2 418 CZK | |
| 8 | 15,70 € | 117 DKK | 6 435 HUF | 68,30 PLN | 177 SEK | 399 CZK | |
| 9 | 14,70 € | 110 DKK | 6 025 HUF | 63,90 PLN | 165 SEK | 374 CZK | |
| 10 | 14,70 € | 110 DKK | 6 025 HUF | 63,90 PLN | 165 SEK | 374 CZK | |
| 11 | 9,10 € | 68 DKK | 3 730 HUF | 39,60 PLN | 102 SEK | 231 CZK | |
| 12 | 7,50 € | 56 DKK | 3 075 HUF | 32,60 PLN | 84 SEK | 190 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 19 992 536▼ −22 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 834 157▼ −7 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4,17 %▲ +33 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 9 février 2024
- 1
- Gains versésEurope
- 10 955 724,10 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 719 358,10 € | Allemagne | |
| 3 | 242 409,50 € | Allemagne × 2 Danemark Norvège |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Suède | Danemark | Pologne | Espagne | Hongrie | Croatie | Slovaquie | Italie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | |
| 5 | 52 | 42 | 42 | 18 | 24 | 20 | 14 | 10 | 16 | 14 | 5 | 1 | 572 | 830 | |
| 6 | 169 | 85 | 94 | 79 | 59 | 79 | 65 | 50 | 36 | 28 | 12 | 4 | 1 624 | 2 384 | |
| 7 | 98 | 79 | 82 | 72 | 37 | 37 | 32 | 29 | 30 | 21 | 10 | 4 | 1 082 | 1 613 | |
| 8 | 2 021 | 1 528 | 1 197 | 1 063 | 824 | 820 | 873 | 663 | 529 | 383 | 163 | 68 | 22 274 | 32 406 | |
| 9 | 2 466 | 2 171 | 1 630 | 1 257 | 1 122 | 996 | 789 | 760 | 682 | 461 | 211 | 85 | 27 210 | 39 840 | |
| 10 | 4 501 | 4 350 | 3 130 | 2 506 | 1 994 | 1 647 | 1 497 | 1 374 | 1 394 | 858 | 380 | 173 | 48 393 | 72 197 | |
| 11 | 8 946 | 7 840 | 5 766 | 5 146 | 3 848 | 3 518 | 3 552 | 2 893 | 2 483 | 1 725 | 773 | 301 | 100 218 | 147 009 | |
| 12 | 32 478 | 29 064 | 22 319 | 17 473 | 14 961 | 12 673 | 10 505 | 9 951 | 9 522 | 6 137 | 2 806 | 1 269 | 368 670 | 537 828 | |
| Total | – | 50 733 · 6,1 % | 45 165 · 5,4 % | 34 261 · 4,1 % | 27 614 · 3,3 % | 22 870 · 2,7 % | 19 791 · 2,4 % | 17 327 · 2,1 % | 15 730 · 1,9 % | 14 693 · 1,8 % | 9 627 · 1,2 % | 4 360 · 0,5 % | 1 905 · 0,2 % | 570 081 | 834 157 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 16/01/2024 au 16/02/2024 ; les 10 précédents : du 12/12/2023 au 12/01/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 16 février 2024. Il n’a plus été gagné depuis le 9 février 2024, soit 2 tirages. Rendez-vous le mardi 20 février 2024 pour un jackpot de 21 millions d’euros.
- Participation en baisse : 19 992 536 grilles jouées (−22 % par rapport au 9 février 2024).
- Beaucoup de gagnants : 834 157 gagnants, soit 33 % de plus que ce que prévoit le hasard ; ces numéros plaisent aux joueurs.
- Toujours lui : le numéro Euro 3, le plus sorti à ce jour, répond présent.
- Un seul gagnant au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), qui empoche 1 719 358,10 €.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 721 tirages du 23 mars 2012 au 16 février 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 87bien en dessous de la moyenne (126,8)
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 27de 7 à 34
- Somme des numéros Euro
- 8moyenne : 13,1
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 720 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 15 décembre 2023.
- Numéros de la première moitié17 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 3, absent depuis 11 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2024 : numéros 7, 11, 17, 18 et 34, numéros Euro 3 et 5. Ordre de sortie : 5, 3 + 17, 18, 11, 7, 34. (tirage du 16 février 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 17,2 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 16 février 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,7 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 16 février 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 16 février 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 20 février 2024, avait un jackpot annoncé de 21 millions d’euros. C’est +22 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 20 février 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !