Résultat du mardi 13 février 2024
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 330 175grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 540 526,40 € | |
| 3 | 2 | 304 831,70 € | |
| 4 | 11 | 9 142 € | |
| 5 | 316 | 397,70 € | |
| 6 | 650 | 212,70 € | |
| 7 | 787 | 127,70 € | |
| 8 | 9 232 | 34,70 € | |
| 9 | 14 687 | 24,30 € | |
| 10 | 39 374 | 17,20 € | |
| 11 | 49 755 | 17 € | |
| 12 | 215 359 | 11,80 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 16 février.
Espagne Gains en euros 15 428grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 540 526,40 € | |
| 3 | 0 | 304 831,70 € | |
| 4 | 1 | 9 142 € | |
| 5 | 27 | 397,70 € | |
| 6 | 33 | 212,70 € | |
| 7 | 49 | 127,70 € | |
| 8 | 460 | 34,70 € | |
| 9 | 663 | 24,30 € | |
| 10 | 1 714 | 17,20 € | |
| 11 | 2 535 | 17 € | |
| 12 | 9 946 | 11,80 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 540 526,40 € | |
| 3 | 1 | 304 831,70 € |
Croatie Gains en euros 6 274grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 397,70 € | |
| 6 | 13 | 212,70 € | |
| 7 | 18 | 127,70 € | |
| 8 | 176 | 34,70 € | |
| 9 | 281 | 24,30 € | |
| 10 | 826 | 17,20 € | |
| 11 | 919 | 17 € | |
| 12 | 4 039 | 11,80 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 20 891grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 58 310 DKK | |
| 5 | 14 | 2 565 DKK | |
| 6 | 34 | 1 385 DKK | |
| 7 | 42 | 844 DKK | |
| 8 | 649 | 251 DKK | |
| 9 | 958 | 182 DKK | |
| 10 | 2 296 | 129 DKK | |
| 11 | 3 485 | 127 DKK | |
| 12 | 13 412 | 88 DKK |
Estonie Gains en euros 2 528grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 397,70 € | |
| 6 | 5 | 212,70 € | |
| 7 | 6 | 127,70 € | |
| 8 | 70 | 34,70 € | |
| 9 | 101 | 24,30 € | |
| 10 | 288 | 17,20 € | |
| 11 | 384 | 17 € | |
| 12 | 1 673 | 11,80 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 304 831,70 € |
Hongrie Gains en forints 9 484grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 163 055 HUF | |
| 6 | 17 | 87 205 HUF | |
| 7 | 29 | 52 355 HUF | |
| 8 | 235 | 14 225 HUF | |
| 9 | 449 | 9 965 HUF | |
| 10 | 1 229 | 7 050 HUF | |
| 11 | 1 328 | 6 970 HUF | |
| 12 | 6 192 | 4 840 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 7 323grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 397,70 € | |
| 6 | 6 | 212,70 € | |
| 7 | 17 | 127,70 € | |
| 8 | 229 | 34,70 € | |
| 9 | 312 | 24,30 € | |
| 10 | 947 | 17,20 € | |
| 11 | 1 087 | 17 € | |
| 12 | 4 718 | 11,80 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 390grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 7 | 212,70 € | |
| 7 | 4 | 127,70 € | |
| 8 | 39 | 34,70 € | |
| 9 | 75 | 24,30 € | |
| 10 | 132 | 17,20 € | |
| 11 | 247 | 17 € | |
| 12 | 886 | 11,80 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 19 395grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 517 820,30 PLN | |
| 5 | 21 | 1 721,30 PLN | |
| 6 | 42 | 920,60 PLN | |
| 7 | 44 | 552,70 PLN | |
| 8 | 545 | 150,20 PLN | |
| 9 | 849 | 105,20 PLN | |
| 10 | 2 186 | 74,50 PLN | |
| 11 | 2 924 | 73,60 PLN | |
| 12 | 12 783 | 51,10 PLN |
Slovaquie Gains en euros 7 667grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 16 | 397,70 € | |
| 6 | 11 | 212,70 € | |
| 7 | 15 | 127,70 € | |
| 8 | 244 | 34,70 € | |
| 9 | 302 | 24,30 € | |
| 10 | 985 | 17,20 € | |
| 11 | 1 187 | 17 € | |
| 12 | 4 907 | 11,80 € |
Slovénie Gains en euros 4 768grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 397,70 € | |
| 6 | 9 | 212,70 € | |
| 7 | 9 | 127,70 € | |
| 8 | 142 | 34,70 € | |
| 9 | 257 | 24,30 € | |
| 10 | 556 | 17,20 € | |
| 11 | 772 | 17 € | |
| 12 | 3 021 | 11,80 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 19 252grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 197 725 SEK | |
| 5 | 13 | 17 720 SEK | |
| 6 | 44 | 5 918 SEK | |
| 7 | 51 | 3 295 SEK | |
| 8 | 547 | 391 SEK | |
| 9 | 911 | 274 SEK | |
| 10 | 2 310 | 193 SEK | |
| 11 | 2 822 | 191 SEK | |
| 12 | 12 553 | 133 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 6 101grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 10 053 CZK | |
| 6 | 16 | 5 377 CZK | |
| 7 | 15 | 3 228 CZK | |
| 8 | 177 | 877 CZK | |
| 9 | 280 | 614 CZK | |
| 10 | 709 | 434 CZK | |
| 11 | 932 | 429 CZK | |
| 12 | 3 965 | 298 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 540 526,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 304 831,70 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 9 142 € | 58 310 DKK | aucun | 517 820,30 PLN | 197 725 SEK | aucun | |
| 5 | 397,70 € | 2 565 DKK | 163 055 HUF | 1 721,30 PLN | 17 720 SEK | 10 053 CZK | |
| 6 | 212,70 € | 1 385 DKK | 87 205 HUF | 920,60 PLN | 5 918 SEK | 5 377 CZK | |
| 7 | 127,70 € | 844 DKK | 52 355 HUF | 552,70 PLN | 3 295 SEK | 3 228 CZK | |
| 8 | 34,70 € | 251 DKK | 14 225 HUF | 150,20 PLN | 391 SEK | 877 CZK | |
| 9 | 24,30 € | 182 DKK | 9 965 HUF | 105,20 PLN | 274 SEK | 614 CZK | |
| 10 | 17,20 € | 129 DKK | 7 050 HUF | 74,50 PLN | 193 SEK | 434 CZK | |
| 11 | 17 € | 127 DKK | 6 970 HUF | 73,60 PLN | 191 SEK | 429 CZK | |
| 12 | 11,80 € | 88 DKK | 4 840 HUF | 51,10 PLN | 133 SEK | 298 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 12 570 383▼ −26 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 330 175▼ −37 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 2,63 %▼ −16 % vs théorie (3,14 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 9 février 2024
- 0
- Gains versésEurope
- 6 897 254,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 540 526,40 € | Allemagne × 2 | |
| 3 | 304 831,70 € | Allemagne Finlande |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Suède | Espagne | Hongrie | Slovaquie | Italie | Croatie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 5 | 14 | 21 | 13 | 27 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 201 | 316 | |
| 6 | 34 | 42 | 44 | 33 | 17 | 11 | 6 | 13 | 16 | 9 | 5 | 7 | 413 | 650 | |
| 7 | 42 | 44 | 51 | 49 | 29 | 15 | 17 | 18 | 15 | 9 | 6 | 4 | 488 | 787 | |
| 8 | 649 | 545 | 547 | 460 | 235 | 244 | 229 | 176 | 177 | 142 | 70 | 39 | 5 719 | 9 232 | |
| 9 | 958 | 849 | 911 | 663 | 449 | 302 | 312 | 281 | 280 | 257 | 101 | 75 | 9 249 | 14 687 | |
| 10 | 2 296 | 2 186 | 2 310 | 1 714 | 1 229 | 985 | 947 | 826 | 709 | 556 | 288 | 132 | 25 196 | 39 374 | |
| 11 | 3 485 | 2 924 | 2 822 | 2 535 | 1 328 | 1 187 | 1 087 | 919 | 932 | 772 | 384 | 247 | 31 133 | 49 755 | |
| 12 | 13 412 | 12 783 | 12 553 | 9 946 | 6 192 | 4 907 | 4 718 | 4 039 | 3 965 | 3 021 | 1 673 | 886 | 137 264 | 215 359 | |
| Total | – | 20 891 · 6,3 % | 19 395 · 5,9 % | 19 252 · 5,8 % | 15 428 · 4,7 % | 9 484 · 2,9 % | 7 667 · 2,3 % | 7 323 · 2,2 % | 6 274 · 1,9 % | 6 101 · 1,8 % | 4 768 · 1,4 % | 2 528 · 0,8 % | 1 390 · 0,4 % | 209 674 | 330 175 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 12/01/2024 au 13/02/2024 ; les 10 précédents : du 08/12/2023 au 09/01/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 13 février 2024. Rendez-vous le vendredi 16 février 2024 pour un jackpot de 16 millions d’euros.
- Retour du numéro Euro 12, absent depuis le 22 décembre 2023, soit 14 tirages. Pas un autre numéro Euro n’était plus en retard.
- Participation en baisse : 12 570 383 grilles jouées (−26 % par rapport au 6 février 2024).
- Deux numéros du tirage précédent sont de retour : 20 et 22, soit un tirage sur 13 environ.
- Le 7 fait son retour après 16 tirages d’absence (dernière sortie le 15 décembre 2023).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 720 tirages du 23 mars 2012 au 13 février 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 142moyenne : 126,9
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 41de 7 à 48
- Somme des numéros Euro
- 22bien au-dessus de la moyenne (13,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 719 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 7 juin 2022.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs67 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent7 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 7, absent depuis 16 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du mardi 13 février 2024 ?
Résultat de l’EuroJackpot du mardi 13 février 2024 : numéros 7, 20, 22, 45 et 48, numéros Euro 10 et 12. Ordre de sortie : 10, 12 + 20, 45, 48, 7, 22. (tirage du 13 février 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du mardi 13 février 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 13 février 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du mardi 13 février 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 540 526,40 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 13 février 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du mardi 13 février 2024 ?
Le tirage suivant, le vendredi 16 février 2024, avait un jackpot annoncé de 16 millions d’euros. C’est +60 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 16 février 2024)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !