Résultat du vendredi 4 août 2017
- Jackpot annoncé
- 29 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 29 777 085 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 606 875grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 248 969,30 € | |
| 4 | 29 | 5 723,40 € | |
| 5 | 494 | 302,30 € | |
| 6 | 851 | 136,50 € | |
| 7 | 1 694 | 58,70 € | |
| 8 | 25 616 | 20 € | |
| 9 | 24 874 | 20 € | |
| 10 | 41 586 | 17,10 € | |
| 11 | 142 830 | 9 € | |
| 12 | 368 899 | 8,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 11 août.
Espagne Gains en euros 22 333grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 248 969,30 € | |
| 4 | 0 | 5 723,40 € | |
| 5 | 12 | 302,30 € | |
| 6 | 38 | 136,50 € | |
| 7 | 58 | 58,70 € | |
| 8 | 861 | 20 € | |
| 9 | 947 | 20 € | |
| 10 | 1 640 | 17,10 € | |
| 11 | 4 863 | 9 € | |
| 12 | 13 914 | 8,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 248 969,30 € |
Croatie Gains en kunas 10 408grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 2 237,51 HRK | |
| 6 | 9 | 1 010,32 HRK | |
| 7 | 34 | 434,48 HRK | |
| 8 | 486 | 148,03 HRK | |
| 9 | 347 | 148,03 HRK | |
| 10 | 503 | 126,57 HRK | |
| 11 | 3 247 | 66,61 HRK | |
| 12 | 5 780 | 62,91 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 58 574grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 36 516 DKK | |
| 5 | 41 | 1 957 DKK | |
| 6 | 97 | 900 DKK | |
| 7 | 172 | 404 DKK | |
| 8 | 2 309 | 150 DKK | |
| 9 | 2 516 | 150 DKK | |
| 10 | 4 502 | 128 DKK | |
| 11 | 12 591 | 67 DKK | |
| 12 | 36 341 | 63 DKK |
Estonie Gains en euros 4 870grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 723,40 € | |
| 5 | 3 | 302,30 € | |
| 6 | 3 | 136,50 € | |
| 7 | 15 | 58,70 € | |
| 8 | 202 | 20 € | |
| 9 | 231 | 20 € | |
| 10 | 346 | 17,10 € | |
| 11 | 1 056 | 9 € | |
| 12 | 3 013 | 8,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 248 969,30 € |
Hongrie Gains en forints 15 296grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 84 795 HUF | |
| 6 | 13 | 38 290 HUF | |
| 7 | 32 | 16 465 HUF | |
| 8 | 603 | 5 610 HUF | |
| 9 | 626 | 5 610 HUF | |
| 10 | 1 064 | 4 795 HUF | |
| 11 | 3 562 | 2 525 HUF | |
| 12 | 9 390 | 2 385 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 19 642grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 5 723,40 € | |
| 5 | 19 | 302,30 € | |
| 6 | 26 | 136,50 € | |
| 7 | 77 | 58,70 € | |
| 8 | 861 | 20 € | |
| 9 | 784 | 20 € | |
| 10 | 1 257 | 17,10 € | |
| 11 | 4 816 | 9 € | |
| 12 | 11 800 | 8,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 302grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 723,40 € | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 0 | – | |
| 7 | 4 | 58,70 € | |
| 8 | 95 | 20 € | |
| 9 | 88 | 20 € | |
| 10 | 158 | 17,10 € | |
| 11 | 565 | 9 € | |
| 12 | 1 391 | 8,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 8 286grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 302,30 € | |
| 6 | 13 | 136,50 € | |
| 7 | 12 | 58,70 € | |
| 8 | 282 | 20 € | |
| 9 | 332 | 20 € | |
| 10 | 553 | 17,10 € | |
| 11 | 1 822 | 9 € | |
| 12 | 5 266 | 8,50 € |
Slovénie Gains en euros 8 981grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 302,30 € | |
| 6 | 10 | 136,50 € | |
| 7 | 18 | 58,70 € | |
| 8 | 341 | 20 € | |
| 9 | 392 | 20 € | |
| 10 | 578 | 17,10 € | |
| 11 | 2 039 | 9 € | |
| 12 | 5 601 | 8,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 25 194grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 34 | 14 610 SEK | |
| 6 | 40 | 10 264 SEK | |
| 7 | 67 | 3 830 SEK | |
| 8 | 1 121 | 192 SEK | |
| 9 | 982 | 192 SEK | |
| 10 | 1 564 | 164 SEK | |
| 11 | 5 815 | 86 SEK | |
| 12 | 15 571 | 81 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 129grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 149 180 CZK | |
| 5 | 8 | 7 879 CZK | |
| 6 | 21 | 3 557 CZK | |
| 7 | 27 | 1 530 CZK | |
| 8 | 449 | 521 CZK | |
| 9 | 477 | 521 CZK | |
| 10 | 823 | 445 CZK | |
| 11 | 2 430 | 234 CZK | |
| 12 | 6 893 | 221 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 248 969,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 723,40 € | aucun | 36 516 DKK | aucun | aucun | 149 180 CZK | |
| 5 | 302,30 € | 2 237,51 HRK | 1 957 DKK | 84 795 HUF | 14 610 SEK | 7 879 CZK | |
| 6 | 136,50 € | 1 010,32 HRK | 900 DKK | 38 290 HUF | 10 264 SEK | 3 557 CZK | |
| 7 | 58,70 € | 434,48 HRK | 404 DKK | 16 465 HUF | 3 830 SEK | 1 530 CZK | |
| 8 | 20 € | 148,03 HRK | 150 DKK | 5 610 HUF | 192 SEK | 521 CZK | |
| 9 | 20 € | 148,03 HRK | 150 DKK | 5 610 HUF | 192 SEK | 521 CZK | |
| 10 | 17,10 € | 126,57 HRK | 128 DKK | 4 795 HUF | 164 SEK | 445 CZK | |
| 11 | 9 € | 66,61 HRK | 67 DKK | 2 525 HUF | 86 SEK | 234 CZK | |
| 12 | 8,50 € | 62,91 HRK | 63 DKK | 2 385 HUF | 81 SEK | 221 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 16 597 957▲ +8 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 606 875▲ +12 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,66 %▼ −4 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 7 juillet 2017
- 3
- Gains versésEurope
- 7 170 884,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | – | Aucun gagnant | |
| 3 | 248 969,30 € | Allemagne Finlande |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Espagne | Italie | Hongrie | Tchéquie | Croatie | Slovénie | Slovaquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 29 | |
| 5 | 41 | 34 | 12 | 19 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 361 | 494 | |
| 6 | 97 | 40 | 38 | 26 | 13 | 21 | 9 | 10 | 13 | 3 | 0 | 581 | 851 | |
| 7 | 172 | 67 | 58 | 77 | 32 | 27 | 34 | 18 | 12 | 15 | 4 | 1 178 | 1 694 | |
| 8 | 2 309 | 1 121 | 861 | 861 | 603 | 449 | 486 | 341 | 282 | 202 | 95 | 18 006 | 25 616 | |
| 9 | 2 516 | 982 | 947 | 784 | 626 | 477 | 347 | 392 | 332 | 231 | 88 | 17 152 | 24 874 | |
| 10 | 4 502 | 1 564 | 1 640 | 1 257 | 1 064 | 823 | 503 | 578 | 553 | 346 | 158 | 28 598 | 41 586 | |
| 11 | 12 591 | 5 815 | 4 863 | 4 816 | 3 562 | 2 430 | 3 247 | 2 039 | 1 822 | 1 056 | 565 | 100 024 | 142 830 | |
| 12 | 36 341 | 15 571 | 13 914 | 11 800 | 9 390 | 6 893 | 5 780 | 5 601 | 5 266 | 3 013 | 1 391 | 253 939 | 368 899 | |
| Total | – | 58 574 · 9,7 % | 25 194 · 4,2 % | 22 333 · 3,7 % | 19 642 · 3,2 % | 15 296 · 2,5 % | 11 129 · 1,8 % | 10 408 · 1,7 % | 8 981 · 1,5 % | 8 286 · 1,4 % | 4 870 · 0,8 % | 2 302 · 0,4 % | 419 860 | 606 875 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 02/06/2017 au 04/08/2017 ; les 10 précédents : du 24/03/2017 au 26/05/2017.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 4 août 2017. Il n’a plus été gagné depuis le 7 juillet 2017, soit 4 tirages. Le jackpot passe à 37 millions d’euros pour le tirage du vendredi 11 août 2017.
- La somme des numéros, 194, est l’une des plus élevées jamais observées (125 en moyenne), un cas de figure rare (un tirage sur 56 environ).
- Personne n’a décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro).
- Le numéro Euro 4 n’avait plus été tiré depuis le 23 juin 2017, soit 5 tirages.
- Revoilà le 44, absent depuis le 21 avril 2017, soit 14 tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 281 tirages du 23 mars 2012 au 4 août 2017).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 194bien au-dessus de la moyenne (125,2)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 29de 18 à 47
- Somme des numéros Euro
- 10moyenne : 10,8
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 280 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 18 mai 2012.
- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs32 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent31 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 44, absent depuis 14 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 août 2017 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 août 2017 : numéros 18, 39, 44, 46 et 47, numéros Euro 4 et 6. Ordre de sortie : 4, 6 + 39, 44, 46, 47, 18. (tirage du 4 août 2017)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 4 août 2017 ?
Non, personne n’a remporté les 29,8 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 4 août 2017)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 4 août 2017 ?
Le tirage suivant, le vendredi 11 août 2017, avait un jackpot annoncé de 37 millions d’euros. C’est +24 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 11 août 2017)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !