Résultat du vendredi 28 juillet 2017
- Jackpot annoncé
- 21 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 21 927 076 €▲ +4 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 543 187grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 6 | 77 163,80 € | |
| 4 | 36 | 4 286,80 € | |
| 5 | 546 | 254,30 € | |
| 6 | 869 | 124,30 € | |
| 7 | 1 356 | 68,20 € | |
| 8 | 20 547 | 23,20 € | |
| 9 | 23 358 | 19,80 € | |
| 10 | 41 191 | 16,10 € | |
| 11 | 113 707 | 10,50 € | |
| 12 | 341 571 | 8,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 4 août.
Espagne Gains en euros 21 956grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 77 163,80 € | |
| 4 | 0 | 4 286,80 € | |
| 5 | 26 | 254,30 € | |
| 6 | 34 | 124,30 € | |
| 7 | 71 | 68,20 € | |
| 8 | 861 | 23,20 € | |
| 9 | 922 | 19,80 € | |
| 10 | 1 656 | 16,10 € | |
| 11 | 4 573 | 10,50 € | |
| 12 | 13 812 | 8,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 77 163,80 € |
Croatie Gains en kunas 10 884grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 31 736,73 HRK | |
| 5 | 12 | 1 882,67 HRK | |
| 6 | 17 | 920,24 HRK | |
| 7 | 34 | 504,91 HRK | |
| 8 | 354 | 171,76 HRK | |
| 9 | 479 | 146,59 HRK | |
| 10 | 827 | 119,19 HRK | |
| 11 | 2 096 | 77,74 HRK | |
| 12 | 7 063 | 63,67 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 52 055grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 27 358 DKK | |
| 5 | 44 | 1 651 DKK | |
| 6 | 95 | 822 DKK | |
| 7 | 131 | 464 DKK | |
| 8 | 1 930 | 174 DKK | |
| 9 | 2 363 | 148 DKK | |
| 10 | 3 977 | 120 DKK | |
| 11 | 10 790 | 78 DKK | |
| 12 | 32 721 | 64 DKK |
Estonie Gains en euros 4 980grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 254,30 € | |
| 6 | 11 | 124,30 € | |
| 7 | 10 | 68,20 € | |
| 8 | 207 | 23,20 € | |
| 9 | 213 | 19,80 € | |
| 10 | 413 | 16,10 € | |
| 11 | 1 034 | 10,50 € | |
| 12 | 3 083 | 8,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 77 163,80 € |
Hongrie Gains en forints 13 376grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 1 202 445 HUF | |
| 5 | 15 | 71 330 HUF | |
| 6 | 16 | 34 865 HUF | |
| 7 | 32 | 19 130 HUF | |
| 8 | 420 | 6 510 HUF | |
| 9 | 606 | 5 555 HUF | |
| 10 | 1 112 | 4 515 HUF | |
| 11 | 2 588 | 2 945 HUF | |
| 12 | 8 584 | 2 410 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 19 893grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 286,80 € | |
| 5 | 13 | 254,30 € | |
| 6 | 29 | 124,30 € | |
| 7 | 38 | 68,20 € | |
| 8 | 845 | 23,20 € | |
| 9 | 810 | 19,80 € | |
| 10 | 1 409 | 16,10 € | |
| 11 | 4 368 | 10,50 € | |
| 12 | 12 380 | 8,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 191grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 4 286,80 € | |
| 5 | 7 | 254,30 € | |
| 6 | 2 | 124,30 € | |
| 7 | 7 | 68,20 € | |
| 8 | 101 | 23,20 € | |
| 9 | 94 | 19,80 € | |
| 10 | 160 | 16,10 € | |
| 11 | 460 | 10,50 € | |
| 12 | 1 358 | 8,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 8 314grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 286,80 € | |
| 5 | 13 | 254,30 € | |
| 6 | 8 | 124,30 € | |
| 7 | 24 | 68,20 € | |
| 8 | 274 | 23,20 € | |
| 9 | 327 | 19,80 € | |
| 10 | 575 | 16,10 € | |
| 11 | 1 646 | 10,50 € | |
| 12 | 5 446 | 8,60 € |
Slovénie Gains en euros 8 574grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 254,30 € | |
| 6 | 16 | 124,30 € | |
| 7 | 19 | 68,20 € | |
| 8 | 312 | 23,20 € | |
| 9 | 369 | 19,80 € | |
| 10 | 699 | 16,10 € | |
| 11 | 1 681 | 10,50 € | |
| 12 | 5 468 | 8,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 24 422grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 462 189 SEK | |
| 5 | 9 | 46 339 SEK | |
| 6 | 33 | 11 967 SEK | |
| 7 | 72 | 3 672 SEK | |
| 8 | 1 075 | 222 SEK | |
| 9 | 1 080 | 189 SEK | |
| 10 | 1 827 | 154 SEK | |
| 11 | 5 310 | 100 SEK | |
| 12 | 15 015 | 82 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 476grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 111 671 CZK | |
| 5 | 17 | 6 624 CZK | |
| 6 | 23 | 3 238 CZK | |
| 7 | 29 | 1 776 CZK | |
| 8 | 411 | 604 CZK | |
| 9 | 413 | 515 CZK | |
| 10 | 759 | 419 CZK | |
| 11 | 2 255 | 273 CZK | |
| 12 | 6 568 | 224 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 77 163,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 286,80 € | 31 736,73 HRK | 27 358 DKK | 1 202 445 HUF | 462 189 SEK | 111 671 CZK | |
| 5 | 254,30 € | 1 882,67 HRK | 1 651 DKK | 71 330 HUF | 46 339 SEK | 6 624 CZK | |
| 6 | 124,30 € | 920,24 HRK | 822 DKK | 34 865 HUF | 11 967 SEK | 3 238 CZK | |
| 7 | 68,20 € | 504,91 HRK | 464 DKK | 19 130 HUF | 3 672 SEK | 1 776 CZK | |
| 8 | 23,20 € | 171,76 HRK | 174 DKK | 6 510 HUF | 222 SEK | 604 CZK | |
| 9 | 19,80 € | 146,59 HRK | 148 DKK | 5 555 HUF | 189 SEK | 515 CZK | |
| 10 | 16,10 € | 119,19 HRK | 120 DKK | 4 515 HUF | 154 SEK | 419 CZK | |
| 11 | 10,50 € | 77,74 HRK | 78 DKK | 2 945 HUF | 100 SEK | 273 CZK | |
| 12 | 8,60 € | 63,67 HRK | 64 DKK | 2 410 HUF | 82 SEK | 224 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 15 432 764▲ +5 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 543 187▼ −2 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,52 %▼ −7 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 7 juillet 2017
- 2
- Gains versésEurope
- 6 690 439,30 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | – | Aucun gagnant | |
| 3 | 77 163,80 € | Espagne Allemagne × 2 Finlande × 3 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Espagne | Italie | Hongrie | Croatie | Tchéquie | Slovénie | Slovaquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 36 | |
| 5 | 44 | 9 | 26 | 13 | 15 | 12 | 17 | 10 | 13 | 9 | 7 | 371 | 546 | |
| 6 | 95 | 33 | 34 | 29 | 16 | 17 | 23 | 16 | 8 | 11 | 2 | 585 | 869 | |
| 7 | 131 | 72 | 71 | 38 | 32 | 34 | 29 | 19 | 24 | 10 | 7 | 889 | 1 356 | |
| 8 | 1 930 | 1 075 | 861 | 845 | 420 | 354 | 411 | 312 | 274 | 207 | 101 | 13 757 | 20 547 | |
| 9 | 2 363 | 1 080 | 922 | 810 | 606 | 479 | 413 | 369 | 327 | 213 | 94 | 15 682 | 23 358 | |
| 10 | 3 977 | 1 827 | 1 656 | 1 409 | 1 112 | 827 | 759 | 699 | 575 | 413 | 160 | 27 777 | 41 191 | |
| 11 | 10 790 | 5 310 | 4 573 | 4 368 | 2 588 | 2 096 | 2 255 | 1 681 | 1 646 | 1 034 | 460 | 76 906 | 113 707 | |
| 12 | 32 721 | 15 015 | 13 812 | 12 380 | 8 584 | 7 063 | 6 568 | 5 468 | 5 446 | 3 083 | 1 358 | 230 073 | 341 571 | |
| Total | – | 52 055 · 9,6 % | 24 422 · 4,5 % | 21 956 · 4 % | 19 893 · 3,7 % | 13 376 · 2,5 % | 10 884 · 2 % | 10 476 · 1,9 % | 8 574 · 1,6 % | 8 314 · 1,5 % | 4 980 · 0,9 % | 2 191 · 0,4 % | 366 066 | 543 187 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 26/05/2017 au 28/07/2017 ; les 10 précédents : du 17/03/2017 au 19/05/2017.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 28 juillet 2017. C’est le 3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 7 juillet 2017. En jeu le vendredi 4 août 2017 : 29 millions d’euros.
- Personne n’a décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro).
- Fin d’une absence pour le 26 : 17 tirages sans apparaître, depuis le 24 mars 2017.
- Aucun nombre premier parmi les cinq numéros, une probabilité de 15 % à peine.
- Le 45 est le seul numéro impair de la combinaison, un cas de figure observé seulement dans 18 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 280 tirages du 23 mars 2012 au 28 juillet 2017).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 143moyenne : 125
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 31de 14 à 45
- Somme des numéros Euro
- 6bien en dessous de la moyenne (10,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 279 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 10 avril 2015.
- Numéros de la première moitié28 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs63 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent61 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 26, absent depuis 17 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 28 juillet 2017 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 28 juillet 2017 : numéros 14, 18, 26, 40 et 45, numéros Euro 1 et 5. Ordre de sortie : 1, 5 + 40, 45, 26, 14, 18. (tirage du 28 juillet 2017)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 28 juillet 2017 ?
Non, personne n’a remporté les 21,9 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 28 juillet 2017)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 28 juillet 2017 ?
Le tirage suivant, le vendredi 4 août 2017, avait un jackpot annoncé de 29 millions d’euros. C’est +32 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 4 août 2017)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !