Résultat du vendredi 4 mars 2016
- Jackpot annoncé
- 40 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 40 825 725 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun6ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 739 566grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 8 | 198 145,80 € | |
| 3 | 12 | 46 622,50 € | |
| 4 | 47 | 3 967,80 € | |
| 5 | 1 110 | 151,20 € | |
| 6 | 1 987 | 65,60 € | |
| 7 | 1 814 | 61,60 € | |
| 8 | 23 608 | 24,40 € | |
| 9 | 38 695 | 14,40 € | |
| 10 | 71 466 | 12,10 € | |
| 11 | 113 663 | 12,10 € | |
| 12 | 487 156 | 7,30 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 11 mars.
Espagne Gains en euros 31 822grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 198 145,80 € | |
| 3 | 1 | 46 622,50 € | |
| 4 | 7 | 3 967,80 € | |
| 5 | 42 | 151,20 € | |
| 6 | 83 | 65,60 € | |
| 7 | 88 | 61,60 € | |
| 8 | 1 102 | 24,40 € | |
| 9 | 1 457 | 14,40 € | |
| 10 | 2 834 | 12,10 € | |
| 11 | 5 694 | 12,10 € | |
| 12 | 20 514 | 7,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 198 145,80 € | |
| 3 | 4 | 46 622,50 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 68 697grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 1 263 209 DKK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 6 | 25 324 DKK | |
| 5 | 87 | 993 DKK | |
| 6 | 150 | 448 DKK | |
| 7 | 173 | 422 DKK | |
| 8 | 2 669 | 183 DKK | |
| 9 | 3 197 | 108 DKK | |
| 10 | 5 666 | 90 DKK | |
| 11 | 13 357 | 90 DKK | |
| 12 | 43 390 | 54 DKK |
Estonie Gains en euros 5 728grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 46 622,50 € | |
| 4 | 1 | 3 967,80 € | |
| 5 | 10 | 151,20 € | |
| 6 | 9 | 65,60 € | |
| 7 | 10 | 61,60 € | |
| 8 | 188 | 24,40 € | |
| 9 | 285 | 14,40 € | |
| 10 | 483 | 12,10 € | |
| 11 | 1 052 | 12,10 € | |
| 12 | 3 689 | 7,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 46 622,50 € |
Hongrie Gains en forints 22 336grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 13 077 610 HUF | |
| 4 | 3 | 1 112 970 HUF | |
| 5 | 39 | 42 410 HUF | |
| 6 | 62 | 18 400 HUF | |
| 7 | 59 | 17 280 HUF | |
| 8 | 759 | 6 845 HUF | |
| 9 | 1 228 | 4 040 HUF | |
| 10 | 1 956 | 3 395 HUF | |
| 11 | 3 456 | 3 395 HUF | |
| 12 | 14 773 | 2 050 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 30 870grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 198 145,80 € | |
| 3 | 1 | 46 622,50 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 50 | 151,20 € | |
| 6 | 91 | 65,60 € | |
| 7 | 59 | 61,60 € | |
| 8 | 831 | 24,40 € | |
| 9 | 1 692 | 14,40 € | |
| 10 | 3 409 | 12,10 € | |
| 11 | 3 977 | 12,10 € | |
| 12 | 20 759 | 7,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 909grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 151,20 € | |
| 6 | 5 | 65,60 € | |
| 7 | 9 | 61,60 € | |
| 8 | 99 | 24,40 € | |
| 9 | 149 | 14,40 € | |
| 10 | 255 | 12,10 € | |
| 11 | 527 | 12,10 € | |
| 12 | 1 864 | 7,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 11 107grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 23 | 151,20 € | |
| 6 | 27 | 65,60 € | |
| 7 | 29 | 61,60 € | |
| 8 | 332 | 24,40 € | |
| 9 | 673 | 14,40 € | |
| 10 | 1 067 | 12,10 € | |
| 11 | 1 502 | 12,10 € | |
| 12 | 7 454 | 7,30 € |
Slovénie Gains en euros 13 339grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 46 622,50 € | |
| 4 | 3 | 3 967,80 € | |
| 5 | 28 | 151,20 € | |
| 6 | 36 | 65,60 € | |
| 7 | 42 | 61,60 € | |
| 8 | 484 | 24,40 € | |
| 9 | 679 | 14,40 € | |
| 10 | 1 249 | 12,10 € | |
| 11 | 2 100 | 12,10 € | |
| 12 | 8 717 | 7,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 20 629grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 31 | 11 992 SEK | |
| 6 | 64 | 5 321 SEK | |
| 7 | 37 | 5 284 SEK | |
| 8 | 597 | 228 SEK | |
| 9 | 1 118 | 134 SEK | |
| 10 | 2 011 | 113 SEK | |
| 11 | 2 957 | 113 SEK | |
| 12 | 13 814 | 68 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 16 610grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 261 604 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 25 | 4 091 CZK | |
| 6 | 47 | 1 775 CZK | |
| 7 | 49 | 1 666 CZK | |
| 8 | 629 | 660 CZK | |
| 9 | 847 | 389 CZK | |
| 10 | 1 494 | 327 CZK | |
| 11 | 2 971 | 327 CZK | |
| 12 | 10 547 | 197 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | · | · | |
| 2 | 198 145,80 € | 1 263 209 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 46 622,50 € | aucun | 13 077 610 HUF | aucun | 1 261 604 CZK | |
| 4 | 3 967,80 € | 25 324 DKK | 1 112 970 HUF | aucun | aucun | |
| 5 | 151,20 € | 993 DKK | 42 410 HUF | 11 992 SEK | 4 091 CZK | |
| 6 | 65,60 € | 448 DKK | 18 400 HUF | 5 321 SEK | 1 775 CZK | |
| 7 | 61,60 € | 422 DKK | 17 280 HUF | 5 284 SEK | 1 666 CZK | |
| 8 | 24,40 € | 183 DKK | 6 845 HUF | 228 SEK | 660 CZK | |
| 9 | 14,40 € | 108 DKK | 4 040 HUF | 134 SEK | 389 CZK | |
| 10 | 12,10 € | 90 DKK | 3 395 HUF | 113 SEK | 327 CZK | |
| 11 | 12,10 € | 90 DKK | 3 395 HUF | 113 SEK | 327 CZK | |
| 12 | 7,30 € | 54 DKK | 2 050 HUF | 68 SEK | 197 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 649 024▲ +17 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 739 566▲ +32 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,97 %▲ +5 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 22 janvier 2016
- 5
- Gains versésEurope
- 9 670 587,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 198 145,80 € | Allemagne × 5 Danemark × 2 Italie | |
| 3 | 46 622,50 € | Espagne Allemagne × 4 Estonie Finlande × 2 Hongrie Italie Slovénie Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Espagne | Italie | Hongrie | Suède | Tchéquie | Slovénie | Slovaquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
| 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 47 | |
| 5 | 87 | 42 | 50 | 39 | 31 | 25 | 28 | 23 | 10 | 1 | 774 | 1 110 | |
| 6 | 150 | 83 | 91 | 62 | 64 | 47 | 36 | 27 | 9 | 5 | 1 413 | 1 987 | |
| 7 | 173 | 88 | 59 | 59 | 37 | 49 | 42 | 29 | 10 | 9 | 1 259 | 1 814 | |
| 8 | 2 669 | 1 102 | 831 | 759 | 597 | 629 | 484 | 332 | 188 | 99 | 15 918 | 23 608 | |
| 9 | 3 197 | 1 457 | 1 692 | 1 228 | 1 118 | 847 | 679 | 673 | 285 | 149 | 27 370 | 38 695 | |
| 10 | 5 666 | 2 834 | 3 409 | 1 956 | 2 011 | 1 494 | 1 249 | 1 067 | 483 | 255 | 51 042 | 71 466 | |
| 11 | 13 357 | 5 694 | 3 977 | 3 456 | 2 957 | 2 971 | 2 100 | 1 502 | 1 052 | 527 | 76 070 | 113 663 | |
| 12 | 43 390 | 20 514 | 20 759 | 14 773 | 13 814 | 10 547 | 8 717 | 7 454 | 3 689 | 1 864 | 341 635 | 487 156 | |
| Total | – | 68 697 · 9,3 % | 31 822 · 4,3 % | 30 870 · 4,2 % | 22 336 · 3 % | 20 629 · 2,8 % | 16 610 · 2,2 % | 13 339 · 1,8 % | 11 107 · 1,5 % | 5 728 · 0,8 % | 2 909 · 0,4 % | 515 519 | 739 566 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 01/01/2016 au 04/03/2016 ; les 10 précédents : du 23/10/2015 au 25/12/2015.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 4 mars 2016. Il n’a plus été gagné depuis le 22 janvier 2016, soit 6 tirages. Le jackpot passe à 50 millions d’euros pour le tirage du vendredi 11 mars 2016.
- La somme des numéros, 58, est l’une des plus basses de l’historique (123 en moyenne), soit un tirage sur 100 environ.
- Affluence en hausse : 18 649 024 grilles jouées (+17 % par rapport au 26 février 2016).
- Huit gagnants (Danemark et Italie) se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 198 145,80 € chacun.
- Le 13 n’avait plus été tiré depuis 13 tirages (dernière sortie le 27 novembre 2015).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 207 tirages du 23 mars 2012 au 4 mars 2016).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 58bien en dessous de la moyenne (123,5)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 26de 2 à 28
- Somme des numéros Euro
- 13moyenne : 10,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 206 tirages.
- Numéros de la première moitié20 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes35 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent61 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 13, absent depuis 13 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 mars 2016 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 mars 2016 : numéros 2, 5, 10, 13 et 28, numéros Euro 3 et 10. Ordre de sortie : 10, 3 + 13, 2, 10, 5, 28. (tirage du 4 mars 2016)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 4 mars 2016 ?
Non, personne n’a remporté les 40,8 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 6 tirages. (tirage du 4 mars 2016)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 4 mars 2016 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 198 145,80 € par grille gagnante. Gagnants : 8. (tirage du 4 mars 2016)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 4 mars 2016 ?
Le tirage suivant, le vendredi 11 mars 2016, avait un jackpot annoncé de 50 millions d’euros. C’est +22 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 11 mars 2016)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !