Résultat du vendredi 11 mars 2016
- Jackpot annoncé
- 50 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 50 983 903 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun7ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 803 034grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 931 858,50 € | |
| 3 | 3 | 219 260,80 € | |
| 4 | 36 | 6 090,50 € | |
| 5 | 681 | 289,70 € | |
| 6 | 1 179 | 130,10 € | |
| 7 | 2 216 | 59,30 € | |
| 8 | 34 394 | 20,20 € | |
| 9 | 31 594 | 20,20 € | |
| 10 | 55 072 | 17,10 € | |
| 11 | 195 165 | 8,70 € | |
| 12 | 482 692 | 8,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 18 mars.
Espagne Gains en euros 38 330grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 931 858,50 € | |
| 3 | 0 | 219 260,80 € | |
| 4 | 1 | 6 090,50 € | |
| 5 | 34 | 289,70 € | |
| 6 | 57 | 130,10 € | |
| 7 | 119 | 59,30 € | |
| 8 | 1 493 | 20,20 € | |
| 9 | 1 627 | 20,20 € | |
| 10 | 2 909 | 17,10 € | |
| 11 | 8 417 | 8,70 € | |
| 12 | 23 673 | 8,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 931 858,50 € | |
| 3 | 2 | 219 260,80 € |
Croatie Gains en kunas 12 623grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 2 193,98 HRK | |
| 6 | 10 | 985,28 HRK | |
| 7 | 35 | 449,10 HRK | |
| 8 | 538 | 152,98 HRK | |
| 9 | 444 | 152,98 HRK | |
| 10 | 712 | 129,50 HRK | |
| 11 | 3 477 | 65,89 HRK | |
| 12 | 7 399 | 65,13 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 71 752grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 397 817 DKK | |
| 4 | 4 | 38 856 DKK | |
| 5 | 56 | 1 876 DKK | |
| 6 | 108 | 859 DKK | |
| 7 | 200 | 408 DKK | |
| 8 | 2 934 | 151 DKK | |
| 9 | 3 075 | 151 DKK | |
| 10 | 5 467 | 128 DKK | |
| 11 | 15 169 | 65 DKK | |
| 12 | 44 738 | 64 DKK |
Estonie Gains en euros 7 546grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 090,50 € | |
| 5 | 6 | 289,70 € | |
| 6 | 10 | 130,10 € | |
| 7 | 19 | 59,30 € | |
| 8 | 315 | 20,20 € | |
| 9 | 283 | 20,20 € | |
| 10 | 535 | 17,10 € | |
| 11 | 1 773 | 8,70 € | |
| 12 | 4 604 | 8,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 22 029grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 81 260 HUF | |
| 6 | 38 | 36 495 HUF | |
| 7 | 69 | 16 635 HUF | |
| 8 | 1 180 | 5 665 HUF | |
| 9 | 649 | 5 665 HUF | |
| 10 | 1 059 | 4 795 HUF | |
| 11 | 8 274 | 2 440 HUF | |
| 12 | 10 748 | 2 410 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 27 407grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 6 090,50 € | |
| 5 | 29 | 289,70 € | |
| 6 | 37 | 130,10 € | |
| 7 | 77 | 59,30 € | |
| 8 | 1 129 | 20,20 € | |
| 9 | 1 050 | 20,20 € | |
| 10 | 1 799 | 17,10 € | |
| 11 | 6 935 | 8,70 € | |
| 12 | 16 349 | 8,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 980grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 289,70 € | |
| 6 | 4 | 130,10 € | |
| 7 | 9 | 59,30 € | |
| 8 | 114 | 20,20 € | |
| 9 | 112 | 20,20 € | |
| 10 | 208 | 17,10 € | |
| 11 | 766 | 8,70 € | |
| 12 | 1 761 | 8,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 9 833grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 6 090,50 € | |
| 5 | 6 | 289,70 € | |
| 6 | 8 | 130,10 € | |
| 7 | 21 | 59,30 € | |
| 8 | 422 | 20,20 € | |
| 9 | 340 | 20,20 € | |
| 10 | 609 | 17,10 € | |
| 11 | 2 636 | 8,70 € | |
| 12 | 5 789 | 8,60 € |
Slovénie Gains en euros 13 539grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 17 | 289,70 € | |
| 6 | 17 | 130,10 € | |
| 7 | 29 | 59,30 € | |
| 8 | 636 | 20,20 € | |
| 9 | 502 | 20,20 € | |
| 10 | 843 | 17,10 € | |
| 11 | 3 971 | 8,70 € | |
| 12 | 7 524 | 8,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 20 413grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 18 | 22 829 SEK | |
| 6 | 29 | 12 452 SEK | |
| 7 | 57 | 4 051 SEK | |
| 8 | 963 | 192 SEK | |
| 9 | 778 | 192 SEK | |
| 10 | 1 380 | 163 SEK | |
| 11 | 4 931 | 82 SEK | |
| 12 | 12 257 | 82 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 15 992grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 25 216 091 CZK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 164 808 CZK | |
| 5 | 9 | 7 839 CZK | |
| 6 | 28 | 3 520 CZK | |
| 7 | 45 | 1 604 CZK | |
| 8 | 744 | 546 CZK | |
| 9 | 593 | 546 CZK | |
| 10 | 1 060 | 462 CZK | |
| 11 | 4 142 | 235 CZK | |
| 12 | 9 369 | 232 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | · | aucun | aucun | · | · | |
| 2 | 931 858,50 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 25 216 091 CZK | |
| 3 | 219 260,80 € | aucun | 1 397 817 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 6 090,50 € | aucun | 38 856 DKK | aucun | aucun | 164 808 CZK | |
| 5 | 289,70 € | 2 193,98 HRK | 1 876 DKK | 81 260 HUF | 22 829 SEK | 7 839 CZK | |
| 6 | 130,10 € | 985,28 HRK | 859 DKK | 36 495 HUF | 12 452 SEK | 3 520 CZK | |
| 7 | 59,30 € | 449,10 HRK | 408 DKK | 16 635 HUF | 4 051 SEK | 1 604 CZK | |
| 8 | 20,20 € | 152,98 HRK | 151 DKK | 5 665 HUF | 192 SEK | 546 CZK | |
| 9 | 20,20 € | 152,98 HRK | 151 DKK | 5 665 HUF | 192 SEK | 546 CZK | |
| 10 | 17,10 € | 129,50 HRK | 128 DKK | 4 795 HUF | 163 SEK | 462 CZK | |
| 11 | 8,70 € | 65,89 HRK | 65 DKK | 2 440 HUF | 82 SEK | 235 CZK | |
| 12 | 8,60 € | 65,13 HRK | 64 DKK | 2 410 HUF | 82 SEK | 232 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 21 926 084▲ +18 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 803 034▲ +9 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,66 %▼ −3 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 22 janvier 2016
- 6
- Gains versésEurope
- 11 346 615,30 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 931 858,50 € | Allemagne Tchéquie | |
| 3 | 219 260,80 € | Allemagne × 2 Danemark |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Espagne | Italie | Hongrie | Suède | Tchéquie | Slovénie | Croatie | Slovaquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 36 | |
| 5 | 56 | 34 | 29 | 12 | 18 | 9 | 17 | 8 | 6 | 6 | 6 | 480 | 681 | |
| 6 | 108 | 57 | 37 | 38 | 29 | 28 | 17 | 10 | 8 | 10 | 4 | 833 | 1 179 | |
| 7 | 200 | 119 | 77 | 69 | 57 | 45 | 29 | 35 | 21 | 19 | 9 | 1 536 | 2 216 | |
| 8 | 2 934 | 1 493 | 1 129 | 1 180 | 963 | 744 | 636 | 538 | 422 | 315 | 114 | 23 926 | 34 394 | |
| 9 | 3 075 | 1 627 | 1 050 | 649 | 778 | 593 | 502 | 444 | 340 | 283 | 112 | 22 141 | 31 594 | |
| 10 | 5 467 | 2 909 | 1 799 | 1 059 | 1 380 | 1 060 | 843 | 712 | 609 | 535 | 208 | 38 491 | 55 072 | |
| 11 | 15 169 | 8 417 | 6 935 | 8 274 | 4 931 | 4 142 | 3 971 | 3 477 | 2 636 | 1 773 | 766 | 134 674 | 195 165 | |
| 12 | 44 738 | 23 673 | 16 349 | 10 748 | 12 257 | 9 369 | 7 524 | 7 399 | 5 789 | 4 604 | 1 761 | 338 481 | 482 692 | |
| Total | – | 71 752 · 8,9 % | 38 330 · 4,8 % | 27 407 · 3,4 % | 22 029 · 2,7 % | 20 413 · 2,5 % | 15 992 · 2 % | 13 539 · 1,7 % | 12 623 · 1,6 % | 9 833 · 1,2 % | 7 546 · 0,9 % | 2 980 · 0,4 % | 560 590 | 803 034 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 08/01/2016 au 11/03/2016 ; les 10 précédents : du 30/10/2015 au 01/01/2016.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 11 mars 2016. C’est le 7ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 22 janvier 2016. La cagnotte passe à 61 millions d’euros pour le tirage du vendredi 18 mars 2016.
- Affluence en hausse : 21 926 084 grilles jouées (+18 % par rapport au 4 mars 2016).
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait deux gagnants, pour 931 858,50 € chacun.
- Fin d’une longue absence pour le numéro 31 : 15 tirages sans sortir, depuis le 20 novembre 2015.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 208 tirages du 23 mars 2012 au 11 mars 2016).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 134moyenne : 123,5
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 30de 10 à 40
- Somme des numéros Euro
- 12la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 207 tirages.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes55 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent31 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 31, absent depuis 15 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 11 mars 2016 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 11 mars 2016 : numéros 10, 16, 31, 37 et 40, numéros Euro 3 et 9. Ordre de sortie : 9, 3 + 10, 31, 16, 40, 37. (tirage du 11 mars 2016)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 11 mars 2016 ?
Non, personne n’a remporté les 51 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 7 tirages. (tirage du 11 mars 2016)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 11 mars 2016 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 931 858,50 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 11 mars 2016)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 11 mars 2016 ?
Le tirage suivant, le vendredi 18 mars 2016, avait un jackpot annoncé de 61 millions d’euros. C’est +20 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 18 mars 2016)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !