Début, milieu et fin de grille Keno
Le plus souvent, un tirage place 5 numéros dans le premier tiers de la grille (27 % des tirages), 5 dans le tiers central (24 %) et 5 dans le dernier tiers (25 %).
En moyenne, cela représente 5 numéros au début de la grille, 5,5 au milieu et 5,5 à la fin.
Sur cette période, aucun tirage n’a tous ses numéros du même côté de la grille.
- Tous dans la première moitié
- 00 % des tirages
- Tous dans la seconde moitié
- 00 % des tirages
Calculé sur les 100 derniers tirages, du 2 août 2026 au 9 novembre 2026. Les numéros vont de 1 à 56 depuis le 3 novembre 2025 : les tirages plus anciens ne sont pas comptés.
Début, milieu et fin de grille
Numéros du premier tiers de la grille
Voir les données
| Observé | Hasard pur | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 5 | 3,6 |
| 3 | 10 | 10,6 |
| 4 | 20 | 19,9 |
| 5 | 27 | 24,8 |
| 6 | 21 | 21,1 |
| 7 | 12 | 12,5 |
| 8 | 3 | 5,1 |
| 9 | 1 | 1,5 |
Numéros du tiers central de la grille
Voir les données
| Observé | Hasard pur | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 2,5 |
| 3 | 8 | 8,3 |
| 4 | 17 | 17,2 |
| 5 | 24 | 23,9 |
| 6 | 23 | 22,7 |
| 7 | 12 | 15,1 |
| 8 | 9 | 7,0 |
| 9 | 3 | 2,3 |
| 10 | 1 | 0,5 |
Numéros du dernier tiers de la grille
Voir les données
| Observé | Hasard pur | |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 2,5 |
| 3 | 9 | 8,3 |
| 4 | 17 | 17,2 |
| 5 | 25 | 23,9 |
| 6 | 21 | 22,7 |
| 7 | 15 | 15,1 |
| 8 | 9 | 7,0 |
| 9 | 3 | 2,3 |
Numéros de la première moitié
Voir les données
| Observé | Hasard pur | |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 3 | 1,5 |
| 5 | 5 | 5,1 |
| 6 | 15 | 11,9 |
| 7 | 15 | 19,6 |
| 8 | 29 | 23,2 |
| 9 | 14 | 19,6 |
| 10 | 12 | 11,9 |
| 11 | 6 | 5,1 |
Numéros du premier tiers de la grille tirage après tirage
Voir les données
| Numéros du premier tiers de la grille | |
|---|---|
| 02/08/26 | 6 |
| 03/08/26 | 7 |
| 04/08/26 | 5 |
| 05/08/26 | 6 |
| 06/08/26 | 5 |
| 07/08/26 | 7 |
| 08/08/26 | 7 |
| 09/08/26 | 4 |
| 10/08/26 | 3 |
| 11/08/26 | 4 |
| 12/08/26 | 3 |
| 13/08/26 | 7 |
| 14/08/26 | 8 |
| 15/08/26 | 6 |
| 16/08/26 | 5 |
| 17/08/26 | 5 |
| 18/08/26 | 3 |
| 19/08/26 | 3 |
| 20/08/26 | 8 |
| 21/08/26 | 5 |
| 22/08/26 | 6 |
| 23/08/26 | 5 |
| 24/08/26 | 5 |
| 25/08/26 | 5 |
| 26/08/26 | 4 |
| 27/08/26 | 5 |
| 28/08/26 | 6 |
| 29/08/26 | 5 |
| 30/08/26 | 4 |
| 31/08/26 | 6 |
| 01/09/26 | 2 |
| 02/09/26 | 5 |
| 03/09/26 | 7 |
| 04/09/26 | 5 |
| 05/09/26 | 5 |
| 06/09/26 | 5 |
| 07/09/26 | 5 |
| 08/09/26 | 5 |
| 09/09/26 | 7 |
| 10/09/26 | 6 |
| 11/09/26 | 2 |
| 12/09/26 | 3 |
| 13/09/26 | 4 |
| 14/09/26 | 6 |
| 15/09/26 | 7 |
| 16/09/26 | 2 |
| 17/09/26 | 2 |
| 18/09/26 | 6 |
| 19/09/26 | 6 |
| 20/09/26 | 7 |
| 21/09/26 | 4 |
| 22/09/26 | 5 |
| 23/09/26 | 4 |
| 24/09/26 | 6 |
| 25/09/26 | 5 |
| 26/09/26 | 6 |
| 27/09/26 | 8 |
| 28/09/26 | 2 |
| 29/09/26 | 4 |
| 30/09/26 | 5 |
| 01/10/26 | 5 |
| 02/10/26 | 5 |
| 03/10/26 | 3 |
| 04/10/26 | 7 |
| 05/10/26 | 6 |
| 06/10/26 | 7 |
| 07/10/26 | 3 |
| 08/10/26 | 4 |
| 09/10/26 | 6 |
| 10/10/26 | 6 |
| 11/10/26 | 9 |
| 12/10/26 | 4 |
| 13/10/26 | 4 |
| 14/10/26 | 3 |
| 15/10/26 | 3 |
| 16/10/26 | 5 |
| 17/10/26 | 4 |
| 18/10/26 | 5 |
| 19/10/26 | 4 |
| 20/10/26 | 4 |
| 21/10/26 | 6 |
| 22/10/26 | 5 |
| 23/10/26 | 3 |
| 24/10/26 | 7 |
| 25/10/26 | 6 |
| 26/10/26 | 4 |
| 27/10/26 | 4 |
| 28/10/26 | 4 |
| 29/10/26 | 7 |
| 30/10/26 | 5 |
| 31/10/26 | 4 |
| 01/11/26 | 1 |
| 02/11/26 | 6 |
| 03/11/26 | 6 |
| 04/11/26 | 6 |
| 05/11/26 | 5 |
| 06/11/26 | 4 |
| 07/11/26 | 6 |
| 08/11/26 | 4 |
| 09/11/26 | 5 |
Tirage par tirage
| 09/11/2026 | 45913182527353941424546515456 | 5 | 3 | 8 | 7 | non | non |
| 08/11/2026 | 141014202627283132333540475155 | 4 | 8 | 4 | 8 | non | non |
| 07/11/2026 | 5101112141820232528343743454854 | 6 | 6 | 4 | 10 | non | non |
| 06/11/2026 | 791112222729303234353637384753 | 4 | 9 | 3 | 6 | non | non |
| 05/11/2026 | 461416171923252629363840414352 | 5 | 6 | 5 | 9 | non | non |
| 04/11/2026 | 1379111422232729334047495356 | 6 | 5 | 5 | 9 | non | non |
| 03/11/2026 | 271015161819262731323541425153 | 6 | 6 | 4 | 9 | non | non |
| 02/11/2026 | 147891827303438394041425356 | 6 | 3 | 7 | 7 | non | non |
| 01/11/2026 | 16192122232527283437384345484953 | 1 | 9 | 6 | 8 | non | non |
| 31/10/2026 | 461318212325272931323944484953 | 4 | 7 | 5 | 8 | non | non |
| 30/10/2026 | 251014162729323337394446505355 | 5 | 5 | 6 | 6 | non | non |
| 29/10/2026 | 251011121318192025262946495455 | 7 | 5 | 4 | 11 | non | non |
| 28/10/2026 | 46918192526333436394151535456 | 4 | 6 | 6 | 7 | non | non |
| 27/10/2026 | 23915212230323334424347505253 | 4 | 6 | 6 | 6 | non | non |
| 26/10/2026 | 4141518202527303135363943485254 | 4 | 7 | 5 | 7 | non | non |
| 25/10/2026 | 15911141519232425283236404355 | 6 | 7 | 3 | 11 | non | non |
| 24/10/2026 | 1456101317223138394143444955 | 7 | 2 | 7 | 8 | non | non |
| 23/10/2026 | 191021222426272829313336394144 | 3 | 10 | 3 | 9 | non | non |
| 22/10/2026 | 1258101922232939444546475455 | 5 | 4 | 7 | 8 | non | non |
| 21/10/2026 | 35910131821253135384046474856 | 6 | 4 | 6 | 8 | non | non |
| 20/10/2026 | 6101218242931353641424648505156 | 4 | 5 | 7 | 5 | non | non |
| 19/10/2026 | 151113192324253031414243454850 | 4 | 6 | 6 | 8 | non | non |
| 18/10/2026 | 56711142325303136374950535556 | 5 | 6 | 5 | 7 | non | non |
| 17/10/2026 | 26913212629303841434547485255 | 4 | 4 | 8 | 6 | non | non |
| 16/10/2026 | 271011122232333637383941434453 | 5 | 5 | 6 | 6 | non | non |
| 15/10/2026 | 1131821222932333536374247505255 | 3 | 8 | 5 | 5 | non | non |
| 14/10/2026 | 131124252935363741424550525354 | 3 | 6 | 7 | 5 | non | non |
| 13/10/2026 | 891215202224253233343539454750 | 4 | 8 | 4 | 8 | non | non |
| 12/10/2026 | 231316212435373943464750545556 | 4 | 4 | 8 | 6 | non | non |
| 11/10/2026 | 2678101214151824343538435055 | 9 | 3 | 4 | 10 | non | non |
| 10/10/2026 | 35612151725293239404347505455 | 6 | 3 | 7 | 7 | non | non |
| 09/10/2026 | 45810111724303839424546484952 | 6 | 2 | 8 | 7 | non | non |
| 08/10/2026 | 25813202223252633343743455354 | 4 | 8 | 4 | 9 | non | non |
| 07/10/2026 | 1111222262931343839404245464751 | 3 | 5 | 8 | 5 | non | non |
| 06/10/2026 | 2458121517222728293852535456 | 7 | 4 | 5 | 10 | non | non |
| 05/10/2026 | 38910111226333439434546475254 | 6 | 3 | 7 | 7 | non | non |
| 04/10/2026 | 5789121617243437404248515253 | 7 | 3 | 6 | 8 | non | non |
| 03/10/2026 | 4121827293132353839414243485354 | 3 | 5 | 8 | 4 | non | non |
| 02/10/2026 | 4789142022233033394046475356 | 5 | 5 | 6 | 8 | non | non |
| 01/10/2026 | 3468182331353639404247485053 | 5 | 4 | 7 | 6 | non | non |
| 30/09/2026 | 1346132024253435414246485356 | 5 | 5 | 6 | 8 | non | non |
| 29/09/2026 | 67817222326293132353739464751 | 4 | 8 | 4 | 7 | non | non |
| 28/09/2026 | 681922303335363740434647485055 | 2 | 7 | 7 | 4 | non | non |
| 27/09/2026 | 351213151617182224253638405154 | 8 | 4 | 4 | 11 | non | non |
| 26/09/2026 | 37915171819242735414243465054 | 6 | 4 | 6 | 9 | non | non |
| 25/09/2026 | 8131516182324252627324749525355 | 5 | 6 | 5 | 10 | non | non |
| 24/09/2026 | 3489111421262732373941465056 | 6 | 5 | 5 | 9 | non | non |
| 23/09/2026 | 131012192225262831323335404352 | 4 | 9 | 3 | 9 | non | non |
| 22/09/2026 | 251214162634353940414345505354 | 5 | 3 | 8 | 6 | non | non |
| 21/09/2026 | 1111718212427333439474951525456 | 4 | 5 | 7 | 7 | non | non |
Aller plus loin
-
Répartition des numéros par dizaines
Combien de numéros de chaque dizaine sortent.
-
Numéros pairs et impairs
Combien de numéros pairs et impairs par tirage.
-
Parité, dizaines et finales
Pairs et impairs, dizaines et chiffres des unités des numéros sortis.
-
Somme des numéros gagnants
Somme des numéros de chaque tirage et sa répartition.
-
Moyenne et médiane des numéros gagnants
Moyenne et médiane des numéros de chaque tirage.
-
Finales (chiffre des unités)
Répartition des numéros selon leur chiffre des unités.
Questions fréquentes
Faut-il choisir une grille qui ressemble aux tirages les plus fréquents ?
Une grille « typique » n’a pas plus de chances qu’une autre : chaque combinaison a exactement la même probabilité. En revanche, les profils fréquents correspondent à beaucoup de combinaisons différentes, ce qui explique pourquoi ils reviennent souvent. Éviter les combinaisons très jouées (suites, dates de naissance) peut seulement réduire le nombre de gagnants avec qui partager un gain.
Comprendre cette statistique
La grille du Keno compte 16 numéros sur 56, et cette page les répartit entre trois tiers et deux moitiés. Elle indique combien de numéros d’un tirage se trouvent dans chaque partie, et combien de tirages sont concentrés dans une seule zone.
Le calcul porte par défaut sur les 100 derniers tirages. Pour compléter la lecture, les numéros pairs et impairs montrent une autre facette du même tirage. Un résultat fréquent dans le passé ne rend pas le suivant plus probable. Chaque tirage du Keno est traité séparément, dans la limite de la période choisie.