Tous les couples Keno
Le couple le plus fréquent : 38 et 41, sorti 44 fois (dernière fois le 5 novembre 2026).
Le moins fréquent : 6 et 54 (13 fois). Le plus en retard : 13 et 28, pas sorti depuis 106 tirages.
Calculé sur les 372 tirages du 3 novembre 2025 au 9 novembre 2026. Les numéros vont de 1 à 56 depuis le 3 novembre 2025 : les tirages plus anciens ne sont pas comptés.
Tous les couples
Tous les couples de numéros
| Détails | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3841 | 44 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 4653 | 44 | 30/10/2026 | 10 | |
| ||||
| 2641 | 43 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 3546 | 43 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 3550 | 43 | 20/10/2026 | 20 | |
| ||||
| 427 | 42 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 936 | 42 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 1250 | 42 | 20/10/2026 | 20 | |
| ||||
| 2349 | 42 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
| 2645 | 42 | 17/10/2026 | 23 | |
| ||||
| 3141 | 42 | 03/11/2026 | 6 | |
| ||||
| 3250 | 42 | 30/10/2026 | 10 | |
| ||||
| 941 | 41 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 1235 | 41 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 2236 | 41 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 3139 | 41 | 31/10/2026 | 9 | |
| ||||
| 4143 | 41 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 4951 | 41 | 21/09/2026 | 49 | |
| ||||
| 5053 | 41 | 30/10/2026 | 10 | |
| ||||
| 49 | 40 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 417 | 40 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 435 | 40 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 956 | 40 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 1240 | 40 | 10/10/2026 | 30 | |
| ||||
| 1719 | 40 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 1825 | 40 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 2235 | 40 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 2448 | 40 | 20/10/2026 | 20 | |
| ||||
| 4751 | 40 | 08/11/2026 | 1 | |
| ||||
| 131 | 39 | 08/11/2026 | 1 | |
| ||||
| 39 | 39 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
| 946 | 39 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 1238 | 39 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 1724 | 39 | 09/10/2026 | 31 | |
| ||||
| 2326 | 39 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 2741 | 39 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 3548 | 39 | 26/10/2026 | 14 | |
| ||||
| 3642 | 39 | 20/10/2026 | 20 | |
| ||||
| 3953 | 39 | 02/11/2026 | 7 | |
| ||||
| 4050 | 39 | 10/10/2026 | 30 | |
| ||||
| 4144 | 39 | 24/10/2026 | 16 | |
| ||||
| 4246 | 39 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 4350 | 39 | 27/10/2026 | 13 | |
| ||||
| 5055 | 39 | 30/10/2026 | 10 | |
| ||||
| 114 | 38 | 08/11/2026 | 1 | |
| ||||
| 125 | 38 | 25/10/2026 | 15 | |
| ||||
| 153 | 38 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
| 350 | 38 | 27/10/2026 | 13 | |
| ||||
| 441 | 38 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 730 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 925 | 38 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 932 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 938 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 947 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 953 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 1231 | 38 | 20/10/2026 | 20 | |
| ||||
| 1246 | 38 | 29/10/2026 | 11 | |
| ||||
| 1325 | 38 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 1730 | 38 | 09/10/2026 | 31 | |
| ||||
| 1819 | 38 | 03/11/2026 | 6 | |
| ||||
| 1936 | 38 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 1941 | 38 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 1951 | 38 | 03/11/2026 | 6 | |
| ||||
| 2141 | 38 | 23/10/2026 | 17 | |
| ||||
| 2150 | 38 | 27/10/2026 | 13 | |
| ||||
| 2239 | 38 | 24/10/2026 | 16 | |
| ||||
| 2353 | 38 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
| 2532 | 38 | 31/10/2026 | 9 | |
| ||||
| 2536 | 38 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 2550 | 38 | 19/10/2026 | 21 | |
| ||||
| 2643 | 38 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 3553 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 3638 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 3640 | 38 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 3653 | 38 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 3946 | 38 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 413 | 37 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 446 | 37 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 79 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 714 | 37 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
| 737 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 741 | 37 | 03/11/2026 | 6 | |
| ||||
| 912 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 917 | 37 | 04/10/2026 | 36 | |
| ||||
| 930 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 1019 | 37 | 03/11/2026 | 6 | |
| ||||
| 1031 | 37 | 08/11/2026 | 1 | |
| ||||
| 1236 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 1341 | 37 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 1419 | 37 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 1427 | 37 | 08/11/2026 | 1 | |
| ||||
| 2127 | 37 | 01/11/2026 | 8 | |
| ||||
| 2234 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 2245 | 37 | 01/11/2026 | 8 | |
| ||||
| 2341 | 37 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 2343 | 37 | 07/11/2026 | 2 | |
| ||||
| 2348 | 37 | 07/11/2026 | 2 | |
| ||||
| 2950 | 37 | 30/10/2026 | 10 | |
| ||||
| 3148 | 37 | 31/10/2026 | 9 | |
| ||||
| 3450 | 37 | 27/10/2026 | 13 | |
| ||||
| 3536 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 3840 | 37 | 05/11/2026 | 4 | |
| ||||
| 3847 | 37 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 3849 | 37 | 01/11/2026 | 8 | |
| ||||
| 4142 | 37 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 4346 | 37 | 12/10/2026 | 28 | |
| ||||
| 19 | 36 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
| 141 | 36 | 02/11/2026 | 7 | |
| ||||
| 346 | 36 | 21/10/2026 | 19 | |
| ||||
| 414 | 36 | 08/11/2026 | 1 | |
| ||||
| 430 | 36 | 02/11/2026 | 7 | |
| ||||
| 449 | 36 | 31/10/2026 | 9 | |
| ||||
| 453 | 36 | 02/11/2026 | 7 | |
| ||||
| 727 | 36 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 738 | 36 | 06/11/2026 | 3 | |
| ||||
| 914 | 36 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
| 919 | 36 | 28/10/2026 | 12 | |
| ||||
| 927 | 36 | 09/11/2026 | 0 | |
| ||||
| 943 | 36 | 27/10/2026 | 13 | |
| ||||
| 949 | 36 | 04/11/2026 | 5 | |
| ||||
Aller plus loin
-
Paires les plus fréquentes
Les couples de numéros sortis le plus souvent ensemble.
-
Compagnons de chaque numéro
Les numéros sortis le plus souvent dans le même tirage.
-
Précurseurs de chaque numéro
Les numéros sortis le plus souvent au tirage précédent.
-
Followers de chaque numéro
Les numéros sortis le plus souvent au tirage suivant.
Questions fréquentes
À quoi sert cette statistique ?
Chaque couple de numéros (ou d’étoiles) : sorties et dernière date. Les montants et les nombres de gagnants viennent des rapports officiels publiés après chaque tirage.
Comprendre cette statistique
Le tableau du Keno démarre avec la grille de 16 numéros sur 56 en vigueur depuis le lundi 3 novembre 2025, avec un tirage par jour. Les tirages antérieurs à cette grille sont exclus par défaut, si bien que les couples sont lus sur cette seule grille.
Chaque couple affiche son nombre de sorties et sa dernière date. Pour repérer les paires qui reviennent le plus, consultez aussi les paires les plus fréquentes. Ces écarts ne prédisent pas les prochains numéros : chaque tirage est indépendant des précédents. Le compte des couples remonte ainsi à la grille actuelle, et pas plus loin.