Tirage-Euromillions.net

Keno: Résultat tirage du jour midi et soir en direct

Retrouvez les résultats du Keno en direct deux fois par jour ! Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine vers 13h45 (tirage du midi) et 20h30 (tirage du soir). Sa particularité est d’offrir un très grande flexibilité aux joueurs quant à leur mise et les numéros qu’ils veulent jouer. Les gains sont fréquents, mais plus modestes que dans d’autres jeux. Vérifiez votre grille ci-dessous, cette page est mise à jour à chaque nouveau tirage. Pour suivre les actualités liées au Keno, rendez-vous sur Tirage-Gagnant.com.

Derniers résultats Keno du jour :

Dimanche 29 mars 2026 Soir

3 13 16 18 22 25 29 32 35 36 39 45 50 52 54 55
Multiplicateur: x2
Joker+ : 5 522 304

Samedi 28 mars 2026 Soir

2 4 17 22 26 27 30 40 41 43 44 45 47 49 51 56
Multiplicateur: x2
Joker+ : 0 986 857

Jouer en ligne immédiatement »

Vidéo du dernier tirage

Statistiques des numéros Keno

FréquenceEcartFréq. récenteProgressionDernière sortieNombre total de sortiesCompagnonsAnticompagnons
129.93%33 =jeudi 26 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)17 (5 tirages communs), 10 (3 tirages communs), 19 (3 tirages communs), 20 (3 tirages communs), 23 (3 tirages communs)2 (1 tirage commun), 4 (1 tirage commun), 9 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun)
225.85%16+200%samedi 28 mars 2026 à 20h38 (Moyenne: 42)49 (7 tirages communs), 40 (6 tirages communs), 4 (5 tirages communs), 36 (5 tirages communs), 44 (5 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 20 (1 tirage commun)
323.81%03+ ∞dimanche 29 mars 2026 à 20h35 (Moyenne: 42)4 (2 tirages communs), 12 (2 tirages communs), 17 (2 tirages communs), 22 (2 tirages communs), 25 (2 tirages communs)2 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun)
433.33%16+100%samedi 28 mars 2026 à 20h49 (Moyenne: 42)41 (7 tirages communs), 2 (5 tirages communs), 12 (5 tirages communs), 22 (5 tirages communs), 44 (5 tirages communs)1 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 19 (1 tirage commun), 21 (1 tirage commun)
516.33%121-67%mardi 17 mars 2026 à 20h24 (Moyenne: 42)19 (4 tirages communs), 9 (3 tirages communs), 18 (3 tirages communs), 21 (3 tirages communs), 34 (3 tirages communs)2 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun)
622.45%53 =mardi 24 mars 2026 à 20h33 (Moyenne: 42)10 (4 tirages communs), 19 (4 tirages communs), 41 (4 tirages communs), 45 (4 tirages communs), 49 (4 tirages communs)5 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 25 (1 tirage commun)
732.65%190-100%mardi 10 mars 2026 à 20h48 (Moyenne: 42)2 (2 tirages communs), 4 (2 tirages communs), 15 (2 tirages communs), 19 (2 tirages communs), 21 (2 tirages communs)5 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 9 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun)
823.13%33 =jeudi 26 mars 2026 à 20h34 (Moyenne: 42)2 (4 tirages communs), 49 (4 tirages communs), 4 (3 tirages communs), 9 (3 tirages communs), 15 (3 tirages communs)5 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 27 (1 tirage commun)
932.65%26+50%vendredi 27 mars 2026 à 20h48 (Moyenne: 42)41 (6 tirages communs), 51 (6 tirages communs), 20 (5 tirages communs), 34 (5 tirages communs), 52 (5 tirages communs)1 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun), 30 (1 tirage commun)
1029.93%55+67%mardi 24 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)22 (5 tirages communs), 46 (5 tirages communs), 6 (4 tirages communs), 17 (4 tirages communs), 19 (4 tirages communs)5 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 32 (1 tirage commun)
1124.49%33+50%jeudi 26 mars 2026 à 20h36 (Moyenne: 42)10 (3 tirages communs), 20 (3 tirages communs), 25 (3 tirages communs), 31 (3 tirages communs), 41 (3 tirages communs)1 (1 tirage commun), 2 (1 tirage commun), 4 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 12 (1 tirage commun)
1231.29%46+20%mercredi 25 mars 2026 à 20h46 (Moyenne: 42)36 (7 tirages communs), 40 (7 tirages communs), 38 (6 tirages communs), 45 (6 tirages communs), 50 (6 tirages communs)11 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 30 (1 tirage commun), 39 (1 tirage commun)
1333.33%03 =dimanche 29 mars 2026 à 20h49 (Moyenne: 42)19 (5 tirages communs), 25 (4 tirages communs), 49 (4 tirages communs), 2 (3 tirages communs), 6 (3 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 4 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 9 (1 tirage commun)
1432.65%140-100%dimanche 15 mars 2026 à 20h48 (Moyenne: 42)19 (5 tirages communs), 12 (4 tirages communs), 15 (4 tirages communs), 26 (4 tirages communs), 45 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 27 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun)
1526.53%24-43%vendredi 27 mars 2026 à 20h39 (Moyenne: 42)45 (8 tirages communs), 26 (6 tirages communs), 41 (6 tirages communs), 12 (5 tirages communs), 20 (5 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun), 25 (1 tirage commun), 31 (1 tirage commun)
1620.41%03+200%dimanche 29 mars 2026 à 20h30 (Moyenne: 42)9 (3 tirages communs), 10 (3 tirages communs), 22 (3 tirages communs), 25 (3 tirages communs), 32 (3 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 12 (1 tirage commun)
1733.33%16+20%samedi 28 mars 2026 à 20h49 (Moyenne: 42)38 (6 tirages communs), 1 (5 tirages communs), 19 (5 tirages communs), 24 (5 tirages communs), 34 (5 tirages communs)11 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 31 (1 tirage commun), 42 (1 tirage commun)
1823.81%04 =dimanche 29 mars 2026 à 20h35 (Moyenne: 42)21 (5 tirages communs), 24 (5 tirages communs), 19 (4 tirages communs), 25 (4 tirages communs), 32 (4 tirages communs)3 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun)
1938.1%92-71%vendredi 20 mars 2026 à 20h56 (Moyenne: 42)38 (6 tirages communs), 13 (5 tirages communs), 14 (5 tirages communs), 17 (5 tirages communs), 24 (5 tirages communs)4 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 39 (1 tirage commun), 7 (2 tirages communs), 9 (2 tirages communs)
2024.49%53-50%mardi 24 mars 2026 à 20h36 (Moyenne: 42)9 (5 tirages communs), 15 (5 tirages communs), 23 (5 tirages communs), 41 (5 tirages communs), 10 (4 tirages communs)2 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 26 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun), 29 (1 tirage commun)
2129.25%34-33%jeudi 26 mars 2026 à 20h43 (Moyenne: 42)38 (6 tirages communs), 52 (6 tirages communs), 18 (5 tirages communs), 24 (5 tirages communs), 9 (4 tirages communs)4 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun), 35 (1 tirage commun), 1 (2 tirages communs), 2 (2 tirages communs)
2224.49%04-20%dimanche 29 mars 2026 à 20h36 (Moyenne: 42)4 (5 tirages communs), 10 (5 tirages communs), 45 (5 tirages communs), 15 (4 tirages communs), 17 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 9 (1 tirage commun), 21 (1 tirage commun)
2334.69%33-57%jeudi 26 mars 2026 à 20h51 (Moyenne: 42)49 (7 tirages communs), 24 (6 tirages communs), 20 (5 tirages communs), 2 (4 tirages communs), 15 (4 tirages communs)3 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 31 (1 tirage commun), 42 (1 tirage commun), 46 (1 tirage commun)
2430.61%24-43%vendredi 27 mars 2026 à 20h45 (Moyenne: 42)23 (6 tirages communs), 15 (5 tirages communs), 17 (5 tirages communs), 18 (5 tirages communs), 19 (5 tirages communs)3 (1 tirage commun), 4 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 5 (2 tirages communs)
2527.21%07+133%dimanche 29 mars 2026 à 20h40 (Moyenne: 42)32 (6 tirages communs), 36 (5 tirages communs), 40 (5 tirages communs), 2 (4 tirages communs), 13 (4 tirages communs)6 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 27 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 1 (2 tirages communs)
2631.29%14-33%samedi 28 mars 2026 à 20h46 (Moyenne: 42)15 (6 tirages communs), 41 (6 tirages communs), 45 (6 tirages communs), 50 (6 tirages communs), 55 (5 tirages communs)3 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 20 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun)
2732.65%14+33%samedi 28 mars 2026 à 20h48 (Moyenne: 42)41 (5 tirages communs), 4 (4 tirages communs), 21 (4 tirages communs), 26 (4 tirages communs), 46 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun)
2827.21%131-75%lundi 16 mars 2026 à 20h40 (Moyenne: 42)38 (4 tirages communs), 45 (4 tirages communs), 1 (3 tirages communs), 12 (3 tirages communs), 17 (3 tirages communs)2 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 18 (1 tirage commun)
2925.17%05+67%dimanche 29 mars 2026 à 20h37 (Moyenne: 42)45 (6 tirages communs), 15 (5 tirages communs), 24 (5 tirages communs), 36 (5 tirages communs), 12 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 20 (1 tirage commun), 27 (1 tirage commun)
3031.97%13-25%samedi 28 mars 2026 à 20h47 (Moyenne: 42)45 (5 tirages communs), 2 (4 tirages communs), 15 (4 tirages communs), 17 (4 tirages communs), 26 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 9 (1 tirage commun), 12 (1 tirage commun)
3129.25%35+400%jeudi 26 mars 2026 à 20h43 (Moyenne: 42)25 (4 tirages communs), 41 (4 tirages communs), 4 (3 tirages communs), 9 (3 tirages communs), 10 (3 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun)
3227.21%04-33%dimanche 29 mars 2026 à 20h40 (Moyenne: 42)36 (7 tirages communs), 25 (6 tirages communs), 45 (6 tirages communs), 38 (5 tirages communs), 40 (5 tirages communs)4 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun)
3321.09%31-67%jeudi 26 mars 2026 à 20h31 (Moyenne: 42)21 (4 tirages communs), 55 (4 tirages communs), 18 (3 tirages communs), 23 (3 tirages communs), 24 (3 tirages communs)1 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 9 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun)
3428.57%25 =vendredi 27 mars 2026 à 20h42 (Moyenne: 42)38 (7 tirages communs), 36 (6 tirages communs), 52 (6 tirages communs), 9 (5 tirages communs), 12 (5 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun)
3527.89%04+100%dimanche 29 mars 2026 à 20h41 (Moyenne: 42)22 (4 tirages communs), 25 (4 tirages communs), 48 (4 tirages communs), 52 (4 tirages communs), 10 (3 tirages communs)5 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun)
3628.57%06+20%dimanche 29 mars 2026 à 20h42 (Moyenne: 42)38 (8 tirages communs), 12 (7 tirages communs), 32 (7 tirages communs), 40 (7 tirages communs), 45 (7 tirages communs)5 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun)
3729.93%34 =jeudi 26 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)24 (5 tirages communs), 2 (4 tirages communs), 10 (4 tirages communs), 18 (4 tirages communs), 19 (4 tirages communs)8 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun), 26 (1 tirage commun), 29 (1 tirage commun)
3834.01%45-17%mercredi 25 mars 2026 à 20h50 (Moyenne: 42)36 (8 tirages communs), 34 (7 tirages communs), 41 (7 tirages communs), 12 (6 tirages communs), 17 (6 tirages communs)3 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 22 (1 tirage commun), 31 (1 tirage commun)
3923.13%03+200%dimanche 29 mars 2026 à 20h34 (Moyenne: 42)25 (4 tirages communs), 22 (3 tirages communs), 35 (3 tirages communs), 45 (3 tirages communs), 50 (3 tirages communs)2 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun)
4029.93%16+100%samedi 28 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)12 (7 tirages communs), 36 (7 tirages communs), 2 (6 tirages communs), 38 (6 tirages communs), 45 (6 tirages communs)3 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun)
4138.78%16-14%samedi 28 mars 2026 à 20h57 (Moyenne: 42)4 (7 tirages communs), 38 (7 tirages communs), 44 (7 tirages communs), 45 (7 tirages communs), 9 (6 tirages communs)3 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 35 (1 tirage commun), 39 (1 tirage commun)
4225.85%122 =mardi 17 mars 2026 à 20h38 (Moyenne: 42)4 (3 tirages communs), 12 (3 tirages communs), 21 (3 tirages communs), 27 (3 tirages communs), 44 (3 tirages communs)1 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun)
4323.81%13-25%samedi 28 mars 2026 à 20h35 (Moyenne: 42)41 (5 tirages communs), 51 (5 tirages communs), 9 (4 tirages communs), 26 (4 tirages communs), 44 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 2 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun)
4428.57%15+25%samedi 28 mars 2026 à 20h42 (Moyenne: 42)41 (7 tirages communs), 45 (6 tirages communs), 2 (5 tirages communs), 4 (5 tirages communs), 49 (5 tirages communs)10 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 13 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 17 (1 tirage commun)
4529.93%06-25%dimanche 29 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)15 (8 tirages communs), 36 (7 tirages communs), 41 (7 tirages communs), 50 (7 tirages communs), 12 (6 tirages communs)3 (1 tirage commun), 46 (1 tirage commun), 1 (2 tirages communs), 7 (2 tirages communs), 8 (2 tirages communs)
4629.93%64+100%lundi 23 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)10 (5 tirages communs), 19 (4 tirages communs), 21 (4 tirages communs), 22 (4 tirages communs), 27 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 2 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 15 (1 tirage commun)
4729.93%14+33%samedi 28 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)51 (5 tirages communs), 20 (4 tirages communs), 22 (4 tirages communs), 23 (4 tirages communs), 45 (4 tirages communs)5 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 27 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun)
4828.57%44 =mercredi 25 mars 2026 à 20h42 (Moyenne: 42)12 (5 tirages communs), 24 (5 tirages communs), 2 (4 tirages communs), 10 (4 tirages communs), 23 (4 tirages communs)1 (1 tirage commun), 3 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun)
4932.65%16+20%samedi 28 mars 2026 à 20h48 (Moyenne: 42)2 (7 tirages communs), 23 (7 tirages communs), 41 (6 tirages communs), 51 (6 tirages communs), 4 (5 tirages communs)31 (1 tirage commun), 39 (1 tirage commun), 46 (1 tirage commun), 53 (1 tirage commun), 1 (2 tirages communs)
5029.93%05+25%dimanche 29 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)45 (7 tirages communs), 12 (6 tirages communs), 26 (6 tirages communs), 55 (6 tirages communs), 15 (5 tirages communs)1 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun), 20 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun), 37 (1 tirage commun)
5130.61%15+25%samedi 28 mars 2026 à 20h45 (Moyenne: 42)9 (6 tirages communs), 49 (6 tirages communs), 4 (5 tirages communs), 41 (5 tirages communs), 43 (5 tirages communs)13 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 39 (1 tirage commun)
5229.93%08+167%dimanche 29 mars 2026 à 20h44 (Moyenne: 42)12 (6 tirages communs), 21 (6 tirages communs), 34 (6 tirages communs), 36 (6 tirages communs), 38 (6 tirages communs)1 (1 tirage commun), 14 (1 tirage commun), 16 (1 tirage commun), 33 (1 tirage commun), 47 (1 tirage commun)
5330.61%33 =jeudi 26 mars 2026 à 20h45 (Moyenne: 42)12 (4 tirages communs), 36 (4 tirages communs), 50 (4 tirages communs), 55 (4 tirages communs), 1 (3 tirages communs)3 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 7 (1 tirage commun), 8 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun)
5423.81%03-25%dimanche 29 mars 2026 à 20h35 (Moyenne: 42)17 (5 tirages communs), 15 (4 tirages communs), 20 (4 tirages communs), 22 (4 tirages communs), 24 (4 tirages communs)4 (1 tirage commun), 5 (1 tirage commun), 10 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 12 (1 tirage commun)
5530.61%05+25%dimanche 29 mars 2026 à 20h45 (Moyenne: 42)45 (6 tirages communs), 50 (6 tirages communs), 26 (5 tirages communs), 15 (4 tirages communs), 18 (4 tirages communs)3 (1 tirage commun), 6 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 27 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun)
5623.81%13-50%samedi 28 mars 2026 à 20h35 (Moyenne: 42)12 (5 tirages communs), 9 (4 tirages communs), 17 (4 tirages communs), 19 (4 tirages communs), 20 (4 tirages communs)8 (1 tirage commun), 11 (1 tirage commun), 28 (1 tirage commun), 29 (1 tirage commun), 46 (1 tirage commun)

Statistiques générées le 30/03/26 à 09:29, qui tiennent compte des tirages Keno jusqu'à celui du dimanche 29/03/2026 soir inclus.

Statistiques Keno complètes »

La Fréquence correspond au pourcentage de tirages, depuis la nouvelle formule Gagnant à Vie en 2013, auxquels le numéro concerné est sorti. L’Ecart représente le nombre de tirages depuis lesquels le numéro concerné n’est plus sorti. La Fréquence récente s’intéresse aux tirages des deux dernières semaines, et plus particulièrement au nombre de sorties du numéro sur cette période. La Progression compare quant à elle l’évolution du nombre de sorties du numéro entre les deux dernières semaines et les deux semaines précédentes. Par exemple, une progression de 30% signifie que durant les deux dernières semaines, le numéro est sorti 30% de fois en plus que lors des deux semaines précédentes. Enfin, les Compagnons et Anticompagnons sont les numéros qui sortent le plus et le moins souvent avec le numéro en question, sur les 60 derniers tirages (30 jours).

Pronostics Keno

Pronostics valables pour le tirage du lundi 30 mars soir :

Pronostic: Les plus en retard
71428542194661020

Ce pronostic liste les numéros qui se font le plus attendre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sortis depuis le plus longtemps.

Pronostic: Les plus fréquents
Tous les tirages depuis la nouvelle formule (novembre 2025):
2734397124652471743

Sur les 4 dernières semaines:
45413652174915241238

Sur les 2 dernières semaines:
522536452417404149

Ce pronostic liste les numéros qui sortent le plus souvent, soit depuis novembre 2025 (nouvelle formule du Keno à 56 numéros et un seul tirage par jour), soit lors les quatre ou deux dernières semaines.

Pronostic: Les moins fréquents
Tous les tirages depuis la nouvelle formule (novembre 2025):
7060332316658362232

Sur les 4 dernières semaines:
73425333916281114

Sur les 2 dernières semaines:
285334219206532311

Ce pronostic liste les numéros qui sortent le plus souvent, soit depuis novembre 2025, soit lors les quatre ou deux dernières semaines.

Ces pronostics sont fournis dans un but purement ludique et n'offrent aucune garantie. Le Keno est un jeu de hasard, et le hasard ne se contrôle pas.

Pronostics Keno complets

Jouer en ligne immédiatement »

Gains du Keno

Contrairement aux jeux de loterie à répartition, tels que l’EuroMillions ou le Loto, les gains du Keno sont fixes. Ils sont les mêmes à chaque tirage. Si vous avez un, plusieurs, ou même aucun numéro gagnant sur votre grille de jeu Keno, vérifiez les gains que vous avez gagné dans le tableau ci-dessous. Ce gain dépend du nombre de numéros que vous avez joué, du nombre de numéros gagnants sur votre grille, ainsi que de votre mise. Dans l’ensemble, les gains sont assez modestes mais fréquents. De plus, la nouveauté « Gagnant à vie » permet tout de même d’empocher jusqu’à 100.000€ par an pour le restant de vos jours.

Par GrilleGains par mise

cochés

trouvés
1€2€3€5€10€
101010 000€
par an à vie

ou
200 000€
cash
20 000€
par an à vie

ou
400 000€
cash
30 000€
par an à vie

ou
600 000€
cash
50 000€
par an à vie

ou
1 000 000€
cash
100 000€
par an à vie

ou
2 000 000€
cash
92 500€5 000€7 500€12 500€25 000€
8100€200€300€500€1 000€
715€30€45€75€150€
65€10€15€25€50€
52€4€6€10€20€
01€2€3€5€10€
992 000€
par an à vie

ou
40 000€
cash
4 000€
par an à vie

ou
80 000€
cash
6 000€
par an à vie

ou
120 000€
cash
10 000€
par an à vie

ou
200 000€
cash
20 000€
par an à vie

ou
400 000€
cash
8200€400€600€1 000€2 000€
720€40€60€100€200€
68€16€24€40€80€
52€4€6€10€20€
41€2€3€5€10€
01€2€3€5€10€
8810 000€20 000€30 000€50 000€100 000€
7100€200€300€500€1 000€
620€40€60€100€200€
55€10€15€25€50€
02€4€6€10€20€
773 000€6 000€9 000€15 000€30 000€
670€140€210€350€700€
55€10€15€25€50€
42€4€6€10€20€
661 000€2 000€3 000€5 000€10 000€
530€60€90€150€300€
42€4€6€10€20€
55100€200€300€500€1 000€
410€20€30€50€100€
32€4€6€10€20€
4450€100€150€250€500€
35€10€15€25€50€
3310€20€30€50€100€
22€4€6€10€20€
226€12€18€30€60€

N’oubliez pas de multiplier vos gains par le Multiplicateur si vous avez jouez cette option ! Cette multiplication des gains s’applique à tous les rangs, même au jackpot.

Si vous avez gagné moins de 500€, vous pouvez vous le faire payer en liquide dans n’importe quel point de vente. Par contre, pour les plus gros montants, il faut prendre contact avec un Centre de Paiement de la Française des Jeux. Au-delà de 5.000€ de gains, une vérification d’identité sera obligatoire.

Probabilités de gagner au Keno

Etant donné le nombre impressionnant de rangs de gains, la probabilité de gagner un prix varie en fonction des caractéristiques de votre grille de jeu. Pour remporter le jackpot (9 numéros sur 9 ou 10 sur 10), vous avez 1 chance sur 387.197 et 1 chance sur 2.147.181, respectivement. C’est beaucoup plus élevé que le Loto (1 chance sur 19 millions) et que l’EuroMillions (1 chance sur 116 millions). La probabilité de remporter des gains plus faibles est quant à elle plus élevée, variant de 1 chance sur 6 de trouver 2 numéros sur 3 à 1 chance sur 75.000 de trouver 8 numéros sur 8. Dans l’ensemble, avec le Keno, vous pouvez vous attendre à des gains plus fréquents que dans les autres jeux de tirage. Néanmoins, à l’exception des jackpots, les gains sont plus modestes.

Comment jouer au Keno midi ou soir

Le jeu offre de multiples options au joueur, il peut donc paraitre assez compliqué. Ne vous inquiétez pas, c’est très simple. Voici la démarche pas à pas pour jouer une grille de Keno:

Stratégies de jeu au Keno

Chaque joueur dispose de ses petits « trucs porte-bonheur » qui, espère-t-il, lui feront remporter la cagnotte. Bien que le plus souvent ces astuces soient assez émotives et peu rationnelles, voici une compilation d’astuces terre-à-terre, basées sur les probabilités de gagner, pour mieux jouer au Keno :

Les 10 précédents tirages Keno midi et soir :

Tirages du Keno

Historique complet des tirages Keno

Dimanche 29 mars 2026 Soir

3 13 16 18 22 25 29 32 35 36 39 45 50 52 54 55
Multiplicateur: x2
Joker+ : 5 522 304

Samedi 28 mars 2026 Soir

2 4 17 22 26 27 30 40 41 43 44 45 47 49 51 56
Multiplicateur: x2
Joker+ : 0 986 857

Vendredi 27 mars 2026 Soir

9 15 17 24 26 29 30 34 43 45 49 50 51 52 54 55
Multiplicateur: x2
Joker+ : 5 857 697

Jeudi 26 mars 2026 Soir

1 2 8 11 18 21 23 24 25 31 33 37 47 49 53 55
Multiplicateur: x3
Joker+ : 9 753 760

Mercredi 25 mars 2026 Soir

2 3 4 12 17 23 25 30 32 34 35 36 38 40 48 52
Multiplicateur: x2
Joker+ : 8 829 615

Mardi 24 mars 2026 Soir

1 4 6 9 10 16 17 20 23 37 38 41 47 49 51 55
Multiplicateur: x2
Joker+ : 6 520 728

Lundi 23 mars 2026 Soir

3 4 12 15 17 22 24 26 27 29 31 41 46 50 53 54
Multiplicateur: x2
Joker+ : 2 283 505

Dimanche 22 mars 2026 Soir

4 6 10 11 22 25 31 35 37 39 41 43 44 45 46 52
Multiplicateur: x3
Joker+ : 4 979 054

Samedi 21 mars 2026 Soir

2 9 10 12 16 24 25 29 31 32 36 37 40 45 48 56
Multiplicateur: x2
Joker+ : 4 135 386

Vendredi 20 mars 2026 Soir

2 8 13 18 19 25 26 32 35 39 40 44 48 49 50 55
Multiplicateur: x2
Joker+ : 0 378 835

Jouer en ligne immédiatement »