Résultat du mardi 20 octobre 2026
- Jackpot annoncé
- 59 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 59 041 442 €▲ +0,1 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun5ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 265 733grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 485 756,60 € | ||
| |||||
| 3 | 4 | 1 | 28 382,30 € | ||
| |||||
| 4 | 22 | 5 | 1 607,30 € | ||
| |||||
| 5 | 460 | 86 | 141,60 € | ||
| |||||
| 6 | 986 | 217 | 69,80 € | ||
| |||||
| 7 | 932 | 202 | 51,90 € | ||
| |||||
| 8 | 15 378 | 3 624 | 15,70 € | ||
| |||||
| 9 | 21 231 | 4 472 | 12,70 € | ||
| |||||
| 10 | 46 453 | 9 514 | 10,80 € | ||
| |||||
| 11 | 85 164 | 20 039 | 7,10 € | ||
| |||||
| 12 | 332 728 | 73 546 | 5,70 € | ||
| |||||
| 13 | 732 141 | 154 027 | 4,20 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 23 octobre.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 649,40 € | |
| 3 | 54 | 20 € | |
| 4 | 115 | 9,40 € | |
| 5 | 1 822 | 1,40 € | |
| 6 | 2 204 | 3,20 € | |
| 7 | 10 005 | 3,40 € | |
| 8 | 17 186 | 9,10 € | |
| 9 | 36 413 | 2,40 € | |
| 10 | 333 181 | 2,30 € |
Belgique Gains en euros, Joker 93 020grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 485 756,60 € | |
| 3 | 0 | 28 382,30 € | |
| 4 | 1 | 1 607,30 € | |
| 5 | 40 | 141,60 € | |
| 6 | 59 | 69,80 € | |
| 7 | 68 | 51,90 € | |
| 8 | 1 003 | 15,70 € | |
| 9 | 1 602 | 12,70 € | |
| 10 | 3 598 | 10,80 € | |
| 11 | 5 579 | 7,10 € | |
| 12 | 24 590 | 5,70 € | |
| 13 | 56 480 | 4,20 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Scorpion
- 790551
Suisse Gains en francs suisses, Super-Star 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 55 000 000 CHF | |
| 2 | 0 | 451 219,35 CHF | |
| 3 | 0 | 26 364,35 CHF | |
| 4 | – | 3 411,40 CHF | |
| 5 | – | 300,55 CHF | |
| 6 | – | 148,25 CHF | |
| 7 | – | 110,20 CHF | |
| 8 | – | 33,40 CHF | |
| 9 | – | 27 CHF | |
| 10 | – | 22,95 CHF | |
| 11 | – | 15,15 CHF | |
| 12 | – | 12,25 CHF | |
| 13 | – | 8,95 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Jeux nationaux
- Super-Star
- J043F
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 485 756,60 € | |
| 3 | 0 | 28 382,30 € | |
| 4 | – | 1 607,30 € | |
| 5 | – | 141,60 € | |
| 6 | – | 69,80 € | |
| 7 | – | 51,90 € | |
| 8 | – | 15,70 € | |
| 9 | – | 12,70 € | |
| 10 | – | 10,80 € | |
| 11 | – | 7,10 € | |
| 12 | – | 5,70 € | |
| 13 | – | 4,20 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 262 045grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 59 041 442,30 € | |
| 2 | 0 | 485 756,63 € | |
| 3 | 3 | 28 382,33 € | |
| 4 | 4 | 1 607,35 € | |
| 5 | 106 | 141,61 € | |
| 6 | 230 | 69,84 € | |
| 7 | 178 | 51,92 € | |
| 8 | 3 327 | 15,73 € | |
| 9 | 4 877 | 12,71 € | |
| 10 | 9 985 | 10,82 € | |
| 11 | 18 744 | 7,15 € | |
| 12 | 71 790 | 5,76 € | |
| 13 | 152 801 | 4,22 € |
Irlande Gains en euros 33 667grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 59 041 442 € | |
| 2 | 0 | 485 757 € | |
| 3 | 0 | 28 382 € | |
| 4 | 1 | 1 607 € | |
| 5 | 20 | 142 € | |
| 6 | 27 | 70 € | |
| 7 | 37 | 52 € | |
| 8 | 407 | 16 € | |
| 9 | 636 | 13 € | |
| 10 | 1 341 | 11 € | |
| 11 | 2 270 | 7 € | |
| 12 | 8 957 | 6 € | |
| 13 | 19 971 | 4 € |
Portugal Gains en euros 94 819grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 59 041 442,30 € | |
| 2 | 0 | 485 756,63 € | |
| 3 | 0 | 28 382,33 € | |
| 4 | 2 | 1 607,34 € | |
| 5 | 31 | 141,60 € | |
| 6 | 47 | 69,83 € | |
| 7 | 61 | 51,92 € | |
| 8 | 962 | 15,73 € | |
| 9 | 1 493 | 12,71 € | |
| 10 | 3 310 | 10,81 € | |
| 11 | 5 507 | 7,14 € | |
| 12 | 24 721 | 5,76 € | |
| 13 | 58 685 | 4,21 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 336 385grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 356 355,30 £ | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 1 179,10 £ | |
| 5 | 116 | 103,80 £ | |
| 6 | 288 | 51,20 £ | |
| 7 | 253 | 38 £ | |
| 8 | 4 335 | 11,50 £ | |
| 9 | 5 599 | 9,30 £ | |
| 10 | 12 701 | 7,90 £ | |
| 11 | 23 657 | 5,20 £ | |
| 12 | 89 443 | 4,20 £ | |
| 13 | 199 987 | 3 £ |
Autriche Gains en euros 65 787grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 485 756,60 € | |
| 3 | 0 | 28 382,30 € | |
| 4 | 1 | 1 607,30 € | |
| 5 | 34 | 141,60 € | |
| 6 | 63 | 69,80 € | |
| 7 | 62 | 51,90 € | |
| 8 | 805 | 15,70 € | |
| 9 | 1 160 | 12,70 € | |
| 10 | 2 694 | 10,80 € | |
| 11 | 4 236 | 7,10 € | |
| 12 | 17 329 | 5,70 € | |
| 13 | 39 403 | 4,20 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 9 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 55 000 000 CHF | – | 59 041 442,30 € | 59 041 442 € | 59 041 442,30 € | – | – | |
| 2 | 485 756,60 € | 485 756,60 € | 451 219,35 CHF | 485 756,60 € | 485 756,63 € | 485 757 € | 485 756,63 € | 356 355,30 £ | 485 756,60 € | |
| 3 | 28 382,30 € | 28 382,30 € | 26 364,35 CHF | 28 382,30 € | 28 382,33 € | 28 382 € | 28 382,33 € | – | 28 382,30 € | |
| 4 | 1 607,30 € | 1 607,30 € | 3 411,40 CHF | 1 607,30 € | 1 607,35 € | 1 607 € | 1 607,34 € | 1 179,10 £ | 1 607,30 € | |
| 5 | 141,60 € | 141,60 € | 300,55 CHF | 141,60 € | 141,61 € | 142 € | 141,60 € | 103,80 £ | 141,60 € | |
| 6 | 69,80 € | 69,80 € | 148,25 CHF | 69,80 € | 69,84 € | 70 € | 69,83 € | 51,20 £ | 69,80 € | |
| 7 | 51,90 € | 51,90 € | 110,20 CHF | 51,90 € | 51,92 € | 52 € | 51,92 € | 38 £ | 51,90 € | |
| 8 | 15,70 € | 15,70 € | 33,40 CHF | 15,70 € | 15,73 € | 16 € | 15,73 € | 11,50 £ | 15,70 € | |
| 9 | 12,70 € | 12,70 € | 27 CHF | 12,70 € | 12,71 € | 13 € | 12,71 € | 9,30 £ | 12,70 € | |
| 10 | 10,80 € | 10,80 € | 22,95 CHF | 10,80 € | 10,82 € | 11 € | 10,81 € | 7,90 £ | 10,80 € | |
| 11 | 7,10 € | 7,10 € | 15,15 CHF | 7,10 € | 7,15 € | 7 € | 7,14 € | 5,20 £ | 7,10 € | |
| 12 | 5,70 € | 5,70 € | 12,25 CHF | 5,70 € | 5,76 € | 6 € | 5,76 € | 4,20 £ | 5,70 € | |
| 13 | 4,20 € | 4,20 € | 8,95 CHF | 4,20 € | 4,22 € | 4 € | 4,21 € | 3 £ | 4,20 € |
Date limite pour réclamer les gains de ce tirage : mardi 19 janvier 2027. Jackpot dans les autres monnaies : 49 630 236 £, 55 000 000 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 16 919 423▲ +4 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 235 500▲ +2 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 7,3 %▼ −5 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 265 733▲ +0,9 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot+20 % par rapport à ce tirage
- 71 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 2 octobre 2026
- 4
- Gains versésEurope
- 7 405 942,90 €
- Gains versés en France
- 1 499 071,70 €
- Gagnants Option Étoile+
- 400 983
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 20,2 % des gains pour 21,5 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 | |
| 5 | 86 | 40 | 106 | 20 | 31 | 116 | 34 | 27 | 460 | |
| 6 | 217 | 59 | 230 | 27 | 47 | 288 | 63 | 55 | 986 | |
| 7 | 202 | 68 | 178 | 37 | 61 | 253 | 62 | 71 | 932 | |
| 8 | 3 624 | 1 003 | 3 327 | 407 | 962 | 4 335 | 805 | 915 | 15 378 | |
| 9 | 4 472 | 1 602 | 4 877 | 636 | 1 493 | 5 599 | 1 160 | 1 392 | 21 231 | |
| 10 | 9 514 | 3 598 | 9 985 | 1 341 | 3 310 | 12 701 | 2 694 | 3 310 | 46 453 | |
| 11 | 20 039 | 5 579 | 18 744 | 2 270 | 5 507 | 23 657 | 4 236 | 5 132 | 85 164 | |
| 12 | 73 546 | 24 590 | 71 790 | 8 957 | 24 721 | 89 443 | 17 329 | 22 352 | 332 728 | |
| 13 | 154 027 | 56 480 | 152 801 | 19 971 | 58 685 | 199 987 | 39 403 | 50 787 | 732 141 | |
| Total | – | 265 733 · 21,5 % | 93 020 · 7,5 % | 262 045 · 21,2 % | 33 667 · 2,7 % | 94 819 · 7,7 % | 336 385 · 27,2 % | 65 787 · 5,3 % | 84 044 · 6,8 % | 1 235 500 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 25 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 20 octobre (ce tirage) | Mardi 13 octobre | |
|---|---|---|
| France | 1,50 M€ | 1,53 M€ |
| Belgique | 0,51 M€ | 0,53 M€ |
| Espagne | 1,54 M€ | 1,55 M€ |
| Irlande | 0,19 M€ | 0,18 M€ |
| Portugal | 0,51 M€ | 0,55 M€ |
| Royaume-Uni | 2,34 M€ | 2,04 M€ |
| Autriche | 0,36 M€ | 0,34 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,46 M€ | 0,44 M€ |
Voir les données
| Mardi 20 octobre (ce tirage) | Mardi 13 octobre | |
|---|---|---|
| France | 265 733 | 263 336 |
| Belgique | 93 020 | 96 590 |
| Espagne | 262 045 | 244 438 |
| Irlande | 33 667 | 31 531 |
| Portugal | 94 819 | 102 770 |
| Royaume-Uni | 336 385 | 329 254 |
| Autriche | 65 787 | 61 909 |
| Suisse et Luxembourg | 84 044 | 82 526 |
- France 1,50−2 %
- Belgique 0,51−5 %
- Espagne 1,54−1 %
- Irlande 0,19+7 %
- Portugal 0,51−7 %
- Royaume-Uni 2,34+14 %
- Autriche 0,36+7 %
- Suisse et Luxembourg 0,46+4 %
- France 265 733+1 %
- Belgique 93 020−4 %
- Espagne 262 045+7 %
- Irlande 33 667+7 %
- Portugal 94 819−8 %
- Royaume-Uni 336 385+2 %
- Autriche 65 787+6 %
- Suisse et Luxembourg 84 044+2 %
Au total, 1 235 500 gagnants (+2 %) et 7,41 M€ de gains (+3 %) par rapport au mardi 13 octobre 2026, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 18/09/2026 au 20/10/2026 ; les 10 précédents : du 14/08/2026 au 15/09/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce mardi 20 octobre 2026. Cela fait 5 tirages de suite sans gagnant, depuis le 2 octobre 2026. Le jackpot passe à 71 millions d’euros pour le tirage du vendredi 23 octobre 2026.
- Le 43 refait surface après 44 tirages d’absence (dernière sortie le 15 mai 2026). Aucun autre numéro n’était plus en retard.
- Deux numéros du tirage précédent reviennent : 15 et 16, un cas de figure observé seulement dans 6,8 % des tirages.
- Le code My Million GB 742 6301 offre un million d’euros à son détenteur.
- Le 16 est le seul numéro pair du tirage, soit un tirage sur 6 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 991 tirages du 13 février 2004 au 20 octobre 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 120moyenne : 127,5
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 34de 9 à 43
- Somme des étoiles
- 17moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 990 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 6 mars 2026.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent7 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 43, absent depuis 44 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 20 octobre 2026 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 20 octobre 2026 : numéros 9, 15, 16, 37 et 43, étoiles 7 et 10. Ordre de sortie : 15, 9, 43, 16, 37 + 7, 10. (tirage du 20 octobre 2026)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 20 octobre 2026 ?
Non, personne n’a remporté les 59 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 5 tirages. Il passe à 71 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 20 octobre 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 20 octobre 2026 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 485 756,60 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 20 octobre 2026)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 20 octobre 2026 ?
Le tirage suivant, le vendredi 23 octobre 2026, avait un jackpot annoncé de 71 millions d’euros. C’est +20 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 23 octobre 2026)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !