Résultat du vendredi 21 février 2025
- Jackpot annoncé
- 29 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 29 270 259 €▲ +0,9 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 404 324grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 3 | 0 | 213 502,40 € | ||
| |||||
| 3 | 10 | 4 | 14 969,70 € | ||
| |||||
| 4 | 32 | 9 | 1 457 € | ||
| |||||
| 5 | 745 | 159 | 115,20 € | ||
| |||||
| 6 | 1 584 | 367 | 57,30 € | ||
| |||||
| 7 | 1 752 | 391 | 36,40 € | ||
| |||||
| 8 | 21 878 | 4 683 | 14,50 € | ||
| |||||
| 9 | 33 261 | 7 647 | 10,60 € | ||
| |||||
| 10 | 77 813 | 18 450 | 8,50 € | ||
| |||||
| 11 | 113 178 | 23 967 | 7 € | ||
| |||||
| 12 | 461 955 | 101 233 | 5,40 € | ||
| |||||
| 13 | 1 088 811 | 247 414 | 3,70 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 25 février.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 6 | 409,70 € | |
| 3 | 66 | 20,60 € | |
| 4 | 173 | 7,80 € | |
| 5 | 2 257 | 1,50 € | |
| 6 | 3 546 | 2,50 € | |
| 7 | 11 818 | 3,60 € | |
| 8 | 18 456 | 10,80 € | |
| 9 | 48 572 | 2,30 € | |
| 10 | 369 476 | 2,60 € |
Belgique Gains en euros, Joker 127 242grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 213 502,40 € | |
| 3 | 0 | 14 969,70 € | |
| 4 | 2 | 1 457 € | |
| 5 | 53 | 115,20 € | |
| 6 | 128 | 57,30 € | |
| 7 | 127 | 36,40 € | |
| 8 | 1 596 | 14,50 € | |
| 9 | 2 396 | 10,60 € | |
| 10 | 5 495 | 8,50 € | |
| 11 | 8 190 | 7 € | |
| 12 | 33 311 | 5,40 € | |
| 13 | 75 944 | 3,70 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Cancer
- 887124
Suisse Gains en francs suisses, Super-Star 95 010grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 27 000 000 CHF | |
| 2 | 2 | 325 211,90 CHF | |
| 3 | 1 | 22 802,20 CHF | |
| 4 | 2 | 2 219,50 CHF | |
| 5 | 44 | 175,60 CHF | |
| 6 | 99 | 87,30 CHF | |
| 7 | 90 | 55,45 CHF | |
| 8 | 1 307 | 22,20 CHF | |
| 9 | 1 800 | 16,30 CHF | |
| 10 | 4 047 | 12,95 CHF | |
| 11 | 6 261 | 10,80 CHF | |
| 12 | 24 830 | 8,35 CHF | |
| 13 | 56 527 | 5,70 CHF |
Jeux nationaux
- Super-Star
- D643P
Luxembourg Gains en euros, Joker 11 150grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 213 502,40 € | |
| 3 | 0 | 14 969,70 € | |
| 4 | 1 | 1 457 € | |
| 5 | 2 | 115,20 € | |
| 6 | 8 | 57,30 € | |
| 7 | 17 | 36,40 € | |
| 8 | 122 | 14,50 € | |
| 9 | 195 | 10,60 € | |
| 10 | 468 | 8,50 € | |
| 11 | 758 | 7 € | |
| 12 | 2 980 | 5,40 € | |
| 13 | 6 599 | 3,70 € |
Jeux nationaux
- Joker
- 421051
Espagne Gains en euros 351 178grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 270 259 € | |
| 2 | 0 | 213 502,50 € | |
| 3 | 2 | 14 969,72 € | |
| 4 | 8 | 1 457,09 € | |
| 5 | 128 | 115,29 € | |
| 6 | 321 | 57,32 € | |
| 7 | 315 | 36,42 € | |
| 8 | 4 036 | 14,58 € | |
| 9 | 6 163 | 10,70 € | |
| 10 | 14 780 | 8,52 € | |
| 11 | 21 185 | 7,09 € | |
| 12 | 88 220 | 5,47 € | |
| 13 | 216 020 | 3,74 € |
Irlande Gains en euros 44 653grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 270 259 € | |
| 2 | 1 | 213 502 € | |
| 3 | 0 | 14 970 € | |
| 4 | 1 | 1 457 € | |
| 5 | 17 | 115 € | |
| 6 | 44 | 57 € | |
| 7 | 37 | 36 € | |
| 8 | 583 | 15 € | |
| 9 | 885 | 11 € | |
| 10 | 1 879 | 9 € | |
| 11 | 2 997 | 7 € | |
| 12 | 11 776 | 5 € | |
| 13 | 26 433 | 4 € |
Portugal Gains en euros 172 650grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 270 259 € | |
| 2 | 0 | 213 502,49 € | |
| 3 | 1 | 14 969,71 € | |
| 4 | 1 | 1 457,09 € | |
| 5 | 94 | 115,29 € | |
| 6 | 135 | 57,32 € | |
| 7 | 159 | 36,41 € | |
| 8 | 1 919 | 14,58 € | |
| 9 | 3 185 | 10,69 € | |
| 10 | 7 363 | 8,51 € | |
| 11 | 9 690 | 7,09 € | |
| 12 | 44 521 | 5,47 € | |
| 13 | 105 582 | 3,73 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 522 567grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 10 872,60 £ | |
| 4 | 7 | 1 058,20 £ | |
| 5 | 222 | 83,70 £ | |
| 6 | 427 | 41,60 £ | |
| 7 | 554 | 26,40 £ | |
| 8 | 6 657 | 10,50 £ | |
| 9 | 9 588 | 7,70 £ | |
| 10 | 22 199 | 6,10 £ | |
| 11 | 35 471 | 5,10 £ | |
| 12 | 135 751 | 3,90 £ | |
| 13 | 311 689 | 2,70 £ |
Autriche Gains en euros 72 248grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 213 502,40 € | |
| 3 | 0 | 14 969,70 € | |
| 4 | 1 | 1 457 € | |
| 5 | 26 | 115,20 € | |
| 6 | 55 | 57,30 € | |
| 7 | 62 | 36,40 € | |
| 8 | 975 | 14,50 € | |
| 9 | 1 402 | 10,60 € | |
| 10 | 3 132 | 8,50 € | |
| 11 | 4 659 | 7 € | |
| 12 | 19 333 | 5,40 € | |
| 13 | 42 603 | 3,70 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 9 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 27 000 000 CHF | – | 29 270 259 € | 29 270 259 € | 29 270 259 € | – | – | |
| 2 | 213 502,40 € | 213 502,40 € | 325 211,90 CHF | 213 502,40 € | 213 502,50 € | 213 502 € | 213 502,49 € | – | 213 502,40 € | |
| 3 | 14 969,70 € | 14 969,70 € | 22 802,20 CHF | 14 969,70 € | 14 969,72 € | 14 970 € | 14 969,71 € | 10 872,60 £ | 14 969,70 € | |
| 4 | 1 457 € | 1 457 € | 2 219,50 CHF | 1 457 € | 1 457,09 € | 1 457 € | 1 457,09 € | 1 058,20 £ | 1 457 € | |
| 5 | 115,20 € | 115,20 € | 175,60 CHF | 115,20 € | 115,29 € | 115 € | 115,29 € | 83,70 £ | 115,20 € | |
| 6 | 57,30 € | 57,30 € | 87,30 CHF | 57,30 € | 57,32 € | 57 € | 57,32 € | 41,60 £ | 57,30 € | |
| 7 | 36,40 € | 36,40 € | 55,45 CHF | 36,40 € | 36,42 € | 36 € | 36,41 € | 26,40 £ | 36,40 € | |
| 8 | 14,50 € | 14,50 € | 22,20 CHF | 14,50 € | 14,58 € | 15 € | 14,58 € | 10,50 £ | 14,50 € | |
| 9 | 10,60 € | 10,60 € | 16,30 CHF | 10,60 € | 10,70 € | 11 € | 10,69 € | 7,70 £ | 10,60 € | |
| 10 | 8,50 € | 8,50 € | 12,95 CHF | 8,50 € | 8,52 € | 9 € | 8,51 € | 6,10 £ | 8,50 € | |
| 11 | 7 € | 7 € | 10,80 CHF | 7 € | 7,09 € | 7 € | 7,09 € | 5,10 £ | 7 € | |
| 12 | 5,40 € | 5,40 € | 8,35 CHF | 5,40 € | 5,47 € | 5 € | 5,47 € | 3,90 £ | 5,40 € | |
| 13 | 3,70 € | 3,70 € | 5,70 CHF | 3,70 € | 3,74 € | 4 € | 3,73 € | 2,70 £ | 3,70 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le vendredi 23 mai 2025. Jackpot dans les autres monnaies : 24 259 190 £, 27 000 000 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 22 309 561▼ −28 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 801 022▼ −18 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 8,07 %▲ +5 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 404 324▼ −2 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot+33 % par rapport à ce tirage
- 39 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 14 février 2025
- 1
- Gains versésEurope
- 9 723 800 €
- Gains versés en France
- 2 062 215,80 €
- Gagnants Option Étoile+
- 454 370
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 21,2 % des gains pour 22,4 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 32 | |
| 5 | 159 | 53 | 44 | 2 | 128 | 17 | 94 | 222 | 26 | 745 | |
| 6 | 367 | 128 | 99 | 8 | 321 | 44 | 135 | 427 | 55 | 1 584 | |
| 7 | 391 | 127 | 90 | 17 | 315 | 37 | 159 | 554 | 62 | 1 752 | |
| 8 | 4 683 | 1 596 | 1 307 | 122 | 4 036 | 583 | 1 919 | 6 657 | 975 | 21 878 | |
| 9 | 7 647 | 2 396 | 1 800 | 195 | 6 163 | 885 | 3 185 | 9 588 | 1 402 | 33 261 | |
| 10 | 18 450 | 5 495 | 4 047 | 468 | 14 780 | 1 879 | 7 363 | 22 199 | 3 132 | 77 813 | |
| 11 | 23 967 | 8 190 | 6 261 | 758 | 21 185 | 2 997 | 9 690 | 35 471 | 4 659 | 113 178 | |
| 12 | 101 233 | 33 311 | 24 830 | 2 980 | 88 220 | 11 776 | 44 521 | 135 751 | 19 333 | 461 955 | |
| 13 | 247 414 | 75 944 | 56 527 | 6 599 | 216 020 | 26 433 | 105 582 | 311 689 | 42 603 | 1 088 811 | |
| Total | – | 404 324 · 22,4 % | 127 242 · 7,1 % | 95 010 · 5,3 % | 11 150 · 0,6 % | 351 178 · 19,5 % | 44 653 · 2,5 % | 172 650 · 9,6 % | 522 567 · 29 % | 72 248 · 4 % | 1 801 022 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 25 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 21 février (ce tirage) | Vendredi 14 février | |
|---|---|---|
| France | 2,06 M€ | 2,74 M€ |
| Belgique | 0,63 M€ | 0,75 M€ |
| Suisse | 0,92 M€ | 0,52 M€ |
| Luxembourg | 0,06 M€ | 0,06 M€ |
| Espagne | 1,76 M€ | 2,42 M€ |
| Irlande | 0,44 M€ | 0,29 M€ |
| Portugal | 0,86 M€ | 0,91 M€ |
| Royaume-Uni | 2,63 M€ | 83,65 M€ |
| Autriche | 0,36 M€ | 0,52 M€ |
Voir les données
| Vendredi 21 février (ce tirage) | Vendredi 14 février | |
|---|---|---|
| France | 404 324 | 412 637 |
| Belgique | 127 242 | 135 424 |
| Suisse | 95 010 | 94 372 |
| Luxembourg | 11 150 | 10 761 |
| Espagne | 351 178 | 354 381 |
| Irlande | 44 653 | 51 452 |
| Portugal | 172 650 | 165 136 |
| Royaume-Uni | 522 567 | 898 584 |
| Autriche | 72 248 | 85 099 |
- France 2,06−25 %
- Belgique 0,63−16 %
- Suisse 0,92+77 %
- Luxembourg 0,06−7 %
- Espagne 1,76−27 %
- Irlande 0,44+51 %
- Portugal 0,86−5 %
- Royaume-Uni 2,63−97 %
- Autriche 0,36−30 %
- France 404 324−2 %
- Belgique 127 242−6 %
- Suisse 95 010+1 %
- Luxembourg 11 150+4 %
- Espagne 351 178−1 %
- Irlande 44 653−13 %
- Portugal 172 650+5 %
- Royaume-Uni 522 567−42 %
- Autriche 72 248−15 %
Au total, 1 801 022 gagnants (−18 %) et 9,72 M€ de gains (−89 %) par rapport au vendredi 14 février 2025, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 21/01/2025 au 21/02/2025 ; les 10 précédents : du 17/12/2024 au 17/01/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 21 février 2025. Il n’a plus été gagné depuis le 14 février 2025, soit 2 tirages. Le jackpot passe à 39 millions d’euros pour le tirage du mardi 25 février 2025.
- L’étoile 11 n’avait plus été tirée depuis 16 tirages (dernière sortie le 24 décembre 2024). Pas une autre étoile n’était aussi en retard.
- 22 309 561 grilles ont été jouées, en net recul de 28 % par rapport au 14 février 2025.
- Avec une somme de 78 seulement, contre 127 en moyenne, ce tirage penche nettement vers les petits numéros, ce qui n’arrive que dans 5,1 % des tirages.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 étoile), trois gagnants (Suisse et Irlande) remportent 213 502,40 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 818 tirages du 13 février 2004 au 21 février 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 78bien en dessous de la moyenne (127,2)
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 1 à 43
- Somme des étoiles
- 13la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 817 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 23 juin 2023.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 4
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes13 % des tirages · moyenne : 4,2
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 1, absent depuis 18 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 21 février 2025 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 21 février 2025 : numéros 1, 3, 11, 20 et 43, étoiles 2 et 11. Ordre de sortie : 1, 43, 3, 20, 11 + 11, 2. (tirage du 21 février 2025)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 21 février 2025 ?
Non, personne n’a remporté les 29,3 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. Il passe à 39 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 21 février 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 21 février 2025 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 213 502,40 € par grille gagnante. 3 gagnants en Europe, dont 0 en France. (tirage du 21 février 2025)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 21 février 2025 ?
Le tirage suivant, le mardi 25 février 2025, avait un jackpot annoncé de 39 millions d’euros. C’est +33 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 25 février 2025)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !