Tricheur
Résultat du vendredi 26 juillet 2024
- Jackpot annoncé
- 29 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 28 649 442 €▼ −1 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 1 tirage sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 351 392grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 28 649 442 € | ||
| |||||
| 2 | 4 | 1 | 152 025,20 € | ||
| |||||
| 3 | 10 | 1 | 14 212,30 € | ||
| |||||
| 4 | 54 | 13 | 819,70 € | ||
| |||||
| 5 | 902 | 187 | 90,40 € | ||
| |||||
| 6 | 1 966 | 427 | 43,80 € | ||
| |||||
| 7 | 1 741 | 334 | 34,70 € | ||
| |||||
| 8 | 27 669 | 5 826 | 10,90 € | ||
| |||||
| 9 | 34 471 | 6 634 | 9,80 € | ||
| |||||
| 10 | 71 010 | 13 972 | 8,80 € | ||
| |||||
| 11 | 140 022 | 29 718 | 5,40 € | ||
| |||||
| 12 | 459 322 | 94 055 | 5,20 € | ||
| |||||
| 13 | 975 900 | 200 224 | 3,90 € | ||
| |||||
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 262,40 € | |
| 2 | 7 | 144,20 € | |
| 3 | 86 | 14,60 € | |
| 4 | 232 | 5,30 € | |
| 5 | 2 727 | 1,10 € | |
| 6 | 3 051 | 2,70 € | |
| 7 | 13 219 | 2,90 € | |
| 8 | 19 942 | 9,10 € | |
| 9 | 43 950 | 2,30 € | |
| 10 | 358 960 | 2,50 € |
Belgique Gains en euros, Joker 129 102grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 649 442 € | |
| 2 | 0 | 152 025,20 € | |
| 3 | 2 | 14 212,30 € | |
| 4 | 2 | 819,70 € | |
| 5 | 79 | 90,40 € | |
| 6 | 145 | 43,80 € | |
| 7 | 144 | 34,70 € | |
| 8 | 2 192 | 10,90 € | |
| 9 | 2 704 | 9,80 € | |
| 10 | 5 646 | 8,80 € | |
| 11 | 10 442 | 5,40 € | |
| 12 | 34 692 | 5,20 € | |
| 13 | 73 054 | 3,90 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Scorpion
- 094511
Suisse Gains en francs suisses, Super-Star 94 113grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 27 553 486,25 CHF | |
| 2 | 0 | 146 209,65 CHF | |
| 3 | 0 | 13 668,65 CHF | |
| 4 | 2 | 1 627,80 CHF | |
| 5 | 49 | 179,50 CHF | |
| 6 | 124 | 87,05 CHF | |
| 7 | 98 | 69,10 CHF | |
| 8 | 1 782 | 21,75 CHF | |
| 9 | 1 974 | 19,45 CHF | |
| 10 | 3 958 | 17,60 CHF | |
| 11 | 8 073 | 10,80 CHF | |
| 12 | 25 812 | 10,35 CHF | |
| 13 | 52 241 | 7,85 CHF |
Jeux nationaux
- Super-Star
- G320A
Luxembourg Gains en euros, Joker 10 602grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 649 442 € | |
| 2 | 0 | 152 025,20 € | |
| 3 | 0 | 14 212,30 € | |
| 4 | 0 | 819,70 € | |
| 5 | 7 | 90,40 € | |
| 6 | 7 | 43,80 € | |
| 7 | 7 | 34,70 € | |
| 8 | 173 | 10,90 € | |
| 9 | 202 | 9,80 € | |
| 10 | 457 | 8,80 € | |
| 11 | 840 | 5,40 € | |
| 12 | 2 824 | 5,20 € | |
| 13 | 6 085 | 3,90 € |
Jeux nationaux
- Joker
- 280756
Espagne Gains en euros 335 275grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 649 442 € | |
| 2 | 1 | 152 025,21 € | |
| 3 | 2 | 14 212,32 € | |
| 4 | 7 | 819,78 € | |
| 5 | 183 | 90,41 € | |
| 6 | 345 | 43,85 € | |
| 7 | 375 | 34,79 € | |
| 8 | 5 170 | 10,95 € | |
| 9 | 7 175 | 9,80 € | |
| 10 | 14 554 | 8,86 € | |
| 11 | 25 860 | 5,44 € | |
| 12 | 88 122 | 5,22 € | |
| 13 | 193 481 | 3,96 € |
Irlande Gains en euros 44 104grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 649 442 € | |
| 2 | 0 | 152 025 € | |
| 3 | 0 | 14 212 € | |
| 4 | 2 | 820 € | |
| 5 | 17 | 90 € | |
| 6 | 53 | 44 € | |
| 7 | 48 | 35 € | |
| 8 | 610 | 11 € | |
| 9 | 831 | 10 € | |
| 10 | 1 857 | 9 € | |
| 11 | 3 273 | 5 € | |
| 12 | 11 608 | 5 € | |
| 13 | 25 805 | 4 € |
Portugal Gains en euros 175 614grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 649 442 € | |
| 2 | 0 | 152 025,21 € | |
| 3 | 3 | 14 212,31 € | |
| 4 | 9 | 819,77 € | |
| 5 | 123 | 90,40 € | |
| 6 | 201 | 43,84 € | |
| 7 | 186 | 34,79 € | |
| 8 | 2 951 | 10,94 € | |
| 9 | 3 755 | 9,80 € | |
| 10 | 7 292 | 8,85 € | |
| 11 | 15 394 | 5,44 € | |
| 12 | 47 403 | 5,22 € | |
| 13 | 98 297 | 3,96 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 497 493grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 145 749,70 £ | |
| 2 | 1 | 107 972,80 £ | |
| 3 | 2 | 10 094 £ | |
| 4 | 18 | 582,20 £ | |
| 5 | 233 | 64,20 £ | |
| 6 | 603 | 31,10 £ | |
| 7 | 487 | 24,70 £ | |
| 8 | 7 878 | 7,70 £ | |
| 9 | 9 763 | 6,90 £ | |
| 10 | 20 308 | 6,20 £ | |
| 11 | 40 614 | 3,80 £ | |
| 12 | 134 645 | 3,70 £ | |
| 13 | 282 940 | 2,80 £ |
Autriche Gains en euros 72 646grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 649 442 € | |
| 2 | 1 | 152 025,20 € | |
| 3 | 0 | 14 212,30 € | |
| 4 | 1 | 819,70 € | |
| 5 | 24 | 90,40 € | |
| 6 | 59 | 43,80 € | |
| 7 | 60 | 34,70 € | |
| 8 | 1 047 | 10,90 € | |
| 9 | 1 374 | 9,80 € | |
| 10 | 2 868 | 8,80 € | |
| 11 | 5 586 | 5,40 € | |
| 12 | 19 457 | 5,20 € | |
| 13 | 42 169 | 3,90 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 9 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 649 442 € | 28 649 442 € | 27 553 486,25 CHF | 28 649 442 € | 28 649 442 € | 28 649 442 € | 28 649 442 € | 24 145 749,70 £ | 28 649 442 € | |
| 2 | 152 025,20 € | 152 025,20 € | 146 209,65 CHF | 152 025,20 € | 152 025,21 € | 152 025 € | 152 025,21 € | 107 972,80 £ | 152 025,20 € | |
| 3 | 14 212,30 € | 14 212,30 € | 13 668,65 CHF | 14 212,30 € | 14 212,32 € | 14 212 € | 14 212,31 € | 10 094 £ | 14 212,30 € | |
| 4 | 819,70 € | 819,70 € | 1 627,80 CHF | 819,70 € | 819,78 € | 820 € | 819,77 € | 582,20 £ | 819,70 € | |
| 5 | 90,40 € | 90,40 € | 179,50 CHF | 90,40 € | 90,41 € | 90 € | 90,40 € | 64,20 £ | 90,40 € | |
| 6 | 43,80 € | 43,80 € | 87,05 CHF | 43,80 € | 43,85 € | 44 € | 43,84 € | 31,10 £ | 43,80 € | |
| 7 | 34,70 € | 34,70 € | 69,10 CHF | 34,70 € | 34,79 € | 35 € | 34,79 € | 24,70 £ | 34,70 € | |
| 8 | 10,90 € | 10,90 € | 21,75 CHF | 10,90 € | 10,95 € | 11 € | 10,94 € | 7,70 £ | 10,90 € | |
| 9 | 9,80 € | 9,80 € | 19,45 CHF | 9,80 € | 9,80 € | 10 € | 9,80 € | 6,90 £ | 9,80 € | |
| 10 | 8,80 € | 8,80 € | 17,60 CHF | 8,80 € | 8,86 € | 9 € | 8,85 € | 6,20 £ | 8,80 € | |
| 11 | 5,40 € | 5,40 € | 10,80 CHF | 5,40 € | 5,44 € | 5 € | 5,44 € | 3,80 £ | 5,40 € | |
| 12 | 5,20 € | 5,20 € | 10,35 CHF | 5,20 € | 5,22 € | 5 € | 5,22 € | 3,70 £ | 5,20 € | |
| 13 | 3,90 € | 3,90 € | 7,85 CHF | 3,90 € | 3,96 € | 4 € | 3,96 € | 2,80 £ | 3,90 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le vendredi 25 octobre 2024. Jackpot dans les autres monnaies : 24 145 749,70 £, 27 553 486,25 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 21 180 803▼ −16 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 713 072▼ −5 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 8,09 %▲ +5 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 351 392▲ +2 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot−41 % par rapport à ce tirage
- 17 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 19 juillet 2024
- 1
- Gains versésEurope
- 37 886 893 €
- Gains versés en France
- 1 905 997,80 €
- Gagnants Option Étoile+
- 442 175
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 5 % des gains pour 20,5 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 18 | 1 | 0 | 54 | |
| 5 | 187 | 79 | 49 | 7 | 183 | 17 | 123 | 233 | 24 | 0 | 902 | |
| 6 | 427 | 145 | 124 | 7 | 345 | 53 | 201 | 603 | 59 | 2 | 1 966 | |
| 7 | 334 | 144 | 98 | 7 | 375 | 48 | 186 | 487 | 60 | 2 | 1 741 | |
| 8 | 5 826 | 2 192 | 1 782 | 173 | 5 170 | 610 | 2 951 | 7 878 | 1 047 | 40 | 27 669 | |
| 9 | 6 634 | 2 704 | 1 974 | 202 | 7 175 | 831 | 3 755 | 9 763 | 1 374 | 59 | 34 471 | |
| 10 | 13 972 | 5 646 | 3 958 | 457 | 14 554 | 1 857 | 7 292 | 20 308 | 2 868 | 98 | 71 010 | |
| 11 | 29 718 | 10 442 | 8 073 | 840 | 25 860 | 3 273 | 15 394 | 40 614 | 5 586 | 222 | 140 022 | |
| 12 | 94 055 | 34 692 | 25 812 | 2 824 | 88 122 | 11 608 | 47 403 | 134 645 | 19 457 | 704 | 459 322 | |
| 13 | 200 224 | 73 054 | 52 241 | 6 085 | 193 481 | 25 805 | 98 297 | 282 940 | 42 169 | 1 604 | 975 900 | |
| Total | – | 351 392 · 20,5 % | 129 102 · 7,5 % | 94 113 · 5,5 % | 10 602 · 0,6 % | 335 275 · 19,6 % | 44 104 · 2,6 % | 175 614 · 10,3 % | 497 493 · 29 % | 72 646 · 4,2 % | 2 731 · 0,2 % | 1 713 072 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 29 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 26 juillet (ce tirage) | Vendredi 19 juillet | |
|---|---|---|
| France | 1,91 M€ | 28,35 M€ |
| Belgique | 0,67 M€ | 0,63 M€ |
| Suisse | 0,47 M€ | 0,46 M€ |
| Luxembourg | 0,05 M€ | 0,05 M€ |
| Espagne | 1,84 M€ | 2,44 M€ |
| Irlande | 0,22 M€ | 0,23 M€ |
| Portugal | 0,92 M€ | 27,08 M€ |
| Royaume-Uni | 31,29 M€ | 3,67 M€ |
| Autriche | 0,51 M€ | 0,42 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,02 M€ |
Voir les données
| Vendredi 26 juillet (ce tirage) | Vendredi 19 juillet | |
|---|---|---|
| France | 351 392 | 344 475 |
| Belgique | 129 102 | 113 441 |
| Suisse | 94 113 | 80 610 |
| Luxembourg | 10 602 | 9 716 |
| Espagne | 335 275 | 337 408 |
| Irlande | 44 104 | 42 128 |
| Portugal | 175 614 | 161 038 |
| Royaume-Uni | 497 493 | 644 426 |
| Autriche | 72 646 | 76 312 |
| Autres pays | 2 731 | 2 790 |
- France 1,91−93 %
- Belgique 0,67+7 %
- Suisse 0,47+3 %
- Luxembourg 0,05−3 %
- Espagne 1,84−25 %
- Irlande 0,22−6 %
- Portugal 0,92−97 %
- Royaume-Uni 31,29+752 %
- Autriche 0,51+21 %
- Autres pays 0,01−15 %
- France 351 392+2 %
- Belgique 129 102+14 %
- Suisse 94 113+17 %
- Luxembourg 10 602+9 %
- Espagne 335 275−1 %
- Irlande 44 104+5 %
- Portugal 175 614+9 %
- Royaume-Uni 497 493−23 %
- Autriche 72 646−5 %
- Autres pays 2 731−2 %
Au total, 1 713 072 gagnants (−5 %) et 37,89 M€ de gains (−40 %) par rapport au vendredi 19 juillet 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 25/06/2024 au 26/07/2024 ; les 10 précédents : du 21/05/2024 au 21/06/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot de 28,6 millions d’euros a été décroché par un seul gagnant (Royaume-Uni). Sa dernière victoire datait du 19 juillet 2024, 2 tirages auparavant.
- Exactement les mêmes étoiles qu’au tirage précédent : 4 et 8, soit un tirage sur 58 environ.
- Le 23 n’était plus sorti depuis 30 tirages (dernière sortie le 9 avril 2024).
- 21 180 803 grilles ont été jouées, en net recul de 16 % par rapport au 19 juillet 2024.
- Côté français, un seul joueur remporte 152 025,20 € avec 5 numéros + 1 étoile.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 758 tirages du 13 février 2004 au 26 juillet 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 118moyenne : 127,2
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 33de 4 à 37
- Somme des étoiles
- 12moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 757 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 9 février 2024.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent36 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 23, absent depuis 30 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 26 juillet 2024 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 26 juillet 2024 : numéros 4, 19, 23, 35 et 37, étoiles 4 et 8. Ordre de sortie : 35, 37, 23, 19, 4 + 8, 4. (tirage du 26 juillet 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 26 juillet 2024 ?
Oui, le jackpot de 28,6 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Royaume-Uni). (tirage du 26 juillet 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 26 juillet 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 152 025,20 € par grille gagnante. 4 gagnants en Europe, dont 1 en France. (tirage du 26 juillet 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 26 juillet 2024 ?
Le tirage suivant, le mardi 30 juillet 2024, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est −41 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 30 juillet 2024)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
1 commentaire-
Niqtamaire