Résultat du mardi 26 novembre 2024
- Jackpot annoncé
- 208 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 212 448 937 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 14 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 756 467grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 212 448 937 € | ||
| |||||
| 2 | 15 | 4 | 73 659,10 € | ||
| |||||
| 3 | 14 | 2 | 18 445 € | ||
| |||||
| 4 | 55 | 11 | 1 462,40 € | ||
| |||||
| 5 | 1 492 | 354 | 99,30 € | ||
| |||||
| 6 | 2 400 | 568 | 65,20 € | ||
| |||||
| 7 | 3 462 | 802 | 31,70 € | ||
| |||||
| 8 | 33 051 | 7 616 | 16,60 € | ||
| |||||
| 9 | 57 385 | 13 598 | 10,60 € | ||
| |||||
| 10 | 144 615 | 35 112 | 7,90 € | ||
| |||||
| 11 | 168 815 | 38 931 | 8,20 € | ||
| |||||
| 12 | 781 193 | 185 250 | 5,50 € | ||
| |||||
| 13 | 1 953 020 | 474 219 | 3,50 € | ||
| |||||
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 910,90 € | |
| 3 | 150 | 16,80 € | |
| 4 | 267 | 9,40 € | |
| 5 | 3 617 | 1,70 € | |
| 6 | 6 415 | 2,60 € | |
| 7 | 18 620 | 4,20 € | |
| 8 | 30 529 | 12,10 € | |
| 9 | 85 964 | 2,40 € | |
| 10 | 685 309 | 2,60 € |
Belgique Gains en euros, Joker 254 636grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 212 448 937 € | |
| 2 | 1 | 73 659,10 € | |
| 3 | 2 | 18 445 € | |
| 4 | 6 | 1 462,40 € | |
| 5 | 153 | 99,30 € | |
| 6 | 192 | 65,20 € | |
| 7 | 280 | 31,70 € | |
| 8 | 2 842 | 16,60 € | |
| 9 | 4 667 | 10,60 € | |
| 10 | 11 319 | 7,90 € | |
| 11 | 14 766 | 8,20 € | |
| 12 | 65 704 | 5,50 € | |
| 13 | 154 704 | 3,50 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Bélier
- 640418
Suisse Gains en francs suisses, Super-Star 187 775grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 197 922 103,60 CHF | |
| 2 | 1 | 149 186,15 CHF | |
| 3 | 3 | 37 357,80 CHF | |
| 4 | 6 | 2 961,90 CHF | |
| 5 | 80 | 201,15 CHF | |
| 6 | 114 | 132,20 CHF | |
| 7 | 229 | 64,40 CHF | |
| 8 | 1 699 | 33,70 CHF | |
| 9 | 3 214 | 21,65 CHF | |
| 10 | 8 564 | 16 CHF | |
| 11 | 8 900 | 16,60 CHF | |
| 12 | 44 370 | 11,30 CHF | |
| 13 | 120 595 | 7,30 CHF |
Jeux nationaux
- Super-Star
- T326N
Luxembourg Gains en euros, Joker 16 974grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 212 448 937 € | |
| 2 | 0 | 73 659,10 € | |
| 3 | 0 | 18 445 € | |
| 4 | 0 | 1 462,40 € | |
| 5 | 4 | 99,30 € | |
| 6 | 9 | 65,20 € | |
| 7 | 15 | 31,70 € | |
| 8 | 183 | 16,60 € | |
| 9 | 297 | 10,60 € | |
| 10 | 763 | 7,90 € | |
| 11 | 906 | 8,20 € | |
| 12 | 4 091 | 5,50 € | |
| 13 | 10 706 | 3,50 € |
Jeux nationaux
- Joker
- 232064
Espagne Gains en euros 541 974grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 212 448 937 € | |
| 2 | 3 | 73 659,19 € | |
| 3 | 2 | 18 445,03 € | |
| 4 | 10 | 1 462,41 € | |
| 5 | 226 | 99,31 € | |
| 6 | 396 | 65,26 € | |
| 7 | 597 | 31,79 € | |
| 8 | 5 486 | 16,65 € | |
| 9 | 9 923 | 10,70 € | |
| 10 | 25 426 | 7,90 € | |
| 11 | 28 293 | 8,20 € | |
| 12 | 134 380 | 5,58 € | |
| 13 | 337 232 | 3,60 € |
Irlande Gains en euros 66 867grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 212 448 937 € | |
| 2 | 0 | 73 659 € | |
| 3 | 2 | 18 445 € | |
| 4 | 2 | 1 462 € | |
| 5 | 41 | 99 € | |
| 6 | 59 | 65 € | |
| 7 | 69 | 32 € | |
| 8 | 812 | 17 € | |
| 9 | 1 215 | 11 € | |
| 10 | 2 983 | 8 € | |
| 11 | 3 972 | 8 € | |
| 12 | 16 977 | 6 € | |
| 13 | 40 735 | 4 € |
Portugal Gains en euros 225 158grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 212 448 937 € | |
| 2 | 1 | 73 659,18 € | |
| 3 | 1 | 18 445,03 € | |
| 4 | 1 | 1 462,40 € | |
| 5 | 99 | 99,30 € | |
| 6 | 122 | 65,26 € | |
| 7 | 272 | 31,79 € | |
| 8 | 2 036 | 16,65 € | |
| 9 | 3 740 | 10,69 € | |
| 10 | 10 391 | 7,90 € | |
| 11 | 10 318 | 8,20 € | |
| 12 | 52 849 | 5,58 € | |
| 13 | 145 328 | 3,59 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 926 301grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 177 033 699,20 £ | |
| 2 | 4 | 53 642,70 £ | |
| 3 | 2 | 13 432,70 £ | |
| 4 | 15 | 1 065 £ | |
| 5 | 446 | 72,30 £ | |
| 6 | 790 | 47,50 £ | |
| 7 | 1 049 | 23,10 £ | |
| 8 | 10 279 | 12,10 £ | |
| 9 | 17 599 | 7,70 £ | |
| 10 | 42 903 | 5,70 £ | |
| 11 | 51 847 | 5,90 £ | |
| 12 | 234 329 | 4 £ | |
| 13 | 567 037 | 2,60 £ |
Autriche Gains en euros 169 366grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 212 448 937 € | |
| 2 | 1 | 73 659,10 € | |
| 3 | 0 | 18 445 € | |
| 4 | 4 | 1 462,40 € | |
| 5 | 89 | 99,30 € | |
| 6 | 150 | 65,20 € | |
| 7 | 149 | 31,70 € | |
| 8 | 2 098 | 16,60 € | |
| 9 | 3 132 | 10,60 € | |
| 10 | 7 154 | 7,90 € | |
| 11 | 10 882 | 8,20 € | |
| 12 | 43 243 | 5,50 € | |
| 13 | 102 464 | 3,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 9 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 448 937 € | 212 448 937 € | 197 922 103,60 CHF | 212 448 937 € | 212 448 937 € | 212 448 937 € | 212 448 937 € | 177 033 699,20 £ | 212 448 937 € | |
| 2 | 73 659,10 € | 73 659,10 € | 149 186,15 CHF | 73 659,10 € | 73 659,19 € | 73 659 € | 73 659,18 € | 53 642,70 £ | 73 659,10 € | |
| 3 | 18 445 € | 18 445 € | 37 357,80 CHF | 18 445 € | 18 445,03 € | 18 445 € | 18 445,03 € | 13 432,70 £ | 18 445 € | |
| 4 | 1 462,40 € | 1 462,40 € | 2 961,90 CHF | 1 462,40 € | 1 462,41 € | 1 462 € | 1 462,40 € | 1 065 £ | 1 462,40 € | |
| 5 | 99,30 € | 99,30 € | 201,15 CHF | 99,30 € | 99,31 € | 99 € | 99,30 € | 72,30 £ | 99,30 € | |
| 6 | 65,20 € | 65,20 € | 132,20 CHF | 65,20 € | 65,26 € | 65 € | 65,26 € | 47,50 £ | 65,20 € | |
| 7 | 31,70 € | 31,70 € | 64,40 CHF | 31,70 € | 31,79 € | 32 € | 31,79 € | 23,10 £ | 31,70 € | |
| 8 | 16,60 € | 16,60 € | 33,70 CHF | 16,60 € | 16,65 € | 17 € | 16,65 € | 12,10 £ | 16,60 € | |
| 9 | 10,60 € | 10,60 € | 21,65 CHF | 10,60 € | 10,70 € | 11 € | 10,69 € | 7,70 £ | 10,60 € | |
| 10 | 7,90 € | 7,90 € | 16 CHF | 7,90 € | 7,90 € | 8 € | 7,90 € | 5,70 £ | 7,90 € | |
| 11 | 8,20 € | 8,20 € | 16,60 CHF | 8,20 € | 8,20 € | 8 € | 8,20 € | 5,90 £ | 8,20 € | |
| 12 | 5,50 € | 5,50 € | 11,30 CHF | 5,50 € | 5,58 € | 6 € | 5,58 € | 4 £ | 5,50 € | |
| 13 | 3,50 € | 3,50 € | 7,30 CHF | 3,50 € | 3,60 € | 4 € | 3,59 € | 2,60 £ | 3,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le mardi 25 février 2025. Jackpot dans les autres monnaies : 177 033 699,20 £, 197 922 103,60 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 38 484 424▲ +26 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 3 145 518▲ +29 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 8,17 %▲ +6 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 756 467▲ +32 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot−92 % par rapport à ce tirage
- 17 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 4 octobre 2024
- 14
- Gains versésEurope
- 229 122 667,10 €
- Gains versés en France
- 3 991 046,90 €
- Gagnants Option Étoile+
- 830 876
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 1,7 % des gains pour 24 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 15 | 4 | 55 | |
| 5 | 354 | 153 | 80 | 4 | 226 | 41 | 99 | 446 | 89 | 1 492 | |
| 6 | 568 | 192 | 114 | 9 | 396 | 59 | 122 | 790 | 150 | 2 400 | |
| 7 | 802 | 280 | 229 | 15 | 597 | 69 | 272 | 1 049 | 149 | 3 462 | |
| 8 | 7 616 | 2 842 | 1 699 | 183 | 5 486 | 812 | 2 036 | 10 279 | 2 098 | 33 051 | |
| 9 | 13 598 | 4 667 | 3 214 | 297 | 9 923 | 1 215 | 3 740 | 17 599 | 3 132 | 57 385 | |
| 10 | 35 112 | 11 319 | 8 564 | 763 | 25 426 | 2 983 | 10 391 | 42 903 | 7 154 | 144 615 | |
| 11 | 38 931 | 14 766 | 8 900 | 906 | 28 293 | 3 972 | 10 318 | 51 847 | 10 882 | 168 815 | |
| 12 | 185 250 | 65 704 | 44 370 | 4 091 | 134 380 | 16 977 | 52 849 | 234 329 | 43 243 | 781 193 | |
| 13 | 474 219 | 154 704 | 120 595 | 10 706 | 337 232 | 40 735 | 145 328 | 567 037 | 102 464 | 1 953 020 | |
| Total | – | 756 467 · 24 % | 254 636 · 8,1 % | 187 775 · 6 % | 16 974 · 0,5 % | 541 974 · 17,2 % | 66 867 · 2,1 % | 225 158 · 7,2 % | 926 301 · 29,4 % | 169 366 · 5,4 % | 3 145 518 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 28 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 26 novembre (ce tirage) | Mardi 19 novembre | |
|---|---|---|
| France | 3,99 M€ | 2,94 M€ |
| Belgique | 1,37 M€ | 0,98 M€ |
| Suisse | 1,03 M€ | 0,70 M€ |
| Luxembourg | 0,08 M€ | 0,07 M€ |
| Espagne | 2,89 M€ | 2,24 M€ |
| Irlande | 0,37 M€ | 0,26 M€ |
| Portugal | 1,16 M€ | 0,86 M€ |
| Royaume-Uni | 217,33 M€ | 4,47 M€ |
| Autriche | 0,91 M€ | 0,72 M€ |
| Autres pays | 0,00 M€ | 0,00 M€ |
Voir les données
| Mardi 26 novembre (ce tirage) | Mardi 19 novembre | |
|---|---|---|
| France | 756 467 | 573 618 |
| Belgique | 254 636 | 191 880 |
| Suisse | 187 775 | 143 141 |
| Luxembourg | 16 974 | 13 842 |
| Espagne | 541 974 | 434 566 |
| Irlande | 66 867 | 52 460 |
| Portugal | 225 158 | 176 439 |
| Royaume-Uni | 926 301 | 707 707 |
| Autriche | 169 366 | 137 229 |
| Autres pays | 0 | 91 |
- France 3,99+36 %
- Belgique 1,37+39 %
- Suisse 1,03+46 %
- Luxembourg 0,08+17 %
- Espagne 2,89+29 %
- Irlande 0,37+41 %
- Portugal 1,16+35 %
- Royaume-Uni 217,33+4 766 %
- Autriche 0,91+26 %
- France 756 467+32 %
- Belgique 254 636+33 %
- Suisse 187 775+31 %
- Luxembourg 16 974+23 %
- Espagne 541 974+25 %
- Irlande 66 867+27 %
- Portugal 225 158+28 %
- Royaume-Uni 926 301+31 %
- Autriche 169 366+23 %
Au total, 3 145 518 gagnants (+29 %) et 229,12 M€ de gains (+1 629 %) par rapport au mardi 19 novembre 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 25/10/2024 au 26/11/2024 ; les 10 précédents : du 20/09/2024 au 22/10/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot est enfin tombé : 212 millions d’euros pour un seul gagnant (Royaume-Uni). Il n’avait plus été gagné depuis le 4 octobre 2024, 15 tirages plus tôt.
- Presque un remake : le tirage du 8 avril 2005 avait déjà réuni 7, 11, 25 et 31.
- Affluence au rendez-vous : 38 484 424 grilles jouées (+26 % par rapport au 19 novembre 2024).
- Deux numéros du tirage précédent reviennent : 11 et 31, un cas de figure observé seulement dans 6,6 % des tirages.
- Le code My Million WM 610 1340 offre un million d’euros à son détenteur.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 793 tirages du 13 février 2004 au 26 novembre 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 114moyenne : 127,2
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 33de 7 à 40
- Somme des étoiles
- 21bien au-dessus de la moyenne (12,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 792 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le vendredi 8 avril 2005.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent6 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 40, absent depuis 13 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 26 novembre 2024 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 26 novembre 2024 : numéros 7, 11, 25, 31 et 40, étoiles 9 et 12. Ordre de sortie : 40, 25, 31, 11, 7 + 12, 9. (tirage du 26 novembre 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 26 novembre 2024 ?
Oui, le jackpot de 212 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Royaume-Uni). (tirage du 26 novembre 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 26 novembre 2024 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 73 659,10 € par grille gagnante. 15 gagnants en Europe, dont 4 en France. (tirage du 26 novembre 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 26 novembre 2024 ?
Le tirage suivant, le vendredi 29 novembre 2024, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est −92 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 29 novembre 2024)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !