Résultat du mardi 2 janvier 2024
- Jackpot annoncé
- 39 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 40 104 043 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 290 101grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 5 | 0 | 123 090,60 € | ||
| |||||
| 4 | 6 | 2 | 6 052,50 € | ||
| |||||
| 5 | 404 | 76 | 165,50 € | ||
| |||||
| 6 | 822 | 186 | 86 € | ||
| |||||
| 7 | 1 142 | 260 | 43,50 € | ||
| |||||
| 8 | 12 774 | 2 762 | 19,40 € | ||
| |||||
| 9 | 19 434 | 4 251 | 14,20 € | ||
| |||||
| 10 | 54 361 | 12 122 | 9,40 € | ||
| |||||
| 11 | 67 547 | 14 574 | 9,20 € | ||
| |||||
| 12 | 286 826 | 64 733 | 6,80 € | ||
| |||||
| 13 | 841 787 | 191 135 | 3,70 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 5 janvier.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 968,40 € | |
| 3 | 37 | 29,50 € | |
| 4 | 98 | 10,90 € | |
| 5 | 1 361 | 1,90 € | |
| 6 | 2 113 | 3,40 € | |
| 7 | 7 176 | 4,70 € | |
| 8 | 11 833 | 13,30 € | |
| 9 | 31 882 | 2,80 € | |
| 10 | 270 726 | 2,90 € |
Belgique Gains en euros, Joker 82 316grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 123 090,60 € | |
| 4 | 0 | 6 052,50 € | |
| 5 | 28 | 165,50 € | |
| 6 | 57 | 86 € | |
| 7 | 70 | 43,50 € | |
| 8 | 830 | 19,40 € | |
| 9 | 1 315 | 14,20 € | |
| 10 | 3 372 | 9,40 € | |
| 11 | 4 292 | 9,20 € | |
| 12 | 18 692 | 6,80 € | |
| 13 | 53 660 | 3,70 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Taureau
- 768631
Suisse Gains en francs suisses, Super-Star 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 36 000 000 CHF | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 114 728 CHF | |
| 4 | 0 | 5 641,40 CHF | |
| 5 | – | 369,80 CHF | |
| 6 | – | 192,15 CHF | |
| 7 | – | 97,20 CHF | |
| 8 | – | 43,45 CHF | |
| 9 | – | 31,85 CHF | |
| 10 | – | 21,20 CHF | |
| 11 | – | 20,65 CHF | |
| 12 | – | 15,35 CHF | |
| 13 | – | 8,40 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Jeux nationaux
- Super-Star
- T870O
Luxembourg Gains en euros, Joker 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 123 090,60 € | |
| 4 | 0 | 6 052,50 € | |
| 5 | – | 165,50 € | |
| 6 | – | 86 € | |
| 7 | – | 43,50 € | |
| 8 | – | 19,40 € | |
| 9 | – | 14,20 € | |
| 10 | – | 9,40 € | |
| 11 | – | 9,20 € | |
| 12 | – | 6,80 € | |
| 13 | – | 3,70 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Jeux nationaux
- Joker
- 191721
Espagne Gains en euros 266 326grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40 104 043,05 € | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 4 | 123 090,63 € | |
| 4 | 0 | 6 052,59 € | |
| 5 | 90 | 165,59 € | |
| 6 | 177 | 86,03 € | |
| 7 | 254 | 43,52 € | |
| 8 | 2 540 | 19,45 € | |
| 9 | 3 903 | 14,26 € | |
| 10 | 11 791 | 9,49 € | |
| 11 | 12 805 | 9,25 € | |
| 12 | 56 613 | 6,86 € | |
| 13 | 178 149 | 3,77 € |
Irlande Gains en euros 30 687grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40 104 043 € | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 123 091 € | |
| 4 | 0 | 6 053 € | |
| 5 | 11 | 166 € | |
| 6 | 15 | 86 € | |
| 7 | 27 | 44 € | |
| 8 | 363 | 19 € | |
| 9 | 478 | 14 € | |
| 10 | 1 266 | 9 € | |
| 11 | 2 001 | 9 € | |
| 12 | 7 679 | 7 € | |
| 13 | 18 847 | 4 € |
Portugal Gains en euros 107 920grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40 104 043,05 € | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 123 090,63 € | |
| 4 | 0 | 6 052,59 € | |
| 5 | 27 | 165,58 € | |
| 6 | 51 | 86,03 € | |
| 7 | 86 | 43,51 € | |
| 8 | 986 | 19,45 € | |
| 9 | 1 408 | 14,26 € | |
| 10 | 4 613 | 9,49 € | |
| 11 | 4 928 | 9,25 € | |
| 12 | 21 578 | 6,86 € | |
| 13 | 74 242 | 3,76 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 354 395grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 4 010,20 £ | |
| 5 | 126 | 109,70 £ | |
| 6 | 243 | 57 £ | |
| 7 | 328 | 28,80 £ | |
| 8 | 3 807 | 12,80 £ | |
| 9 | 5 602 | 9,40 £ | |
| 10 | 14 900 | 6,20 £ | |
| 11 | 20 525 | 6,10 £ | |
| 12 | 83 048 | 4,50 £ | |
| 13 | 225 813 | 2,40 £ |
Autriche Gains en euros 70 199grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 123 090,60 € | |
| 4 | 1 | 6 052,50 € | |
| 5 | 25 | 165,50 € | |
| 6 | 57 | 86 € | |
| 7 | 53 | 43,50 € | |
| 8 | 787 | 19,40 € | |
| 9 | 1 227 | 14,20 € | |
| 10 | 2 891 | 9,40 € | |
| 11 | 4 465 | 9,20 € | |
| 12 | 17 248 | 6,80 € | |
| 13 | 43 445 | 3,70 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 9 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 36 000 000 CHF | – | 40 104 043,05 € | 40 104 043 € | 40 104 043,05 € | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 123 090,60 € | 123 090,60 € | 114 728 CHF | 123 090,60 € | 123 090,63 € | 123 091 € | 123 090,63 € | – | 123 090,60 € | |
| 4 | 6 052,50 € | 6 052,50 € | 5 641,40 CHF | 6 052,50 € | 6 052,59 € | 6 053 € | 6 052,59 € | 4 010,20 £ | 6 052,50 € | |
| 5 | 165,50 € | 165,50 € | 369,80 CHF | 165,50 € | 165,59 € | 166 € | 165,58 € | 109,70 £ | 165,50 € | |
| 6 | 86 € | 86 € | 192,15 CHF | 86 € | 86,03 € | 86 € | 86,03 € | 57 £ | 86 € | |
| 7 | 43,50 € | 43,50 € | 97,20 CHF | 43,50 € | 43,52 € | 44 € | 43,51 € | 28,80 £ | 43,50 € | |
| 8 | 19,40 € | 19,40 € | 43,45 CHF | 19,40 € | 19,45 € | 19 € | 19,45 € | 12,80 £ | 19,40 € | |
| 9 | 14,20 € | 14,20 € | 31,85 CHF | 14,20 € | 14,26 € | 14 € | 14,26 € | 9,40 £ | 14,20 € | |
| 10 | 9,40 € | 9,40 € | 21,20 CHF | 9,40 € | 9,49 € | 9 € | 9,49 € | 6,20 £ | 9,40 € | |
| 11 | 9,20 € | 9,20 € | 20,65 CHF | 9,20 € | 9,25 € | 9 € | 9,25 € | 6,10 £ | 9,20 € | |
| 12 | 6,80 € | 6,80 € | 15,35 CHF | 6,80 € | 6,86 € | 7 € | 6,86 € | 4,50 £ | 6,80 € | |
| 13 | 3,70 € | 3,70 € | 8,40 CHF | 3,70 € | 3,77 € | 4 € | 3,76 € | 2,40 £ | 3,70 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le mardi 2 avril 2024. Jackpot dans les autres monnaies : 34 818 330 £, 36 000 000 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 17 375 866▲ +11 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 285 108▲ +14 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 7,4 %▼ −4 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 290 101▲ +18 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot+35 % par rapport à ce tirage
- 54 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 22 décembre 2023
- 2
- Gains versésEurope
- 7 560 231,90 €
- Gains versés en France
- 1 561 347,50 €
- Gagnants Option Étoile+
- 325 227
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 20,7 % des gains pour 22,6 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autriche | Suisse et Luxembourg | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 76 | 28 | 90 | 11 | 27 | 126 | 25 | 21 | 0 | 404 | |
| 6 | 186 | 57 | 177 | 15 | 51 | 243 | 57 | 33 | 3 | 822 | |
| 7 | 260 | 70 | 254 | 27 | 86 | 328 | 53 | 64 | 0 | 1 142 | |
| 8 | 2 762 | 830 | 2 540 | 363 | 986 | 3 807 | 787 | 683 | 16 | 12 774 | |
| 9 | 4 251 | 1 315 | 3 903 | 478 | 1 408 | 5 602 | 1 227 | 1 222 | 28 | 19 434 | |
| 10 | 12 122 | 3 372 | 11 791 | 1 266 | 4 613 | 14 900 | 2 891 | 3 343 | 63 | 54 361 | |
| 11 | 14 574 | 4 292 | 12 805 | 2 001 | 4 928 | 20 525 | 4 465 | 3 849 | 108 | 67 547 | |
| 12 | 64 733 | 18 692 | 56 613 | 7 679 | 21 578 | 83 048 | 17 248 | 16 844 | 391 | 286 826 | |
| 13 | 191 135 | 53 660 | 178 149 | 18 847 | 74 242 | 225 813 | 43 445 | 55 395 | 1 101 | 841 787 | |
| Total | – | 290 101 · 22,6 % | 82 316 · 6,4 % | 266 326 · 20,7 % | 30 687 · 2,4 % | 107 920 · 8,4 % | 354 395 · 27,6 % | 70 199 · 5,5 % | 81 454 · 6,3 % | 1 710 · 0,1 % | 1 285 108 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 32 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 2 janvier (ce tirage) | Mardi 26 décembre | |
|---|---|---|
| France | 1,56 M€ | 1,46 M€ |
| Belgique | 0,44 M€ | 0,43 M€ |
| Espagne | 1,91 M€ | 1,29 M€ |
| Irlande | 0,17 M€ | 0,16 M€ |
| Portugal | 0,68 M€ | 0,64 M€ |
| Royaume-Uni | 1,96 M€ | 2,15 M€ |
| Autriche | 0,40 M€ | 0,29 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,43 M€ | 0,42 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,01 M€ |
Voir les données
| Mardi 2 janvier (ce tirage) | Mardi 26 décembre | |
|---|---|---|
| France | 290 101 | 246 719 |
| Belgique | 82 316 | 76 944 |
| Espagne | 266 326 | 214 554 |
| Irlande | 30 687 | 27 725 |
| Portugal | 107 920 | 105 469 |
| Royaume-Uni | 354 395 | 329 970 |
| Autriche | 70 199 | 51 426 |
| Suisse et Luxembourg | 81 454 | 71 763 |
| Autres pays | 1 710 | 1 604 |
- France 1,56+7 %
- Belgique 0,44+3 %
- Espagne 1,91+48 %
- Irlande 0,17+9 %
- Portugal 0,68+6 %
- Royaume-Uni 1,96−9 %
- Autriche 0,40+36 %
- Suisse et Luxembourg 0,43+1 %
- Autres pays 0,01+4 %
- France 290 101+18 %
- Belgique 82 316+7 %
- Espagne 266 326+24 %
- Irlande 30 687+11 %
- Portugal 107 920+2 %
- Royaume-Uni 354 395+7 %
- Autriche 70 199+37 %
- Suisse et Luxembourg 81 454+14 %
- Autres pays 1 710+7 %
Au total, 1 285 108 gagnants (+14 %) et 7,56 M€ de gains (+10 %) par rapport au mardi 26 décembre 2023, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 01/12/2023 au 02/01/2024 ; les 10 précédents : du 27/10/2023 au 28/11/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce mardi 2 janvier 2024. C’est le 3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 22 décembre 2023. Le jackpot passe à 54 millions d’euros pour le tirage du vendredi 5 janvier 2024.
- Fin d’une longue absence pour le 18 : 19 tirages sans sortir, depuis le 24 octobre 2023.
- 17 375 866 grilles ont été jouées, en nette hausse de 11 % par rapport au 26 décembre 2023.
- Personne n’a décroché le deuxième rang (5 numéros + 1 étoile).
- My Million : le code VM 156 4461 rapporte un million d’euros.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 699 tirages du 13 février 2004 au 2 janvier 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 135moyenne : 127,3
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 7 à 49
- Somme des étoiles
- 22bien au-dessus de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 698 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 8 octobre 2019.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes35 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 18, absent depuis 19 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 2 janvier 2024 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 2 janvier 2024 : numéros 7, 15, 18, 46 et 49, étoiles 10 et 12. Ordre de sortie : 7, 18, 49, 46, 15 + 12, 10. (tirage du 2 janvier 2024)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 2 janvier 2024 ?
Non, personne n’a remporté les 40,1 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. Il passe à 54 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 2 janvier 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 2 janvier 2024 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 2 janvier 2024)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 2 janvier 2024 ?
Le tirage suivant, le vendredi 5 janvier 2024, avait un jackpot annoncé de 54 millions d’euros. C’est +35 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 5 janvier 2024)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !