Résultat du vendredi 20 janvier 2023
- Jackpot annoncé
- 30 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 30 055 348 €▲ +0,2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 408 440grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 4 | 1 | 170 372,20 € | ||
| |||||
| 3 | 8 | 0 | 19 909,40 € | ||
| |||||
| 4 | 36 | 7 | 1 378 € | ||
| |||||
| 5 | 726 | 155 | 125,80 € | ||
| |||||
| 6 | 1 649 | 324 | 58,50 € | ||
| |||||
| 7 | 1 588 | 343 | 42,70 € | ||
| |||||
| 8 | 24 580 | 5 074 | 13,80 € | ||
| |||||
| 9 | 34 871 | 7 520 | 10,80 € | ||
| |||||
| 10 | 78 980 | 17 031 | 8,90 € | ||
| |||||
| 11 | 127 330 | 26 057 | 6,70 € | ||
| |||||
| 12 | 506 287 | 110 182 | 5,30 € | ||
| |||||
| 13 | 1 128 008 | 241 746 | 3,80 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 24 janvier.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 816,10 € | |
| 3 | 76 | 17,80 € | |
| 4 | 151 | 9 € | |
| 5 | 2 367 | 1,40 € | |
| 6 | 3 315 | 2,70 € | |
| 7 | 11 868 | 3,50 € | |
| 8 | 19 357 | 10,10 € | |
| 9 | 48 952 | 2,20 € | |
| 10 | 399 861 | 2,40 € |
Belgique Gains en euros 132 911grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 170 372,20 € | |
| 3 | 1 | 19 909,40 € | |
| 4 | 3 | 1 378 € | |
| 5 | 36 | 125,80 € | |
| 6 | 112 | 58,50 € | |
| 7 | 122 | 42,70 € | |
| 8 | 1 723 | 13,80 € | |
| 9 | 2 421 | 10,80 € | |
| 10 | 5 645 | 8,90 € | |
| 11 | 9 018 | 6,70 € | |
| 12 | 34 642 | 5,30 € | |
| 13 | 79 188 | 3,80 € |
Suisse Gains en francs suisses
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 82 064,90 CHF | |
| 3 | – | 38 359,85 CHF | |
| 4 | – | 2 440,50 CHF | |
| 5 | – | 325 CHF | |
| 6 | – | 121,45 CHF | |
| 7 | – | 104,15 CHF | |
| 8 | – | 26,65 CHF | |
| 9 | – | 26,35 CHF | |
| 10 | – | 22,50 CHF | |
| 11 | – | 11,75 CHF | |
| 12 | – | 12 CHF | |
| 13 | – | 8,90 CHF |
Espagne Gains en euros 421 917grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 170 372 € | |
| 3 | 3 | 19 909 € | |
| 4 | 10 | 1 378 € | |
| 5 | 167 | 125 € | |
| 6 | 377 | 58 € | |
| 7 | 353 | 42 € | |
| 8 | 5 296 | 13 € | |
| 9 | 7 989 | 10 € | |
| 10 | 17 476 | 8 € | |
| 11 | 27 863 | 6 € | |
| 12 | 115 526 | 5 € | |
| 13 | 246 856 | 3 € |
Irlande Gains en euros 33 837grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 82 264 € | |
| 3 | 0 | 38 453 € | |
| 4 | 0 | 1 198 € | |
| 5 | 9 | 159 € | |
| 6 | 28 | 60 € | |
| 7 | 37 | 51 € | |
| 8 | 496 | 13 € | |
| 9 | 646 | 13 € | |
| 10 | 1 320 | 11 € | |
| 11 | 2 538 | 6 € | |
| 12 | 8 938 | 6 € | |
| 13 | 19 825 | 4 € |
Portugal Gains en euros 213 773grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 170 372,29 € | |
| 3 | 2 | 19 909,40 € | |
| 4 | 2 | 1 378,06 € | |
| 5 | 82 | 125,87 € | |
| 6 | 143 | 58,58 € | |
| 7 | 196 | 42,75 € | |
| 8 | 2 330 | 13,80 € | |
| 9 | 3 689 | 10,85 € | |
| 10 | 9 348 | 8,92 € | |
| 11 | 12 005 | 6,70 € | |
| 12 | 54 635 | 5,31 € | |
| 13 | 131 341 | 3,84 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 478 562grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 111 574 £ | |
| 3 | 1 | 13 038,30 £ | |
| 4 | 12 | 902,40 £ | |
| 5 | 187 | 82,40 £ | |
| 6 | 517 | 38,30 £ | |
| 7 | 368 | 27,90 £ | |
| 8 | 7 082 | 9 £ | |
| 9 | 8 707 | 7,10 £ | |
| 10 | 18 918 | 5,80 £ | |
| 11 | 36 312 | 4,30 £ | |
| 12 | 126 281 | 3,40 £ | |
| 13 | 280 176 | 2,50 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker
- MZFM 50808
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 7 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 170 372,20 € | 170 372,20 € | 82 064,90 CHF | 170 372 € | 82 264 € | 170 372,29 € | 111 574 £ | |
| 3 | 19 909,40 € | 19 909,40 € | 38 359,85 CHF | 19 909 € | 38 453 € | 19 909,40 € | 13 038,30 £ | |
| 4 | 1 378 € | 1 378 € | 2 440,50 CHF | 1 378 € | 1 198 € | 1 378,06 € | 902,40 £ | |
| 5 | 125,80 € | 125,80 € | 325 CHF | 125 € | 159 € | 125,87 € | 82,40 £ | |
| 6 | 58,50 € | 58,50 € | 121,45 CHF | 58 € | 60 € | 58,58 € | 38,30 £ | |
| 7 | 42,70 € | 42,70 € | 104,15 CHF | 42 € | 51 € | 42,75 € | 27,90 £ | |
| 8 | 13,80 € | 13,80 € | 26,65 CHF | 13 € | 13 € | 13,80 € | 9 £ | |
| 9 | 10,80 € | 10,80 € | 26,35 CHF | 10 € | 13 € | 10,85 € | 7,10 £ | |
| 10 | 8,90 € | 8,90 € | 22,50 CHF | 8 € | 11 € | 8,92 € | 5,80 £ | |
| 11 | 6,70 € | 6,70 € | 11,75 CHF | 6 € | 6 € | 6,70 € | 4,30 £ | |
| 12 | 5,30 € | 5,30 € | 12 CHF | 5 € | 6 € | 5,31 € | 3,40 £ | |
| 13 | 3,80 € | 3,80 € | 8,90 CHF | 3 € | 4 € | 3,84 € | 2,50 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le vendredi 21 avril 2023. Jackpot dans les autres monnaies : 26 337 501 £.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 23 736 996▼ −25 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 904 067▼ −27 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 8,02 %▲ +4 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 408 440▼ −40 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot+33 % par rapport à ce tirage
- 40 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 13 janvier 2023
- 1
- Gains versésEurope
- 10 387 572,20 €
- Gains versés en France
- 2 213 111,70 €
- Gagnants Option Étoile+
- 485 950
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 21,3 % des gains pour 21,5 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 36 | |
| 5 | 155 | 36 | 167 | 9 | 82 | 187 | 90 | 726 | |
| 6 | 324 | 112 | 377 | 28 | 143 | 517 | 148 | 1 649 | |
| 7 | 343 | 122 | 353 | 37 | 196 | 368 | 169 | 1 588 | |
| 8 | 5 074 | 1 723 | 5 296 | 496 | 2 330 | 7 082 | 2 579 | 24 580 | |
| 9 | 7 520 | 2 421 | 7 989 | 646 | 3 689 | 8 707 | 3 899 | 34 871 | |
| 10 | 17 031 | 5 645 | 17 476 | 1 320 | 9 348 | 18 918 | 9 242 | 78 980 | |
| 11 | 26 057 | 9 018 | 27 863 | 2 538 | 12 005 | 36 312 | 13 537 | 127 330 | |
| 12 | 110 182 | 34 642 | 115 526 | 8 938 | 54 635 | 126 281 | 56 083 | 506 287 | |
| 13 | 241 746 | 79 188 | 246 856 | 19 825 | 131 341 | 280 176 | 128 876 | 1 128 008 | |
| Total | – | 408 440 · 21,5 % | 132 911 · 7 % | 421 917 · 22,2 % | 33 837 · 1,8 % | 213 773 · 11,2 % | 478 562 · 25,1 % | 214 627 · 11,3 % | 1 904 067 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 26 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 20 janvier (ce tirage) | Vendredi 13 janvier | |
|---|---|---|
| France | 2,21 M€ | 4,09 M€ |
| Belgique | 0,69 M€ | 0,92 M€ |
| Espagne | 2,35 M€ | 2,52 M€ |
| Irlande | 0,17 M€ | 0,19 M€ |
| Portugal | 1,09 M€ | 1,40 M€ |
| Royaume-Uni | 2,61 M€ | 2,99 M€ |
| Autres pays | 1,26 M€ | 70,47 M€ |
Voir les données
| Vendredi 20 janvier (ce tirage) | Vendredi 13 janvier | |
|---|---|---|
| France | 408 440 | 678 867 |
| Belgique | 132 911 | 186 341 |
| Espagne | 421 917 | 510 673 |
| Irlande | 33 837 | 38 485 |
| Portugal | 213 773 | 288 993 |
| Royaume-Uni | 478 562 | 606 045 |
| Autres pays | 214 627 | 291 349 |
- France 2,21−46 %
- Belgique 0,69−26 %
- Espagne 2,35−7 %
- Irlande 0,17−9 %
- Portugal 1,09−22 %
- Royaume-Uni 2,61−12 %
- Autres pays 1,26−98 %
- France 408 440−40 %
- Belgique 132 911−29 %
- Espagne 421 917−17 %
- Irlande 33 837−12 %
- Portugal 213 773−26 %
- Royaume-Uni 478 562−21 %
- Autres pays 214 627−26 %
Au total, 1 904 067 gagnants (−27 %) et 10,39 M€ de gains (−87 %) par rapport au vendredi 13 janvier 2023, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 20/12/2022 au 20/01/2023 ; les 10 précédents : du 15/11/2022 au 16/12/2022.
Ce qu’il faut retenir
- La proportion de gagnants est proche de la normale ce soir, à 8,02%. On dénombre 1.904.067 gagnants en Europe pour 23.736.996 tickets vendus.
- Le jackpot est reporté pour la 2ème fois. Il est annoncé à 40.000.000€ pour le prochain tirage.
- Le numéro 42 se positionne en 2ème place de ceux qui sortent le plus souvent. Il est déjà sortit 141 fois depuis 2011 (dernière fois le 10/01/2023).
- Enfin! On avait plus vu le numéro 6 depuis pas moins de 145 jours. C'était ainsi jusqu'à ce soir le plus en retard de sortie. Bon retour parmi nous!
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 600 tirages du 13 février 2004 au 20 janvier 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 104moyenne : 127,1
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 39de 3 à 42
- Somme des étoiles
- 18moyenne : 12,8
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 599 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 10 janvier 2023.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 6, absent depuis 40 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 20 janvier 2023 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 20 janvier 2023 : numéros 3, 6, 13, 40 et 42, étoiles 7 et 11. Ordre de sortie : 40, 6, 13, 42, 3 + 7, 11. (tirage du 20 janvier 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 20 janvier 2023 ?
Non, personne n’a remporté les 30,1 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. Il passe à 40 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 20 janvier 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 20 janvier 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 170 372,20 € par grille gagnante. 4 gagnants en Europe, dont 1 en France. (tirage du 20 janvier 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 20 janvier 2023 ?
Le tirage suivant, le mardi 24 janvier 2023, avait un jackpot annoncé de 40 millions d’euros. C’est +33 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 24 janvier 2023)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !