Fils de chein pas ce soir que je serai riche
Résultat du vendredi 2 juin 2023
- Jackpot
- 130 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- 1après 7 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 834 131grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 130 000 000 € | ||
| |||||
| 2 | 7 | 1 | 172 851,10 € | ||
| |||||
| 3 | 19 | 4 | 14 883,50 € | ||
| |||||
| 4 | 43 | 10 | 2 048,40 € | ||
| |||||
| 5 | 1 432 | 375 | 113,30 € | ||
| |||||
| 6 | 2 355 | 534 | 72,80 € | ||
| |||||
| 7 | 4 021 | 1 064 | 29,90 € | ||
| |||||
| 8 | 33 967 | 7 365 | 17,70 € | ||
| |||||
| 9 | 58 189 | 14 267 | 11,50 € | ||
| |||||
| 10 | 163 451 | 41 077 | 7,60 € | ||
| |||||
| 11 | 176 285 | 38 103 | 8,50 € | ||
| |||||
| 12 | 805 125 | 191 350 | 5,90 € | ||
| |||||
| 13 | 2 190 204 | 539 981 | 3,50 € | ||
| |||||
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 1 633,90 € | |
| 3 | 142 | 18,90 € | |
| 4 | 264 | 10,10 € | |
| 5 | 3 546 | 1,80 € | |
| 6 | 6 445 | 2,70 € | |
| 7 | 18 236 | 4,60 € | |
| 8 | 29 932 | 13 € | |
| 9 | 88 493 | 2,50 € | |
| 10 | 712 442 | 2,70 € |
Belgique Gains en euros 322 798grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 130 000 000 € | |
| 2 | 1 | 172 851,10 € | |
| 3 | 1 | 14 883,50 € | |
| 4 | 5 | 2 048,40 € | |
| 5 | 133 | 113,30 € | |
| 6 | 214 | 72,80 € | |
| 7 | 363 | 29,90 € | |
| 8 | 3 348 | 17,70 € | |
| 9 | 5 471 | 11,50 € | |
| 10 | 15 240 | 7,60 € | |
| 11 | 17 328 | 8,50 € | |
| 12 | 76 277 | 5,90 € | |
| 13 | 204 417 | 3,50 € |
Espagne Gains en euros 621 264grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 130 000 000 € | |
| 2 | 0 | 172 851 € | |
| 3 | 4 | 14 883 € | |
| 4 | 8 | 2 048 € | |
| 5 | 226 | 113 € | |
| 6 | 446 | 72 € | |
| 7 | 703 | 29 € | |
| 8 | 6 110 | 17 € | |
| 9 | 10 206 | 11 € | |
| 10 | 30 392 | 7 € | |
| 11 | 30 997 | 8 € | |
| 12 | 142 603 | 5 € | |
| 13 | 399 569 | 3 € |
Irlande Gains en euros 40 075grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 130 000 000 € | |
| 2 | 0 | 172 851 € | |
| 3 | 0 | 14 884 € | |
| 4 | 0 | 2 048 € | |
| 5 | 18 | 113 € | |
| 6 | 26 | 73 € | |
| 7 | 27 | 30 € | |
| 8 | 624 | 18 € | |
| 9 | 676 | 12 € | |
| 10 | 1 575 | 8 € | |
| 11 | 3 097 | 9 € | |
| 12 | 10 459 | 6 € | |
| 13 | 23 573 | 4 € |
Portugal Gains en euros 306 028grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 130 000 000 € | |
| 2 | 1 | 172 851,14 € | |
| 3 | 2 | 14 883,53 € | |
| 4 | 2 | 2 048,40 € | |
| 5 | 96 | 113,30 € | |
| 6 | 167 | 72,83 € | |
| 7 | 440 | 29,97 € | |
| 8 | 2 681 | 17,74 € | |
| 9 | 4 570 | 11,55 € | |
| 10 | 15 106 | 7,65 € | |
| 11 | 14 332 | 8,59 € | |
| 12 | 63 609 | 5,93 € | |
| 13 | 205 022 | 3,51 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 887 679grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 709 000 £ | |
| 2 | 3 | 119 826,50 £ | |
| 3 | 6 | 10 317,70 £ | |
| 4 | 11 | 1 420 £ | |
| 5 | 402 | 78,50 £ | |
| 6 | 687 | 50,40 £ | |
| 7 | 891 | 20,70 £ | |
| 8 | 9 538 | 12,20 £ | |
| 9 | 15 636 | 8 £ | |
| 10 | 39 993 | 5,30 £ | |
| 11 | 50 399 | 5,90 £ | |
| 12 | 220 703 | 4,10 £ | |
| 13 | 549 409 | 2,40 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker
- ZXBS 54788
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 6 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 000 000 € | 130 000 000 € | 130 000 000 € | 130 000 000 € | 130 000 000 € | 111 709 000 £ | |
| 2 | 172 851,10 € | 172 851,10 € | 172 851 € | 172 851 € | 172 851,14 € | 119 826,50 £ | |
| 3 | 14 883,50 € | 14 883,50 € | 14 883 € | 14 884 € | 14 883,53 € | 10 317,70 £ | |
| 4 | 2 048,40 € | 2 048,40 € | 2 048 € | 2 048 € | 2 048,40 € | 1 420 £ | |
| 5 | 113,30 € | 113,30 € | 113 € | 113 € | 113,30 € | 78,50 £ | |
| 6 | 72,80 € | 72,80 € | 72 € | 73 € | 72,83 € | 50,40 £ | |
| 7 | 29,90 € | 29,90 € | 29 € | 30 € | 29,97 € | 20,70 £ | |
| 8 | 17,70 € | 17,70 € | 17 € | 18 € | 17,74 € | 12,20 £ | |
| 9 | 11,50 € | 11,50 € | 11 € | 12 € | 11,55 € | 8 £ | |
| 10 | 7,60 € | 7,60 € | 7 € | 8 € | 7,65 € | 5,30 £ | |
| 11 | 8,50 € | 8,50 € | 8 € | 9 € | 8,59 € | 5,90 £ | |
| 12 | 5,90 € | 5,90 € | 5 € | 6 € | 5,93 € | 4,10 £ | |
| 13 | 3,50 € | 3,50 € | 3 € | 4 € | 3,51 € | 2,40 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le vendredi 1er septembre 2023. Jackpot dans les autres monnaies : 111 709 000 £.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 42 144 132▲ +59 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 3 435 099▲ +83 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 8,15 %▲ +6 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 834 131▲ +129 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot−87 % par rapport à ce tirage
- 17 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 5 mai 2023
- 7
- Gains versésEurope
- 148 461 733,90 €
- Gains versés en France
- 4 315 435,60 €
- Gagnants Option Étoile+
- 859 503
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 2,9 % des gains pour 24,3 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 11 | 7 | 43 | |
| 5 | 375 | 133 | 226 | 18 | 96 | 402 | 182 | 1 432 | |
| 6 | 534 | 214 | 446 | 26 | 167 | 687 | 281 | 2 355 | |
| 7 | 1 064 | 363 | 703 | 27 | 440 | 891 | 533 | 4 021 | |
| 8 | 7 365 | 3 348 | 6 110 | 624 | 2 681 | 9 538 | 4 301 | 33 967 | |
| 9 | 14 267 | 5 471 | 10 206 | 676 | 4 570 | 15 636 | 7 363 | 58 189 | |
| 10 | 41 077 | 15 240 | 30 392 | 1 575 | 15 106 | 39 993 | 20 068 | 163 451 | |
| 11 | 38 103 | 17 328 | 30 997 | 3 097 | 14 332 | 50 399 | 22 029 | 176 285 | |
| 12 | 191 350 | 76 277 | 142 603 | 10 459 | 63 609 | 220 703 | 100 124 | 805 125 | |
| 13 | 539 981 | 204 417 | 399 569 | 23 573 | 205 022 | 549 409 | 268 233 | 2 190 204 | |
| Total | – | 834 131 · 24,3 % | 322 798 · 9,4 % | 621 264 · 18,1 % | 40 075 · 1,2 % | 306 028 · 8,9 % | 887 679 · 25,8 % | 423 124 · 12,3 % | 3 435 099 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 27 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 2 juin (ce tirage) | Vendredi 26 mai | |
|---|---|---|
| France | 4,32 M€ | 2,09 M€ |
| Belgique | 1,79 M€ | 1,42 M€ |
| Espagne | 3,11 M€ | 2,37 M€ |
| Irlande | 0,21 M€ | 0,28 M€ |
| Portugal | 1,67 M€ | 0,98 M€ |
| Royaume-Uni | 135,06 M€ | 3,16 M€ |
| Autres pays | 2,30 M€ | 1,35 M€ |
Voir les données
| Vendredi 2 juin (ce tirage) | Vendredi 26 mai | |
|---|---|---|
| France | 834 131 | 364 444 |
| Belgique | 322 798 | 149 009 |
| Espagne | 621 264 | 402 124 |
| Irlande | 40 075 | 49 067 |
| Portugal | 306 028 | 172 382 |
| Royaume-Uni | 887 679 | 532 270 |
| Autres pays | 423 124 | 205 125 |
- France 4,32+107 %
- Belgique 1,79+26 %
- Espagne 3,11+31 %
- Irlande 0,21−27 %
- Portugal 1,67+71 %
- Royaume-Uni 135,06+4 175 %
- Autres pays 2,30+71 %
- France 834 131+129 %
- Belgique 322 798+117 %
- Espagne 621 264+54 %
- Irlande 40 075−18 %
- Portugal 306 028+78 %
- Royaume-Uni 887 679+67 %
- Autres pays 423 124+106 %
Au total, 3 435 099 gagnants (+83 %) et 148,46 M€ de gains (+1 174 %) par rapport au vendredi 26 mai 2023, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 02/05/2023 au 02/06/2023 ; les 10 précédents : du 28/03/2023 au 28/04/2023.
Ce qu’il faut retenir
- C'est assez rare pour être souligné, mais la cagnotte (130.000.000 €) n'a pas atteint le montant prévu (87.066.382 €) ce soir. Une baisse par rapport à la prévision des opérateurs de -33,03% !
- Les joueurs sont plutôt chanceux ce soir avec 8,15% de grilles gagnantes. C'est 5,71% de plus que la valeur théorique de 7,71% (3.435.099 gagnants en Europe pour 42.144.132 tickets vendus).
- Le numéro 43 n'était plus sorti depuis 109 jours, il était donc jusqu'à ce soir le deuxième le plus en retard de sortie.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 638 tirages du 13 février 2004 au 2 juin 2023).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 98moyenne : 127,1
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 40de 3 à 43
- Somme des étoiles
- 21bien au-dessus de la moyenne (12,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 637 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 4 février 2022.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 4
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes14 % des tirages · moyenne : 4,2
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 43, absent depuis 30 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 2 juin 2023 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 2 juin 2023 : numéros 3, 12, 15, 25 et 43, étoiles 10 et 11. Ordre de sortie : 25, 3, 15, 43, 12 + 10, 11. (tirage du 2 juin 2023)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 2 juin 2023 ?
Oui, le jackpot de 130 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Royaume-Uni). (tirage du 2 juin 2023)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 2 juin 2023 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 172 851,10 € par grille gagnante. 7 gagnants en Europe, dont 1 en France. (tirage du 2 juin 2023)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 2 juin 2023 ?
Le tirage suivant, le mardi 6 juin 2023, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est −87 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 6 juin 2023)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
8 commentaires-
Anonyme -
Anonyme Moi non plus je n'ai pas gagné
-
guy46 j'ai gagné 9€40 wow 😂😂😂😂
-
Anonyme Encore et encore un gros jackpot pour le royaume uni et ça choc personne
-
Anonyme Mieux jouer dépasse 200millions jackpot
-
Anonyme c'est de la merde ce jeu a la çon
-
Anonyme jamais je gagnerai
-
Anonyme il faudrais faire toutes les grilles pour gagner