Résultat du vendredi 16 décembre 2022
- Jackpot annoncé
- 40 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 40 613 995 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 426 375grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 2 | 1 | 354 267,10 € | ||
| |||||
| 3 | 4 | 1 | 41 399 € | ||
| |||||
| 4 | 55 | 25 | 937,80 € | ||
| |||||
| 5 | 810 | 188 | 117,30 € | ||
| |||||
| 6 | 2 454 | 659 | 40,90 € | ||
| |||||
| 7 | 1 565 | 328 | 45,10 € | ||
| |||||
| 8 | 35 975 | 9 100 | 9,80 € | ||
| |||||
| 9 | 37 644 | 8 337 | 10,40 € | ||
| |||||
| 10 | 72 341 | 15 028 | 10,10 € | ||
| |||||
| 11 | 180 570 | 45 255 | 4,90 € | ||
| |||||
| 12 | 553 257 | 123 280 | 5 € | ||
| |||||
| 13 | 1 067 805 | 224 173 | 4,20 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 20 décembre.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 7 | 373,90 € | |
| 3 | 86 | 16,90 € | |
| 4 | 285 | 5 € | |
| 5 | 3 856 | 0,90 € | |
| 6 | 3 676 | 2,60 € | |
| 7 | 18 782 | 2,40 € | |
| 8 | 29 448 | 7,10 € | |
| 9 | 54 535 | 2,10 € | |
| 10 | 455 532 | 2,20 € |
Belgique Gains en euros 139 330grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 354 267,10 € | |
| 3 | 0 | 41 399 € | |
| 4 | 0 | 937,80 € | |
| 5 | 59 | 117,30 € | |
| 6 | 156 | 40,90 € | |
| 7 | 78 | 45,10 € | |
| 8 | 2 583 | 9,80 € | |
| 9 | 2 724 | 10,40 € | |
| 10 | 5 019 | 10,10 € | |
| 11 | 12 838 | 4,90 € | |
| 12 | 40 038 | 5 € | |
| 13 | 75 835 | 4,20 € |
Espagne Gains en euros 406 188grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 354 267 € | |
| 3 | 0 | 41 399 € | |
| 4 | 8 | 937 € | |
| 5 | 158 | 117 € | |
| 6 | 486 | 40 € | |
| 7 | 303 | 45 € | |
| 8 | 7 501 | 9 € | |
| 9 | 7 801 | 10 € | |
| 10 | 14 843 | 10 € | |
| 11 | 37 141 | 4 € | |
| 12 | 116 740 | 5 € | |
| 13 | 221 207 | 4 € |
Irlande Gains en euros 43 672grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 131 029 € | |
| 3 | 0 | 7 206 € | |
| 4 | 0 | 1 659 € | |
| 5 | 22 | 90 € | |
| 6 | 24 | 70 € | |
| 7 | 60 | 19 € | |
| 8 | 524 | 18 € | |
| 9 | 770 | 10 € | |
| 10 | 2 132 | 6 € | |
| 11 | 2 604 | 9 € | |
| 12 | 10 619 | 6 € | |
| 13 | 26 917 | 3 € |
Portugal Gains en euros 210 980grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 354 267,18 € | |
| 3 | 1 | 41 399,03 € | |
| 4 | 6 | 937,80 € | |
| 5 | 97 | 117,30 € | |
| 6 | 298 | 40,93 € | |
| 7 | 195 | 45,10 € | |
| 8 | 3 932 | 9,80 € | |
| 9 | 4 474 | 10,45 € | |
| 10 | 7 855 | 10,13 € | |
| 11 | 19 193 | 4,91 € | |
| 12 | 61 463 | 5,05 € | |
| 13 | 113 466 | 4,21 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 501 091grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 239 849,70 £ | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 10 | 634,90 £ | |
| 5 | 214 | 79,40 £ | |
| 6 | 550 | 27,70 £ | |
| 7 | 456 | 30,50 £ | |
| 8 | 8 275 | 6,60 £ | |
| 9 | 9 289 | 7 £ | |
| 10 | 19 377 | 6,80 £ | |
| 11 | 42 389 | 3,30 £ | |
| 12 | 137 527 | 3,40 £ | |
| 13 | 283 003 | 2,80 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker
- JMZT 77520
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 6 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 354 267,10 € | 354 267,10 € | 354 267 € | 131 029 € | 354 267,18 € | 239 849,70 £ | |
| 3 | 41 399 € | 41 399 € | 41 399 € | 7 206 € | 41 399,03 € | – | |
| 4 | 937,80 € | 937,80 € | 937 € | 1 659 € | 937,80 € | 634,90 £ | |
| 5 | 117,30 € | 117,30 € | 117 € | 90 € | 117,30 € | 79,40 £ | |
| 6 | 40,90 € | 40,90 € | 40 € | 70 € | 40,93 € | 27,70 £ | |
| 7 | 45,10 € | 45,10 € | 45 € | 19 € | 45,10 € | 30,50 £ | |
| 8 | 9,80 € | 9,80 € | 9 € | 18 € | 9,80 € | 6,60 £ | |
| 9 | 10,40 € | 10,40 € | 10 € | 10 € | 10,45 € | 7 £ | |
| 10 | 10,10 € | 10,10 € | 10 € | 6 € | 10,13 € | 6,80 £ | |
| 11 | 4,90 € | 4,90 € | 4 € | 9 € | 4,91 € | 3,30 £ | |
| 12 | 5 € | 5 € | 5 € | 6 € | 5,05 € | 3,40 £ | |
| 13 | 4,20 € | 4,20 € | 4 € | 3 € | 4,21 € | 2,80 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le vendredi 17 mars 2023. Jackpot dans les autres monnaies : 35 395 096 £.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 24 679 010▲ +3 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 952 482▲ +15 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 7,91 %▲ +3 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 426 375▲ +15 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot+26 % par rapport à ce tirage
- 51 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 6 décembre 2022
- 2
- Gains versésEurope
- 10 802 228 €
- Gains versés en France
- 2 590 253,10 €
- Gagnants Option Étoile+
- 566 207
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 24 % des gains pour 21,8 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 6 | 55 | |
| 5 | 188 | 59 | 158 | 22 | 97 | 214 | 72 | 810 | |
| 6 | 659 | 156 | 486 | 24 | 298 | 550 | 281 | 2 454 | |
| 7 | 328 | 78 | 303 | 60 | 195 | 456 | 145 | 1 565 | |
| 8 | 9 100 | 2 583 | 7 501 | 524 | 3 932 | 8 275 | 4 060 | 35 975 | |
| 9 | 8 337 | 2 724 | 7 801 | 770 | 4 474 | 9 289 | 4 249 | 37 644 | |
| 10 | 15 028 | 5 019 | 14 843 | 2 132 | 7 855 | 19 377 | 8 087 | 72 341 | |
| 11 | 45 255 | 12 838 | 37 141 | 2 604 | 19 193 | 42 389 | 21 150 | 180 570 | |
| 12 | 123 280 | 40 038 | 116 740 | 10 619 | 61 463 | 137 527 | 63 590 | 553 257 | |
| 13 | 224 173 | 75 835 | 221 207 | 26 917 | 113 466 | 283 003 | 123 204 | 1 067 805 | |
| Total | – | 426 375 · 21,8 % | 139 330 · 7,1 % | 406 188 · 20,8 % | 43 672 · 2,2 % | 210 980 · 10,8 % | 501 091 · 25,7 % | 224 846 · 11,5 % | 1 952 482 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 26 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 16 décembre (ce tirage) | Vendredi 9 décembre | |
|---|---|---|
| France | 2,59 M€ | 2,13 M€ |
| Belgique | 0,70 M€ | 0,70 M€ |
| Espagne | 2,06 M€ | 2,28 M€ |
| Irlande | 0,22 M€ | 0,31 M€ |
| Portugal | 1,12 M€ | 1,09 M€ |
| Royaume-Uni | 2,89 M€ | 2,98 M€ |
| Autres pays | 1,22 M€ | 0,96 M€ |
Voir les données
| Vendredi 16 décembre (ce tirage) | Vendredi 9 décembre | |
|---|---|---|
| France | 426 375 | 371 107 |
| Belgique | 139 330 | 124 195 |
| Espagne | 406 188 | 336 513 |
| Irlande | 43 672 | 54 049 |
| Portugal | 210 980 | 186 469 |
| Royaume-Uni | 501 091 | 450 019 |
| Autres pays | 224 846 | 170 309 |
- France 2,59+21 %
- Belgique 0,70−0 %
- Espagne 2,06−10 %
- Irlande 0,22−28 %
- Portugal 1,12+3 %
- Royaume-Uni 2,89−3 %
- Autres pays 1,22+27 %
- France 426 375+15 %
- Belgique 139 330+12 %
- Espagne 406 188+21 %
- Irlande 43 672−19 %
- Portugal 210 980+13 %
- Royaume-Uni 501 091+11 %
- Autres pays 224 846+32 %
Au total, 1 952 482 gagnants (+15 %) et 10,80 M€ de gains (+3 %) par rapport au vendredi 9 décembre 2022, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 15/11/2022 au 16/12/2022 ; les 10 précédents : du 11/10/2022 au 11/11/2022.
Ce qu’il faut retenir
- C'est assez rare pour être souligné, mais la cagnotte (40.000.000 €) n'a pas atteint le montant prévu (27.040.539 €) ce soir. Une baisse par rapport à la prévision des opérateurs de -32,40% !
- La proportion de gagnants est proche de la normale ce soir, à 7,91%. On dénombre 1.952.482 gagnants en Europe pour 24.679.010 tickets vendus.
- Le jackpot est reporté pour la 3ème fois. Il est annoncé à 51.000.000€ pour le prochain tirage.
- Avec ses 250 sorties depuis 2011, l'étoile 2 est celle qui sort le plus souvent. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était le 25/11/2022.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 590 tirages du 13 février 2004 au 16 décembre 2022).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 115moyenne : 127
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 2 à 44
- Somme des étoiles
- 9moyenne : 12,8
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 589 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 11 novembre 2022.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : l’étoile 7, absent depuis 17 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 16 décembre 2022 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 16 décembre 2022 : numéros 2, 15, 19, 35 et 44, étoiles 2 et 7. Ordre de sortie : 2, 15, 44, 35, 19 + 7, 2. (tirage du 16 décembre 2022)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 16 décembre 2022 ?
Non, personne n’a remporté les 40,6 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. Il passe à 51 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 16 décembre 2022)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 16 décembre 2022 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 354 267,10 € par grille gagnante. 2 gagnants en Europe, dont 1 en France. (tirage du 16 décembre 2022)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 16 décembre 2022 ?
Le tirage suivant, le mardi 20 décembre 2022, avait un jackpot annoncé de 51 millions d’euros. C’est +26 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 20 décembre 2022)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !