Je passe encore à côté ce soir putinn
Résultat du vendredi 10 septembre 2021
- Jackpot
- 17 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 458 168grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 5 | 2 | 127 306,60 € | ||
| |||||
| 3 | 16 | 4 | 9 298 € | ||
| |||||
| 4 | 86 | 19 | 538,80 € | ||
| |||||
| 5 | 1 028 | 278 | 83 € | ||
| |||||
| 6 | 2 859 | 712 | 31,50 € | ||
| |||||
| 7 | 2 343 | 612 | 27 € | ||
| |||||
| 8 | 36 393 | 8 426 | 8,70 € | ||
| |||||
| 9 | 40 988 | 9 666 | 8,60 € | ||
| |||||
| 10 | 92 523 | 22 143 | 7,10 € | ||
| |||||
| 11 | 163 738 | 35 940 | 4,80 € | ||
| |||||
| 12 | 531 205 | 119 706 | 4,70 € | ||
| |||||
| 13 | 1 163 970 | 260 660 | 3,40 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 14 septembre.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 076,40 € | |
| 2 | 7 | 123 € | |
| 3 | 112 | 9,60 € | |
| 4 | 255 | 4,20 € | |
| 5 | 3 242 | 0,80 € | |
| 6 | 3 737 | 1,90 € | |
| 7 | 13 716 | 2,40 € | |
| 8 | 19 565 | 8 € | |
| 9 | 46 657 | 1,90 € | |
| 10 | 298 352 | 2,60 € |
Belgique Gains en euros, Joker 164 738grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 127 306,60 € | |
| 3 | 0 | 9 298 € | |
| 4 | 9 | 538,80 € | |
| 5 | 80 | 83 € | |
| 6 | 241 | 31,50 € | |
| 7 | 201 | 27 € | |
| 8 | 3 262 | 8,70 € | |
| 9 | 3 134 | 8,60 € | |
| 10 | 7 445 | 7,10 € | |
| 11 | 13 875 | 4,80 € | |
| 12 | 42 597 | 4,70 € | |
| 13 | 93 894 | 3,40 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Bélier
- 950869
Suisse Gains en francs suisses
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 264 988,10 CHF | |
| 3 | – | 26 542,30 CHF | |
| 4 | – | 1 411,50 CHF | |
| 5 | – | 163 CHF | |
| 6 | – | 65,55 CHF | |
| 7 | – | 62,30 CHF | |
| 8 | – | 16,10 CHF | |
| 9 | – | 15,90 CHF | |
| 10 | – | 16,30 CHF | |
| 11 | – | 8,20 CHF | |
| 12 | – | 7,90 CHF | |
| 13 | – | 6,95 CHF |
Espagne Gains en euros 409 258grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 127 306 € | |
| 3 | 3 | 9 298 € | |
| 4 | 14 | 538 € | |
| 5 | 171 | 83 € | |
| 6 | 499 | 31 € | |
| 7 | 433 | 27 € | |
| 8 | 6 788 | 8 € | |
| 9 | 7 717 | 8 € | |
| 10 | 17 880 | 7 € | |
| 11 | 32 344 | 4 € | |
| 12 | 106 264 | 4 € | |
| 13 | 237 144 | 3 € |
Irlande Gains en euros, EuroMillions Plus, Raffle 56 192grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 127 307 € | |
| 3 | 0 | 9 298 € | |
| 4 | 2 | 539 € | |
| 5 | 29 | 83 € | |
| 6 | 76 | 32 € | |
| 7 | 54 | 27 € | |
| 8 | 822 | 9 € | |
| 9 | 1 105 | 9 € | |
| 10 | 2 556 | 7 € | |
| 11 | 4 067 | 5 € | |
| 12 | 14 629 | 5 € | |
| 13 | 32 852 | 3 € |
Jeux nationaux
- EuroMillions Plus
- 6-21-22-30-42
- Raffle
- 10 codes gagnants
Voir les 10 codes
I-LLQ-96313I-LNN-97358I-LNQ-41418I-LNQ-53706I-LNR-55752I-LNR-73462I-LNR-79843I-LNT-23925I-LNT-26360I-LNV-14199
Portugal Gains en euros 243 523grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 127 306,66 € | |
| 3 | 4 | 9 298,02 € | |
| 4 | 8 | 538,81 € | |
| 5 | 138 | 83,03 € | |
| 6 | 409 | 31,56 € | |
| 7 | 291 | 27,06 € | |
| 8 | 5 001 | 8,71 € | |
| 9 | 5 063 | 8,62 € | |
| 10 | 11 003 | 7,11 € | |
| 11 | 23 017 | 4,87 € | |
| 12 | 63 721 | 4,72 € | |
| 13 | 134 868 | 3,47 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 485 088grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 87 019,10 £ | |
| 3 | 2 | 6 355,50 £ | |
| 4 | 25 | 368,20 £ | |
| 5 | 220 | 56,70 £ | |
| 6 | 604 | 21,50 £ | |
| 7 | 542 | 18,40 £ | |
| 8 | 7 814 | 5,90 £ | |
| 9 | 9 803 | 5,80 £ | |
| 10 | 21 647 | 4,80 £ | |
| 11 | 36 067 | 3,30 £ | |
| 12 | 127 205 | 3,20 £ | |
| 13 | 281 158 | 2,30 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker
- HXSN 52582
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 7 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 127 306,60 € | 127 306,60 € | 264 988,10 CHF | 127 306 € | 127 307 € | 127 306,66 € | 87 019,10 £ | |
| 3 | 9 298 € | 9 298 € | 26 542,30 CHF | 9 298 € | 9 298 € | 9 298,02 € | 6 355,50 £ | |
| 4 | 538,80 € | 538,80 € | 1 411,50 CHF | 538 € | 539 € | 538,81 € | 368,20 £ | |
| 5 | 83 € | 83 € | 163 CHF | 83 € | 83 € | 83,03 € | 56,70 £ | |
| 6 | 31,50 € | 31,50 € | 65,55 CHF | 31 € | 32 € | 31,56 € | 21,50 £ | |
| 7 | 27 € | 27 € | 62,30 CHF | 27 € | 27 € | 27,06 € | 18,40 £ | |
| 8 | 8,70 € | 8,70 € | 16,10 CHF | 8 € | 9 € | 8,71 € | 5,90 £ | |
| 9 | 8,60 € | 8,60 € | 15,90 CHF | 8 € | 9 € | 8,62 € | 5,80 £ | |
| 10 | 7,10 € | 7,10 € | 16,30 CHF | 7 € | 7 € | 7,11 € | 4,80 £ | |
| 11 | 4,80 € | 4,80 € | 8,20 CHF | 4 € | 5 € | 4,87 € | 3,30 £ | |
| 12 | 4,70 € | 4,70 € | 7,90 CHF | 4 € | 5 € | 4,72 € | 3,20 £ | |
| 13 | 3,40 € | 3,40 € | 6,95 CHF | 3 € | 3 € | 3,47 € | 2,30 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le vendredi 10 décembre 2021. Jackpot dans les autres monnaies : 14 519 700 £.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 22 171 136▼ −4 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 2 035 154▼ −7 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 9,18 %▲ +19 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 458 168▼ −0,8 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot+53 % par rapport à ce tirage
- 26 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 7 septembre 2021
- 0
- Gains versésEurope
- 9 636 414,40 €
- Gains versés en France
- 2 299 091,70 €
- Gagnants Option Étoile+
- 385 644
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 23,9 % des gains pour 22,5 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
| 4 | 19 | 9 | 14 | 2 | 8 | 25 | 9 | 86 | |
| 5 | 278 | 80 | 171 | 29 | 138 | 220 | 112 | 1 028 | |
| 6 | 712 | 241 | 499 | 76 | 409 | 604 | 318 | 2 859 | |
| 7 | 612 | 201 | 433 | 54 | 291 | 542 | 210 | 2 343 | |
| 8 | 8 426 | 3 262 | 6 788 | 822 | 5 001 | 7 814 | 4 280 | 36 393 | |
| 9 | 9 666 | 3 134 | 7 717 | 1 105 | 5 063 | 9 803 | 4 500 | 40 988 | |
| 10 | 22 143 | 7 445 | 17 880 | 2 556 | 11 003 | 21 647 | 9 849 | 92 523 | |
| 11 | 35 940 | 13 875 | 32 344 | 4 067 | 23 017 | 36 067 | 18 428 | 163 738 | |
| 12 | 119 706 | 42 597 | 106 264 | 14 629 | 63 721 | 127 205 | 57 083 | 531 205 | |
| 13 | 260 660 | 93 894 | 237 144 | 32 852 | 134 868 | 281 158 | 123 394 | 1 163 970 | |
| Total | – | 458 168 · 22,5 % | 164 738 · 8,1 % | 409 258 · 20,1 % | 56 192 · 2,8 % | 243 523 · 12 % | 485 088 · 23,8 % | 218 187 · 10,7 % | 2 035 154 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 30 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 10 septembre (ce tirage) | Vendredi 3 septembre | |
|---|---|---|
| France | 2,30 M€ | 2,11 M€ |
| Belgique | 0,72 M€ | 1,05 M€ |
| Espagne | 1,92 M€ | 2,32 M€ |
| Irlande | 0,24 M€ | 0,23 M€ |
| Portugal | 1,11 M€ | 1,23 M€ |
| Royaume-Uni | 2,24 M€ | 2,13 M€ |
| Autres pays | 1,11 M€ | 0,98 M€ |
Voir les données
| Vendredi 10 septembre (ce tirage) | Vendredi 3 septembre | |
|---|---|---|
| France | 458 168 | 461 695 |
| Belgique | 164 738 | 214 081 |
| Espagne | 409 258 | 481 545 |
| Irlande | 56 192 | 55 667 |
| Portugal | 243 523 | 265 249 |
| Royaume-Uni | 485 088 | 486 843 |
| Autres pays | 218 187 | 227 632 |
- France 2,30+9 %
- Belgique 0,72−32 %
- Espagne 1,92−18 %
- Irlande 0,24+5 %
- Portugal 1,11−10 %
- Royaume-Uni 2,24+6 %
- Autres pays 1,11+13 %
- France 458 168−1 %
- Belgique 164 738−23 %
- Espagne 409 258−15 %
- Irlande 56 192+1 %
- Portugal 243 523−8 %
- Royaume-Uni 485 088−0 %
- Autres pays 218 187−4 %
Au total, 2 035 154 gagnants (−7 %) et 9,64 M€ de gains (−4 %) par rapport au vendredi 3 septembre 2021, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 10/08/2021 au 10/09/2021 ; les 10 précédents : du 06/07/2021 au 06/08/2021.
Ce qu’il faut retenir
- Les joueurs sont extrêmement chanceux ce soir! Sur 22.171.136 tickets vendus, 2.035.154 sont gagnants, soit une proportion de 9,18%. C'est 19,07% plus élevé que la proportion théorique de 7,71%. Les numéros sortis sont parmi les plus joués, et cela va malheureusement de pair avec des gains en général plus faibles pour chaque rang.
- Le jackpot n'est pas gagné ce soir, les opérateurs nous annoncent 26.000.000€ au prochain tirage.
- Avec ses 224 sorties depuis 2011, l'étoile 2 est celle qui sort le plus souvent. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était le 31/08/2021.
- Le numéro 28 n'était plus sorti depuis 131 jours, il était donc jusqu'à ce soir le deuxième le plus en retard de sortie.
- On avait plus vu le numéro 18 depuis 121 jours! Cela lui vaut le titre de troisième numéro le plus en retard, parmi les 50.
- Le numéro 7 est présent pour le 3ème tirage consécutif! Sera-t-il encore présent au prochain tirage ?
- 3 numéros sur 5 sont dans la même dizaine : 1, 6, 7. La probabilité que l'on ait 3 numéros dans cette dizaine était de 0.61%
- Le numéro 1 est sorti en position 1. Sur les 50 boules, c'est celle qui sort le plus souvent à cette position.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 458 tirages du 13 février 2004 au 10 septembre 2021).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 60bien en dessous de la moyenne (126,7)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 27de 1 à 28
- Somme des étoiles
- 10moyenne : 12,8
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 457 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 30 juin 2020.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 4
- Paires de numéros consécutifs29 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes49 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent37 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 28, absent depuis 36 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 10 septembre 2021 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 10 septembre 2021 : numéros 1, 6, 7, 18 et 28, étoiles 2 et 8. Ordre de sortie : 6, 7, 28, 18, 1 + 2, 8. (tirage du 10 septembre 2021)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 10 septembre 2021 ?
Non, personne n’a remporté les 17 millions d’euros en jeu. Il passe à 26 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 10 septembre 2021)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 10 septembre 2021 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 127 306,60 € par grille gagnante. 5 gagnants en Europe, dont 2 en France. (tirage du 10 septembre 2021)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 10 septembre 2021 ?
Le tirage suivant, le mardi 14 septembre 2021, avait un jackpot annoncé de 26 millions d’euros. C’est +53 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 14 septembre 2021)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.