Résultat du mardi 28 décembre 2021
- Jackpot annoncé
- 78 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 79 411 191 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 5 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 387 452grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 79 411 191 € | ||
| |||||
| 2 | 5 | 1 | 123 889,40 € | ||
| |||||
| 3 | 20 | 3 | 7 238,70 € | ||
| |||||
| 4 | 29 | 7 | 1 554,90 € | ||
| |||||
| 5 | 855 | 182 | 97,10 € | ||
| |||||
| 6 | 1 266 | 253 | 69,30 € | ||
| |||||
| 7 | 2 372 | 571 | 26 € | ||
| |||||
| 8 | 17 231 | 3 252 | 17,90 € | ||
| |||||
| 9 | 33 956 | 7 278 | 10,10 € | ||
| |||||
| 10 | 90 446 | 20 102 | 7 € | ||
| |||||
| 11 | 87 730 | 16 501 | 8,80 € | ||
| |||||
| 12 | 447 127 | 91 443 | 5,40 € | ||
| |||||
| 13 | 1 159 648 | 247 858 | 3,30 € | ||
| |||||
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 385,30 € | |
| 3 | 66 | 16,20 € | |
| 4 | 109 | 9,80 € | |
| 5 | 1 453 | 1,80 € | |
| 6 | 2 949 | 2,40 € | |
| 7 | 7 011 | 4,80 € | |
| 8 | 11 642 | 13,40 € | |
| 9 | 37 984 | 2,30 € | |
| 10 | 280 160 | 2,70 € |
Belgique Gains en euros, Joker 124 504grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 79 411 191 € | |
| 2 | 0 | 123 889,40 € | |
| 3 | 1 | 7 238,70 € | |
| 4 | 1 | 1 554,90 € | |
| 5 | 57 | 97,10 € | |
| 6 | 99 | 69,30 € | |
| 7 | 148 | 26 € | |
| 8 | 1 287 | 17,90 € | |
| 9 | 2 423 | 10,10 € | |
| 10 | 5 958 | 7 € | |
| 11 | 6 402 | 8,80 € | |
| 12 | 31 469 | 5,40 € | |
| 13 | 76 659 | 3,30 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Balance
- 072864
Espagne Gains en euros 396 919grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 79 411 191 € | |
| 2 | 3 | 123 889 € | |
| 3 | 2 | 7 238 € | |
| 4 | 4 | 1 554 € | |
| 5 | 186 | 97 € | |
| 6 | 260 | 69 € | |
| 7 | 526 | 26 € | |
| 8 | 3 618 | 17 € | |
| 9 | 7 363 | 10 € | |
| 10 | 19 323 | 7 € | |
| 11 | 18 744 | 8 € | |
| 12 | 96 347 | 5 € | |
| 13 | 250 543 | 3 € |
Irlande Gains en euros, EuroMillions Plus, Raffle 41 512grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 79 411 191 € | |
| 2 | 0 | 123 889 € | |
| 3 | 0 | 7 239 € | |
| 4 | 1 | 1 555 € | |
| 5 | 24 | 97 € | |
| 6 | 31 | 69 € | |
| 7 | 53 | 26 € | |
| 8 | 439 | 18 € | |
| 9 | 786 | 10 € | |
| 10 | 1 992 | 7 € | |
| 11 | 2 460 | 9 € | |
| 12 | 10 345 | 5 € | |
| 13 | 25 381 | 3 € |
Jeux nationaux
- EuroMillions Plus
- 11-19-26-31-49
- Raffle
- 10 codes gagnants
Voir les 10 codes
I-MBQ-58896I-MCF-86198I-MCG-06784I-MCG-37370I-MCG-43073I-MCH-50419I-MCH-87063I-MCH-99750I-MCJ-30427I-MCK-36193
Portugal Gains en euros 192 489grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 79 411 191 € | |
| 2 | 0 | 123 889,45 € | |
| 3 | 7 | 7 238,75 € | |
| 4 | 5 | 1 554,96 € | |
| 5 | 83 | 97,15 € | |
| 6 | 126 | 69,36 € | |
| 7 | 275 | 26,01 € | |
| 8 | 1 457 | 17,90 € | |
| 9 | 3 306 | 10,13 € | |
| 10 | 9 958 | 7,08 € | |
| 11 | 7 621 | 8,84 € | |
| 12 | 44 704 | 5,46 € | |
| 13 | 124 947 | 3,39 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 475 663grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 88 104,20 £ | |
| 3 | 7 | 5 147,80 £ | |
| 4 | 5 | 1 105,80 £ | |
| 5 | 212 | 69 £ | |
| 6 | 370 | 49,30 £ | |
| 7 | 533 | 18,50 £ | |
| 8 | 5 071 | 12,70 £ | |
| 9 | 8 800 | 7,20 £ | |
| 10 | 22 403 | 5 £ | |
| 11 | 25 172 | 6,20 £ | |
| 12 | 119 179 | 3,80 £ | |
| 13 | 293 910 | 2,40 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker
- XMPF 88607
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 6 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 411 191 € | 79 411 191 € | 79 411 191 € | 79 411 191 € | 79 411 191 € | – | |
| 2 | 123 889,40 € | 123 889,40 € | 123 889 € | 123 889 € | 123 889,45 € | 88 104,20 £ | |
| 3 | 7 238,70 € | 7 238,70 € | 7 238 € | 7 239 € | 7 238,75 € | 5 147,80 £ | |
| 4 | 1 554,90 € | 1 554,90 € | 1 554 € | 1 555 € | 1 554,96 € | 1 105,80 £ | |
| 5 | 97,10 € | 97,10 € | 97 € | 97 € | 97,15 € | 69 £ | |
| 6 | 69,30 € | 69,30 € | 69 € | 69 € | 69,36 € | 49,30 £ | |
| 7 | 26 € | 26 € | 26 € | 26 € | 26,01 € | 18,50 £ | |
| 8 | 17,90 € | 17,90 € | 17 € | 18 € | 17,90 € | 12,70 £ | |
| 9 | 10,10 € | 10,10 € | 10 € | 10 € | 10,13 € | 7,20 £ | |
| 10 | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7,08 € | 5 £ | |
| 11 | 8,80 € | 8,80 € | 8 € | 9 € | 8,84 € | 6,20 £ | |
| 12 | 5,40 € | 5,40 € | 5 € | 5 € | 5,46 € | 3,80 £ | |
| 13 | 3,30 € | 3,30 € | 3 € | 3 € | 3,39 € | 2,40 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le dimanche 27 février 2022. Jackpot dans les autres monnaies : 66 903 928 £.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 21 576 011▲ +5 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 840 686▲ +9 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 8,53 %▲ +11 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 387 452▲ +8 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot−79 % par rapport à ce tirage
- 17 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 7 décembre 2021
- 5
- Gains versésEurope
- 88 750 791,10 €
- Gains versés en France
- 81 347 096,90 €
- Gagnants Option Étoile+
- 341 379
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 91,7 % des gains pour 21 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 29 | |
| 5 | 182 | 57 | 186 | 24 | 83 | 212 | 111 | 855 | |
| 6 | 253 | 99 | 260 | 31 | 126 | 370 | 127 | 1 266 | |
| 7 | 571 | 148 | 526 | 53 | 275 | 533 | 266 | 2 372 | |
| 8 | 3 252 | 1 287 | 3 618 | 439 | 1 457 | 5 071 | 2 107 | 17 231 | |
| 9 | 7 278 | 2 423 | 7 363 | 786 | 3 306 | 8 800 | 4 000 | 33 956 | |
| 10 | 20 102 | 5 958 | 19 323 | 1 992 | 9 958 | 22 403 | 10 710 | 90 446 | |
| 11 | 16 501 | 6 402 | 18 744 | 2 460 | 7 621 | 25 172 | 10 830 | 87 730 | |
| 12 | 91 443 | 31 469 | 96 347 | 10 345 | 44 704 | 119 179 | 53 640 | 447 127 | |
| 13 | 247 858 | 76 659 | 250 543 | 25 381 | 124 947 | 293 910 | 140 350 | 1 159 648 | |
| Total | – | 387 452 · 21 % | 124 504 · 6,8 % | 396 919 · 21,6 % | 41 512 · 2,3 % | 192 489 · 10,5 % | 475 663 · 25,8 % | 222 147 · 12,1 % | 1 840 686 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 30 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 28 décembre (ce tirage) | Mardi 21 décembre | |
|---|---|---|
| France | 81,35 M€ | 1,89 M€ |
| Belgique | 0,59 M€ | 0,57 M€ |
| Espagne | 2,23 M€ | 1,82 M€ |
| Irlande | 0,20 M€ | 0,20 M€ |
| Portugal | 0,93 M€ | 0,91 M€ |
| Royaume-Uni | 2,41 M€ | 2,25 M€ |
| Autres pays | 1,04 M€ | 1,35 M€ |
Voir les données
| Mardi 28 décembre (ce tirage) | Mardi 21 décembre | |
|---|---|---|
| France | 387 452 | 357 448 |
| Belgique | 124 504 | 117 699 |
| Espagne | 396 919 | 365 293 |
| Irlande | 41 512 | 41 239 |
| Portugal | 192 489 | 174 687 |
| Royaume-Uni | 475 663 | 414 577 |
| Autres pays | 222 147 | 224 189 |
- France 81,35+4 209 %
- Belgique 0,59+5 %
- Espagne 2,23+22 %
- Irlande 0,20−2 %
- Portugal 0,93+3 %
- Royaume-Uni 2,41+7 %
- Autres pays 1,04−23 %
- France 387 452+8 %
- Belgique 124 504+6 %
- Espagne 396 919+9 %
- Irlande 41 512+1 %
- Portugal 192 489+10 %
- Royaume-Uni 475 663+15 %
- Autres pays 222 147−1 %
Au total, 1 840 686 gagnants (+9 %) et 88,75 M€ de gains (+889 %) par rapport au mardi 21 décembre 2021, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 26/11/2021 au 28/12/2021 ; les 10 précédents : du 22/10/2021 au 23/11/2021.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot de 79,4 millions d’euros a trouvé preneur : il revient à un unique gagnant (France). Le dernier gain remontait au 7 décembre 2021, 6 tirages plus tôt.
- L’étoile 12 refait surface après 18 tirages d’absence (dernière sortie le 22 octobre 2021). Pas une autre étoile n’était aussi en retard.
- Avec une somme de 71 seulement, contre 127 en moyenne, ce tirage tire vers les petits numéros, un cas de figure observé seulement dans 3 % des tirages.
- Le numéro 6 n’avait plus été tiré depuis le 12 octobre 2021, soit 21 tirages.
- My Million : le code OU 447 1179 vaut un million d’euros.
- Avec seulement 89 tirages depuis 2011, l'étoile 12 est la plus rare. Sa dernière sortie date du 22/10/2021.
- L'étoile 12 est finalement là! Elle était jusqu'à ce soir l'étoile la plus en retard de sortie.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 489 tirages du 13 février 2004 au 28 décembre 2021).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 71bien en dessous de la moyenne (126,8)
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 25de 4 à 29
- Somme des étoiles
- 21bien au-dessus de la moyenne (12,7)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 488 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 1er mai 2018.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié15 % des tirages · moyenne : 2,5
- 4
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 6, absent depuis 21 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 28 décembre 2021 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 28 décembre 2021 : numéros 4, 6, 15, 17 et 29, étoiles 9 et 12. Ordre de sortie : 4, 29, 15, 17, 6 + 9, 12. (tirage du 28 décembre 2021)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 28 décembre 2021 ?
Oui, le jackpot de 79,4 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (France). (tirage du 28 décembre 2021)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 28 décembre 2021 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 123 889,40 € par grille gagnante. 5 gagnants en Europe, dont 1 en France. (tirage du 28 décembre 2021)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 28 décembre 2021 ?
Le tirage suivant, le vendredi 31 décembre 2021, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est −79 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 31 décembre 2021)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !