Ki veut me bezé le kul? Envoi mou un mesage é ge vien!!
Résultat du vendredi 4 janvier 2019
- Jackpot
- 17 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 495 856grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 7 | 4 | 147 922,90 € | ||
| |||||
| 3 | 11 | 2 | 21 924,50 € | ||
| |||||
| 4 | 51 | 10 | 2 313 € | ||
| |||||
| 5 | 1 089 | 267 | 115,50 € | ||
| |||||
| 6 | 1 827 | 390 | 96,10 € | ||
| |||||
| 7 | 3 449 | 760 | 28,80 € | ||
| |||||
| 8 | 22 302 | 4 695 | 20,50 € | ||
| |||||
| 9 | 42 784 | 10 355 | 11,30 € | ||
| |||||
| 10 | 125 591 | 28 392 | 7,30 € | ||
| |||||
| 11 | 107 912 | 21 598 | 12 € | ||
| |||||
| 12 | 513 443 | 118 985 | 7,50 € | ||
| |||||
| 13 | 1 374 467 | 310 398 | 3,40 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 8 janvier.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 1 857,80 € | |
| 3 | 63 | 20 € | |
| 4 | 86 | 14,60 € | |
| 5 | 1 118 | 3,80 € | |
| 6 | 2 719 | 1,80 € | |
| 7 | 5 214 | 3,30 € | |
| 8 | 7 899 | 14,10 € | |
| 9 | 28 944 | 1,70 € | |
| 10 | 190 438 | 2,80 € |
Belgique Gains en euros 188 445grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 147 922,90 € | |
| 3 | 1 | 21 924,50 € | |
| 4 | 5 | 2 313 € | |
| 5 | 110 | 115,50 € | |
| 6 | 223 | 96,10 € | |
| 7 | 362 | 28,80 € | |
| 8 | 2 079 | 20,50 € | |
| 9 | 3 869 | 11,30 € | |
| 10 | 11 514 | 7,30 € | |
| 11 | 9 570 | 12 € | |
| 12 | 42 433 | 7,50 € | |
| 13 | 118 279 | 3,40 € |
Suisse Gains en francs suisses
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 212 603,10 CHF | |
| 3 | – | 31 511,25 CHF | |
| 4 | – | 3 324,40 CHF | |
| 5 | – | 166,05 CHF | |
| 6 | – | 138,15 CHF | |
| 7 | – | 41,50 CHF | |
| 8 | – | 29,55 CHF | |
| 9 | – | 16,30 CHF | |
| 10 | – | 10,50 CHF | |
| 11 | – | 17,30 CHF | |
| 12 | – | 10,90 CHF | |
| 13 | – | 5 CHF |
Espagne Gains en euros 429 527grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 147 922,92 € | |
| 3 | 1 | 21 924,59 € | |
| 4 | 8 | 2 313,02 € | |
| 5 | 158 | 115,54 € | |
| 6 | 350 | 96,13 € | |
| 7 | 521 | 28,88 € | |
| 8 | 4 517 | 20,57 € | |
| 9 | 7 897 | 11,34 € | |
| 10 | 23 137 | 7,31 € | |
| 11 | 23 131 | 12,02 € | |
| 12 | 101 743 | 7,58 € | |
| 13 | 268 063 | 3,48 € |
Irlande Gains en euros 50 690grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 147 923 € | |
| 3 | 3 | 21 925 € | |
| 4 | 3 | 2 313 € | |
| 5 | 36 | 116 € | |
| 6 | 63 | 96 € | |
| 7 | 89 | 29 € | |
| 8 | 596 | 21 € | |
| 9 | 954 | 11 € | |
| 10 | 2 606 | 7 € | |
| 11 | 2 941 | 12 € | |
| 12 | 12 529 | 8 € | |
| 13 | 30 870 | 3 € |
Portugal Gains en euros 291 816grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 147 922,92 € | |
| 3 | 0 | 21 924,59 € | |
| 4 | 9 | 2 313,01 € | |
| 5 | 142 | 115,54 € | |
| 6 | 193 | 96,13 € | |
| 7 | 528 | 28,88 € | |
| 8 | 2 549 | 20,56 € | |
| 9 | 5 254 | 11,33 € | |
| 10 | 17 755 | 7,30 € | |
| 11 | 13 350 | 12,02 € | |
| 12 | 63 461 | 7,58 € | |
| 13 | 188 575 | 3,48 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 488 162grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 12 893,70 £ | |
| 4 | 11 | 1 360,20 £ | |
| 5 | 227 | 67,90 £ | |
| 6 | 365 | 56,50 £ | |
| 7 | 734 | 16,90 £ | |
| 8 | 5 161 | 12 £ | |
| 9 | 9 318 | 6,60 £ | |
| 10 | 26 616 | 4,20 £ | |
| 11 | 25 350 | 7 £ | |
| 12 | 116 804 | 4,40 £ | |
| 13 | 303 574 | 2 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker 2 codes gagnants · 1 000 000 £
- TXNP 16205XWMV 38256
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 7 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 147 922,90 € | 147 922,90 € | 212 603,10 CHF | 147 922,92 € | 147 923 € | 147 922,92 € | – | |
| 3 | 21 924,50 € | 21 924,50 € | 31 511,25 CHF | 21 924,59 € | 21 925 € | 21 924,59 € | 12 893,70 £ | |
| 4 | 2 313 € | 2 313 € | 3 324,40 CHF | 2 313,02 € | 2 313 € | 2 313,01 € | 1 360,20 £ | |
| 5 | 115,50 € | 115,50 € | 166,05 CHF | 115,54 € | 116 € | 115,54 € | 67,90 £ | |
| 6 | 96,10 € | 96,10 € | 138,15 CHF | 96,13 € | 96 € | 96,13 € | 56,50 £ | |
| 7 | 28,80 € | 28,80 € | 41,50 CHF | 28,88 € | 29 € | 28,88 € | 16,90 £ | |
| 8 | 20,50 € | 20,50 € | 29,55 CHF | 20,57 € | 21 € | 20,56 € | 12 £ | |
| 9 | 11,30 € | 11,30 € | 16,30 CHF | 11,34 € | 11 € | 11,33 € | 6,60 £ | |
| 10 | 7,30 € | 7,30 € | 10,50 CHF | 7,31 € | 7 € | 7,30 € | 4,20 £ | |
| 11 | 12 € | 12 € | 17,30 CHF | 12,02 € | 12 € | 12,02 € | 7 £ | |
| 12 | 7,50 € | 7,50 € | 10,90 CHF | 7,58 € | 8 € | 7,58 € | 4,40 £ | |
| 13 | 3,40 € | 3,40 € | 5 CHF | 3,48 € | 3 € | 3,48 € | 2 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le mercredi 6 mars 2019. Jackpot dans les autres monnaies : 15 228 600 £.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 23 831 081▼ −39 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 2 192 933▼ −12 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 9,2 %▲ +19 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 495 856▲ +5 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot+47 % par rapport à ce tirage
- 25 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 1er janvier 2019
- 0
- Gains versésEurope
- 13 471 697 €
- Gains versés en France
- 3 376 313,40 €
- Gagnants Option Étoile+
- 236 484
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 25,1 % des gains pour 22,6 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 5 | 51 | |
| 5 | 267 | 110 | 158 | 36 | 142 | 227 | 149 | 1 089 | |
| 6 | 390 | 223 | 350 | 63 | 193 | 365 | 243 | 1 827 | |
| 7 | 760 | 362 | 521 | 89 | 528 | 734 | 455 | 3 449 | |
| 8 | 4 695 | 2 079 | 4 517 | 596 | 2 549 | 5 161 | 2 705 | 22 302 | |
| 9 | 10 355 | 3 869 | 7 897 | 954 | 5 254 | 9 318 | 5 137 | 42 784 | |
| 10 | 28 392 | 11 514 | 23 137 | 2 606 | 17 755 | 26 616 | 15 571 | 125 591 | |
| 11 | 21 598 | 9 570 | 23 131 | 2 941 | 13 350 | 25 350 | 11 972 | 107 912 | |
| 12 | 118 985 | 42 433 | 101 743 | 12 529 | 63 461 | 116 804 | 57 488 | 513 443 | |
| 13 | 310 398 | 118 279 | 268 063 | 30 870 | 188 575 | 303 574 | 154 708 | 1 374 467 | |
| Total | – | 495 856 · 22,6 % | 188 445 · 8,6 % | 429 527 · 19,6 % | 50 690 · 2,3 % | 291 816 · 13,3 % | 488 162 · 22,3 % | 248 437 · 11,3 % | 2 192 933 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 28 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 4 janvier (ce tirage) | Vendredi 28 décembre | |
|---|---|---|
| France | 3,38 M€ | 4,01 M€ |
| Belgique | 1,08 M€ | 1,58 M€ |
| Espagne | 2,56 M€ | 3,50 M€ |
| Irlande | 0,36 M€ | 0,46 M€ |
| Portugal | 1,59 M€ | 2,53 M€ |
| Royaume-Uni | 2,77 M€ | 5,39 M€ |
| Autres pays | 1,73 M€ | 2,77 M€ |
Voir les données
| Vendredi 4 janvier (ce tirage) | Vendredi 28 décembre | |
|---|---|---|
| France | 495 856 | 473 370 |
| Belgique | 188 445 | 208 288 |
| Espagne | 429 527 | 468 662 |
| Irlande | 50 690 | 59 497 |
| Portugal | 291 816 | 357 651 |
| Royaume-Uni | 488 162 | 638 548 |
| Autres pays | 248 437 | 295 899 |
- France 3,38−16 %
- Belgique 1,08−31 %
- Espagne 2,56−27 %
- Irlande 0,36−21 %
- Portugal 1,59−37 %
- Royaume-Uni 2,77−49 %
- Autres pays 1,73−37 %
- France 495 856+5 %
- Belgique 188 445−10 %
- Espagne 429 527−8 %
- Irlande 50 690−15 %
- Portugal 291 816−18 %
- Royaume-Uni 488 162−24 %
- Autres pays 248 437−16 %
Au total, 2 192 933 gagnants (−12 %) et 13,47 M€ de gains (−33 %) par rapport au vendredi 28 décembre 2018, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 04/12/2018 au 04/01/2019 ; les 10 précédents : du 30/10/2018 au 30/11/2018.
Ce qu’il faut retenir
- Les joueurs sont extrêmement chanceux ce soir! Sur 23.831.081 tickets vendus, 2.192.933 sont gagnants, soit une proportion de 9,20%. C'est 19,33% plus élevé que la proportion théorique de 7,71%. Les numéros sortis sont parmi les plus joués, et cela va malheureusement de pair avec des gains en général plus faibles pour chaque rang.
- Le jackpot n'est pas gagné ce soir, les opérateurs nous annoncent 25.000.000€ au prochain tirage.
- Les 5 numéros de ce soir sont des numéros impairs, cela n'arrive en moyenne que 1 tirage sur 40.
- 3 numéros sur 5 se terminent par le même numéro "7" ce soir, la probabilité que cela arrive était de 0.05%
- Le gain du rang 10 est de 7.30€ ce soir, comparé à une moyenne de 12.19€. C'est le 3ème plus faible gain depuis 2011 à ce rang.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 178 tirages du 13 février 2004 au 4 janvier 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 101moyenne : 126,8
- Pairs / impairs
- 0 / 5plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 30de 7 à 37
- Somme des étoiles
- 16moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 177 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 7 novembre 2017.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié35 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes13 % des tirages · moyenne : 4,2
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent36 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 27, absent depuis 18 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 4 janvier 2019 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 4 janvier 2019 : numéros 7, 11, 19, 27 et 37, étoiles 6 et 10. Ordre de sortie : 19, 7, 11, 37, 27 + 10, 6. (tirage du 4 janvier 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 4 janvier 2019 ?
Non, personne n’a remporté les 17 millions d’euros en jeu. Il passe à 25 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 4 janvier 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 4 janvier 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 147 922,90 € par grille gagnante. 7 gagnants en Europe, dont 4 en France. (tirage du 4 janvier 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 4 janvier 2019 ?
Le tirage suivant, le mardi 8 janvier 2019, avait un jackpot annoncé de 25 millions d’euros. C’est +47 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 8 janvier 2019)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
5 commentaires-
LemonumenPd -
un vrai homme allo au petit PD.
Bizut tu te fais toujours baiser dans le cul ?
Sale cochon toi. Bah tu es dégoûtant. Jiiihaaalllooo!!! -
Le vré home c bizut No cé ta maire ki ce fé beze par le kul! É cé mua ki la béze profon!! Hihaaaaaaaaaaa hihaaaaaaaaaaaaa
-
the better man as Bizut the gay allo au petit PD. Bizut tu te fais toujours baiser dans le cul ? Sale cochon toi. Bah tu es dégoûtant. Jiiihaaalllooo!!!
-
Bizutgrossbythe No cé ta maire é ta sor ki se fon bézé par le ku avek ma gross bythe!!!! Hihaaaaaa