Mon code et de 13 17 24 31 33 2 et 9en etoiles
Résultat du mardi 8 octobre 2019
- Jackpot
- 190 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- 1après 22 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 1 087 033grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 190 000 000 € | ||
| |||||
| 2 | 4 | 2 | 5 227 531,10 € | ||
| |||||
| 3 | 25 | 8 | 24 862,40 € | ||
| |||||
| 4 | 80 | 15 | 3 800,30 € | ||
| |||||
| 5 | 1 775 | 387 | 182,70 € | ||
| |||||
| 6 | 3 555 | 723 | 127,30 € | ||
| |||||
| 7 | 4 105 | 940 | 62,50 € | ||
| |||||
| 8 | 51 358 | 10 906 | 23 € | ||
| |||||
| 9 | 83 674 | 18 819 | 14,90 € | ||
| |||||
| 10 | 199 382 | 45 508 | 11,80 € | ||
| |||||
| 11 | 268 223 | 56 902 | 12,40 € | ||
| |||||
| 12 | 1 237 128 | 277 755 | 8,10 € | ||
| |||||
| 13 | 2 959 529 | 675 068 | 4,10 € | ||
| |||||
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 3 795 € | |
| 3 | 75 | 45,80 € | |
| 4 | 206 | 16,70 € | |
| 5 | 2 876 | 4 € | |
| 6 | 4 720 | 2,80 € | |
| 7 | 14 442 | 3,20 € | |
| 8 | 22 275 | 13,60 € | |
| 9 | 69 511 | 1,90 € | |
| 10 | 549 213 | 2,70 € |
Belgique Gains en euros 482 435grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 190 000 000 € | |
| 2 | 0 | 5 227 531,10 € | |
| 3 | 3 | 24 862,40 € | |
| 4 | 6 | 3 800,30 € | |
| 5 | 169 | 182,70 € | |
| 6 | 446 | 127,30 € | |
| 7 | 368 | 62,50 € | |
| 8 | 5 781 | 23 € | |
| 9 | 8 345 | 14,90 € | |
| 10 | 19 391 | 11,80 € | |
| 11 | 29 543 | 12,40 € | |
| 12 | 124 479 | 8,10 € | |
| 13 | 293 904 | 4,10 € |
Suisse Gains en francs suisses
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 206 512 900 CHF | |
| 2 | – | 6 503 195,25 CHF | |
| 3 | – | 30 929,55 CHF | |
| 4 | – | 4 727,70 CHF | |
| 5 | – | 227,30 CHF | |
| 6 | – | 158,40 CHF | |
| 7 | – | 77,80 CHF | |
| 8 | – | 28,65 CHF | |
| 9 | – | 18,60 CHF | |
| 10 | – | 14,75 CHF | |
| 11 | – | 15,50 CHF | |
| 12 | – | 10,10 CHF | |
| 13 | – | 5,20 CHF |
Espagne Gains en euros 738 411grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 190 000 000 € | |
| 2 | 0 | 5 227 531 € | |
| 3 | 2 | 24 862 € | |
| 4 | 10 | 3 800 € | |
| 5 | 272 | 182 € | |
| 6 | 520 | 127 € | |
| 7 | 706 | 62 € | |
| 8 | 7 303 | 23 € | |
| 9 | 12 835 | 14 € | |
| 10 | 32 283 | 11 € | |
| 11 | 37 505 | 12 € | |
| 12 | 187 305 | 8 € | |
| 13 | 459 670 | 4 € |
Irlande Gains en euros 203 766grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 190 000 000 € | |
| 2 | 0 | 5 227 531 € | |
| 3 | 0 | 24 862 € | |
| 4 | 4 | 3 800 € | |
| 5 | 89 | 183 € | |
| 6 | 160 | 127 € | |
| 7 | 177 | 63 € | |
| 8 | 2 577 | 23 € | |
| 9 | 3 722 | 15 € | |
| 10 | 8 361 | 12 € | |
| 11 | 13 419 | 12 € | |
| 12 | 53 579 | 8 € | |
| 13 | 121 678 | 4 € |
Portugal Gains en euros 465 759grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 190 000 000 € | |
| 2 | 0 | 5 227 531,10 € | |
| 3 | 2 | 24 862,44 € | |
| 4 | 6 | 3 800,30 € | |
| 5 | 154 | 182,70 € | |
| 6 | 281 | 127,33 € | |
| 7 | 298 | 62,54 € | |
| 8 | 4 053 | 23,02 € | |
| 9 | 7 520 | 14,93 € | |
| 10 | 18 904 | 11,85 € | |
| 11 | 21 606 | 12,46 € | |
| 12 | 119 907 | 8,10 € | |
| 13 | 293 028 | 4,16 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 1 278 049grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 170 221 000 £ | |
| 2 | 1 | 3 696 996,80 £ | |
| 3 | 6 | 17 583,10 £ | |
| 4 | 30 | 2 687,60 £ | |
| 5 | 515 | 129,20 £ | |
| 6 | 1 065 | 90 £ | |
| 7 | 1 182 | 44,20 £ | |
| 8 | 15 114 | 16,20 £ | |
| 9 | 23 053 | 10,50 £ | |
| 10 | 53 201 | 8,30 £ | |
| 11 | 78 444 | 8,80 £ | |
| 12 | 331 102 | 5,70 £ | |
| 13 | 774 335 | 2,90 £ |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 7 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 000 000 € | 190 000 000 € | 206 512 900 CHF | 190 000 000 € | 190 000 000 € | 190 000 000 € | 170 221 000 £ | |
| 2 | 5 227 531,10 € | 5 227 531,10 € | 6 503 195,25 CHF | 5 227 531 € | 5 227 531 € | 5 227 531,10 € | 3 696 996,80 £ | |
| 3 | 24 862,40 € | 24 862,40 € | 30 929,55 CHF | 24 862 € | 24 862 € | 24 862,44 € | 17 583,10 £ | |
| 4 | 3 800,30 € | 3 800,30 € | 4 727,70 CHF | 3 800 € | 3 800 € | 3 800,30 € | 2 687,60 £ | |
| 5 | 182,70 € | 182,70 € | 227,30 CHF | 182 € | 183 € | 182,70 € | 129,20 £ | |
| 6 | 127,30 € | 127,30 € | 158,40 CHF | 127 € | 127 € | 127,33 € | 90 £ | |
| 7 | 62,50 € | 62,50 € | 77,80 CHF | 62 € | 63 € | 62,54 € | 44,20 £ | |
| 8 | 23 € | 23 € | 28,65 CHF | 23 € | 23 € | 23,02 € | 16,20 £ | |
| 9 | 14,90 € | 14,90 € | 18,60 CHF | 14 € | 15 € | 14,93 € | 10,50 £ | |
| 10 | 11,80 € | 11,80 € | 14,75 CHF | 11 € | 12 € | 11,85 € | 8,30 £ | |
| 11 | 12,40 € | 12,40 € | 15,50 CHF | 12 € | 12 € | 12,46 € | 8,80 £ | |
| 12 | 8,10 € | 8,10 € | 10,10 CHF | 8 € | 8 € | 8,10 € | 5,70 £ | |
| 13 | 4,10 € | 4,10 € | 5,20 CHF | 4 € | 4 € | 4,16 € | 2,90 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le dimanche 8 décembre 2019. Jackpot dans les autres monnaies : 206 512 900 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 61 419 075▲ +31 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 4 808 839▲ +41 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 7,83 %▲ +2 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 1 087 033▲ +65 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot−91 % par rapport à ce tirage
- 17 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 19 juillet 2019
- 22
- Gains versésEurope
- 243 130 570 €
- Gains versés en France
- 17 723 873,30 €
- Gagnants Option Étoile+
- 663 322
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 7,3 % des gains pour 22,6 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 25 | |
| 4 | 15 | 6 | 10 | 4 | 6 | 30 | 9 | 80 | |
| 5 | 387 | 169 | 272 | 89 | 154 | 515 | 189 | 1 775 | |
| 6 | 723 | 446 | 520 | 160 | 281 | 1 065 | 360 | 3 555 | |
| 7 | 940 | 368 | 706 | 177 | 298 | 1 182 | 434 | 4 105 | |
| 8 | 10 906 | 5 781 | 7 303 | 2 577 | 4 053 | 15 114 | 5 624 | 51 358 | |
| 9 | 18 819 | 8 345 | 12 835 | 3 722 | 7 520 | 23 053 | 9 380 | 83 674 | |
| 10 | 45 508 | 19 391 | 32 283 | 8 361 | 18 904 | 53 201 | 21 734 | 199 382 | |
| 11 | 56 902 | 29 543 | 37 505 | 13 419 | 21 606 | 78 444 | 30 804 | 268 223 | |
| 12 | 277 755 | 124 479 | 187 305 | 53 579 | 119 907 | 331 102 | 143 001 | 1 237 128 | |
| 13 | 675 068 | 293 904 | 459 670 | 121 678 | 293 028 | 774 335 | 341 846 | 2 959 529 | |
| Total | – | 1 087 033 · 22,6 % | 482 435 · 10 % | 738 411 · 15,4 % | 203 766 · 4,2 % | 465 759 · 9,7 % | 1 278 049 · 26,6 % | 553 386 · 11,5 % | 4 808 839 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 23 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 8 octobre (ce tirage) | Mardi 1er octobre | |
|---|---|---|
| France | 17,72 M€ | 4,71 M€ |
| Belgique | 3,27 M€ | 2,12 M€ |
| Espagne | 4,85 M€ | 8,54 M€ |
| Irlande | 1,38 M€ | 0,76 M€ |
| Portugal | 3,02 M€ | 2,34 M€ |
| Royaume-Uni | 203,94 M€ | 19,04 M€ |
| Autres pays | 8,94 M€ | 3,07 M€ |
Voir les données
| Mardi 8 octobre (ce tirage) | Mardi 1er octobre | |
|---|---|---|
| France | 1 087 033 | 657 118 |
| Belgique | 482 435 | 295 614 |
| Espagne | 738 411 | 552 473 |
| Irlande | 203 766 | 105 641 |
| Portugal | 465 759 | 334 291 |
| Royaume-Uni | 1 278 049 | 1 038 935 |
| Autres pays | 553 386 | 437 980 |
- France 17,72+276 %
- Belgique 3,27+54 %
- Espagne 4,85−43 %
- Irlande 1,38+82 %
- Portugal 3,02+29 %
- Royaume-Uni 203,94+971 %
- Autres pays 8,94+191 %
- France 1 087 033+65 %
- Belgique 482 435+63 %
- Espagne 738 411+34 %
- Irlande 203 766+93 %
- Portugal 465 759+39 %
- Royaume-Uni 1 278 049+23 %
- Autres pays 553 386+26 %
Au total, 4 808 839 gagnants (+41 %) et 243,13 M€ de gains (+499 %) par rapport au mardi 1er octobre 2019, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 06/09/2019 au 08/10/2019 ; les 10 précédents : du 02/08/2019 au 03/09/2019.
Ce qu’il faut retenir
- La proportion de gagnants est proche de la normale ce soir, à 7,83%. On dénombre 4.808.839 gagnants en Europe pour 61.419.075 tickets vendus.
- Le numéro 44 est celui qui sort le plus souvent. Il a déjà été tiré 109 fois depuis 2011 (dernière fois le 04/10/2019). Pas surprenant de le revoir encore ce soir!
- Avec seulement 53 tirages depuis 2011, l'étoile 12 est la plus rare. Sa dernière sortie date du 17/09/2019.
- Le gain du 2ème rang est de 5.227.531€ ce soir. En moyenne, il dépasse 1 million d'euros seulement un tirage sur 13 !
- Record! Le gain du rang 2 est ce soir de 5227531.10€, comparé à une moyenne de 429736.13€. Le gain de ce rang n'a jamais été aussi élevé que ce soir, depuis 2011!
- Le numéro 49 est sorti en position 5. Sur les 50 boules, c'est celle qui sort le plus souvent à cette position.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 257 tirages du 13 février 2004 au 8 octobre 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 125moyenne : 127,1
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 7 à 49
- Somme des étoiles
- 15moyenne : 12,7
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 256 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 16 avril 2019.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent36 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 15, absent depuis 19 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 8 octobre 2019 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 8 octobre 2019 : numéros 7, 10, 15, 44 et 49, étoiles 3 et 12. Ordre de sortie : 44, 15, 49, 10, 7 + 3, 12. (tirage du 8 octobre 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 8 octobre 2019 ?
Oui, le jackpot de 190 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Royaume-Uni). (tirage du 8 octobre 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 8 octobre 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 5,2 millions d’euros par grille gagnante. 4 gagnants en Europe, dont 2 en France. (tirage du 8 octobre 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 8 octobre 2019 ?
Le tirage suivant, le vendredi 11 octobre 2019, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est −91 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 11 octobre 2019)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
7 commentaires-
Turko -
El citro Les 190 millions seront partagés au 2ème rang si il n'y a pas de gagnant au 1er, on croise les doigts !!!!
A moi les 100 patates bordel !!! -
Anonyme C tjr les mêmes fils de pute qui gagne Dieu est vraiment injuste
-
Fdj arnaque Et voila ! Comme par hasard un gagnant au rang 1 quand le jackpot est obligatoirement à verser aux rangs suivants
-
Breizh Gagné à nouveau en Angleterre. En France, aucun gros lot n'est gagné. Alors tire tes conséquences et ne joue jamais à "Euromillion de Merde". Ils ne nous trompent que !!! Jiiihaaa !!!!!
-
Breitz neightz Ta goule khonnard de Breizh va bizer ta maire a la FDJ! Hihaaaaaaa hihaaaaaaa
-
Breizh das Dreckschwein Ah Bizut Du alte Drecksau,ja lebst Du denn immernoch? Du Ziegenficker mit Deinem kleinen Schwanz kannst Du doch noch nicht einmal eine Ziege erschrecken. Jiiihaaa!!!!!