Si je gagnié le jackpot je vé tous les souare ché les prostituees
Résultat du mardi 23 avril 2019
- Jackpot annoncé
- 44 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 44 153 561 €▲ +0,3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 3 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 291 210grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 44 153 561 € | ||
| |||||
| 2 | 3 | 2 | 245 317,70 € | ||
| |||||
| 3 | 5 | 1 | 34 282,30 € | ||
| |||||
| 4 | 38 | 15 | 2 206,30 € | ||
| |||||
| 5 | 580 | 126 | 154,10 € | ||
| |||||
| 6 | 1 864 | 445 | 66,90 € | ||
| |||||
| 7 | 1 182 | 250 | 59,80 € | ||
| |||||
| 8 | 25 949 | 6 215 | 12,50 € | ||
| |||||
| 9 | 28 192 | 6 238 | 12,20 € | ||
| |||||
| 10 | 53 531 | 10 801 | 12,10 € | ||
| |||||
| 11 | 128 211 | 30 048 | 7,10 € | ||
| |||||
| 12 | 394 701 | 84 127 | 7 € | ||
| |||||
| 13 | 772 418 | 152 942 | 4,40 € | ||
| |||||
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 3 982,80 € | |
| 3 | 31 | 29,10 € | |
| 4 | 124 | 7,20 € | |
| 5 | 1 673 | 1,80 € | |
| 6 | 1 592 | 2,20 € | |
| 7 | 8 038 | 1,50 € | |
| 8 | 11 990 | 6,60 € | |
| 9 | 21 783 | 1,60 € | |
| 10 | 173 156 | 2,20 € |
Belgique Gains en euros 107 391grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 44 153 561 € | |
| 2 | 0 | 245 317,70 € | |
| 3 | 0 | 34 282,30 € | |
| 4 | 4 | 2 206,30 € | |
| 5 | 38 | 154,10 € | |
| 6 | 150 | 66,90 € | |
| 7 | 82 | 59,80 € | |
| 8 | 1 860 | 12,50 € | |
| 9 | 2 322 | 12,20 € | |
| 10 | 4 216 | 12,10 € | |
| 11 | 8 982 | 7,10 € | |
| 12 | 30 524 | 7 € | |
| 13 | 59 213 | 4,40 € |
Suisse Gains en francs suisses
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 50 607 840,25 CHF | |
| 2 | – | 281 177,75 CHF | |
| 3 | – | 53 009 CHF | |
| 4 | – | 2 528,90 CHF | |
| 5 | – | 238,40 CHF | |
| 6 | – | 103,55 CHF | |
| 7 | – | 92,60 CHF | |
| 8 | – | 19,45 CHF | |
| 9 | – | 18,90 CHF | |
| 10 | – | 18,85 CHF | |
| 11 | – | 11,10 CHF | |
| 12 | – | 10,85 CHF | |
| 13 | – | 6,80 CHF |
Espagne Gains en euros 294 848grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 44 153 561 € | |
| 2 | 1 | 245 317,72 € | |
| 3 | 0 | 34 282,37 € | |
| 4 | 5 | 2 206,39 € | |
| 5 | 109 | 154,19 € | |
| 6 | 367 | 66,97 € | |
| 7 | 231 | 59,90 € | |
| 8 | 5 366 | 12,57 € | |
| 9 | 5 843 | 12,23 € | |
| 10 | 10 614 | 12,18 € | |
| 11 | 27 927 | 7,19 € | |
| 12 | 83 512 | 7,01 € | |
| 13 | 160 873 | 4,40 € |
Irlande Gains en euros 36 565grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 44 153 561 € | |
| 2 | 0 | 245 318 € | |
| 3 | 0 | 34 282 € | |
| 4 | 0 | 2 206 € | |
| 5 | 12 | 154 € | |
| 6 | 34 | 67 € | |
| 7 | 35 | 60 € | |
| 8 | 546 | 13 € | |
| 9 | 664 | 12 € | |
| 10 | 1 439 | 12 € | |
| 11 | 2 903 | 7 € | |
| 12 | 9 812 | 7 € | |
| 13 | 21 120 | 4 € |
Portugal Gains en euros 173 800grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 44 153 561 € | |
| 2 | 0 | 245 317,71 € | |
| 3 | 1 | 34 282,37 € | |
| 4 | 4 | 2 206,38 € | |
| 5 | 80 | 154,19 € | |
| 6 | 211 | 66,97 € | |
| 7 | 122 | 59,89 € | |
| 8 | 3 039 | 12,56 € | |
| 9 | 3 196 | 12,22 € | |
| 10 | 6 544 | 12,18 € | |
| 11 | 15 051 | 7,19 € | |
| 12 | 48 351 | 7 € | |
| 13 | 97 201 | 4,40 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 318 468grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 254 645,20 £ | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 21 383,80 £ | |
| 4 | 4 | 1 376,20 £ | |
| 5 | 152 | 96,10 £ | |
| 6 | 409 | 41,70 £ | |
| 7 | 304 | 37,30 £ | |
| 8 | 5 535 | 7,80 £ | |
| 9 | 6 271 | 7,60 £ | |
| 10 | 12 685 | 7,50 £ | |
| 11 | 27 135 | 4,40 £ | |
| 12 | 87 682 | 4,30 £ | |
| 13 | 178 288 | 2,70 £ |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 7 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 153 561 € | 44 153 561 € | 50 607 840,25 CHF | 44 153 561 € | 44 153 561 € | 44 153 561 € | 38 254 645,20 £ | |
| 2 | 245 317,70 € | 245 317,70 € | 281 177,75 CHF | 245 317,72 € | 245 318 € | 245 317,71 € | – | |
| 3 | 34 282,30 € | 34 282,30 € | 53 009 CHF | 34 282,37 € | 34 282 € | 34 282,37 € | 21 383,80 £ | |
| 4 | 2 206,30 € | 2 206,30 € | 2 528,90 CHF | 2 206,39 € | 2 206 € | 2 206,38 € | 1 376,20 £ | |
| 5 | 154,10 € | 154,10 € | 238,40 CHF | 154,19 € | 154 € | 154,19 € | 96,10 £ | |
| 6 | 66,90 € | 66,90 € | 103,55 CHF | 66,97 € | 67 € | 66,97 € | 41,70 £ | |
| 7 | 59,80 € | 59,80 € | 92,60 CHF | 59,90 € | 60 € | 59,89 € | 37,30 £ | |
| 8 | 12,50 € | 12,50 € | 19,45 CHF | 12,57 € | 13 € | 12,56 € | 7,80 £ | |
| 9 | 12,20 € | 12,20 € | 18,90 CHF | 12,23 € | 12 € | 12,22 € | 7,60 £ | |
| 10 | 12,10 € | 12,10 € | 18,85 CHF | 12,18 € | 12 € | 12,18 € | 7,50 £ | |
| 11 | 7,10 € | 7,10 € | 11,10 CHF | 7,19 € | 7 € | 7,19 € | 4,40 £ | |
| 12 | 7 € | 7 € | 10,85 CHF | 7,01 € | 7 € | 7 € | 4,30 £ | |
| 13 | 4,40 € | 4,40 € | 6,80 CHF | 4,40 € | 4 € | 4,40 € | 2,70 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le dimanche 23 juin 2019. Jackpot dans les autres monnaies : 38 254 645,20 £, 50 607 840,25 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 16 937 932▼ −3 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 406 675▲ +6 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 8,3 %▲ +8 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 291 210▲ +6 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot−61 % par rapport à ce tirage
- 17 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 9 avril 2019
- 3
- Gains versésEurope
- 53 817 402,50 €
- Gains versés en France
- 2 381 807,10 €
- Gagnants Option Étoile+
- 218 388
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 4,4 % des gains pour 20,7 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 15 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 38 | |
| 5 | 126 | 38 | 109 | 12 | 80 | 152 | 63 | 580 | |
| 6 | 445 | 150 | 367 | 34 | 211 | 409 | 248 | 1 864 | |
| 7 | 250 | 82 | 231 | 35 | 122 | 304 | 158 | 1 182 | |
| 8 | 6 215 | 1 860 | 5 366 | 546 | 3 039 | 5 535 | 3 388 | 25 949 | |
| 9 | 6 238 | 2 322 | 5 843 | 664 | 3 196 | 6 271 | 3 658 | 28 192 | |
| 10 | 10 801 | 4 216 | 10 614 | 1 439 | 6 544 | 12 685 | 7 232 | 53 531 | |
| 11 | 30 048 | 8 982 | 27 927 | 2 903 | 15 051 | 27 135 | 16 165 | 128 211 | |
| 12 | 84 127 | 30 524 | 83 512 | 9 812 | 48 351 | 87 682 | 50 693 | 394 701 | |
| 13 | 152 942 | 59 213 | 160 873 | 21 120 | 97 201 | 178 288 | 102 781 | 772 418 | |
| Total | – | 291 210 · 20,7 % | 107 391 · 7,6 % | 294 848 · 21 % | 36 565 · 2,6 % | 173 800 · 12,4 % | 318 468 · 22,6 % | 184 393 · 13,1 % | 1 406 675 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 26 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 23 avril (ce tirage) | Mardi 16 avril | |
|---|---|---|
| France | 2,38 M€ | 1,93 M€ |
| Belgique | 0,67 M€ | 0,62 M€ |
| Espagne | 2,07 M€ | 2,04 M€ |
| Irlande | 0,22 M€ | 0,25 M€ |
| Portugal | 1,11 M€ | 1,85 M€ |
| Royaume-Uni | 46,19 M€ | 2,10 M€ |
| Autres pays | 1,18 M€ | 1,12 M€ |
Voir les données
| Mardi 23 avril (ce tirage) | Mardi 16 avril | |
|---|---|---|
| France | 291 210 | 275 920 |
| Belgique | 107 391 | 90 844 |
| Espagne | 294 848 | 297 009 |
| Irlande | 36 565 | 35 992 |
| Portugal | 173 800 | 157 902 |
| Royaume-Uni | 318 468 | 300 789 |
| Autres pays | 184 393 | 163 112 |
- France 2,38+24 %
- Belgique 0,67+9 %
- Espagne 2,07+1 %
- Irlande 0,22−13 %
- Portugal 1,11−40 %
- Royaume-Uni 46,19+2 098 %
- Autres pays 1,18+5 %
- France 291 210+6 %
- Belgique 107 391+18 %
- Espagne 294 848−1 %
- Irlande 36 565+2 %
- Portugal 173 800+10 %
- Royaume-Uni 318 468+6 %
- Autres pays 184 393+13 %
Au total, 1 406 675 gagnants (+6 %) et 53,82 M€ de gains (+443 %) par rapport au mardi 16 avril 2019, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 22/03/2019 au 23/04/2019 ; les 10 précédents : du 15/02/2019 au 19/03/2019.
Ce qu’il faut retenir
- Les joueurs sont plutôt chanceux ce soir avec 8,30% de grilles gagnantes. C'est 7,65% de plus que la valeur théorique de 7,71% (1.406.675 gagnants en Europe pour 16.937.932 tickets vendus).
- Le numéro 23 est celui qui sort le plus souvent. Il a déjà été tiré 103 fois depuis 2011 (dernière fois le 29/03/2019). Pas surprenant de le revoir encore ce soir!
- Le numéro 44 se positionne en 2ème place de ceux qui sortent le plus souvent. Il est déjà sortit 102 fois depuis 2011 (dernière fois le 16/04/2019).
- Avec ses 170 sorties depuis 2011, l'étoile 2 est celle qui sort le plus souvent. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était le 16/04/2019.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 209 tirages du 13 février 2004 au 23 avril 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 154moyenne : 126,8
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 26de 18 à 44
- Somme des étoiles
- 9moyenne : 12,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 208 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le mardi 26 novembre 2013.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié32 % des tirages · moyenne : 2,5
- 2
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 27, absent depuis 16 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 23 avril 2019 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 23 avril 2019 : numéros 18, 23, 27, 42 et 44, étoiles 2 et 7. Ordre de sortie : 23, 44, 18, 27, 42 + 7, 2. (tirage du 23 avril 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 23 avril 2019 ?
Oui, le jackpot de 44,2 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Royaume-Uni). (tirage du 23 avril 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 23 avril 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 245 317,70 € par grille gagnante. 3 gagnants en Europe, dont 2 en France. (tirage du 23 avril 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 23 avril 2019 ?
Le tirage suivant, le vendredi 26 avril 2019, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est −61 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 26 avril 2019)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
10 commentaires-
Le monument bizut -
Anonyme Paye toi plutôt des cours de français hihi
-
Lemonument Mua ge vé ché ta maire !!! Hihaaaaaaa
-
Djogo manuel lourencao dasilva Cet souares cet moa ki va la ganer la loteria
-
Anonyme Tou va ganie oune groce bythe dan ton kul!!! Hihaaaaaaa
-
The better man in the world Here is a man, the only one in the world who lives without a brain. And he's called Bizut, the biggest asshole in the slums of the south of France. Jiiihaaa!!!!!
-
Joie de vivre ni vous ne gagnerez le billion. des tarés qui ne servent à rien et qui plus est, ne savent pas écrire.
-
The better as Bizut et le "Joie de vivre" Viennent d’abord le million, puis le milliard et ensuite seulement le billion! Vous êtes un idiot stupide!
Jiiihaaa!!!!! -
The better as bizut et le "joie de vivre" Avez-vous toujours pas compris que vous ne pouvez jamais gagner un "billion" dans l'Euromillion? Vous êtes un idiot stupide! Jiiihaaa!!!!!
-
Lemonument On peu ganie le kul de ta maire pov kon!! Hihaaaaaaa