Hey Bizut, old ashhole fucking bastard!!! Your death??? I'm coming to your funeral. Jiiihaaa!!!!!
Résultat du mardi 19 mars 2019
- Jackpot
- 17 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 269 179grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 1 | 753 943,40 € | ||
| |||||
| 3 | 3 | 0 | 58 534 € | ||
| |||||
| 4 | 16 | 3 | 5 368,20 € | ||
| |||||
| 5 | 445 | 94 | 205,80 € | ||
| |||||
| 6 | 842 | 169 | 151,80 € | ||
| |||||
| 7 | 1 048 | 218 | 69,20 € | ||
| |||||
| 8 | 12 395 | 2 525 | 26,90 € | ||
| |||||
| 9 | 22 274 | 4 743 | 15,80 € | ||
| |||||
| 10 | 55 355 | 11 770 | 12 € | ||
| |||||
| 11 | 65 710 | 12 884 | 14,30 € | ||
| |||||
| 12 | 324 348 | 70 349 | 8,70 € | ||
| |||||
| 13 | 794 043 | 166 423 | 4,30 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 22 mars.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 2 067,60 € | |
| 3 | 35 | 26,70 € | |
| 4 | 58 | 16,10 € | |
| 5 | 620 | 5,10 € | |
| 6 | 1 301 | 2,80 € | |
| 7 | 3 467 | 3,70 € | |
| 8 | 5 783 | 14,30 € | |
| 9 | 18 533 | 2 € | |
| 10 | 159 516 | 2,50 € |
Belgique Gains en euros 89 952grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 753 943,40 € | |
| 3 | 0 | 58 534 € | |
| 4 | 1 | 5 368,20 € | |
| 5 | 28 | 205,80 € | |
| 6 | 55 | 151,80 € | |
| 7 | 71 | 69,20 € | |
| 8 | 928 | 26,90 € | |
| 9 | 1 544 | 15,80 € | |
| 10 | 3 743 | 12 € | |
| 11 | 4 837 | 14,30 € | |
| 12 | 22 852 | 8,70 € | |
| 13 | 55 893 | 4,30 € |
Suisse Gains en francs suisses
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | |
| 2 | – | 856 271,70 CHF | |
| 3 | – | 94 403,30 CHF | |
| 4 | – | 6 096,85 CHF | |
| 5 | – | 332,05 CHF | |
| 6 | – | 244,95 CHF | |
| 7 | – | 111,60 CHF | |
| 8 | – | 43,45 CHF | |
| 9 | – | 25,55 CHF | |
| 10 | – | 19,45 CHF | |
| 11 | – | 23,20 CHF | |
| 12 | – | 14,10 CHF | |
| 13 | – | 7,10 CHF |
Espagne Gains en euros 262 141grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 753 943,49 € | |
| 3 | 0 | 58 534,01 € | |
| 4 | 4 | 5 368,27 € | |
| 5 | 91 | 205,88 € | |
| 6 | 183 | 151,88 € | |
| 7 | 228 | 69,21 € | |
| 8 | 2 518 | 26,95 € | |
| 9 | 4 678 | 15,85 € | |
| 10 | 11 218 | 12,07 € | |
| 11 | 13 713 | 14,38 € | |
| 12 | 68 242 | 8,74 € | |
| 13 | 161 266 | 4,39 € |
Irlande Gains en euros 33 872grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 753 943 € | |
| 3 | 0 | 58 534 € | |
| 4 | 2 | 5 368 € | |
| 5 | 17 | 206 € | |
| 6 | 30 | 152 € | |
| 7 | 25 | 69 € | |
| 8 | 365 | 27 € | |
| 9 | 603 | 16 € | |
| 10 | 1 447 | 12 € | |
| 11 | 2 058 | 14 € | |
| 12 | 8 795 | 9 € | |
| 13 | 20 530 | 4 € |
Portugal Gains en euros 162 288grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 753 943,48 € | |
| 3 | 1 | 58 534 € | |
| 4 | 0 | 5 368,26 € | |
| 5 | 40 | 205,88 € | |
| 6 | 78 | 151,88 € | |
| 7 | 120 | 69,20 € | |
| 8 | 1 266 | 26,94 € | |
| 9 | 2 731 | 15,85 € | |
| 10 | 7 698 | 12,06 € | |
| 11 | 6 862 | 14,37 € | |
| 12 | 38 567 | 8,73 € | |
| 13 | 104 925 | 4,38 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling 297 438grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 37 549 £ | |
| 4 | 4 | 3 443,70 £ | |
| 5 | 116 | 132 £ | |
| 6 | 217 | 97,40 £ | |
| 7 | 273 | 44,30 £ | |
| 8 | 3 192 | 17,20 £ | |
| 9 | 5 126 | 10,10 £ | |
| 10 | 12 409 | 7,70 £ | |
| 11 | 16 888 | 9,20 £ | |
| 12 | 75 604 | 5,60 £ | |
| 13 | 183 608 | 2,80 £ |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 7 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 753 943,40 € | 753 943,40 € | 856 271,70 CHF | 753 943,49 € | 753 943 € | 753 943,48 € | – | |
| 3 | 58 534 € | 58 534 € | 94 403,30 CHF | 58 534,01 € | 58 534 € | 58 534 € | 37 549 £ | |
| 4 | 5 368,20 € | 5 368,20 € | 6 096,85 CHF | 5 368,27 € | 5 368 € | 5 368,26 € | 3 443,70 £ | |
| 5 | 205,80 € | 205,80 € | 332,05 CHF | 205,88 € | 206 € | 205,88 € | 132 £ | |
| 6 | 151,80 € | 151,80 € | 244,95 CHF | 151,88 € | 152 € | 151,88 € | 97,40 £ | |
| 7 | 69,20 € | 69,20 € | 111,60 CHF | 69,21 € | 69 € | 69,20 € | 44,30 £ | |
| 8 | 26,90 € | 26,90 € | 43,45 CHF | 26,95 € | 27 € | 26,94 € | 17,20 £ | |
| 9 | 15,80 € | 15,80 € | 25,55 CHF | 15,85 € | 16 € | 15,85 € | 10,10 £ | |
| 10 | 12 € | 12 € | 19,45 CHF | 12,07 € | 12 € | 12,06 € | 7,70 £ | |
| 11 | 14,30 € | 14,30 € | 23,20 CHF | 14,38 € | 14 € | 14,37 € | 9,20 £ | |
| 12 | 8,70 € | 8,70 € | 14,10 CHF | 8,74 € | 9 € | 8,73 € | 5,60 £ | |
| 13 | 4,30 € | 4,30 € | 7,10 CHF | 4,39 € | 4 € | 4,38 € | 2,80 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le dimanche 19 mai 2019. Jackpot dans les autres monnaies : 14 552 000 £.
Participation et gagnants
Comparé à mardi dernier.
- Grilles jouées
- 17 351 978▼ −21 % vs mardi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 276 480▼ −41 % vs mardi dernier
- Part de gagnants
- 7,36 %▼ −5 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 269 179▼ −41 % vs mardi dernier
- Prochain jackpot+65 % par rapport à ce tirage
- 28 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 15 mars 2019
- 0
- Gains versésEurope
- 9 832 835 €
- Gains versés en France
- 2 626 131,30 €
- Gagnants Option Étoile+
- 189 315
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 26,7 % des gains pour 21,1 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | |
| 5 | 94 | 28 | 91 | 17 | 40 | 116 | 59 | 445 | |
| 6 | 169 | 55 | 183 | 30 | 78 | 217 | 110 | 842 | |
| 7 | 218 | 71 | 228 | 25 | 120 | 273 | 113 | 1 048 | |
| 8 | 2 525 | 928 | 2 518 | 365 | 1 266 | 3 192 | 1 601 | 12 395 | |
| 9 | 4 743 | 1 544 | 4 678 | 603 | 2 731 | 5 126 | 2 849 | 22 274 | |
| 10 | 11 770 | 3 743 | 11 218 | 1 447 | 7 698 | 12 409 | 7 070 | 55 355 | |
| 11 | 12 884 | 4 837 | 13 713 | 2 058 | 6 862 | 16 888 | 8 468 | 65 710 | |
| 12 | 70 349 | 22 852 | 68 242 | 8 795 | 38 567 | 75 604 | 39 939 | 324 348 | |
| 13 | 166 423 | 55 893 | 161 266 | 20 530 | 104 925 | 183 608 | 101 398 | 794 043 | |
| Total | – | 269 179 · 21,1 % | 89 952 · 7 % | 262 141 · 20,5 % | 33 872 · 2,7 % | 162 288 · 12,7 % | 297 438 · 23,3 % | 161 610 · 12,7 % | 1 276 480 |
Comparaison avec mardi dernier
Nous comparons avec le mardi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 28 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Mardi 19 mars (ce tirage) | Mardi 12 mars | |
|---|---|---|
| France | 2,63 M€ | 2,43 M€ |
| Belgique | 0,63 M€ | 1,32 M€ |
| Espagne | 1,84 M€ | 2,86 M€ |
| Irlande | 0,25 M€ | 0,27 M€ |
| Portugal | 1,14 M€ | 1,37 M€ |
| Royaume-Uni | 2,16 M€ | 2,65 M€ |
| Autres pays | 1,18 M€ | 1,51 M€ |
Voir les données
| Mardi 19 mars (ce tirage) | Mardi 12 mars | |
|---|---|---|
| France | 269 179 | 455 318 |
| Belgique | 89 952 | 156 151 |
| Espagne | 262 141 | 449 530 |
| Irlande | 33 872 | 52 803 |
| Portugal | 162 288 | 252 081 |
| Royaume-Uni | 297 438 | 505 091 |
| Autres pays | 161 610 | 287 312 |
- France 2,63+8 %
- Belgique 0,63−52 %
- Espagne 1,84−36 %
- Irlande 0,25−8 %
- Portugal 1,14−17 %
- Royaume-Uni 2,16−19 %
- Autres pays 1,18−22 %
- France 269 179−41 %
- Belgique 89 952−42 %
- Espagne 262 141−42 %
- Irlande 33 872−36 %
- Portugal 162 288−36 %
- Royaume-Uni 297 438−41 %
- Autres pays 161 610−44 %
Au total, 1 276 480 gagnants (−41 %) et 9,83 M€ de gains (−21 %) par rapport au mardi 12 mars 2019, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 15/02/2019 au 19/03/2019 ; les 10 précédents : du 11/01/2019 au 12/02/2019.
Ce qu’il faut retenir
- La proportion de gagnants est proche de la normale ce soir, à 7,36%. On dénombre 1.276.480 gagnants en Europe pour 17.351.978 tickets vendus.
- Le jackpot n'est pas gagné ce soir, les opérateurs nous annoncent 28.000.000€ au prochain tirage.
- Le numéro 47 est celui qui sort le moins souvent, avec seulement 61 sorties depuis 2011 (la dernière fois était le 26/02/2019). Heureux de le revoir ce soir!
- Avec seulement 47 tirages depuis 2011, l'étoile 12 est la plus rare. Sa dernière sortie date du 15/03/2019.
- 3 numéros sur 5 sont dans la même dizaine : 1, 6, 9. La probabilité que l'on ait 3 numéros dans cette dizaine était de 0.61%
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 199 tirages du 13 février 2004 au 19 mars 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 97moyenne : 126,8
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 46de 1 à 47
- Somme des étoiles
- 19bien au-dessus de la moyenne (12,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 198 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 4 avril 2017.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié35 % des tirages · moyenne : 2,5
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent57 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 34, absent depuis 8 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du mardi 19 mars 2019 ?
Résultat de l’EuroMillions du mardi 19 mars 2019 : numéros 1, 6, 9, 34 et 47, étoiles 7 et 12. Ordre de sortie : 9, 6, 1, 47, 34 + 12, 7. (tirage du 19 mars 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du mardi 19 mars 2019 ?
Non, personne n’a remporté les 17 millions d’euros en jeu. Il passe à 28 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 19 mars 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du mardi 19 mars 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 753 943,40 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 1 en France. (tirage du 19 mars 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du mardi 19 mars 2019 ?
Le tirage suivant, le vendredi 22 mars 2019, avait un jackpot annoncé de 28 millions d’euros. C’est +65 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 22 mars 2019)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
4 commentaires-
Better than Bizut -
Bizut the best Na, ge ne soui pas mor! Ge bèze ta maire tou le jour!!! Hihaaaaaaa
É tua tou bèze toujour ton paire?? Hihhhhhaaaa -
Joie de vivre bande d'abruti et de neuneu..c'est moi la meilleure
-
Lemonument Joie de vivre ; tou é la meillor souceuze de byte cé vrai!!! Ge vé te pété le khu cé suar hihaaaaaaa