Ki ganie cé souair band dé avaleur de spairme!! Hihaaaaaa
Résultat du vendredi 14 septembre 2018
- Jackpot annoncé
- 36 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 36 785 881 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros, My Million, Option Étoile+ 339 822grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 1 067 133,30 € | ||
| |||||
| 3 | 11 | 3 | 22 595,20 € | ||
| |||||
| 4 | 29 | 5 | 4 192,10 € | ||
| |||||
| 5 | 638 | 111 | 203,20 € | ||
| |||||
| 6 | 1 386 | 249 | 130,50 € | ||
| |||||
| 7 | 1 354 | 243 | 75,80 € | ||
| |||||
| 8 | 21 499 | 4 103 | 21,90 € | ||
| |||||
| 9 | 32 430 | 6 149 | 15,40 € | ||
| |||||
| 10 | 64 084 | 11 564 | 14,70 € | ||
| |||||
| 11 | 120 195 | 23 656 | 11,10 € | ||
| |||||
| 12 | 506 679 | 100 975 | 7,90 € | ||
| |||||
| 13 | 1 006 517 | 192 764 | 4,80 € | ||
| |||||
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au mardi 18 septembre.
Option Étoile+
Vos gains Étoile+ s’ajoutent à vos éventuels gains EuroMillions.
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 32 | 200,80 € | |
| 4 | 59 | 20,10 € | |
| 5 | 884 | 4,50 € | |
| 6 | 1 356 | 3,40 € | |
| 7 | 5 197 | 3,10 € | |
| 8 | 9 015 | 11,60 € | |
| 9 | 23 533 | 2 € | |
| 10 | 232 337 | 2,20 € |
Belgique Gains en euros, Joker 156 548grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 067 133,30 € | |
| 3 | 1 | 22 595,20 € | |
| 4 | 1 | 4 192,10 € | |
| 5 | 55 | 203,20 € | |
| 6 | 119 | 130,50 € | |
| 7 | 114 | 75,80 € | |
| 8 | 1 909 | 21,90 € | |
| 9 | 2 839 | 15,40 € | |
| 10 | 5 537 | 14,70 € | |
| 11 | 10 644 | 11,10 € | |
| 12 | 45 774 | 7,90 € | |
| 13 | 89 555 | 4,80 € |
Jeux nationaux
- Joker signe : Scorpion
- 450170
Espagne Gains en euros 361 555grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 067 133,30 € | |
| 3 | 2 | 22 595,23 € | |
| 4 | 6 | 4 192,14 € | |
| 5 | 138 | 203,26 € | |
| 6 | 284 | 130,60 € | |
| 7 | 286 | 75,82 € | |
| 8 | 4 259 | 21,99 € | |
| 9 | 6 632 | 15,41 € | |
| 10 | 13 608 | 14,76 € | |
| 11 | 23 245 | 11,13 € | |
| 12 | 102 738 | 7,92 € | |
| 13 | 210 357 | 4,90 € |
Irlande Gains en euros 48 648grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 067 133 € | |
| 3 | 0 | 22 595 € | |
| 4 | 2 | 4 192 € | |
| 5 | 21 | 203 € | |
| 6 | 41 | 131 € | |
| 7 | 48 | 76 € | |
| 8 | 604 | 22 € | |
| 9 | 888 | 15 € | |
| 10 | 1 927 | 15 € | |
| 11 | 3 422 | 11 € | |
| 12 | 13 242 | 8 € | |
| 13 | 28 453 | 5 € |
Portugal Gains en euros 228 051grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 067 133,30 € | |
| 3 | 1 | 22 595,22 € | |
| 4 | 3 | 4 192,14 € | |
| 5 | 80 | 203,25 € | |
| 6 | 167 | 130,59 € | |
| 7 | 162 | 75,82 € | |
| 8 | 2 590 | 21,99 € | |
| 9 | 4 604 | 15,41 € | |
| 10 | 8 152 | 14,75 € | |
| 11 | 14 384 | 11,12 € | |
| 12 | 67 570 | 7,91 € | |
| 13 | 130 338 | 4,89 € |
Royaume-Uni Gains en livres sterling, UK Millionaire Maker 420 286grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 13 631,50 £ | |
| 4 | 10 | 2 529 £ | |
| 5 | 155 | 122,60 £ | |
| 6 | 380 | 78,70 £ | |
| 7 | 346 | 45,70 £ | |
| 8 | 5 487 | 13,20 £ | |
| 9 | 7 787 | 9,20 £ | |
| 10 | 16 057 | 8,90 £ | |
| 11 | 30 776 | 6,70 £ | |
| 12 | 118 346 | 4,70 £ | |
| 13 | 240 939 | 2,90 £ |
Jeux nationaux
- UK Millionaire Maker 2 codes gagnants · 1 000 000 £
- JJWB 56770TJWB 37878
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 6 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 1 067 133,30 € | 1 067 133,30 € | 1 067 133,30 € | 1 067 133 € | 1 067 133,30 € | – | |
| 3 | 22 595,20 € | 22 595,20 € | 22 595,23 € | 22 595 € | 22 595,22 € | 13 631,50 £ | |
| 4 | 4 192,10 € | 4 192,10 € | 4 192,14 € | 4 192 € | 4 192,14 € | 2 529 £ | |
| 5 | 203,20 € | 203,20 € | 203,26 € | 203 € | 203,25 € | 122,60 £ | |
| 6 | 130,50 € | 130,50 € | 130,60 € | 131 € | 130,59 € | 78,70 £ | |
| 7 | 75,80 € | 75,80 € | 75,82 € | 76 € | 75,82 € | 45,70 £ | |
| 8 | 21,90 € | 21,90 € | 21,99 € | 22 € | 21,99 € | 13,20 £ | |
| 9 | 15,40 € | 15,40 € | 15,41 € | 15 € | 15,41 € | 9,20 £ | |
| 10 | 14,70 € | 14,70 € | 14,76 € | 15 € | 14,75 € | 8,90 £ | |
| 11 | 11,10 € | 11,10 € | 11,13 € | 11 € | 11,12 € | 6,70 £ | |
| 12 | 7,90 € | 7,90 € | 7,92 € | 8 € | 7,91 € | 4,70 £ | |
| 13 | 4,80 € | 4,80 € | 4,90 € | 5 € | 4,89 € | 2,90 £ |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le mercredi 14 novembre 2018. Jackpot dans les autres monnaies : 32 776 219 £.
Participation et gagnants
Comparé à vendredi dernier.
- Grilles jouées
- 27 016 033▲ +18 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 754 823▼ −5 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 6,5 %▼ −16 % vs théorie (7,71 %)
- Gagnants en France
- 339 822▼ −9 % vs vendredi dernier
- Prochain jackpot+22 % par rapport à ce tirage
- 45 000 000 €
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le mardi 4 septembre 2018
- 2
- Gains versésEurope
- 13 930 894,30 €
- Gains versés en France
- 2 502 307,60 €
- Gagnants Option Étoile+
- 272 413
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 18 % des gains pour 19,4 % des gagnants.
« Autres pays » : Suisse, Luxembourg, Autriche (gagnants non détaillés par pays).
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Royaume-Uni | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 | 29 | |
| 5 | 111 | 55 | 138 | 21 | 80 | 155 | 78 | 638 | |
| 6 | 249 | 119 | 284 | 41 | 167 | 380 | 146 | 1 386 | |
| 7 | 243 | 114 | 286 | 48 | 162 | 346 | 155 | 1 354 | |
| 8 | 4 103 | 1 909 | 4 259 | 604 | 2 590 | 5 487 | 2 547 | 21 499 | |
| 9 | 6 149 | 2 839 | 6 632 | 888 | 4 604 | 7 787 | 3 531 | 32 430 | |
| 10 | 11 564 | 5 537 | 13 608 | 1 927 | 8 152 | 16 057 | 7 239 | 64 084 | |
| 11 | 23 656 | 10 644 | 23 245 | 3 422 | 14 384 | 30 776 | 14 068 | 120 195 | |
| 12 | 100 975 | 45 774 | 102 738 | 13 242 | 67 570 | 118 346 | 58 034 | 506 679 | |
| 13 | 192 764 | 89 555 | 210 357 | 28 453 | 130 338 | 240 939 | 114 111 | 1 006 517 | |
| Total | – | 339 822 · 19,4 % | 156 548 · 8,9 % | 361 555 · 20,6 % | 48 648 · 2,8 % | 228 051 · 13 % | 420 286 · 24 % | 199 913 · 11,4 % | 1 754 823 |
Comparaison avec vendredi dernier
Nous comparons avec le vendredi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 29 % plus faible le mardi que le vendredi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Vendredi 14 septembre (ce tirage) | Vendredi 7 septembre | |
|---|---|---|
| France | 2,50 M€ | 2,39 M€ |
| Belgique | 1,14 M€ | 0,93 M€ |
| Espagne | 2,63 M€ | 3,23 M€ |
| Irlande | 0,36 M€ | 0,31 M€ |
| Portugal | 1,65 M€ | 1,67 M€ |
| Royaume-Uni | 3,13 M€ | 3,05 M€ |
| Autres pays | 2,52 M€ | 1,32 M€ |
Voir les données
| Vendredi 14 septembre (ce tirage) | Vendredi 7 septembre | |
|---|---|---|
| France | 339 822 | 371 915 |
| Belgique | 156 548 | 148 064 |
| Espagne | 361 555 | 380 475 |
| Irlande | 48 648 | 49 570 |
| Portugal | 228 051 | 258 600 |
| Royaume-Uni | 420 286 | 433 438 |
| Autres pays | 199 913 | 199 261 |
- France 2,50+5 %
- Belgique 1,14+22 %
- Espagne 2,63−19 %
- Irlande 0,36+14 %
- Portugal 1,65−1 %
- Royaume-Uni 3,13+2 %
- Autres pays 2,52+91 %
- France 339 822−9 %
- Belgique 156 548+6 %
- Espagne 361 555−5 %
- Irlande 48 648−2 %
- Portugal 228 051−12 %
- Royaume-Uni 420 286−3 %
- Autres pays 199 913+0 %
Au total, 1 754 823 gagnants (−5 %) et 13,93 M€ de gains (+8 %) par rapport au vendredi 7 septembre 2018, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 14/08/2018 au 14/09/2018 ; les 10 précédents : du 10/07/2018 au 10/08/2018.
Ce qu’il faut retenir
- Record de malchance ce soir pour les joueurs! Seuls 1.754.823 tickets gagnants sur 27.016.033 vendus, cela donne une proportion de 6,50%. C'est -15,69% plus faible que les 7,71% de moyenne. Les numéros sortis sont parmi les moins joués, de ce fait les gains de chaque rang sont en général plus élevés.
- Le jackpot est reporté pour la 3ème fois. Il est annoncé à 45.000.000€ pour le prochain tirage.
- Le gain du 2ème rang est de 1.067.133€ ce soir. En moyenne, il dépasse 1 million d'euros seulement un tirage sur 13 !
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 1 146 tirages du 13 février 2004 au 14 septembre 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 122moyenne : 127,2
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 44de 1 à 45
- Somme des étoiles
- 7bien en dessous de la moyenne (12,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 1 145 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le mardi 10 juillet 2018.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié32 % des tirages · moyenne : 2,5
- 2
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes50 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent56 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 33, absent depuis 18 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroMillions du vendredi 14 septembre 2018 ?
Résultat de l’EuroMillions du vendredi 14 septembre 2018 : numéros 1, 3, 33, 40 et 45, étoiles 3 et 4. Ordre de sortie : 45, 40, 33, 1, 3 + 4, 3. (tirage du 14 septembre 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroMillions du vendredi 14 septembre 2018 ?
Non, personne n’a remporté les 36,8 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. Il passe à 45 millions d’euros au tirage suivant. (tirage du 14 septembre 2018)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroMillions du vendredi 14 septembre 2018 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 étoile) rapporte 1,1 million d’euros par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 14 septembre 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroMillions suivant celui du vendredi 14 septembre 2018 ?
Le tirage suivant, le mardi 18 septembre 2018, avait un jackpot annoncé de 45 millions d’euros. C’est +22 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 18 septembre 2018)
Les résultats EuroMillions par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu, et soyez prévenu avant le tirage quand le jackpot devient énorme. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
20 commentaires-
Leroibizut -
le clochard Bizut Espèce de sale bête !
-
Picouse Cé ta maire la salop bete!! Hihaaaaa
-
Bizut Espèce de sale bête !
-
Je suis espèce de sale bête Bizut le clochard Espèce de sale bête! Jiiihaaa!!!
-
Le monument clochar Cé ta maire la salop bete!! Hihaaaaa Hihaaaaaa hihaaaaa
-
pimprenelle hé le roi bizut.. spairme ça s'écrit Sperme. ton Sperme. pauvre mec. tu ne sais pas parler français alors arrête d'écrire dans ton charabia de mome de 12 ans. es tu vraiment sur d'avoir le droit de venir ici. si tu n'es pas majeur retire toi d'ici et laisse la place aux adultes de ce monde.
-
Pimprenelle moi le Q hé la reinne dé poutain!! tu ne sais pas parler français alors arrête d’écrire dans ton charabia de mome de 12 ans. es tu vraiment sur d’avoir le droit de venir ici. si tu n’es pas majeur retire toi d’ici et laisse la place aux adultes de ce mondo ! Groce shienne!! Hihaaaaaa hihaaaaa
-
Pimprenelle la poutte Ge ma Pelé pimprenelle é ge me fé dodomizé par Tou le Tirage heuromilion teleman ke ge soui oune s****** hihaaaaaa hihaaaaa
-
Le monument Pimprenelle tou souce kombien de byte par jur?? Hihaaaaaa hihaaaaa
-
Le monument Hé, laisse tomber. Bizut est un animal fou. Il est très malade dans sa tête. Il n'a même pas de petit ami. Le cul n'a pas d'amis seulement des ennemis.Quand il mourra, sa mère l'enterrera au Sahara et avant elle va couper sa petite queue et ses petits oeufs. Jiiihaaa!!!
-
Fuk le monument Hé, laisse tomber. Le monument est un animal fou. Il est très malade dans sa tête. Il n’a même pas de petit ami. Le cul n’a pas d’amis seulement des ennemis.Quand il mourra, sa mère l’enterrera au Sahara et avant elle va couper sa petite queue et ses petits oeufs. Fuk le monument fuk le q de la maire du monument hihaaaaaa hihaaaaa
-
The roch T'est tres primitive! Povre Bizut!
Tu ne peux pas penser à ta propre phrase?
Non, tu es trop primitif !
Povre Bizut!!! Jiiihaaa!!! -
Le rockmerde T’est tres primitive! Povre Monument thé rock !
Tu ne peux pas penser à ta propre phrase?
Non, tu es trop primitif !
Povre fisssdepuuute!! Hihaaaaaa -
The roch Bizut, du bist ein dreckiges Arschloch!
-
The big cock The rockmerde monument schwul du bist ein dreckiges Arschloch und son of the bitch!!! Hihaaaaaa
-
The roch Bizut, Du bist eine SAU!
-
The rockmerde É tua oune fissseputtt son of the bitch!!! Hihaaaaaa hihaaaaa
-
The rock Hey Bizut old SAU. Donc tu manges du sperme. Tu es sale à l'intérieur et à l'extérieur. D'habitude, les porcs sont très propres, mais vous ne l'êtes pas.
Jiiihaaa!!! -
El grandbyte Hey The rockmerde monument cé ta maire ki é sal kan ge mé ma byte dan son ku! El ador mangé mon spairm!! Hihaaaaa hihaaaaaa