Finales (chiffre des unités) EuroDreams
La finale 4 revient le plus souvent (73 sorties) et la finale 5 le moins souvent (42).
Dans un même tirage, on compte le plus souvent 5 finales différentes (52 % des tirages), et 5 en moyenne.
Calculé sur les 100 derniers tirages, du 27 novembre 2025 au 9 novembre 2026.
Finales (chiffre des unités)
Répartition par chiffre des unités (finales)
Voir les données
| Observé | |
|---|---|
| 0 | 63 |
| 1 | 57 |
| 2 | 64 |
| 3 | 69 |
| 4 | 73 |
| 5 | 42 |
| 6 | 49 |
| 7 | 64 |
| 8 | 61 |
| 9 | 58 |
Finales différentes
Voir les données
| Observé | |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 4 | 25 |
| 5 | 52 |
| 6 | 22 |
Tirage par tirage
| 09/11/2026 | 136122737 | 1 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 6 : 1 · 7 : 2 | 5 |
| 05/11/2026 | 151821313334 | 1 : 2 · 3 : 1 · 4 : 1 · 5 : 1 · 8 : 1 | 5 |
| 02/11/2026 | 5722232936 | 2 : 1 · 3 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 · 7 : 1 · 9 : 1 | 6 |
| 29/10/2026 | 3811133440 | 0 : 1 · 1 : 1 · 3 : 2 · 4 : 1 · 8 : 1 | 5 |
| 26/10/2026 | 31921263538 | 1 : 1 · 3 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 · 8 : 1 · 9 : 1 | 6 |
| 22/10/2026 | 6713142530 | 0 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 · 7 : 1 | 6 |
| 19/10/2026 | 1210152326 | 0 : 1 · 1 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 | 6 |
| 15/10/2026 | 41927313439 | 1 : 1 · 4 : 2 · 7 : 1 · 9 : 2 | 4 |
| 12/10/2026 | 346193036 | 0 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 6 : 2 · 9 : 1 | 5 |
| 08/10/2026 | 61320273538 | 0 : 1 · 3 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 · 7 : 1 · 8 : 1 | 6 |
| 05/10/2026 | 3616242940 | 0 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 6 : 2 · 9 : 1 | 5 |
| 01/10/2026 | 6912213637 | 1 : 1 · 2 : 1 · 6 : 2 · 7 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 28/09/2026 | 279171830 | 0 : 1 · 2 : 1 · 7 : 2 · 8 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 24/09/2026 | 61314182032 | 0 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 6 : 1 · 8 : 1 | 6 |
| 21/09/2026 | 41120223839 | 0 : 1 · 1 : 1 · 2 : 1 · 4 : 1 · 8 : 1 · 9 : 1 | 6 |
| 17/09/2026 | 81013172027 | 0 : 2 · 3 : 1 · 7 : 2 · 8 : 1 | 4 |
| 14/09/2026 | 21518223438 | 2 : 2 · 4 : 1 · 5 : 1 · 8 : 2 | 4 |
| 10/09/2026 | 3612243840 | 0 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 6 : 1 · 8 : 1 | 6 |
| 07/09/2026 | 1321242832 | 1 : 2 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 8 : 1 | 5 |
| 03/09/2026 | 81820223340 | 0 : 2 · 2 : 1 · 3 : 1 · 8 : 2 | 4 |
| 31/08/2026 | 61415173437 | 4 : 2 · 5 : 1 · 6 : 1 · 7 : 2 | 4 |
| 27/08/2026 | 61229303538 | 0 : 1 · 2 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 · 8 : 1 · 9 : 1 | 6 |
| 24/08/2026 | 31117232830 | 0 : 1 · 1 : 1 · 3 : 2 · 7 : 1 · 8 : 1 | 5 |
| 20/08/2026 | 192024283033 | 0 : 2 · 3 : 1 · 4 : 1 · 8 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 17/08/2026 | 81219212636 | 1 : 1 · 2 : 1 · 6 : 2 · 8 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 13/08/2026 | 101418202630 | 0 : 3 · 4 : 1 · 6 : 1 · 8 : 1 | 4 |
| 10/08/2026 | 7910263340 | 0 : 2 · 3 : 1 · 6 : 1 · 7 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 06/08/2026 | 31822242633 | 2 : 1 · 3 : 2 · 4 : 1 · 6 : 1 · 8 : 1 | 5 |
| 03/08/2026 | 121317202334 | 0 : 1 · 2 : 1 · 3 : 2 · 4 : 1 · 7 : 1 | 5 |
| 30/07/2026 | 41221273439 | 1 : 1 · 2 : 1 · 4 : 2 · 7 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 27/07/2026 | 2413162125 | 1 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 | 6 |
| 23/07/2026 | 3417213133 | 1 : 2 · 3 : 2 · 4 : 1 · 7 : 1 | 4 |
| 20/07/2026 | 81112222636 | 1 : 1 · 2 : 2 · 6 : 2 · 8 : 1 | 4 |
| 16/07/2026 | 1914163040 | 0 : 2 · 1 : 1 · 4 : 1 · 6 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 13/07/2026 | 91213172130 | 0 : 1 · 1 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 7 : 1 · 9 : 1 | 6 |
| 09/07/2026 | 51418223335 | 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 5 : 2 · 8 : 1 | 5 |
| 06/07/2026 | 457122937 | 2 : 1 · 4 : 1 · 5 : 1 · 7 : 2 · 9 : 1 | 5 |
| 02/07/2026 | 31223243640 | 0 : 1 · 2 : 1 · 3 : 2 · 4 : 1 · 6 : 1 | 5 |
| 29/06/2026 | 122022282940 | 0 : 2 · 2 : 2 · 8 : 1 · 9 : 1 | 4 |
| 25/06/2026 | 1411161738 | 1 : 2 · 4 : 1 · 6 : 1 · 7 : 1 · 8 : 1 | 5 |
| 22/06/2026 | 41014152937 | 0 : 1 · 4 : 2 · 5 : 1 · 7 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 18/06/2026 | 21923272830 | 0 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 7 : 1 · 8 : 1 · 9 : 1 | 6 |
| 15/06/2026 | 31420222940 | 0 : 2 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 11/06/2026 | 61822253132 | 1 : 1 · 2 : 2 · 5 : 1 · 6 : 1 · 8 : 1 | 5 |
| 08/06/2026 | 249222834 | 2 : 2 · 4 : 2 · 8 : 1 · 9 : 1 | 4 |
| 04/06/2026 | 1917223739 | 1 : 1 · 2 : 1 · 7 : 2 · 9 : 2 | 4 |
| 01/06/2026 | 41523313439 | 1 : 1 · 3 : 1 · 4 : 2 · 5 : 1 · 9 : 1 | 5 |
| 28/05/2026 | 111217222535 | 1 : 1 · 2 : 2 · 5 : 2 · 7 : 1 | 4 |
| 25/05/2026 | 41317222730 | 0 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 7 : 2 | 5 |
| 21/05/2026 | 101625272937 | 0 : 1 · 5 : 1 · 6 : 1 · 7 : 2 · 9 : 1 | 5 |
Aller plus loin
-
Répartition des numéros par dizaines
Combien de numéros de chaque dizaine sortent.
-
Numéros pairs et impairs
Combien de numéros pairs et impairs par tirage.
-
Parité, dizaines et finales
Pairs et impairs, dizaines et chiffres des unités des numéros sortis.
-
Somme des numéros gagnants
Somme des numéros de chaque tirage et sa répartition.
-
Moyenne et médiane des numéros gagnants
Moyenne et médiane des numéros de chaque tirage.
-
Début, milieu et fin de grille
Répartition des numéros entre les trois tiers et les deux moitiés de la grille.
Questions fréquentes
Faut-il choisir une grille qui ressemble aux tirages les plus fréquents ?
Une grille « typique » n’a pas plus de chances qu’une autre : chaque combinaison a exactement la même probabilité. En revanche, les profils fréquents correspondent à beaucoup de combinaisons différentes, ce qui explique pourquoi ils reviennent souvent. Éviter les combinaisons très jouées (suites, dates de naissance) peut seulement réduire le nombre de gagnants avec qui partager un gain.
Comprendre cette statistique
Les finales d’EuroDreams partent des numéros de 1 à 40, et chaque finale regroupe les numéros qui finissent par le même chiffre. Le calcul couvre par défaut les 100 derniers tirages, et le numéro Dream n’y figure pas.
Pour la répartition des numéros par tranches de dix, la page répartition par dizaines prend le relais. Un décompte passé ne donne aucune indication sur le prochain tirage. La lecture se fait finale par finale, sans tenir compte du numéro Dream. Les finales sont lues sur la période choisie, avec la même logique que pour les autres jeux.