Résultat du lundi 9 novembre 2026
- Gagnants du rang 1
- Aucunsuper rente de 50 000 €/mois · 30 ans non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 122 482grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 125 | 30 | 522,70 € | ||
| |||||
| 4 | 5 835 | 1 362 | 31,30 € | ||
| |||||
| 5 | 83 595 | 18 770 | 4,60 € | ||
| |||||
| 6 | 470 694 | 102 320 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 57 374grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 16 | 522,70 € | |
| 4 | 649 | 31,30 € | |
| 5 | 8 658 | 4,60 € | |
| 6 | 48 051 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 68 628grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 222 CHF/mois 5 ans | |
| 3 | 12 | 741,90 CHF | |
| 4 | 710 | 44,55 CHF | |
| 5 | 10 100 | 6,55 CHF | |
| 6 | 57 806 | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 5 866grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 1 | 522,70 € | |
| 4 | 64 | 31,30 € | |
| 5 | 859 | 4,60 € | |
| 6 | 4 942 | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 123 969grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 24 | 522,76 € | |
| 4 | 1 215 | 31,39 € | |
| 5 | 18 021 | 4,60 € | |
| 6 | 104 708 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 19 868grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 5 | 523 € | |
| 4 | 213 | 31 € | |
| 5 | 2 948 | 5 € | |
| 6 | 16 702 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 106 515grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 24 | 522,75 € | |
| 4 | 1 038 | 31,39 € | |
| 5 | 15 939 | 4,60 € | |
| 6 | 89 514 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 55 548grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 13 | 522,70 € | |
| 4 | 584 | 31,30 € | |
| 5 | 8 300 | 4,60 € | |
| 6 | 46 651 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | 2 222 CHF | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 522,70 € | 522,70 € | 741,90 CHF | 522,70 € | 522,76 € | 523 € | 522,75 € | 522,70 € | |
| 4 | 31,30 € | 31,30 € | 44,55 CHF | 31,30 € | 31,39 € | 31 € | 31,39 € | 31,30 € | |
| 5 | 4,60 € | 4,60 € | 6,55 CHF | 4,60 € | 4,60 € | 5 € | 4,60 € | 4,60 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Participation et gagnants
Comparé à lundi dernier.
- Grilles jouées
- 2 541 057
- Grilles gagnantes
- 560 250▼ −3 % vs lundi dernier
- Part de gagnants
- 22,05 %▲ +3 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 122 482▲ +0,4 % vs lundi dernier
- Gains versésEurope
- 1 811 245 €
- Gains versés en France
- 400 453,60 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 22,1 % des gains pour 21,9 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse * | Luxembourg * | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 30 | 16 | 12 | 1 | 24 | 5 | 24 | 13 | 125 | |
| 4 | 1 362 | 649 | 710 | 64 | 1 215 | 213 | 1 038 | 584 | 5 835 | |
| 5 | 18 770 | 8 658 | 10 100 | 859 | 18 021 | 2 948 | 15 939 | 8 300 | 83 595 | |
| 6 | 102 320 | 48 051 | 57 806 | 4 942 | 104 708 | 16 702 | 89 514 | 46 651 | 470 694 | |
| Total | – | 122 482 · 21,9 % | 57 374 · 10,2 % | 68 628 · 12,2 % | 5 866 · 1 % | 123 969 · 22,1 % | 19 868 · 3,5 % | 106 515 · 19 % | 55 548 · 9,9 % | 560 250 |
* Suisse, Luxembourg : gagnants déduits, en tout ou en partie (total publié moins les autres pays).
Comparaison avec lundi dernier
Nous comparons avec le lundi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Lundi 9 novembre (ce tirage) | Lundi 2 novembre | |
|---|---|---|
| France | 0,40 M€ | 0,39 M€ |
| Belgique | 0,19 M€ | 0,20 M€ |
| Suisse | 0,22 M€ | 0,24 M€ |
| Luxembourg | 0,02 M€ | 0,02 M€ |
| Espagne | 0,40 M€ | 0,40 M€ |
| Irlande | 0,06 M€ | 0,06 M€ |
| Portugal | 0,34 M€ | 0,33 M€ |
| Autriche | 0,18 M€ | 0,19 M€ |
Voir les données
| Lundi 9 novembre (ce tirage) | Lundi 2 novembre | |
|---|---|---|
| France | 122 482 | 122 007 |
| Belgique | 57 374 | 63 165 |
| Suisse | 68 628 | 74 937 |
| Luxembourg | 5 866 | 5 421 |
| Espagne | 123 969 | 127 002 |
| Irlande | 19 868 | 19 637 |
| Portugal | 106 515 | 104 978 |
| Autriche | 55 548 | 60 463 |
- France 0,40+2 %
- Belgique 0,19−5 %
- Suisse 0,22−10 %
- Luxembourg 0,02+6 %
- Espagne 0,40−2 %
- Irlande 0,06+6 %
- Portugal 0,34+5 %
- Autriche 0,18−6 %
- France 122 482+0 %
- Belgique 57 374−9 %
- Suisse 68 628−8 %
- Luxembourg 5 866+8 %
- Espagne 123 969−2 %
- Irlande 19 868+1 %
- Portugal 106 515+1 %
- Autriche 55 548−8 %
Au total, 560 250 gagnants (−3 %) et 1,81 M€ de gains (−1 %) par rapport au lundi 2 novembre 2026, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 08/10/2026 au 09/11/2026 ; les 10 précédents : du 03/09/2026 au 05/10/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce lundi 9 novembre 2026 : la super rente de 50 000 € par mois pendant 30 ans n’a pas trouvé preneur.
- Un seul gagnant (Espagne) au deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream), qui empoche 2 000 € par mois pendant 5 ans.
- En France, 30 joueurs ont trouvé 5 numéros et empochent 522,70 € chacun.
- De petits numéros cette fois : leur somme ne fait que 86, loin des 122 habituels, soit un tirage sur 11 environ.
- Fin d’une longue absence pour le 12 : 10 tirages sans apparaître, depuis le 1er octobre 2026.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 315 tirages du 6 novembre 2023 au 9 novembre 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 86bien en dessous de la moyenne (122)
- Pairs / impairs
- 2 / 4plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 36de 1 à 37
- Bas / haut
- 4 / 2moyenne : 3
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 314 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié22 % des tirages · moyenne : 3
- 4
- Paires de numéros consécutifs46 % des tirages · moyenne : 0,7
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 1
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 12, absent depuis 10 tirages.
Tirages voisins
Tous les tirages 2026Pronostics pour jeudi
Les numéros les plus en retard et les plus sortis récemment. Pour le plaisir : chaque tirage est aléatoire, sans garantie.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du lundi 9 novembre 2026 ?
Résultat de l’EuroDreams du lundi 9 novembre 2026 : numéros 1, 3, 6, 12, 27 et 37, numéro Dream 1. (tirage du 9 novembre 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du lundi 9 novembre 2026 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 9 novembre 2026)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !