Résultat du lundi 2 novembre 2026
- Gagnants du rang 1
- Aucunsuper rente de 50 000 €/mois · 30 ans non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 122 007grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 152 | 39 | 424,60 € | ||
| |||||
| 4 | 6 088 | 1 385 | 29,70 € | ||
| |||||
| 5 | 84 983 | 17 864 | 4,40 € | ||
| |||||
| 6 | 486 387 | 102 719 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 63 165grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 10 | 424,60 € | |
| 4 | 692 | 29,70 € | |
| 5 | 9 359 | 4,40 € | |
| 6 | 53 104 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 74 937grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 29 | 576,70 CHF | |
| 4 | 775 | 40,35 CHF | |
| 5 | 11 505 | 6,05 CHF | |
| 6 | 62 628 | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 5 421grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 424,60 € | |
| 4 | 53 | 29,70 € | |
| 5 | 764 | 4,40 € | |
| 6 | 4 601 | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 127 002grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 34 | 424,62 € | |
| 4 | 1 345 | 29,72 € | |
| 5 | 18 929 | 4,47 € | |
| 6 | 106 694 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 19 637grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 425 € | |
| 4 | 198 | 30 € | |
| 5 | 2 957 | 4 € | |
| 6 | 16 480 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 104 978grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 21 | 424,61 € | |
| 4 | 1 005 | 29,71 € | |
| 5 | 14 714 | 4,47 € | |
| 6 | 89 238 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 60 463grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 14 | 424,60 € | |
| 4 | 635 | 29,70 € | |
| 5 | 8 891 | 4,40 € | |
| 6 | 50 923 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 424,60 € | 424,60 € | 576,70 CHF | 424,60 € | 424,62 € | 425 € | 424,61 € | 424,60 € | |
| 4 | 29,70 € | 29,70 € | 40,35 CHF | 29,70 € | 29,72 € | 30 € | 29,71 € | 29,70 € | |
| 5 | 4,40 € | 4,40 € | 6,05 CHF | 4,40 € | 4,47 € | 4 € | 4,47 € | 4,40 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Participation et gagnants
Comparé à lundi dernier.
- Grilles gagnantes
- 577 610▲ +3 % vs lundi dernier
- Gagnants en France
- 122 007▲ +3 % vs lundi dernier
- Gains versésEurope
- 1 835 245,50 €
- Gains versés en France
- 393 093 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 21,4 % des gains pour 21,1 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse * | Luxembourg * | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39 | 10 | 29 | 3 | 34 | 2 | 21 | 14 | 152 | |
| 4 | 1 385 | 692 | 775 | 53 | 1 345 | 198 | 1 005 | 635 | 6 088 | |
| 5 | 17 864 | 9 359 | 11 505 | 764 | 18 929 | 2 957 | 14 714 | 8 891 | 84 983 | |
| 6 | 102 719 | 53 104 | 62 628 | 4 601 | 106 694 | 16 480 | 89 238 | 50 923 | 486 387 | |
| Total | – | 122 007 · 21,1 % | 63 165 · 10,9 % | 74 937 · 13 % | 5 421 · 0,9 % | 127 002 · 22 % | 19 637 · 3,4 % | 104 978 · 18,2 % | 60 463 · 10,5 % | 577 610 |
* Suisse, Luxembourg : gagnants déduits, en tout ou en partie (total publié moins les autres pays).
Comparaison avec lundi dernier
Nous comparons avec le lundi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Lundi 2 novembre (ce tirage) | Lundi 26 octobre | |
|---|---|---|
| France | 0,39 M€ | 0,40 M€ |
| Belgique | 0,20 M€ | 0,21 M€ |
| Espagne | 0,40 M€ | 0,44 M€ |
| Irlande | 0,06 M€ | 0,06 M€ |
| Portugal | 0,33 M€ | 0,34 M€ |
| Autriche | 0,19 M€ | 0,16 M€ |
| Autres pays | 0,26 M€ | 0,26 M€ |
Voir les données
| Lundi 2 novembre (ce tirage) | Lundi 26 octobre | |
|---|---|---|
| France | 122 007 | 118 710 |
| Belgique | 63 165 | 63 214 |
| Espagne | 127 002 | 131 780 |
| Irlande | 19 637 | 18 199 |
| Portugal | 104 978 | 102 274 |
| Autriche | 60 463 | 49 283 |
| Autres pays | 80 358 | 78 601 |
- France 0,39−2 %
- Belgique 0,20−6 %
- Espagne 0,40−7 %
- Irlande 0,06+3 %
- Portugal 0,33−5 %
- Autriche 0,19+19 %
- Autres pays 0,26−1 %
- France 122 007+3 %
- Belgique 63 165−0 %
- Espagne 127 002−4 %
- Irlande 19 637+8 %
- Portugal 104 978+3 %
- Autriche 60 463+23 %
- Autres pays 80 358+2 %
Au total, 577 610 gagnants (+3 %) et 1,84 M€ de gains (−2 %) par rapport au lundi 26 octobre 2026, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 01/10/2026 au 02/11/2026 ; les 10 précédents : du 27/08/2026 au 28/09/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce lundi 2 novembre 2026 : la super rente de 50 000 € par mois pendant 30 ans n’a pas trouvé preneur.
- Le numéro 5 n’était plus sorti depuis le 9 juillet 2026, soit 32 tirages. Pas un autre numéro n’était aussi en retard.
- Personne n’a trouvé le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream).
- Le numéro 36, le moins sorti à ce jour, se rattrape un peu (32 sorties avant ce tirage).
- Meilleur gain en France : 424,60 € chacun pour 39 joueurs ayant trouvé 5 numéros.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 313 tirages du 6 novembre 2023 au 2 novembre 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 122moyenne : 122,1
- Pairs / impairs
- 2 / 4plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 31de 5 à 36
- Bas / haut
- 2 / 4moyenne : 3
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 312 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le jeudi 23 avril 2026.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 3
- 2
- Paires de numéros consécutifs42 % des tirages · moyenne : 0,7
- 1
- Finales différentes22 % des tirages · moyenne : 4,9
- 6
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 1
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 5, absent depuis 32 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du lundi 2 novembre 2026 ?
Résultat de l’EuroDreams du lundi 2 novembre 2026 : numéros 5, 7, 22, 23, 29 et 36, numéro Dream 1. (tirage du 2 novembre 2026)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !