Résultat du jeudi 8 octobre 2026
- Gagnants du rang 1
- 2rente de 20 000 €/mois · 30 ans remportée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 109 961grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 20 000 €/mois 30 ans | ||
| |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 129 | 34 | 443,10 € | ||
| |||||
| 4 | 4 703 | 1 212 | 34 € | ||
| |||||
| 5 | 62 560 | 15 798 | 5,30 € | ||
| |||||
| 6 | 365 077 | 92 915 | 2,50 € | ||
| |||||
Belgique Gains en euros 35 511grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 10 | 443,10 € | |
| 4 | 379 | 34 € | |
| 5 | 5 118 | 5,30 € | |
| 6 | 30 004 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 22 222 CHF/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 604,10 CHF | |
| 4 | – | 46,45 CHF | |
| 5 | – | 7,35 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 443,10 € | |
| 4 | – | 34 € | |
| 5 | – | 5,30 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 109 973grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 35 | 443,15 € | |
| 4 | 1 225 | 34,07 € | |
| 5 | 16 096 | 5,38 € | |
| 6 | 92 616 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 17 858grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 2 | 443 € | |
| 4 | 184 | 34 € | |
| 5 | 2 532 | 5 € | |
| 6 | 15 140 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 82 672grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 27 | 443,14 € | |
| 4 | 869 | 34,07 € | |
| 5 | 11 791 | 5,37 € | |
| 6 | 69 985 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 31 759grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 5 | 443,10 € | |
| 4 | 329 | 34 € | |
| 5 | 4 712 | 5,30 € | |
| 6 | 26 713 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 € | 20 000 € | 22 222 CHF | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 443,10 € | 443,10 € | 604,10 CHF | 443,10 € | 443,15 € | 443 € | 443,14 € | 443,10 € | |
| 4 | 34 € | 34 € | 46,45 CHF | 34 € | 34,07 € | 34 € | 34,07 € | 34 € | |
| 5 | 5,30 € | 5,30 € | 7,35 CHF | 5,30 € | 5,38 € | 5 € | 5,37 € | 5,30 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Date limite pour réclamer les gains de ce tirage : jeudi 7 janvier 2027. Jackpot dans les autres monnaies : 44 444 CHF.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 059 088▲ +3 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 432 473▲ +2 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 21 %▼ −2 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 109 961▼ −1 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 1 505 322,40 €
- Gains versés en France
- 394 290,30 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 26,2 % des gains pour 25,4 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 34 | 10 | 35 | 2 | 27 | 5 | 16 | 129 | |
| 4 | 1 212 | 379 | 1 225 | 184 | 869 | 329 | 505 | 4 703 | |
| 5 | 15 798 | 5 118 | 16 096 | 2 532 | 11 791 | 4 712 | 6 513 | 62 560 | |
| 6 | 92 915 | 30 004 | 92 616 | 15 140 | 69 985 | 26 713 | 37 704 | 365 077 | |
| Total | – | 109 961 · 25,4 % | 35 511 · 8,2 % | 109 973 · 25,4 % | 17 858 · 4,1 % | 82 672 · 19,1 % | 31 759 · 7,3 % | 44 739 · 10,3 % | 432 473 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 8 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 8 octobre (ce tirage) | Jeudi 1er octobre | |
|---|---|---|
| France | 0,39 M€ | 0,37 M€ |
| Belgique | 0,12 M€ | 0,11 M€ |
| Espagne | 0,38 M€ | 0,37 M€ |
| Irlande | 0,06 M€ | 0,06 M€ |
| Portugal | 0,28 M€ | 0,24 M€ |
| Autriche | 0,11 M€ | 0,11 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,17 M€ | 0,15 M€ |
Voir les données
| Jeudi 8 octobre (ce tirage) | Jeudi 1er octobre | |
|---|---|---|
| France | 109 961 | 111 115 |
| Belgique | 35 511 | 33 786 |
| Espagne | 109 973 | 110 878 |
| Irlande | 17 858 | 18 874 |
| Portugal | 82 672 | 72 210 |
| Autriche | 31 759 | 32 750 |
| Suisse et Luxembourg | 44 739 | 46 323 |
- France 0,39+7 %
- Belgique 0,12+6 %
- Espagne 0,38+0 %
- Irlande 0,06−6 %
- Portugal 0,28+16 %
- Autriche 0,11−2 %
- Suisse et Luxembourg 0,17+13 %
- France 109 961−1 %
- Belgique 35 511+5 %
- Espagne 109 973−1 %
- Irlande 17 858−5 %
- Portugal 82 672+14 %
- Autriche 31 759−3 %
- Suisse et Luxembourg 44 739−3 %
Au total, 432 473 gagnants (+2 %) et 1,51 M€ de gains (+6 %) par rapport au jeudi 1er octobre 2026, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 07/09/2026 au 08/10/2026 ; les 10 précédents : du 03/08/2026 au 03/09/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Deux gagnants (France et Suisse et Luxembourg) ont trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) : chacun touchera 20 000 € par mois pendant 30 ans.
- Meilleur gain en France : 2 000 € pour un joueur qui a trouvé 6 numéros sans numéro Dream.
- Retour du numéro 35, absent depuis le 27 août 2026, soit 11 tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 306 tirages du 6 novembre 2023 au 8 octobre 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 139moyenne : 122,3
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 32de 6 à 38
- Bas / haut
- 3 / 3la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 305 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le jeudi 14 mars 2024.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié38 % des tirages · moyenne : 3
- 3
- Paires de numéros consécutifs46 % des tirages · moyenne : 0,7
- 0
- Finales différentes21 % des tirages · moyenne : 4,9
- 6
- Déjà sortis au tirage précédent40 % des tirages · moyenne : 1
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 35, absent depuis 11 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 8 octobre 2026 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 8 octobre 2026 : numéros 6, 13, 20, 27, 35 et 38, numéro Dream 4. (tirage du 8 octobre 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 8 octobre 2026 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 2 gagnants en Europe, dont 1 en France. (tirage du 8 octobre 2026)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !