Résultat du jeudi 12 mars 2026
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 123 598grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 90 | 17 | 724,10 € | ||
| |||||
| 4 | 4 075 | 999 | 44,80 € | ||
| |||||
| 5 | 63 333 | 16 776 | 6 € | ||
| |||||
| 6 | 389 738 | 105 806 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 39 212grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 5 | 724,10 € | |
| 4 | 351 | 44,80 € | |
| 5 | 5 574 | 6 € | |
| 6 | 33 282 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 1 314 CHF | |
| 4 | – | 81,35 CHF | |
| 5 | – | 11 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 724,10 € | |
| 4 | – | 44,80 € | |
| 5 | – | 6 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 111 495grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 25 | 724,15 € | |
| 4 | 1 046 | 44,83 € | |
| 5 | 15 629 | 6,06 € | |
| 6 | 94 795 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 21 737grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 6 | 724 € | |
| 4 | 204 | 45 € | |
| 5 | 3 087 | 6 € | |
| 6 | 18 440 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 67 552grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 11 | 724,15 € | |
| 4 | 595 | 44,83 € | |
| 5 | 9 193 | 6,05 € | |
| 6 | 57 753 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 41 048grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 13 | 724,10 € | |
| 4 | 386 | 44,80 € | |
| 5 | 5 761 | 6 € | |
| 6 | 34 888 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 724,10 € | 724,10 € | 1 314 CHF | 724,10 € | 724,15 € | 724 € | 724,15 € | 724,10 € | |
| 4 | 44,80 € | 44,80 € | 81,35 CHF | 44,80 € | 44,83 € | 45 € | 44,83 € | 44,80 € | |
| 5 | 6 € | 6 € | 11 CHF | 6 € | 6,06 € | 6 € | 6,05 € | 6 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 11 juin 2026.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 254 583▼ −0,3 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 457 236▲ +0,9 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 20,28 %▼ −6 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 123 598▲ +3 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 1 602 072 €
- Gains versés en France
- 422 235,90 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 26,4 % des gains pour 27 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 17 | 5 | 25 | 6 | 11 | 13 | 13 | 90 | |
| 4 | 999 | 351 | 1 046 | 204 | 595 | 386 | 494 | 4 075 | |
| 5 | 16 776 | 5 574 | 15 629 | 3 087 | 9 193 | 5 761 | 7 313 | 63 333 | |
| 6 | 105 806 | 33 282 | 94 795 | 18 440 | 57 753 | 34 888 | 44 774 | 389 738 | |
| Total | – | 123 598 · 27 % | 39 212 · 8,6 % | 111 495 · 24,4 % | 21 737 · 4,8 % | 67 552 · 14,8 % | 41 048 · 9 % | 52 594 · 11,5 % | 457 236 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 10 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 12 mars (ce tirage) | Jeudi 5 mars | |
|---|---|---|
| France | 0,42 M€ | 0,41 M€ |
| Belgique | 0,14 M€ | 0,15 M€ |
| Espagne | 0,40 M€ | 0,39 M€ |
| Irlande | 0,08 M€ | 0,08 M€ |
| Portugal | 0,23 M€ | 0,25 M€ |
| Autriche | 0,15 M€ | 0,14 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,19 M€ | 0,19 M€ |
Voir les données
| Jeudi 12 mars (ce tirage) | Jeudi 5 mars | |
|---|---|---|
| France | 123 598 | 119 607 |
| Belgique | 39 212 | 40 384 |
| Espagne | 111 495 | 111 905 |
| Irlande | 21 737 | 21 762 |
| Portugal | 67 552 | 67 856 |
| Autriche | 41 048 | 38 306 |
| Suisse et Luxembourg | 52 594 | 53 552 |
- France 0,42+2 %
- Belgique 0,14−7 %
- Espagne 0,40+0 %
- Irlande 0,08+3 %
- Portugal 0,23−5 %
- Autriche 0,15+8 %
- Suisse et Luxembourg 0,19−2 %
- France 123 598+3 %
- Belgique 39 212−3 %
- Espagne 111 495−0 %
- Irlande 21 737−0 %
- Portugal 67 552−0 %
- Autriche 41 048+7 %
- Suisse et Luxembourg 52 594−2 %
Au total, 457 236 gagnants (+1 %) et 1,60 M€ de gains (0 %) par rapport au jeudi 5 mars 2026, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 09/02/2026 au 12/03/2026 ; les 10 précédents : du 05/01/2026 au 05/02/2026.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a trouvé 6 numéros + numéro Dream ce jeudi 12 mars 2026 : la rente mensuelle sur 30 ans attendra.
- Le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream) n’a fait aucun gagnant.
- Encore et toujours : le 23, le plus sorti à ce jour, répond présent.
- Meilleur gain en France : 724,10 € chacun pour 17 joueurs qui ont trouvé 5 numéros.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 246 tirages du 6 novembre 2023 au 12 mars 2026).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 125moyenne : 123,1
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 34de 2 à 36
- Bas / haut
- 3 / 3la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 245 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié36 % des tirages · moyenne : 3
- 3
- Paires de numéros consécutifs42 % des tirages · moyenne : 0,7
- 1
- Finales différentes22 % des tirages · moyenne : 4,9
- 6
- Déjà sortis au tirage précédent40 % des tirages · moyenne : 1
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 2, absent depuis 10 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 12 mars 2026 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 12 mars 2026 : numéros 2, 9, 20, 23, 35 et 36, numéro Dream 4. (tirage du 12 mars 2026)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 12 mars 2026 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 12 mars 2026)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !