Résultat du lundi 24 novembre 2025
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 125 308grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 117 | 24 | 500,30 € | ||
| |||||
| 4 | 5 147 | 1 309 | 31,80 € | ||
| |||||
| 5 | 72 333 | 18 144 | 4,70 € | ||
| |||||
| 6 | 413 162 | 105 831 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 49 275grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 10 | 500,30 € | |
| 4 | 500 | 31,80 € | |
| 5 | 7 228 | 4,70 € | |
| 6 | 41 537 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 919,25 CHF | |
| 4 | – | 58,60 CHF | |
| 5 | – | 8,75 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 500,30 € | |
| 4 | – | 31,80 € | |
| 5 | – | 4,70 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 108 324grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 28 | 500,35 € | |
| 4 | 1 123 | 31,88 € | |
| 5 | 16 089 | 4,76 € | |
| 6 | 91 084 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 22 845grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 6 | 500 € | |
| 4 | 228 | 32 € | |
| 5 | 3 332 | 5 € | |
| 6 | 19 279 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 78 013grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 26 | 500,34 € | |
| 4 | 922 | 31,88 € | |
| 5 | 11 904 | 4,76 € | |
| 6 | 65 161 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 47 742grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 11 | 500,30 € | |
| 4 | 445 | 31,80 € | |
| 5 | 6 860 | 4,70 € | |
| 6 | 40 426 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 500,30 € | 500,30 € | 919,25 CHF | 500,30 € | 500,35 € | 500 € | 500,34 € | 500,30 € | |
| 4 | 31,80 € | 31,80 € | 58,60 CHF | 31,80 € | 31,88 € | 32 € | 31,88 € | 31,80 € | |
| 5 | 4,70 € | 4,70 € | 8,75 CHF | 4,70 € | 4,76 € | 5 € | 4,76 € | 4,70 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le lundi 23 février 2026.
Participation et gagnants
Comparé à lundi dernier.
- Grilles jouées
- 2 246 562▼ −2 % vs lundi dernier
- Grilles gagnantes
- 490 759▼ −3 % vs lundi dernier
- Part de gagnants
- 21,84 %▲ +2 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 125 308▼ −6 % vs lundi dernier
- Gains versésEurope
- 1 595 079,80 €
- Gains versés en France
- 403 487,70 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 25,3 % des gains pour 25,5 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 10 | 28 | 6 | 26 | 11 | 12 | 117 | |
| 4 | 1 309 | 500 | 1 123 | 228 | 922 | 445 | 620 | 5 147 | |
| 5 | 18 144 | 7 228 | 16 089 | 3 332 | 11 904 | 6 860 | 8 776 | 72 333 | |
| 6 | 105 831 | 41 537 | 91 084 | 19 279 | 65 161 | 40 426 | 49 844 | 413 162 | |
| Total | – | 125 308 · 25,5 % | 49 275 · 10 % | 108 324 · 22,1 % | 22 845 · 4,7 % | 78 013 · 15,9 % | 47 742 · 9,7 % | 59 252 · 12,1 % | 490 759 |
Comparaison avec lundi dernier
Nous comparons avec le lundi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Lundi 24 novembre (ce tirage) | Lundi 17 novembre | |
|---|---|---|
| France | 0,40 M€ | 0,42 M€ |
| Belgique | 0,16 M€ | 0,17 M€ |
| Espagne | 0,35 M€ | 0,36 M€ |
| Irlande | 0,07 M€ | 0,07 M€ |
| Portugal | 0,26 M€ | 0,26 M€ |
| Autriche | 0,15 M€ | 0,14 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,19 M€ | 0,21 M€ |
Voir les données
| Lundi 24 novembre (ce tirage) | Lundi 17 novembre | |
|---|---|---|
| France | 125 308 | 132 878 |
| Belgique | 49 275 | 53 778 |
| Espagne | 108 324 | 111 268 |
| Irlande | 22 845 | 23 363 |
| Portugal | 78 013 | 78 909 |
| Autriche | 47 742 | 45 827 |
| Suisse et Luxembourg | 59 252 | 62 516 |
- France 0,40−4 %
- Belgique 0,16−9 %
- Espagne 0,35−1 %
- Irlande 0,07+0 %
- Portugal 0,26+1 %
- Autriche 0,15+6 %
- Suisse et Luxembourg 0,19−7 %
- France 125 308−6 %
- Belgique 49 275−8 %
- Espagne 108 324−3 %
- Irlande 22 845−2 %
- Portugal 78 013−1 %
- Autriche 47 742+4 %
- Suisse et Luxembourg 59 252−5 %
Au total, 490 759 gagnants (−3 %) et 1,60 M€ de gains (−2 %) par rapport au lundi 17 novembre 2025, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 23/10/2025 au 24/11/2025 ; les 10 précédents : du 18/09/2025 au 20/10/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a trouvé 6 numéros + numéro Dream ce lundi 24 novembre 2025 : la rente mensuelle sur 30 ans reste à prendre.
- Apparition rare : le numéro 36, le moins sorti à ce jour, est au rendez-vous.
- Apparition rare : le numéro Dream 4, le moins sorti à ce jour, est au rendez-vous.
- Le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream) n’a fait aucun gagnant.
- En France, 24 joueurs ont trouvé 5 numéros et empochent 500,30 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 215 tirages du 6 novembre 2023 au 24 novembre 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 119moyenne : 122,4
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 30de 6 à 36
- Bas / haut
- 3 / 3la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 214 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié35 % des tirages · moyenne : 3
- 3
- Paires de numéros consécutifs46 % des tirages · moyenne : 0,7
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent38 % des tirages · moyenne : 0,9
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 36, absent depuis 13 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du lundi 24 novembre 2025 ?
Résultat de l’EuroDreams du lundi 24 novembre 2025 : numéros 6, 13, 17, 22, 25 et 36, numéro Dream 4. (tirage du 24 novembre 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du lundi 24 novembre 2025 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 24 novembre 2025)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !