Résultat du lundi 20 janvier 2025
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 133 909grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 110 | 25 | 108,70 € | ||
| |||||
| 4 | 4 641 | 1 321 | 41,40 € | ||
| |||||
| 5 | 68 533 | 19 637 | 5,20 € | ||
| |||||
| 6 | 400 050 | 112 926 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 35 853grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 7 | 108,70 € | |
| 4 | 363 | 41,40 € | |
| 5 | 5 136 | 5,20 € | |
| 6 | 30 347 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 159,55 CHF | |
| 4 | – | 60,80 CHF | |
| 5 | – | 7,65 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 108,70 € | |
| 4 | – | 41,40 € | |
| 5 | – | 5,20 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 106 674grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 25 | 108,77 € | |
| 4 | 1 052 | 41,44 € | |
| 5 | 15 267 | 5,22 € | |
| 6 | 90 330 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 21 301grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 9 | 109 € | |
| 4 | 223 | 41 € | |
| 5 | 3 091 | 5 € | |
| 6 | 17 978 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 84 429grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 23 | 108,76 € | |
| 4 | 792 | 41,44 € | |
| 5 | 12 229 | 5,21 € | |
| 6 | 71 385 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 38 808grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 9 | 108,70 € | |
| 4 | 362 | 41,40 € | |
| 5 | 5 663 | 5,20 € | |
| 6 | 32 774 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 108,70 € | 108,70 € | 159,55 CHF | 108,70 € | 108,77 € | 109 € | 108,76 € | 108,70 € | |
| 4 | 41,40 € | 41,40 € | 60,80 CHF | 41,40 € | 41,44 € | 41 € | 41,44 € | 41,40 € | |
| 5 | 5,20 € | 5,20 € | 7,65 CHF | 5,20 € | 5,22 € | 5 € | 5,21 € | 5,20 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le lundi 21 avril 2025.
Participation et gagnants
Comparé à lundi dernier.
- Grilles jouées
- 2 192 758▼ −4 % vs lundi dernier
- Grilles gagnantes
- 473 334▼ −5 % vs lundi dernier
- Part de gagnants
- 21,59 %▲ +0,6 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 133 909▼ −8 % vs lundi dernier
- Gains versésEurope
- 1 560 591 €
- Gains versés en France
- 441 834,30 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 28,3 % des gains pour 28,3 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 25 | 7 | 25 | 9 | 23 | 9 | 12 | 110 | |
| 4 | 1 321 | 363 | 1 052 | 223 | 792 | 362 | 528 | 4 641 | |
| 5 | 19 637 | 5 136 | 15 267 | 3 091 | 12 229 | 5 663 | 7 510 | 68 533 | |
| 6 | 112 926 | 30 347 | 90 330 | 17 978 | 71 385 | 32 774 | 44 310 | 400 050 | |
| Total | – | 133 909 · 28,3 % | 35 853 · 7,6 % | 106 674 · 22,5 % | 21 301 · 4,5 % | 84 429 · 17,8 % | 38 808 · 8,2 % | 52 360 · 11,1 % | 473 334 |
Comparaison avec lundi dernier
Nous comparons avec le lundi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 7 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Lundi 20 janvier (ce tirage) | Lundi 13 janvier | |
|---|---|---|
| France | 0,44 M€ | 0,47 M€ |
| Belgique | 0,12 M€ | 0,11 M€ |
| Espagne | 0,35 M€ | 0,36 M€ |
| Irlande | 0,07 M€ | 0,07 M€ |
| Portugal | 0,28 M€ | 0,29 M€ |
| Autriche | 0,13 M€ | 0,14 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,17 M€ | 0,18 M€ |
Voir les données
| Lundi 20 janvier (ce tirage) | Lundi 13 janvier | |
|---|---|---|
| France | 133 909 | 145 202 |
| Belgique | 35 853 | 34 672 |
| Espagne | 106 674 | 112 099 |
| Irlande | 21 301 | 20 841 |
| Portugal | 84 429 | 91 328 |
| Autriche | 38 808 | 41 781 |
| Suisse et Luxembourg | 52 360 | 54 031 |
- France 0,44−7 %
- Belgique 0,12+6 %
- Espagne 0,35−3 %
- Irlande 0,07+7 %
- Portugal 0,28−6 %
- Autriche 0,13−6 %
- Suisse et Luxembourg 0,17−2 %
- France 133 909−8 %
- Belgique 35 853+3 %
- Espagne 106 674−5 %
- Irlande 21 301+2 %
- Portugal 84 429−8 %
- Autriche 38 808−7 %
- Suisse et Luxembourg 52 360−3 %
Au total, 473 334 gagnants (−5 %) et 1,56 M€ de gains (−4 %) par rapport au lundi 13 janvier 2025, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 19/12/2024 au 20/01/2025 ; les 10 précédents : du 14/11/2024 au 16/12/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant au premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce lundi 20 janvier 2025 ; la rente mensuelle sur 30 ans reste à décrocher.
- Le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream) n’a fait aucun gagnant.
- Le 7 est le seul numéro impair du tirage, un cas de figure peu fréquent (un tirage sur 9 environ).
- Le numéro 36, le moins sorti jusqu’ici, se rattrape un peu (10 sorties avant ce tirage).
- La somme des numéros, 83, est l’une des plus basses jamais observées (121 en moyenne), ce qui n’arrive que dans 7,9 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 127 tirages du 6 novembre 2023 au 20 janvier 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 83bien en dessous de la moyenne (120,7)
- Pairs / impairs
- 5 / 1plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 34de 2 à 36
- Bas / haut
- 5 / 1bien au-dessus de la moyenne (3)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 126 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié6 % des tirages · moyenne : 3
- 5
- Paires de numéros consécutifs50 % des tirages · moyenne : 0,6
- 0
- Finales différentes54 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent40 % des tirages · moyenne : 1
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 36, absent depuis 13 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du lundi 20 janvier 2025 ?
Résultat de l’EuroDreams du lundi 20 janvier 2025 : numéros 2, 4, 7, 16, 18 et 36, numéro Dream 3. (tirage du 20 janvier 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du lundi 20 janvier 2025 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 20 janvier 2025)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !