Résultat du lundi 14 avril 2025
- Gagnants du rang 1
- 1rente de 20 000 €/mois · 30 ans remportée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 139 495grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 127 | 32 | 94,50 € | ||
| |||||
| 4 | 4 740 | 1 485 | 40,70 € | ||
| |||||
| 5 | 65 280 | 20 402 | 5,40 € | ||
| |||||
| 6 | 380 979 | 117 576 | 2,50 € | ||
| |||||
Belgique Gains en euros 34 315grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 11 | 94,50 € | |
| 4 | 389 | 40,70 € | |
| 5 | 5 075 | 5,40 € | |
| 6 | 28 840 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 146,10 CHF | |
| 4 | – | 62,90 CHF | |
| 5 | – | 8,50 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 94,50 € | |
| 4 | – | 40,70 € | |
| 5 | – | 5,40 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 97 793grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 24 | 94,54 € | |
| 4 | 957 | 40,72 € | |
| 5 | 13 990 | 5,49 € | |
| 6 | 82 820 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 20 305grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 9 | 95 € | |
| 4 | 202 | 41 € | |
| 5 | 2 946 | 5 € | |
| 6 | 17 148 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 71 977grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 25 | 94,53 € | |
| 4 | 806 | 40,71 € | |
| 5 | 10 309 | 5,49 € | |
| 6 | 60 837 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 38 410grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 11 | 94,50 € | |
| 4 | 399 | 40,70 € | |
| 5 | 5 726 | 5,40 € | |
| 6 | 32 274 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 € | 20 000 € | – | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 94,50 € | 94,50 € | 146,10 CHF | 94,50 € | 94,54 € | 95 € | 94,53 € | 94,50 € | |
| 4 | 40,70 € | 40,70 € | 62,90 CHF | 40,70 € | 40,72 € | 41 € | 40,71 € | 40,70 € | |
| 5 | 5,40 € | 5,40 € | 8,50 CHF | 5,40 € | 5,49 € | 5 € | 5,49 € | 5,40 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le lundi 14 juillet 2025.
Participation et gagnants
Comparé à lundi dernier.
- Grilles jouées
- 2 128 567▼ −6 % vs lundi dernier
- Grilles gagnantes
- 451 128▼ −10 % vs lundi dernier
- Part de gagnants
- 21,19 %▼ −1 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 139 495▼ −15 % vs lundi dernier
- Gains versésEurope
- 1 531 879 €
- Gains versés en France
- 467 574,30 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 30,5 % des gains pour 30,9 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 32 | 11 | 24 | 9 | 25 | 11 | 15 | 127 | |
| 4 | 1 485 | 389 | 957 | 202 | 806 | 399 | 502 | 4 740 | |
| 5 | 20 402 | 5 075 | 13 990 | 2 946 | 10 309 | 5 726 | 6 832 | 65 280 | |
| 6 | 117 576 | 28 840 | 82 820 | 17 148 | 60 837 | 32 274 | 41 484 | 380 979 | |
| Total | – | 139 495 · 30,9 % | 34 315 · 7,6 % | 97 793 · 21,7 % | 20 305 · 4,5 % | 71 977 · 16 % | 38 410 · 8,5 % | 48 833 · 10,8 % | 451 128 |
Comparaison avec lundi dernier
Nous comparons avec le lundi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 7 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Lundi 14 avril (ce tirage) | Lundi 7 avril | |
|---|---|---|
| France | 0,47 M€ | 0,53 M€ |
| Belgique | 0,12 M€ | 0,12 M€ |
| Espagne | 0,35 M€ | 0,33 M€ |
| Irlande | 0,07 M€ | 0,07 M€ |
| Portugal | 0,24 M€ | 0,25 M€ |
| Autriche | 0,13 M€ | 0,13 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,16 M€ | 0,18 M€ |
Voir les données
| Lundi 14 avril (ce tirage) | Lundi 7 avril | |
|---|---|---|
| France | 139 495 | 164 701 |
| Belgique | 34 315 | 37 082 |
| Espagne | 97 793 | 104 795 |
| Irlande | 20 305 | 20 559 |
| Portugal | 71 977 | 77 883 |
| Autriche | 38 410 | 42 228 |
| Suisse et Luxembourg | 48 833 | 56 688 |
- France 0,47−12 %
- Belgique 0,12−3 %
- Espagne 0,35+4 %
- Irlande 0,07+2 %
- Portugal 0,24−3 %
- Autriche 0,13−4 %
- Suisse et Luxembourg 0,16−10 %
- France 139 495−15 %
- Belgique 34 315−7 %
- Espagne 97 793−7 %
- Irlande 20 305−1 %
- Portugal 71 977−8 %
- Autriche 38 410−9 %
- Suisse et Luxembourg 48 833−14 %
Au total, 451 128 gagnants (−10 %) et 1,53 M€ de gains (−5 %) par rapport au lundi 7 avril 2025, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 13/03/2025 au 14/04/2025 ; les 10 précédents : du 06/02/2025 au 10/03/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Une rente pour la vie : un joueur (Espagne) a trouvé 6 numéros + numéro Dream et touchera 20 000 € par mois pendant 30 ans.
- Un seul gagnant (Espagne) au deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream), qui empoche 2 000 € par mois pendant 5 ans.
- Le numéro 36, le moins sorti à ce jour, sort enfin (15 sorties seulement avant ce tirage).
- Le numéro Dream 3 n’avait plus été tiré depuis le 17 mars 2025, soit 7 tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 151 tirages du 6 novembre 2023 au 14 avril 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 117moyenne : 122,8
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 32de 4 à 36
- Bas / haut
- 3 / 3moyenne : 2,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 150 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,9
- 3
- Paires de numéros consécutifs48 % des tirages · moyenne : 0,6
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent38 % des tirages · moyenne : 0,9
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 36, absent depuis 11 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du lundi 14 avril 2025 ?
Résultat de l’EuroDreams du lundi 14 avril 2025 : numéros 4, 11, 15, 21, 30 et 36, numéro Dream 3. (tirage du 14 avril 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du lundi 14 avril 2025 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 14 avril 2025)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !