Résultat du jeudi 24 avril 2025
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 150 477grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 103 | 28 | 117,20 € | ||
| |||||
| 4 | 4 648 | 1 305 | 41,70 € | ||
| |||||
| 5 | 69 535 | 20 738 | 5,10 € | ||
| |||||
| 6 | 409 550 | 128 406 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 31 961grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 7 | 117,20 € | |
| 4 | 315 | 41,70 € | |
| 5 | 4 621 | 5,10 € | |
| 6 | 27 018 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | – | 2 222 CHF/mois 5 ans | |
| 3 | – | 166,25 CHF | |
| 4 | – | 59,20 CHF | |
| 5 | – | 7,35 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | – | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 117,20 € | |
| 4 | – | 41,70 € | |
| 5 | – | 5,10 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 114 187grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 31 | 117,24 € | |
| 4 | 1 121 | 41,76 € | |
| 5 | 16 611 | 5,19 € | |
| 6 | 96 424 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 22 083grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 7 | 117 € | |
| 4 | 209 | 42 € | |
| 5 | 3 172 | 5 € | |
| 6 | 18 695 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 77 444grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 13 | 117,24 € | |
| 4 | 800 | 41,76 € | |
| 5 | 11 460 | 5,18 € | |
| 6 | 65 171 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 38 302grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 7 | 117,20 € | |
| 4 | 386 | 41,70 € | |
| 5 | 5 636 | 5,10 € | |
| 6 | 32 273 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | 2 222 CHF | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 117,20 € | 117,20 € | 166,25 CHF | 117,20 € | 117,24 € | 117 € | 117,24 € | 117,20 € | |
| 4 | 41,70 € | 41,70 € | 59,20 CHF | 41,70 € | 41,76 € | 42 € | 41,76 € | 41,70 € | |
| 5 | 5,10 € | 5,10 € | 7,35 CHF | 5,10 € | 5,19 € | 5 € | 5,18 € | 5,10 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 24 juillet 2025.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 233 454▼ −2 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 483 837▲ +1 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 21,66 %▲ +0,9 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 150 477▼ −5 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 1 586 396,70 €
- Gains versés en France
- 484 478,90 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 30,5 % des gains pour 31,1 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 28 | 7 | 31 | 7 | 13 | 7 | 10 | 103 | |
| 4 | 1 305 | 315 | 1 121 | 209 | 800 | 386 | 512 | 4 648 | |
| 5 | 20 738 | 4 621 | 16 611 | 3 172 | 11 460 | 5 636 | 7 297 | 69 535 | |
| 6 | 128 406 | 27 018 | 96 424 | 18 695 | 65 171 | 32 273 | 41 563 | 409 550 | |
| Total | – | 150 477 · 31,1 % | 31 961 · 6,6 % | 114 187 · 23,6 % | 22 083 · 4,6 % | 77 444 · 16 % | 38 302 · 7,9 % | 49 383 · 10,2 % | 483 837 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 8 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 24 avril (ce tirage) | Jeudi 17 avril | |
|---|---|---|
| France | 0,48 M€ | 0,53 M€ |
| Belgique | 0,11 M€ | 0,10 M€ |
| Espagne | 0,38 M€ | 0,36 M€ |
| Irlande | 0,07 M€ | 0,07 M€ |
| Portugal | 0,26 M€ | 0,25 M€ |
| Autriche | 0,13 M€ | 0,13 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,17 M€ | 0,17 M€ |
Voir les données
| Jeudi 24 avril (ce tirage) | Jeudi 17 avril | |
|---|---|---|
| France | 150 477 | 157 714 |
| Belgique | 31 961 | 31 364 |
| Espagne | 114 187 | 104 877 |
| Irlande | 22 083 | 20 709 |
| Portugal | 77 444 | 75 391 |
| Autriche | 38 302 | 37 994 |
| Suisse et Luxembourg | 49 383 | 50 054 |
- France 0,48−9 %
- Belgique 0,11+1 %
- Espagne 0,38+5 %
- Irlande 0,07+4 %
- Portugal 0,26+1 %
- Autriche 0,13−4 %
- Suisse et Luxembourg 0,17−5 %
- France 150 477−5 %
- Belgique 31 961+2 %
- Espagne 114 187+9 %
- Irlande 22 083+7 %
- Portugal 77 444+3 %
- Autriche 38 302+1 %
- Suisse et Luxembourg 49 383−1 %
Au total, 483 837 gagnants (+1 %) et 1,59 M€ de gains (−2 %) par rapport au jeudi 17 avril 2025, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 24/03/2025 au 24/04/2025 ; les 10 précédents : du 17/02/2025 au 20/03/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant au premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce jeudi 24 avril 2025 ; la rente mensuelle sur 30 ans reste à décrocher.
- Le numéro Dream 1 n’était plus sorti depuis 7 tirages (dernière sortie le 27 mars 2025). Il s’agissait du numéro Dream le plus en retard de la grille.
- Toujours lui : le numéro Dream 1, le plus sorti jusqu’ici, est de la partie.
- Un seul gagnant (Suisse et Luxembourg) au deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream), qui empoche 2 000 € par mois pendant 5 ans.
- Le 4 et le 33 étaient déjà sortis au tirage précédent, un scénario rare (un tirage sur 4 environ).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 154 tirages du 6 novembre 2023 au 24 avril 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 118moyenne : 123
- Pairs / impairs
- 2 / 4plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 33de 3 à 36
- Bas / haut
- 3 / 3la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 153 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 2,9
- 3
- Paires de numéros consécutifs40 % des tirages · moyenne : 0,6
- 1
- Finales différentes24 % des tirages · moyenne : 4,9
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent18 % des tirages · moyenne : 0,9
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 19, absent depuis 10 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 24 avril 2025 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 24 avril 2025 : numéros 3, 4, 19, 23, 33 et 36, numéro Dream 1. (tirage du 24 avril 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 24 avril 2025 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 24 avril 2025)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !