Résultat du jeudi 16 octobre 2025
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 217 864grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 111 | 43 | 758,70 € | ||
| |||||
| 4 | 5 581 | 1 965 | 42,30 € | ||
| |||||
| 5 | 86 445 | 30 739 | 5,70 € | ||
| |||||
| 6 | 527 003 | 185 117 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 60 523grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 11 | 758,70 € | |
| 4 | 552 | 42,30 € | |
| 5 | 8 541 | 5,70 € | |
| 6 | 51 419 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 1 474,10 CHF | |
| 4 | – | 82,20 CHF | |
| 5 | – | 11,15 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 758,70 € | |
| 4 | – | 42,30 € | |
| 5 | – | 5,70 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 129 669grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 19 | 758,77 € | |
| 4 | 1 175 | 42,30 € | |
| 5 | 17 882 | 5,74 € | |
| 6 | 110 593 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 24 119grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 4 | 759 € | |
| 4 | 217 | 42 € | |
| 5 | 3 438 | 6 € | |
| 6 | 20 460 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 76 329grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 14 | 758,77 € | |
| 4 | 663 | 42,30 € | |
| 5 | 10 688 | 5,73 € | |
| 6 | 64 964 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 48 179grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 13 | 758,70 € | |
| 4 | 491 | 42,30 € | |
| 5 | 6 843 | 5,70 € | |
| 6 | 40 832 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 758,70 € | 758,70 € | 1 474,10 CHF | 758,70 € | 758,77 € | 759 € | 758,77 € | 758,70 € | |
| 4 | 42,30 € | 42,30 € | 82,20 CHF | 42,30 € | 42,30 € | 42 € | 42,30 € | 42,30 € | |
| 5 | 5,70 € | 5,70 € | 11,15 CHF | 5,70 € | 5,74 € | 6 € | 5,73 € | 5,70 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 15 janvier 2026.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 995 534▼ −3 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 619 140▼ −8 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 20,67 %▼ −4 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 217 864▼ −4 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 2 130 536 €
- Gains versés en France
- 753 748,40 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 35,4 % des gains pour 35,2 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 43 | 11 | 19 | 4 | 14 | 13 | 7 | 111 | |
| 4 | 1 965 | 552 | 1 175 | 217 | 663 | 491 | 518 | 5 581 | |
| 5 | 30 739 | 8 541 | 17 882 | 3 438 | 10 688 | 6 843 | 8 314 | 86 445 | |
| 6 | 185 117 | 51 419 | 110 593 | 20 460 | 64 964 | 40 832 | 53 618 | 527 003 | |
| Total | – | 217 864 · 35,2 % | 60 523 · 9,8 % | 129 669 · 20,9 % | 24 119 · 3,9 % | 76 329 · 12,3 % | 48 179 · 7,8 % | 62 457 · 10,1 % | 619 140 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 10 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 16 octobre (ce tirage) | Jeudi 9 octobre | |
|---|---|---|
| France | 0,75 M€ | 0,75 M€ |
| Belgique | 0,21 M€ | 0,25 M€ |
| Espagne | 0,44 M€ | 0,46 M€ |
| Irlande | 0,08 M€ | 0,08 M€ |
| Portugal | 0,26 M€ | 0,28 M€ |
| Autriche | 0,17 M€ | 0,16 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,21 M€ | 0,23 M€ |
Voir les données
| Jeudi 16 octobre (ce tirage) | Jeudi 9 octobre | |
|---|---|---|
| France | 217 864 | 227 179 |
| Belgique | 60 523 | 74 143 |
| Espagne | 129 669 | 139 867 |
| Irlande | 24 119 | 25 315 |
| Portugal | 76 329 | 85 190 |
| Autriche | 48 179 | 47 775 |
| Suisse et Luxembourg | 62 457 | 71 515 |
- France 0,75+1 %
- Belgique 0,21−15 %
- Espagne 0,44−3 %
- Irlande 0,08+1 %
- Portugal 0,26−5 %
- Autriche 0,17+9 %
- Suisse et Luxembourg 0,21−10 %
- France 217 864−4 %
- Belgique 60 523−18 %
- Espagne 129 669−7 %
- Irlande 24 119−5 %
- Portugal 76 329−10 %
- Autriche 48 179+1 %
- Suisse et Luxembourg 62 457−13 %
Au total, 619 140 gagnants (−8 %) et 2,13 M€ de gains (−3 %) par rapport au jeudi 9 octobre 2025, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 15/09/2025 au 16/10/2025 ; les 10 précédents : du 11/08/2025 au 11/09/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce jeudi 16 octobre 2025 : la rente mensuelle sur 30 ans n’a pas trouvé preneur.
- Le numéro 34 n’avait plus été tiré depuis le 7 août 2025, soit 19 tirages.
- Les six numéros se resserrent sur deux dizaines seulement (de 1 à 10 et de 31 à 40), une probabilité de 6 % seulement.
- Le numéro Dream 5 n’était plus sorti depuis 6 tirages (dernière sortie le 22 septembre 2025). Pas un autre numéro Dream n’était aussi en retard.
- Aucun nombre premier parmi les six numéros, ce que le hasard ne donne que dans 9,8 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 204 tirages du 6 novembre 2023 au 16 octobre 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 93bien en dessous de la moyenne (122,4)
- Pairs / impairs
- 5 / 1plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 37de 1 à 38
- Bas / haut
- 4 / 2moyenne : 3
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 203 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié21 % des tirages · moyenne : 3
- 4
- Paires de numéros consécutifs47 % des tirages · moyenne : 0,7
- 0
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent37 % des tirages · moyenne : 1
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 34, absent depuis 19 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 16 octobre 2025 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 16 octobre 2025 : numéros 1, 4, 6, 10, 34 et 38, numéro Dream 5. (tirage du 16 octobre 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 16 octobre 2025 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 16 octobre 2025)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !