Résultat du jeudi 13 mars 2025
- Gagnants du rang 1
- 1rente de 20 000 €/mois · 30 ans remportée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 171 806grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 135 | 47 | 92,20 € | ||
| |||||
| 4 | 5 503 | 1 911 | 36,30 € | ||
| |||||
| 5 | 77 435 | 25 834 | 4,80 € | ||
| |||||
| 6 | 442 703 | 144 014 | 2,50 € | ||
| |||||
Belgique Gains en euros 35 706grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 11 | 92,20 € | |
| 4 | 378 | 36,30 € | |
| 5 | 5 386 | 4,80 € | |
| 6 | 29 931 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 135,50 CHF | |
| 4 | – | 53,45 CHF | |
| 5 | – | 7,05 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 92,20 € | |
| 4 | – | 36,30 € | |
| 5 | – | 4,80 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 118 549grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 23 | 92,26 € | |
| 4 | 1 223 | 36,38 € | |
| 5 | 17 048 | 4,80 € | |
| 6 | 100 254 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 19 203grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 5 | 92 € | |
| 4 | 199 | 36 € | |
| 5 | 2 842 | 5 € | |
| 6 | 16 157 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 84 239grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 21 | 92,25 € | |
| 4 | 878 | 36,38 € | |
| 5 | 12 392 | 4,80 € | |
| 6 | 70 948 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 39 115grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 10 | 92,20 € | |
| 4 | 385 | 36,30 € | |
| 5 | 5 701 | 4,80 € | |
| 6 | 33 019 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 € | 20 000 € | – | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 92,20 € | 92,20 € | 135,50 CHF | 92,20 € | 92,26 € | 92 € | 92,25 € | 92,20 € | |
| 4 | 36,30 € | 36,30 € | 53,45 CHF | 36,30 € | 36,38 € | 36 € | 36,38 € | 36,30 € | |
| 5 | 4,80 € | 4,80 € | 7,05 CHF | 4,80 € | 4,80 € | 5 € | 4,80 € | 4,80 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 12 juin 2025.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 374 786▲ +3 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 525 777▲ +6 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 22,14 %▲ +3 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 171 806▲ +12 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 1 710 651,40 €
- Gains versés en France
- 557 740,90 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 32,6 % des gains pour 32,7 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 47 | 11 | 23 | 5 | 21 | 10 | 18 | 135 | |
| 4 | 1 911 | 378 | 1 223 | 199 | 878 | 385 | 529 | 5 503 | |
| 5 | 25 834 | 5 386 | 17 048 | 2 842 | 12 392 | 5 701 | 8 232 | 77 435 | |
| 6 | 144 014 | 29 931 | 100 254 | 16 157 | 70 948 | 33 019 | 48 380 | 442 703 | |
| Total | – | 171 806 · 32,7 % | 35 706 · 6,8 % | 118 549 · 22,5 % | 19 203 · 3,7 % | 84 239 · 16 % | 39 115 · 7,4 % | 57 159 · 10,9 % | 525 777 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 7 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 13 mars (ce tirage) | Jeudi 6 mars | |
|---|---|---|
| France | 0,56 M€ | 0,50 M€ |
| Belgique | 0,12 M€ | 0,10 M€ |
| Espagne | 0,40 M€ | 0,39 M€ |
| Irlande | 0,06 M€ | 0,07 M€ |
| Portugal | 0,27 M€ | 0,26 M€ |
| Autriche | 0,12 M€ | 0,14 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,18 M€ | 0,18 M€ |
Voir les données
| Jeudi 13 mars (ce tirage) | Jeudi 6 mars | |
|---|---|---|
| France | 171 806 | 152 859 |
| Belgique | 35 706 | 30 793 |
| Espagne | 118 549 | 118 896 |
| Irlande | 19 203 | 20 512 |
| Portugal | 84 239 | 79 997 |
| Autriche | 39 115 | 41 222 |
| Suisse et Luxembourg | 57 159 | 53 494 |
- France 0,56+11 %
- Belgique 0,12+15 %
- Espagne 0,40+2 %
- Irlande 0,06−10 %
- Portugal 0,27+3 %
- Autriche 0,12−8 %
- Suisse et Luxembourg 0,18+3 %
- France 171 806+12 %
- Belgique 35 706+16 %
- Espagne 118 549−0 %
- Irlande 19 203−6 %
- Portugal 84 239+5 %
- Autriche 39 115−5 %
- Suisse et Luxembourg 57 159+7 %
Au total, 525 777 gagnants (+6 %) et 1,71 M€ de gains (+4 %) par rapport au jeudi 6 mars 2025, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 10/02/2025 au 13/03/2025 ; les 10 précédents : du 06/01/2025 au 06/02/2025.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Un gagnant (Espagne) a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) et touchera 20 000 € par mois pendant 30 ans.
- Le 13 n’avait plus été tiré depuis 22 tirages (dernière sortie le 23 décembre 2024). C’était sa plus longue absence à ce jour.
- Entre 13 et 30 et pas au-delà : les six numéros sont très groupés, un cas de figure observé seulement dans 2,8 % des tirages.
- Pas plus de deux dizaines occupées sur quatre (de 11 à 20 et de 21 à 30), soit un tirage sur 17 environ en théorie.
- Personne n’a décroché le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 142 tirages du 6 novembre 2023 au 13 mars 2025).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 130moyenne : 121,6
- Pairs / impairs
- 4 / 2plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 17de 13 à 30
- Bas / haut
- 3 / 3la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 141 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le jeudi 18 avril 2024.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 3
- 3
- Paires de numéros consécutifs39 % des tirages · moyenne : 0,6
- 1
- Finales différentes23 % des tirages · moyenne : 5
- 6
- Déjà sortis au tirage précédent40 % des tirages · moyenne : 0,9
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 13, absent depuis 22 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 13 mars 2025 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 13 mars 2025 : numéros 13, 16, 18, 24, 29 et 30, numéro Dream 5. (tirage du 13 mars 2025)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 13 mars 2025 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 13 mars 2025)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !