Résultat du lundi 30 décembre 2024
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 149 501grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 167 | 56 | 72,70 € | ||
| |||||
| 4 | 5 841 | 1 752 | 33,40 € | ||
| |||||
| 5 | 79 366 | 23 002 | 4,50 € | ||
| |||||
| 6 | 436 422 | 124 691 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 37 161grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 6 | 72,70 € | |
| 4 | 394 | 33,40 € | |
| 5 | 5 524 | 4,50 € | |
| 6 | 31 237 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 107,20 CHF | |
| 4 | – | 49,30 CHF | |
| 5 | – | 6,75 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 72,70 € | |
| 4 | – | 33,40 € | |
| 5 | – | 4,50 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 113 108grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 32 | 72,72 € | |
| 4 | 1 241 | 33,42 € | |
| 5 | 17 378 | 4,57 € | |
| 6 | 94 457 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 22 320grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 8 | 73 € | |
| 4 | 206 | 33 € | |
| 5 | 3 279 | 5 € | |
| 6 | 18 827 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 96 049grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 37 | 72,72 € | |
| 4 | 1 086 | 33,42 € | |
| 5 | 14 543 | 4,57 € | |
| 6 | 80 383 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 48 285grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 5 | 72,70 € | |
| 4 | 539 | 33,40 € | |
| 5 | 7 154 | 4,50 € | |
| 6 | 40 586 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 72,70 € | 72,70 € | 107,20 CHF | 72,70 € | 72,72 € | 73 € | 72,72 € | 72,70 € | |
| 4 | 33,40 € | 33,40 € | 49,30 CHF | 33,40 € | 33,42 € | 33 € | 33,42 € | 33,40 € | |
| 5 | 4,50 € | 4,50 € | 6,75 CHF | 4,50 € | 4,57 € | 5 € | 4,57 € | 4,50 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le lundi 31 mars 2025.
Participation et gagnants
Comparé à lundi dernier.
- Grilles jouées
- 2 332 304▲ +0,2 % vs lundi dernier
- Grilles gagnantes
- 521 797▲ +6 % vs lundi dernier
- Part de gagnants
- 22,37 %▲ +4 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 149 501▲ +6 % vs lundi dernier
- Gains versésEurope
- 1 657 432,30 €
- Gains versés en France
- 477 824,50 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 28,8 % des gains pour 28,7 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 56 | 6 | 32 | 8 | 37 | 5 | 23 | 167 | |
| 4 | 1 752 | 394 | 1 241 | 206 | 1 086 | 539 | 623 | 5 841 | |
| 5 | 23 002 | 5 524 | 17 378 | 3 279 | 14 543 | 7 154 | 8 486 | 79 366 | |
| 6 | 124 691 | 31 237 | 94 457 | 18 827 | 80 383 | 40 586 | 46 241 | 436 422 | |
| Total | – | 149 501 · 28,7 % | 37 161 · 7,1 % | 113 108 · 21,7 % | 22 320 · 4,3 % | 96 049 · 18,4 % | 48 285 · 9,3 % | 55 373 · 10,6 % | 521 797 |
Comparaison avec lundi dernier
Nous comparons avec le lundi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 7 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Lundi 30 décembre (ce tirage) | Lundi 23 décembre | |
|---|---|---|
| France | 0,48 M€ | 0,47 M€ |
| Belgique | 0,12 M€ | 0,12 M€ |
| Espagne | 0,36 M€ | 0,35 M€ |
| Irlande | 0,07 M€ | 0,08 M€ |
| Portugal | 0,31 M€ | 0,30 M€ |
| Autriche | 0,15 M€ | 0,16 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,18 M€ | 0,18 M€ |
Voir les données
| Lundi 30 décembre (ce tirage) | Lundi 23 décembre | |
|---|---|---|
| France | 149 501 | 141 123 |
| Belgique | 37 161 | 34 935 |
| Espagne | 113 108 | 104 376 |
| Irlande | 22 320 | 23 763 |
| Portugal | 96 049 | 88 910 |
| Autriche | 48 285 | 47 283 |
| Suisse et Luxembourg | 55 373 | 53 632 |
- France 0,48+1 %
- Belgique 0,12+0 %
- Espagne 0,36+2 %
- Irlande 0,07−13 %
- Portugal 0,31+3 %
- Autriche 0,15−4 %
- Suisse et Luxembourg 0,18−2 %
- France 149 501+6 %
- Belgique 37 161+6 %
- Espagne 113 108+8 %
- Irlande 22 320−6 %
- Portugal 96 049+8 %
- Autriche 48 285+2 %
- Suisse et Luxembourg 55 373+3 %
Au total, 521 797 gagnants (+6 %) et 1,66 M€ de gains (0 %) par rapport au lundi 23 décembre 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 28/11/2024 au 30/12/2024 ; les 10 précédents : du 24/10/2024 au 25/11/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce lundi 30 décembre 2024 : la rente mensuelle sur 30 ans n’a pas trouvé preneur.
- Revoilà le 40, absent depuis le 7 octobre 2024, soit 23 tirages. C’était sa plus longue absence à ce jour. Pas un autre numéro n’était plus en retard.
- Le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream) n’a fait qu’un gagnant (Autriche), qui remporte 2 000 € par mois pendant 5 ans.
- En France, 56 joueurs ont trouvé 5 numéros et empochent 72,70 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 121 tirages du 6 novembre 2023 au 30 décembre 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 139moyenne : 120,8
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 32de 8 à 40
- Bas / haut
- 2 / 4la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 120 tirages. Au mieux, 4 numéros en commun le jeudi 5 septembre 2024.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié34 % des tirages · moyenne : 3
- 2
- Paires de numéros consécutifs49 % des tirages · moyenne : 0,6
- 0
- Finales différentes53 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent41 % des tirages · moyenne : 1
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 40, absent depuis 23 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du lundi 30 décembre 2024 ?
Résultat de l’EuroDreams du lundi 30 décembre 2024 : numéros 8, 15, 21, 24, 31 et 40, numéro Dream 3. (tirage du 30 décembre 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du lundi 30 décembre 2024 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 30 décembre 2024)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !