Résultat du lundi 22 janvier 2024
- Gagnants du rang 1
- 1rente de 20 000 €/mois · 30 ans remportée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 200 753grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 144 | 44 | 127,90 € | ||
| |||||
| 4 | 6 075 | 1 889 | 48,70 € | ||
| |||||
| 5 | 87 443 | 27 844 | 6,20 € | ||
| |||||
| 6 | 530 498 | 170 976 | 2,50 € | ||
| |||||
Belgique Gains en euros 45 063grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 7 | 127,90 € | |
| 4 | 399 | 48,70 € | |
| 5 | 6 237 | 6,20 € | |
| 6 | 38 420 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 178,35 CHF | |
| 4 | – | 67,95 CHF | |
| 5 | – | 8,75 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 127,90 € | |
| 4 | – | 48,70 € | |
| 5 | – | 6,20 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 126 446grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 34 | 127,94 € | |
| 4 | 1 218 | 48,75 € | |
| 5 | 17 926 | 6,29 € | |
| 6 | 107 266 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 33 105grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 8 | 128 € | |
| 4 | 322 | 49 € | |
| 5 | 4 733 | 6 € | |
| 6 | 28 042 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 96 409grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 24 | 127,93 € | |
| 4 | 943 | 48,74 € | |
| 5 | 13 413 | 6,29 € | |
| 6 | 82 029 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 48 544grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 000 €/mois 30 ans | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 6 | 127,90 € | |
| 4 | 484 | 48,70 € | |
| 5 | 6 846 | 6,20 € | |
| 6 | 41 208 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 € | 20 000 € | – | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 127,90 € | 127,90 € | 178,35 CHF | 127,90 € | 127,94 € | 128 € | 127,93 € | 127,90 € | |
| 4 | 48,70 € | 48,70 € | 67,95 CHF | 48,70 € | 48,75 € | 49 € | 48,74 € | 48,70 € | |
| 5 | 6,20 € | 6,20 € | 8,75 CHF | 6,20 € | 6,29 € | 6 € | 6,29 € | 6,20 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le lundi 22 avril 2024.
Participation et gagnants
Comparé à lundi dernier.
- Grilles jouées
- 3 076 304▼ −3 % vs lundi dernier
- Grilles gagnantes
- 624 162▼ −8 % vs lundi dernier
- Part de gagnants
- 20,29 %▼ −5 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 200 753▼ −4 % vs lundi dernier
- Gains versésEurope
- 2 204 661,70 €
- Gains versés en France
- 697 694,70 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 31,6 % des gains pour 32,2 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 44 | 7 | 34 | 8 | 24 | 6 | 20 | 1 | 144 | |
| 4 | 1 889 | 399 | 1 218 | 322 | 943 | 484 | 798 | 22 | 6 075 | |
| 5 | 27 844 | 6 237 | 17 926 | 4 733 | 13 413 | 6 846 | 10 117 | 327 | 87 443 | |
| 6 | 170 976 | 38 420 | 107 266 | 28 042 | 82 029 | 41 208 | 60 467 | 2 090 | 530 498 | |
| Total | – | 200 753 · 32,2 % | 45 063 · 7,2 % | 126 446 · 20,3 % | 33 105 · 5,3 % | 96 409 · 15,4 % | 48 544 · 7,8 % | 71 402 · 11,4 % | 2 440 · 0,4 % | 624 162 |
Comparaison avec lundi dernier
Nous comparons avec le lundi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 11 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Lundi 22 janvier (ce tirage) | Lundi 15 janvier | |
|---|---|---|
| France | 0,70 M€ | 0,69 M€ |
| Belgique | 0,16 M€ | 0,16 M€ |
| Espagne | 0,46 M€ | 0,48 M€ |
| Irlande | 0,12 M€ | 0,12 M€ |
| Portugal | 0,34 M€ | 0,36 M€ |
| Autriche | 0,17 M€ | 0,18 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,26 M€ | 0,26 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,01 M€ |
Voir les données
| Lundi 22 janvier (ce tirage) | Lundi 15 janvier | |
|---|---|---|
| France | 200 753 | 208 429 |
| Belgique | 45 063 | 49 354 |
| Espagne | 126 446 | 143 117 |
| Irlande | 33 105 | 36 739 |
| Portugal | 96 409 | 107 247 |
| Autriche | 48 544 | 54 167 |
| Suisse et Luxembourg | 71 402 | 79 041 |
| Autres pays | 2 440 | 3 056 |
- France 0,70+1 %
- Belgique 0,16−6 %
- Espagne 0,46−3 %
- Irlande 0,12−5 %
- Portugal 0,34−6 %
- Autriche 0,17−4 %
- Suisse et Luxembourg 0,26−3 %
- Autres pays 0,01−18 %
- France 200 753−4 %
- Belgique 45 063−9 %
- Espagne 126 446−12 %
- Irlande 33 105−10 %
- Portugal 96 409−10 %
- Autriche 48 544−10 %
- Suisse et Luxembourg 71 402−10 %
- Autres pays 2 440−20 %
Au total, 624 162 gagnants (−8 %) et 2,20 M€ de gains (−3 %) par rapport au lundi 15 janvier 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 21/12/2023 au 22/01/2024 ; les 10 précédents : du 16/11/2023 au 18/12/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le gros lot : un joueur (Espagne) a trouvé 6 numéros + numéro Dream et touchera 20 000 € par mois pendant 30 ans.
- Un seul gagnant (Espagne) au deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream), qui empoche 2 000 € par mois pendant 5 ans.
- En France, 44 joueurs ont trouvé 5 numéros et empochent 127,90 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 23 tirages du 6 novembre 2023 au 22 janvier 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 143moyenne : 126,6
- Pairs / impairs
- 3 / 3plus courante : 2 / 4
- Écart du plus petit au plus grand
- 26de 8 à 34
- Bas / haut
- 2 / 4moyenne : 2,7
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 22 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié39 % des tirages · moyenne : 2,7
- 2
- Paires de numéros consécutifs52 % des tirages · moyenne : 0,6
- 0
- Finales différentes22 % des tirages · moyenne : 5
- 6
- Déjà sortis au tirage précédent18 % des tirages · moyenne : 1
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 25, absent depuis 3 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du lundi 22 janvier 2024 ?
Résultat de l’EuroDreams du lundi 22 janvier 2024 : numéros 8, 16, 25, 29, 31 et 34, numéro Dream 2. (tirage du 22 janvier 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du lundi 22 janvier 2024 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 22 janvier 2024)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !