Résultat du jeudi 8 février 2024
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 215 345grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 150 | 42 | 120,80 € | ||
| |||||
| 4 | 6 595 | 2 010 | 44,20 € | ||
| |||||
| 5 | 95 772 | 30 456 | 5,60 € | ||
| |||||
| 6 | 560 955 | 182 837 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 45 680grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 15 | 120,80 € | |
| 4 | 518 | 44,20 € | |
| 5 | 7 024 | 5,60 € | |
| 6 | 38 123 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 173,65 CHF | |
| 4 | – | 63,50 CHF | |
| 5 | – | 8,10 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 120,80 € | |
| 4 | – | 44,20 € | |
| 5 | – | 5,60 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 151 288grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 30 | 120,90 € | |
| 4 | 1 546 | 44,20 € | |
| 5 | 21 702 | 5,66 € | |
| 6 | 128 010 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 33 929grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 12 | 121 € | |
| 4 | 343 | 44 € | |
| 5 | 4 894 | 6 € | |
| 6 | 28 680 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 96 429grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 23 | 120,89 € | |
| 4 | 987 | 44,20 € | |
| 5 | 14 356 | 5,65 € | |
| 6 | 81 063 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 44 410grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 8 | 120,80 € | |
| 4 | 421 | 44,20 € | |
| 5 | 6 411 | 5,60 € | |
| 6 | 37 570 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 120,80 € | 120,80 € | 173,65 CHF | 120,80 € | 120,90 € | 121 € | 120,89 € | 120,80 € | |
| 4 | 44,20 € | 44,20 € | 63,50 CHF | 44,20 € | 44,20 € | 44 € | 44,20 € | 44,20 € | |
| 5 | 5,60 € | 5,60 € | 8,10 CHF | 5,60 € | 5,66 € | 6 € | 5,65 € | 5,60 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 9 mai 2024.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 3 164 227▼ −7 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 663 472▼ −9 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 20,97 %▼ −2 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 215 345▼ −11 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 2 248 329,70 €
- Gains versés en France
- 721 561,70 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 32,1 % des gains pour 32,5 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 42 | 15 | 30 | 12 | 23 | 8 | 20 | 0 | 150 | |
| 4 | 2 010 | 518 | 1 546 | 343 | 987 | 421 | 739 | 31 | 6 595 | |
| 5 | 30 456 | 7 024 | 21 702 | 4 894 | 14 356 | 6 411 | 10 504 | 425 | 95 772 | |
| 6 | 182 837 | 38 123 | 128 010 | 28 680 | 81 063 | 37 570 | 62 033 | 2 639 | 560 955 | |
| Total | – | 215 345 · 32,5 % | 45 680 · 6,9 % | 151 288 · 22,8 % | 33 929 · 5,1 % | 96 429 · 14,5 % | 44 410 · 6,7 % | 73 296 · 11 % | 3 095 · 0,5 % | 663 472 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 8 février (ce tirage) | Jeudi 1er février | |
|---|---|---|
| France | 0,72 M€ | 0,81 M€ |
| Belgique | 0,16 M€ | 0,17 M€ |
| Espagne | 0,51 M€ | 0,55 M€ |
| Irlande | 0,12 M€ | 0,12 M€ |
| Portugal | 0,33 M€ | 0,34 M€ |
| Autriche | 0,15 M€ | 0,17 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,25 M€ | 0,26 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,01 M€ |
Voir les données
| Jeudi 8 février (ce tirage) | Jeudi 1er février | |
|---|---|---|
| France | 215 345 | 242 997 |
| Belgique | 45 680 | 50 468 |
| Espagne | 151 288 | 165 670 |
| Irlande | 33 929 | 36 242 |
| Portugal | 96 429 | 102 322 |
| Autriche | 44 410 | 49 739 |
| Suisse et Luxembourg | 73 296 | 77 476 |
| Autres pays | 3 095 | 3 653 |
- France 0,72−11 %
- Belgique 0,16−4 %
- Espagne 0,51−7 %
- Irlande 0,12−3 %
- Portugal 0,33−3 %
- Autriche 0,15−10 %
- Suisse et Luxembourg 0,25−3 %
- Autres pays 0,01−14 %
- France 215 345−11 %
- Belgique 45 680−9 %
- Espagne 151 288−9 %
- Irlande 33 929−6 %
- Portugal 96 429−6 %
- Autriche 44 410−11 %
- Suisse et Luxembourg 73 296−5 %
- Autres pays 3 095−15 %
Au total, 663 472 gagnants (−9 %) et 2,25 M€ de gains (−7 %) par rapport au jeudi 1er février 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 08/01/2024 au 08/02/2024 ; les 10 précédents : du 04/12/2023 au 04/01/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a trouvé 6 numéros + numéro Dream ce jeudi 8 février 2024 : la rente mensuelle sur 30 ans attendra.
- Le numéro 36 n’avait plus été tiré depuis le 30 novembre 2023, soit 19 tirages.
- Le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream) n’a fait aucun gagnant.
- Côté français, 42 joueurs remportent 120,80 € chacun avec 5 numéros.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 28 tirages du 6 novembre 2023 au 8 février 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 145moyenne : 125,5
- Pairs / impairs
- 5 / 1plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 38de 2 à 40
- Bas / haut
- 2 / 4moyenne : 2,6
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 27 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié39 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs54 % des tirages · moyenne : 0,6
- 0
- Finales différentes21 % des tirages · moyenne : 5
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent33 % des tirages · moyenne : 0,9
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 36, absent depuis 19 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 8 février 2024 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 8 février 2024 : numéros 2, 19, 22, 26, 36 et 40, numéro Dream 4. (tirage du 8 février 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 8 février 2024 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 8 février 2024)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !