Résultat du jeudi 8 août 2024
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 191 162grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 150 | 44 | 78,70 € | ||
| |||||
| 4 | 5 974 | 2 090 | 31,70 € | ||
| |||||
| 5 | 84 961 | 28 959 | 4,10 € | ||
| |||||
| 6 | 477 993 | 160 069 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 34 624grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 16 | 78,70 € | |
| 4 | 395 | 31,70 € | |
| 5 | 5 132 | 4,10 € | |
| 6 | 29 081 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 115,95 CHF | |
| 4 | – | 46,80 CHF | |
| 5 | – | 6,10 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 78,70 € | |
| 4 | – | 31,70 € | |
| 5 | – | 4,10 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 125 621grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 39 | 78,76 € | |
| 4 | 1 294 | 31,79 € | |
| 5 | 18 418 | 4,15 € | |
| 6 | 105 869 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 31 131grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 6 | 79 € | |
| 4 | 317 | 32 € | |
| 5 | 4 727 | 4 € | |
| 6 | 26 081 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 88 101grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 16 | 78,76 € | |
| 4 | 895 | 31,79 € | |
| 5 | 13 247 | 4,15 € | |
| 6 | 73 943 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 42 316grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 12 | 78,70 € | |
| 4 | 421 | 31,70 € | |
| 5 | 6 156 | 4,10 € | |
| 6 | 35 727 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 78,70 € | 78,70 € | 115,95 CHF | 78,70 € | 78,76 € | 79 € | 78,76 € | 78,70 € | |
| 4 | 31,70 € | 31,70 € | 46,80 CHF | 31,70 € | 31,79 € | 32 € | 31,79 € | 31,70 € | |
| 5 | 4,10 € | 4,10 € | 6,10 CHF | 4,10 € | 4,15 € | 4 € | 4,15 € | 4,10 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 7 novembre 2024.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 456 434▼ −0,8 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 569 079▲ +9 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 23,17 %▲ +8 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 191 162▲ +8 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 1 746 503,40 €
- Gains versés en France
- 588 620,20 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 33,7 % des gains pour 33,6 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 44 | 16 | 39 | 6 | 16 | 12 | 17 | 0 | 150 | |
| 4 | 2 090 | 395 | 1 294 | 317 | 895 | 421 | 533 | 29 | 5 974 | |
| 5 | 28 959 | 5 132 | 18 418 | 4 727 | 13 247 | 6 156 | 7 949 | 373 | 84 961 | |
| 6 | 160 069 | 29 081 | 105 869 | 26 081 | 73 943 | 35 727 | 45 022 | 2 201 | 477 993 | |
| Total | – | 191 162 · 33,6 % | 34 624 · 6,1 % | 125 621 · 22,1 % | 31 131 · 5,5 % | 88 101 · 15,5 % | 42 316 · 7,4 % | 53 521 · 9,4 % | 2 603 · 0,5 % | 569 079 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 8 août (ce tirage) | Jeudi 1er août | |
|---|---|---|
| France | 0,59 M€ | 0,59 M€ |
| Belgique | 0,11 M€ | 0,10 M€ |
| Espagne | 0,39 M€ | 0,40 M€ |
| Irlande | 0,10 M€ | 0,09 M€ |
| Portugal | 0,27 M€ | 0,26 M€ |
| Autriche | 0,13 M€ | 0,14 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,16 M€ | 0,15 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,01 M€ |
Voir les données
| Jeudi 8 août (ce tirage) | Jeudi 1er août | |
|---|---|---|
| France | 191 162 | 176 516 |
| Belgique | 34 624 | 30 666 |
| Espagne | 125 621 | 119 910 |
| Irlande | 31 131 | 27 700 |
| Portugal | 88 101 | 78 424 |
| Autriche | 42 316 | 42 475 |
| Suisse et Luxembourg | 53 521 | 45 207 |
| Autres pays | 2 603 | 1 948 |
- France 0,59−1 %
- Belgique 0,11+5 %
- Espagne 0,39−4 %
- Irlande 0,10+1 %
- Portugal 0,27+2 %
- Autriche 0,13−11 %
- Suisse et Luxembourg 0,16+7 %
- Autres pays 0,01+16 %
- France 191 162+8 %
- Belgique 34 624+13 %
- Espagne 125 621+5 %
- Irlande 31 131+12 %
- Portugal 88 101+12 %
- Autriche 42 316−0 %
- Suisse et Luxembourg 53 521+18 %
- Autres pays 2 603+34 %
Au total, 569 079 gagnants (+9 %) et 1,75 M€ de gains (−1 %) par rapport au jeudi 1er août 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 08/07/2024 au 08/08/2024 ; les 10 précédents : du 03/06/2024 au 04/07/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce jeudi 8 août 2024 : la rente mensuelle sur 30 ans n’a pas trouvé preneur.
- Le numéro Dream 2 n’avait plus été tiré depuis 10 tirages (dernière sortie le 1er juillet 2024). Pas un autre numéro Dream n’était aussi en retard.
- La somme des numéros, 79, figure parmi les plus faibles jamais observées (120 en moyenne), un scénario rare (un tirage sur 20 environ).
- Le 17 n’était plus sorti depuis le 13 juin 2024, soit 15 tirages.
- Le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream) n’a fait qu’un gagnant (Espagne), qui empoche 2 000 € par mois pendant 5 ans.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 80 tirages du 6 novembre 2023 au 8 août 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 79bien en dessous de la moyenne (120,3)
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 20de 2 à 22
- Bas / haut
- 4 / 2moyenne : 3
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 79 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié26 % des tirages · moyenne : 3
- 4
- Paires de numéros consécutifs15 % des tirages · moyenne : 0,7
- 2
- Finales différentes57 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent34 % des tirages · moyenne : 1
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 17, absent depuis 15 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 8 août 2024 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 8 août 2024 : numéros 2, 8, 9, 17, 21 et 22, numéro Dream 2. (tirage du 8 août 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 8 août 2024 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 8 août 2024)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !