Résultat du jeudi 23 mai 2024
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 224 963grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 176 | 73 | 67,30 € | ||
| |||||
| 4 | 8 032 | 3 040 | 23,70 € | ||
| |||||
| 5 | 102 876 | 36 519 | 3,40 € | ||
| |||||
| 6 | 539 931 | 185 330 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 43 155grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 8 | 67,30 € | |
| 4 | 486 | 23,70 € | |
| 5 | 6 378 | 3,40 € | |
| 6 | 36 283 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 100,05 CHF | |
| 4 | – | 35,25 CHF | |
| 5 | – | 5,10 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 67,30 € | |
| 4 | – | 23,70 € | |
| 5 | – | 3,40 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 147 275grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 41 | 67,33 € | |
| 4 | 1 796 | 23,72 € | |
| 5 | 23 304 | 3,44 € | |
| 6 | 122 134 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 29 857grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 7 | 67 € | |
| 4 | 327 | 24 € | |
| 5 | 4 438 | 3 € | |
| 6 | 25 085 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 97 936grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 19 | 67,33 € | |
| 4 | 1 159 | 23,71 € | |
| 5 | 15 623 | 3,44 € | |
| 6 | 81 135 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 44 096grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 11 | 67,30 € | |
| 4 | 476 | 23,70 € | |
| 5 | 6 707 | 3,40 € | |
| 6 | 36 902 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 67,30 € | 67,30 € | 100,05 CHF | 67,30 € | 67,33 € | 67 € | 67,33 € | 67,30 € | |
| 4 | 23,70 € | 23,70 € | 35,25 CHF | 23,70 € | 23,72 € | 24 € | 23,71 € | 23,70 € | |
| 5 | 3,40 € | 3,40 € | 5,10 CHF | 3,40 € | 3,44 € | 3 € | 3,44 € | 3,40 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 22 août 2024.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 676 243▼ −3 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 651 016▲ +2 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 24,33 %▲ +13 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 224 963▼ −0,4 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 1 903 809,10 €
- Gains versés en France
- 666 450,50 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 35 % des gains pour 34,6 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 73 | 8 | 41 | 7 | 19 | 11 | 14 | 3 | 176 | |
| 4 | 3 040 | 486 | 1 796 | 327 | 1 159 | 476 | 725 | 23 | 8 032 | |
| 5 | 36 519 | 6 378 | 23 304 | 4 438 | 15 623 | 6 707 | 9 480 | 427 | 102 876 | |
| 6 | 185 330 | 36 283 | 122 134 | 25 085 | 81 135 | 36 902 | 50 835 | 2 227 | 539 931 | |
| Total | – | 224 963 · 34,6 % | 43 155 · 6,6 % | 147 275 · 22,6 % | 29 857 · 4,6 % | 97 936 · 15 % | 44 096 · 6,8 % | 61 054 · 9,4 % | 2 680 · 0,4 % | 651 016 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 23 mai (ce tirage) | Jeudi 16 mai | |
|---|---|---|
| France | 0,67 M€ | 0,70 M€ |
| Belgique | 0,12 M€ | 0,12 M€ |
| Espagne | 0,43 M€ | 0,44 M€ |
| Irlande | 0,09 M€ | 0,09 M€ |
| Portugal | 0,28 M€ | 0,27 M€ |
| Autriche | 0,13 M€ | 0,13 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,18 M€ | 0,19 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,01 M€ |
Voir les données
| Jeudi 23 mai (ce tirage) | Jeudi 16 mai | |
|---|---|---|
| France | 224 963 | 225 964 |
| Belgique | 43 155 | 40 809 |
| Espagne | 147 275 | 143 051 |
| Irlande | 29 857 | 29 498 |
| Portugal | 97 936 | 87 768 |
| Autriche | 44 096 | 43 169 |
| Suisse et Luxembourg | 61 054 | 62 547 |
| Autres pays | 2 680 | 2 922 |
- France 0,67−5 %
- Belgique 0,12−0 %
- Espagne 0,43−3 %
- Irlande 0,09−6 %
- Portugal 0,28+6 %
- Autriche 0,13−4 %
- Suisse et Luxembourg 0,18−8 %
- Autres pays 0,01−17 %
- France 224 963−0 %
- Belgique 43 155+6 %
- Espagne 147 275+3 %
- Irlande 29 857+1 %
- Portugal 97 936+12 %
- Autriche 44 096+2 %
- Suisse et Luxembourg 61 054−2 %
- Autres pays 2 680−8 %
Au total, 651 016 gagnants (+2 %) et 1,90 M€ de gains (−3 %) par rapport au jeudi 16 mai 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 22/04/2024 au 23/05/2024 ; les 10 précédents : du 18/03/2024 au 18/04/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce jeudi 23 mai 2024 : la rente mensuelle sur 30 ans n’a pas trouvé preneur.
- En France, un joueur a trouvé 6 numéros sans numéro Dream et empoche 2 000 €.
- On compte deux groupes de numéros consécutifs (7-8 et 13-14), un cas de figure observé seulement dans 17 % des tirages.
- Fin d’une absence pour le 31 : 8 tirages sans sortir, depuis le 22 avril 2024.
- Clin d’œil du calendrier : le 23 est sorti un 23 mai.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 58 tirages du 6 novembre 2023 au 23 mai 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 96la valeur la plus courante
- Pairs / impairs
- 2 / 4la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 24de 7 à 31
- Bas / haut
- 4 / 2moyenne : 2,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 57 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié22 % des tirages · moyenne : 2,9
- 4
- Paires de numéros consécutifs16 % des tirages · moyenne : 0,7
- 2
- Finales différentes53 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent23 % des tirages · moyenne : 1
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 31, absent depuis 8 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 23 mai 2024 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 23 mai 2024 : numéros 7, 8, 13, 14, 23 et 31, numéro Dream 1. (tirage du 23 mai 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 23 mai 2024 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 1 en France. (tirage du 23 mai 2024)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !