Résultat du jeudi 20 juin 2024
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 202 295grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | ||
| |||||
| 3 | 206 | 57 | 56,70 € | ||
| |||||
| 4 | 7 689 | 2 705 | 24,40 € | ||
| |||||
| 5 | 97 325 | 32 993 | 3,50 € | ||
| |||||
| 6 | 504 951 | 166 540 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 39 582grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 18 | 56,70 € | |
| 4 | 487 | 24,40 € | |
| 5 | 6 258 | 3,50 € | |
| 6 | 32 818 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 85,05 CHF | |
| 4 | – | 36,65 CHF | |
| 5 | – | 5,40 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | – | 56,70 € | |
| 4 | – | 24,40 € | |
| 5 | – | 3,50 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 138 221grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 44 | 56,71 € | |
| 4 | 1 654 | 24,42 € | |
| 5 | 21 671 | 3,59 € | |
| 6 | 114 852 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 28 665grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 8 | 57 € | |
| 4 | 333 | 24 € | |
| 5 | 4 332 | 4 € | |
| 6 | 23 992 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 97 856grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 38 | 56,70 € | |
| 4 | 1 243 | 24,42 € | |
| 5 | 15 871 | 3,58 € | |
| 6 | 80 704 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 44 164grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 2 000 €/mois 5 ans | |
| 3 | 19 | 56,70 € | |
| 4 | 500 | 24,40 € | |
| 5 | 6 655 | 3,50 € | |
| 6 | 36 990 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| 3 | 56,70 € | 56,70 € | 85,05 CHF | 56,70 € | 56,71 € | 57 € | 56,70 € | 56,70 € | |
| 4 | 24,40 € | 24,40 € | 36,65 CHF | 24,40 € | 24,42 € | 24 € | 24,42 € | 24,40 € | |
| 5 | 3,50 € | 3,50 € | 5,40 CHF | 3,50 € | 3,59 € | 4 € | 3,58 € | 3,50 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 19 septembre 2024.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 2 542 292▼ −4 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 610 172▲ +2 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 24 %▲ +12 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 202 295▲ +3 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 1 804 306,80 €
- Gains versés en France
- 601 059,40 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 33,3 % des gains pour 33,2 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 57 | 18 | 44 | 8 | 38 | 19 | 19 | 3 | 206 | |
| 4 | 2 705 | 487 | 1 654 | 333 | 1 243 | 500 | 738 | 29 | 7 689 | |
| 5 | 32 993 | 6 258 | 21 671 | 4 332 | 15 871 | 6 655 | 9 056 | 489 | 97 325 | |
| 6 | 166 540 | 32 818 | 114 852 | 23 992 | 80 704 | 36 990 | 46 797 | 2 258 | 504 951 | |
| Total | – | 202 295 · 33,2 % | 39 582 · 6,5 % | 138 221 · 22,7 % | 28 665 · 4,7 % | 97 856 · 16 % | 44 164 · 7,2 % | 56 610 · 9,3 % | 2 779 · 0,5 % | 610 172 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 20 juin (ce tirage) | Jeudi 13 juin | |
|---|---|---|
| France | 0,60 M€ | 0,61 M€ |
| Belgique | 0,12 M€ | 0,12 M€ |
| Espagne | 0,41 M€ | 0,43 M€ |
| Irlande | 0,08 M€ | 0,09 M€ |
| Portugal | 0,29 M€ | 0,29 M€ |
| Autriche | 0,13 M€ | 0,15 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,17 M€ | 0,19 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,01 M€ |
Voir les données
| Jeudi 20 juin (ce tirage) | Jeudi 13 juin | |
|---|---|---|
| France | 202 295 | 196 993 |
| Belgique | 39 582 | 39 393 |
| Espagne | 138 221 | 135 479 |
| Irlande | 28 665 | 30 039 |
| Portugal | 97 856 | 93 462 |
| Autriche | 44 164 | 41 327 |
| Suisse et Luxembourg | 56 610 | 59 758 |
| Autres pays | 2 779 | 2 837 |
- France 0,60−2 %
- Belgique 0,12−3 %
- Espagne 0,41−6 %
- Irlande 0,08−11 %
- Portugal 0,29−2 %
- Autriche 0,13−14 %
- Suisse et Luxembourg 0,17−10 %
- Autres pays 0,01−6 %
- France 202 295+3 %
- Belgique 39 582+0 %
- Espagne 138 221+2 %
- Irlande 28 665−5 %
- Portugal 97 856+5 %
- Autriche 44 164+7 %
- Suisse et Luxembourg 56 610−5 %
- Autres pays 2 779−2 %
Au total, 610 172 gagnants (+2 %) et 1,80 M€ de gains (−5 %) par rapport au jeudi 13 juin 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 20/05/2024 au 20/06/2024 ; les 10 précédents : du 15/04/2024 au 16/05/2024.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant au premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce jeudi 20 juin 2024 ; la rente mensuelle sur 30 ans reste à décrocher.
- La somme des numéros, 63, figure parmi les plus faibles de l’historique (121 en moyenne), un scénario rare (un tirage sur 33 environ).
- Un seul gagnant (Belgique) au deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream), qui empoche 2 000 € par mois pendant 5 ans.
- Le 2 est le seul numéro pair de la combinaison, un cas de figure rare (un tirage sur 7 environ).
- Meilleur gain en France : 56,70 € chacun pour 57 joueurs qui ont trouvé 5 numéros.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 66 tirages du 6 novembre 2023 au 20 juin 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 63bien en dessous de la moyenne (121)
- Pairs / impairs
- 1 / 5plus courante : 3 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 20de 1 à 21
- Bas / haut
- 5 / 1bien au-dessus de la moyenne (3)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 65 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié6 % des tirages · moyenne : 3
- 5
- Paires de numéros consécutifs33 % des tirages · moyenne : 0,7
- 1
- Finales différentes58 % des tirages · moyenne : 4,9
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent42 % des tirages · moyenne : 1
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 13, absent depuis 7 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 20 juin 2024 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 20 juin 2024 : numéros 1, 2, 7, 13, 19 et 21, numéro Dream 5. (tirage du 20 juin 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 20 juin 2024 ?
Le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) rapporte 2 000 € par grille gagnante. 1 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 20 juin 2024)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !