Résultat du jeudi 1er février 2024
- Gagnants du rang 1
- Aucunrente non attribuée
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
La France d’abord. Les autres pays, leurs gains et leurs jeux nationaux s’ouvrent d’un geste : la Belgique, la Suisse et le Luxembourg en tête.
France Gains en euros 242 997grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants Europe | Gagnants | Gain par grille | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 2 | 0 | 0 | – | ||
| |||||
| 3 | 197 | 77 | 96,60 € | ||
| |||||
| 4 | 7 566 | 2 612 | 40,40 € | ||
| |||||
| 5 | 105 708 | 35 526 | 5,30 € | ||
| |||||
| 6 | 615 096 | 204 782 | 2,50 € | ||
| |||||
Rang 1 : pas de gagnant de la rente à ce tirage.
Belgique Gains en euros 50 468grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 11 | 96,60 € | |
| 4 | 486 | 40,40 € | |
| 5 | 7 306 | 5,30 € | |
| 6 | 42 665 | 2,50 € |
Suisse Gains en francs suisses 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 142,15 CHF | |
| 4 | – | 59,50 CHF | |
| 5 | – | 7,90 CHF | |
| 6 | – | 3 CHF |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Luxembourg Gains en euros 0grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | – | 96,60 € | |
| 4 | – | 40,40 € | |
| 5 | – | 5,30 € | |
| 6 | – | 2,50 € |
Gagnants déduits, en tout ou en partie : total publié moins les autres pays.
Espagne Gains en euros 165 670grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 44 | 96,65 € | |
| 4 | 1 738 | 40,46 € | |
| 5 | 24 143 | 5,38 € | |
| 6 | 139 745 | 2,50 € |
Irlande Gains en euros 36 242grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 5 | 97 € | |
| 4 | 343 | 40 € | |
| 5 | 5 238 | 5 € | |
| 6 | 30 656 | 2,50 € |
Portugal Gains en euros 102 322grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 27 | 96,65 € | |
| 4 | 1 051 | 40,45 € | |
| 5 | 14 550 | 5,38 € | |
| 6 | 86 694 | 2,50 € |
Autriche Gains en euros 49 739grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 10 | 96,60 € | |
| 4 | 554 | 40,40 € | |
| 5 | 7 215 | 5,30 € | |
| 6 | 41 960 | 2,50 € |
Tous les pays côte à côte Le gain de chaque rang dans les 8 pays, sur un seul tableau (monnaies locales)
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 96,60 € | 96,60 € | 142,15 CHF | 96,60 € | 96,65 € | 97 € | 96,65 € | 96,60 € | |
| 4 | 40,40 € | 40,40 € | 59,50 CHF | 40,40 € | 40,46 € | 40 € | 40,45 € | 40,40 € | |
| 5 | 5,30 € | 5,30 € | 7,90 CHF | 5,30 € | 5,38 € | 5 € | 5,38 € | 5,30 € | |
| 6 | 2,50 € | 2,50 € | 3 CHF | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
La date limite pour réclamer les gains de ce tirage était le jeudi 2 mai 2024.
Participation et gagnants
Comparé à jeudi dernier.
- Grilles jouées
- 3 413 978▲ +5 % vs jeudi dernier
- Grilles gagnantes
- 728 567▲ +5 % vs jeudi dernier
- Part de gagnants
- 21,34 %▼ −0,6 % vs théorie (21,47 %)
- Gagnants en France
- 242 997▲ +9 % vs jeudi dernier
- Gains versésEurope
- 2 422 689 €
- Gains versés en France
- 813 205,80 €
Répartition géographique
Part de chaque pays dans les gains versés et dans les grilles gagnantes, sur base des gains valables en France. La France pèse 33,6 % des gains pour 33,4 % des gagnants.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans chaque pays, avec la part de chaque pays.
| Rang | Combinaison | France | Belgique | Espagne | Irlande | Portugal | Autriche | Suisse et Luxembourg | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 77 | 11 | 44 | 5 | 27 | 10 | 23 | 0 | 197 | |
| 4 | 2 612 | 486 | 1 738 | 343 | 1 051 | 554 | 745 | 37 | 7 566 | |
| 5 | 35 526 | 7 306 | 24 143 | 5 238 | 14 550 | 7 215 | 11 199 | 531 | 105 708 | |
| 6 | 204 782 | 42 665 | 139 745 | 30 656 | 86 694 | 41 960 | 65 509 | 3 085 | 615 096 | |
| Total | – | 242 997 · 33,4 % | 50 468 · 6,9 % | 165 670 · 22,7 % | 36 242 · 5 % | 102 322 · 14 % | 49 739 · 6,8 % | 77 476 · 10,6 % | 3 653 · 0,5 % | 728 567 |
Comparaison avec jeudi dernier
Nous comparons avec le jeudi précédent plutôt qu’avec le tirage d’avant : la participation est en moyenne 9 % plus faible le lundi que le jeudi, et la comparaison avec le tirage précédent montrerait une fausse baisse ou une fausse hausse à chaque tirage.
Voir les données
| Jeudi 1er février (ce tirage) | Jeudi 25 janvier | |
|---|---|---|
| France | 0,81 M€ | 0,74 M€ |
| Belgique | 0,17 M€ | 0,16 M€ |
| Espagne | 0,55 M€ | 0,53 M€ |
| Irlande | 0,12 M€ | 0,12 M€ |
| Portugal | 0,34 M€ | 0,34 M€ |
| Autriche | 0,17 M€ | 0,16 M€ |
| Suisse et Luxembourg | 0,26 M€ | 0,25 M€ |
| Autres pays | 0,01 M€ | 0,01 M€ |
Voir les données
| Jeudi 1er février (ce tirage) | Jeudi 25 janvier | |
|---|---|---|
| France | 242 997 | 222 611 |
| Belgique | 50 468 | 48 543 |
| Espagne | 165 670 | 157 554 |
| Irlande | 36 242 | 33 606 |
| Portugal | 102 322 | 103 655 |
| Autriche | 49 739 | 48 299 |
| Suisse et Luxembourg | 77 476 | 75 664 |
| Autres pays | 3 653 | 3 434 |
- France 0,81+10 %
- Belgique 0,17+2 %
- Espagne 0,55+4 %
- Irlande 0,12+3 %
- Portugal 0,34−2 %
- Autriche 0,17+2 %
- Suisse et Luxembourg 0,26+2 %
- Autres pays 0,01+4 %
- France 242 997+9 %
- Belgique 50 468+4 %
- Espagne 165 670+5 %
- Irlande 36 242+8 %
- Portugal 102 322−1 %
- Autriche 49 739+3 %
- Suisse et Luxembourg 77 476+2 %
- Autres pays 3 653+6 %
Au total, 728 567 gagnants (+5 %) et 2,42 M€ de gains (+5 %) par rapport au jeudi 25 janvier 2024, sur base des gains valables en France.
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 01/01/2024 au 01/02/2024 ; les 10 précédents : du 27/11/2023 au 28/12/2023.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé le premier rang (6 numéros + numéro Dream) ce jeudi 1er février 2024 : la rente mensuelle sur 30 ans n’a pas trouvé preneur.
- Personne n’a trouvé le deuxième rang (6 numéros sans numéro Dream).
- Le numéro 12 fait son retour après 10 tirages d’absence (dernière sortie le 25 décembre 2023).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 26 tirages du 6 novembre 2023 au 1er février 2024).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 129moyenne : 125
- Pairs / impairs
- 3 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 29de 6 à 35
- Bas / haut
- 3 / 3la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 4.
Ces 6 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 25 tirages.
Tester une autre combinaison- Numéros de la première moitié46 % des tirages · moyenne : 2,7
- 3
- Paires de numéros consécutifs54 % des tirages · moyenne : 0,7
- 0
- Finales différentes65 % des tirages · moyenne : 5
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent40 % des tirages · moyenne : 1
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 12, absent depuis 10 tirages.
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroDreams du jeudi 1er février 2024 ?
Résultat de l’EuroDreams du jeudi 1er février 2024 : numéros 6, 12, 15, 28, 33 et 35, numéro Dream 3. (tirage du 1er février 2024)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroDreams du jeudi 1er février 2024 ?
Personne n’a trouvé le rang 2 (6 numéros sans numéro Dream) ; il aurait rapporté 0 €. 0 gagnant en Europe, dont 0 en France. (tirage du 1er février 2024)
Les résultats EuroDreams par e-mail
Recevez le résultat de chaque tirage dès qu’il est connu. Gratuit, sans publicité.
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !